I.Thông số vận hành hệthống :
a. Công suất sản lượng hệ thống TUẦN 04
STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng |
Nhận HT | Nhận TĐ |
SL Nhận HT | 1817.61 | 1628.29 | 156.13 | 32.77 | 11982.68 | 44510.87 | 9983.57 | 1999.12 |
Tuần 3/2021 | 2170.64 | 1704.88 | 174.60 | 36.77 | 13332.23 | 32528.18 | 11127.71 | 2204.52 |
SST 4/3 | -16% | -4% | -11% | -11% | -10% | 37% | -10% | -9% |
Tuần 4/2020 | 1757.20 | 1427.26 | 134.19 | 33.13 | 11079.54 | 32823.14 | 9433.46 | 1646.08 |
SS Cùng kỳ 2020 | 3% | 14% | 16% | -1% | 8% | 36% | 6% | 21% |
b. Công suất sản lượng thủy điện TUẦN 04:
STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | |
|
SL Thủy điện | 473.58 | 154.44 | 89.85 | 0.30 | 2734.46 | 9671.25 | |
Tuần 3/2021 | 472.64 | 187.43 | 88.61 | 0.30 | 2941.15 | 6936.79 | |
SST 4/3 | 0% | -18% | 1% | 0% | -7% | 39% | |
Tuần 4/2020 | 413.22 | 122.18 | 80.61 | 0.40 | 2371.91 | 9095.22 | |
SS Cùng kỳ 2019 | 15% | 26% | 11% | -25% | 15% | 6% | |
c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin
Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
03 | 27.4 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 67.1 |
04 | 28.6 | 5.6 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 95.7 |
d. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
03 | 120.8 | 20.8 | 13.6 | 1.8 | 0.3 | 313.3 |
04 | 110.5 | 28.4 | 10.0 | 1.8 | 0.3 | 423.8 |
II. Cắt điện công tác TUẦN 04
- Cắt điện lưới 110: 0 vụ
- Cắt điện trung áp 04 vụ: ThuậnChâu 02, Sông Mã 01, Mường La 01 vụ
III.Tình hình sự cố TUẦN 04
STT | Tổng hợp & So Sánh | Thoáng qua | Vĩnh Cửu | Tổng |
1 | 2021 | Tuần 4/2021 | 3 | 7 | 10 |
Tuần 3/2021 | 3 | 2 | 5 |
So sánh tuần 4/3 | 0% | 250% | 100% |
2 | 2020 | Tuần 4/2020 | 5 | 4 | 9 |
So sánh 2020/2019 | -40% | 75% | 11% |
IV. Đánh giá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch TUẦN 04
Chỉ số | Mất điện do sự cố | Mất điện do cắt điện | Tổng 5 nguyên nhân |
Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi |
TUẦN 04 | 0.06 | 2.78 | 0.03 | 0.00 | 5.12 | 0.03 | 0.06 | 7.90 | 0.06 |
Năm 2021 | Thực hiện | 0.08 | 19.28 | 0.10 | 0.00 | 6.96 | 0.05 | 0.08 | 26.23 | 0.15 |
KH | | | | | | | | | |
% | | | | | | | | | |
KH-TH sau miễn trừ | | | | | | | | | |
V. Lưu ý vận hành TUẦN 05/2021 (từ ngày 25/01/2021– 31/01/2021).
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừngcấp điện:
- Đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, tin cậy
2. Công tácgiảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
- Cắt điện lưới 110: 1vụ
- Cắt điện trung áp 1 vụ: Phù Yên 01, , Đội110 kV 01 vụ, (Chi tiết phụ lục II)
VI. THÔNGSỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) (Có thủy điện) | P(MW) (Phụ tải thực tế) | Q (Mvar) |
Max | Min | Max | Min | Max | Min |
1 | E17.1 | 372 | 2.5 | -0.3 | 4.5 | 0.5 | -0.2 | -0.9 |
374 | 4.3 | -3.1 | 10.5 | 1.4 | 0.3 | -0.8 |
376 | 8.1 | 0.8 | 11.8 | 2.6 | 0.8 | -0.8 |
472 | | | 1.2 | -4.6 | 1.2 | 0.0 |
474 | | | 3.6 | 0.9 | -0.2 | -0.5 |
476 | | | 4.0 | 0.6 | 0.0 | -0.6 |
478 | | | 3.2 | 1.1 | 0.2 | -0.3 |
471 | | | 4.3 | 0.9 | 0.1 | -0.3 |
473 | | | 2.3 | 0.6 | -0.2 | -0.4 |
2 | E17.2 | 371 | | | 6.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
373 | | | 5.9 | -3.5 | 0.7 | -0.9 |
374 | | | 10.5 | 2.6 | 0.0 | -0.9 |
378 | | | 18.1 | 0.0 | 1.5 | -1.9 |
471 | | | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
473 | 2.8 | 0.7 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
474 | | | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
476 | | | 1.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |
478 | | | 0.9 | -3.3 | 0.4 | 0.4 |
3 | E17.3 | 371 | 0.7 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | -0.4 |
375 | 3.7 | -3.8 | 9.6 | -0.5 | 0.0 | -1.0 |
377 | | | 2.8 | 0.1 | 0.1 | -0.2 |
379 | 1.0 | -3.9 | | | -0.3 | -0.5 |
381 | 0.4 | -5.8 | | | -0.2 | -0.4 |
4 | E17.4 | 371 | 0.9 | -4.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -0.8 |
373 | | | 4.1 | 0.7 | -0.1 | -0.5 |
375 | 8.4 | 1.9 | 9.3 | 2.3 | -1.2 | -2.6 |
5 | E17.5 | 371 | | | 2.0 | 0.4 | -0.1 | -0.5 |
373 | 4.0 | -9.6 | 6.2 | 1.4 | 0.3 | -1.0 |
375 | | | 9 | 2 | 0.5 | -1.0 |
471 | | | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
6 | E17.30 | 371 | | | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -0.9 |
373 | 6.6 | -3.2 | 11.8 | 1.3 | -0.4 | -2.0 |
375 | 5.7 | 0.0 | 7.7 | 1.4 | 0.0 | -1.2 |
2.Các trạm cắt phân đoạn.
STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm |
P (KW) | Q (kvar) | Cosφ | P (KW) | Q (kvar) | Cosφ | P (KW) | Q (kvar) | Cosφ |
1 | E17.1 Mộc Châu | 376/4 Tà Làng 2 | 2578 | 266 | 0.99 | 1917 | 403 | 0.97 | 579 | -135 | 0.97 |
376/5 Tô Buông | 254 | -81 | 0.95 | 153 | -55 | 0.94 | 57 | -94 | 0.51 |
376/3 Hát Sét | 195 | -105 | 0.87 | 84 | -107 | 0.61 | 31 | -95 | 0.31 |
376/4 Ban Đán | 887 | -51 | 0.99 | 565 | -8 | 0.99 | 254 | -87 | 0.94 |
372/104 Bản Chiềng Ve | 359 | -221 | 0.84 | 214 | -195 | 0.73 | 122 | -219 | 0.48 |
372/104 Tân Xuân | 333 | -95 | 0.95 | 155 | -85 | 0.87 | 91 | -113 | 0.62 |
473/106 Hang Dơi | 1626 | -118 | 0.99 | 754 | -135 | 0.98 | 457 | -200 | 0.91 |
476/76B Pa Khen | 1881 | -358 | 0.98 | 880 | -334 | 0.93 | 316 | -257 | 0.77 |
472/91 Lóng Luông | 713 | -25 | 0.99 | 448 | 19 | 0.99 | 283 | 32 | 0.99 |
472/5 Bản Bon | 293 | -27 | 0.99 | 124 | -8 | 0.99 | 46 | -27 | 0.86 |
471/105 Tiểu Khu 9 | |