I.Thông số vận hành hệ thống:
a.Công suất sản lượng hệ thống tuần 21
| STT | Amax/ngày (MWh) | Amin/ ngày (MWh) | Pmax/ ngày (MW) | Pmin/ ngày (MW) | ATuần (MWh) | ALũykế (MWh) | Sản lượng (MWh) | |
| Nhận HT | Nhận TĐ | |||||||
| SL nhận HT | 1632.5(21) | 1550.6(20) | 113.9(21) | 38.1 | 11201.7 | 62136.2 | 7740.5 | 3461.3 |
| SST 22/20 | +1% | +6.2% | +2.7% | +9.2% | +3% | | +1.4% | +6.7% |
| Tuần 20.2017 | 1611(23/5) | 1355(28/5) | 107.1(22/5) | 39.7 | 10117 | | | |
| SS cùng kỳ 2017 | 1.3% | 14.4% | 6.3% | -4. % | +10.7% | | | |
b. Công suất sản lượng thủy điện tuần21
| STT | Amax/ngày (MWh) | Amin/ ngày (MWh) | Pmax/ ngày (MW) | Pmin/ ngày (MW) | ATuần (MWh) | ALũykế (MWh) |
| SL thủy điện | 789.6(25) | 508.7(27/5) | 78(21) | 7.2(25) | 5197 | 62136.2 |
| SS T21/20 | -14.4% | +27.6% | +3.4% | +35.8% | +16.1% | |
| Tuần 21.2017 | 759.7(22/5) | 147.4(28/05) | 69.4(22/05) | 1.3(28/05) | 3957.5 | |
| SS cùng kỳ 2017 | +3.9% | +245.1% | +12.4% | +453.8% | +31.3% | |
II. Cắt điện công tác tuần 21
a. Cắtđiện KH trong tuần : 04 lần
* ĐL Quỳnh Nhai:01 lần (ngày 24/05)
- CDPT 375-7/269/4 Bản Ca - Bản Hào - Huổi Pao, Câuđấu TBA Phiêng Luông 2 (VT 269/21/45/13, TBA Bản Tốm 2 (VT 269/47).
* Đl Sốp Cộp: 01 lần (ngày 26/5)
- Cắt điện PĐ371/22 Sổm Pói từ Vt tách lèo 53/173 NàVạc -Pá Cạch, Kiểm tra, VSCN đ/d & TBA.
* ĐL Mai Sơn: 01 lần ( ngày 26/5)
- Từ sau MC371/123 Bản Pàn đến DCL 378-7/70/5 Chiềng Chăn, Tách lèo VT 126/70/54 phục vụKhắc phục bão lũ VT 126/70/71 -126/70/72 & 126/70/77 - 126/70/78.
* Thuận Châu: 01 lần ( Ngày 26/5)
- Cắt điện từ Lộ 375 E17.4 - DCL 375-7/119A Bản Bai Táchlèo VT 04, di chuyển VT số 2 sang VT mới.
b. Cắt điện ĐX trong tuần :07 lần
* ĐL Sốp Cộp: 01 lần ( Ngày 20/05)
- Cắt điện đ/d từ DCL 371-768/1 Púng Bang, Thay sứ vỡ nguy cơ gây sự cố.
* ĐL Mường La: 01 lần ( Ngày 23/05)
-Cắt điện đ/d từ DCL 377-7/77/4 Bản Lứa - TBA TD trạm 500kV Pi Tong, Thí nghiệm trạm 500 KV.
* ĐL Mộc Châu : 01 lần (Ngày 25/05)
- Cắt điện đ/d từ CDPT 472-7/59/5 Hang Trùng, Thay sứ vỡ nguy cơ gây sự cố VT 59/26/11.
* ĐL Mai Sơn: 01 lần ( Ngày 26/05)
- Cắt điện đ/d từ CDPT378-7/109 TK10, thay sứ vỡ nguy cơ gây sự cố VT 128.
- ĐL Thành Phố : 02 lần ( Ngày 26/05)
-Cắt điện đ/d từ DCL 476-7/174/1 Nậm La, Tháo cáp TBA Nậm La 2 phục vụ thi côngkè suối.
-Cắt điện đ/d từ DCL 374-7/13 TG 2/9 - 374-2 TG 2/9 - 374-7 TG 2/9, đấu tắt MC374/14 TG 2/9.
* CNLĐT Sơn La: 01 ( ngày 27/05)
-Tách TC C31, C32 E17.3, phục vụ công tác trên đ/d 110 kV.
III. Tình hình sự cố tuần 21
1. Trong tuần xảy ra 36.5 vụ sự cố : Vĩnh cửu 5 vụ, thoáng qua 31.5 vụ
| STT | Đơn vị | Lộ , PĐ | TGmất điện | Số lần | Nguyên nhân | ||||
| TQ | VC | Tổng số | |||||||
| 1 | B. Yên | PĐ 373/172 C. Đa | 16h36 – 17h30 21,25/5 | 0.5 | 1 | 6.5 | Ko phát hiện sự cố | ||
| PĐ 373/8 TK2 | 20h56 – 20h59 23/5 | 1 | | | |||||
| PĐ 373/221 Suối Song | 02h21 – 07h45 21,25,28/05 | 3 | 1 | Vỡ sứ VT 21/75 | |||||
| 2 | M. Sơn | PĐ 378/30 NBMS | 21h41 25/05 | 0.5 | | 0.5 | | ||
| 3 | Mộc Châu | 374 | 13h08 – 13h10 22/05 | 1 | 1 | 15.5 | Đổ cột VT 76/4 | ||
| 376 | 16h04 21/05 | 0.5 | | | |||||
| 472 | 21,24,22,26/05 | 4.5 | | | |||||
| 476 | 17h56 26/05 | 0.5 | | | |||||
| 478 | 06h36 25/05 | 1 | | | |||||
| PĐ 374/115 Co Súc | 24,26/05 | 2 | | | |||||
| PĐ 374/4 C. Khoa | 20h35 – 21h10 24,25/05 | 2 | | | |||||
| PĐ 372/92 C. Ve | 18h39 – 19h15 23/05 | 1 | | | |||||
| 4 | M. La | 371/3 Huổi Phày | 14h09 – 14h46 24/05 | 1 | | 3 | | ||
| 371 | 19h40 – 19h42 21/05 | 1 | | ||||||
| 673 | 16h50 – 16h52 21/05 | 1 | | ||||||
| 5 | P. Yên | 371 | 19h18 21/08 | 0.5 | | 3.5 | | ||
| 375 | 16h26 – 16h28 22/05 | 1 | | | |||||
| 375/102 TTPY | 11h17 – 11h26 25/05 | 1 | 1 | Ko phát hiện sự cố | |||||
| 6 | Q. Nhai | PĐ 375/381 Phiêng Lanh | 08h56 – 09h10 21,25/05 | 1 | 1 | | Dân chựt cây đổ vào đ/d VT 451/9/4 | ||
| | | PĐ 375/264 C. Khoang | 17h40 – 19h15 21/05 | 1 | 1 | | Đút dây bộc ở VT 342/15 | ||
| 7 | S. Mã | PĐ 373/2 Phiêng Đồn | 18h36 – 19h03 21/05 | | 1 | 3 | Đứt dây 203/113/24; VT 113/24/5 - 113/24/6 Pha A,C | ||
| PĐ 375/152 B. Nhạp | 12h58 – 13h10 24/05 | 1 | | | |||||
| Lộ 373 E17.30 | 15h36 – 15h38 21/05 | 1 | | | |||||
| 8 | S.Cộp | 371/155 B. Khá | 19h05 – 19h08 14h32 – 15h00 21,22/05 | 2 | | 4 | | ||
| 371/159 B. Bánh | 19h02-19h10 17h05 – 17h21 21,22/05 | 2 | | ||||||
| 9 | T. Phố | Lộ 376 E17.2 | 15h26 – 18h23 21/05 | | 1 | 8.5 | Ko phát hiện sự cố | ||
| Lộ 374 | 09h14-09h16 09h19 – 09h33 21,23/05 | 2.5 | | | |||||
| Lộ 382 | 20h34 – 20h35 23/05 | 1 | | | |||||
| Lộ 473 | 16h17 – 16h18 23/05 | 1 | | | |||||
| Lộ 474 | 15h31 21/05 | 0.5 | | | |||||
| | |||||||||
| Lộ 478 | 15h36 21/05 | 0.5 | | ||||||
| PĐ 473/1 H.La | 16h04 – 16h06 21/05 | 1 | | | |||||
| 10 | T. Châu | Lộ 373 | 18h25 – 18h27 21/05 | 1 | | 5 | | ||
| Lộ 371 | 18h40 – 19h30 21,22/05 | 2 | 1 | Ko phát hiện sự cố | |||||
| PĐ 371/157 B. Hun | 18h32 – 18h34 21/05 | 1 | | | |||||
| 11 | Y. Châu | PĐ 376/4 Tà Làng 2 | 20h54 – 21h41 23/05 | | 1 | 3 | Vỡ sứ pha C VT 182/126/3 | ||
| PĐ 376/187 Tà Làng 1 | 19h28 – 21h38 23/5 | 1 | | Đứt dây vt 395/6-VT395/7 | |||||
| PĐ 376/4 Bản Đán | 17h06 – 17h10 25/05 | | 1 | | |||||
| 2018 | Tuần 21 | | 43 | 14 | 57 | | |||
| Tuần 20 | | 31.5 | 5 | 36.5 | | ||||
| SS tuần 21/20 | | 36.5% | 180% | 56.2% | | ||||
| SS 2017 | Tuần 21/2017 | | 10 | 5 | 15 | | |||
| SS cùng kỳ 2017 | Số vụ( +;-) | | 33 | 9 | 42 | | |||
| %( +;-) | | +330% | +180% | 280% | | ||||
|
| |||||||||
IV.Đánh giá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch tuần 21
| Công ty | Mât điện do sự cố | Mất điện do cắt điện | Tổng 5 nguyên nhân | ||||||
| Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | |
| Tuần 21 | 0.00 | 4.67 | 0.06 | 0.00 | 23.23 | 0.21 | 0.00 | 28.51 | 0.27 |
| Thực hiện | 0.32 | 70.05 | 1.27 | 0.00 | 158.51 | 1.09 | 0.33 | 291.56 | 2.73 |
| KH 2018 | 1.42 | 266.13 | 3.48 | 0.06 | 540.47 | 3.63 | 3.22 | 857.49 | 13.36 |
| % | 22.5% | 26.3% | 36.5% | 1.7% | 29.3% | 30.1% | 10.3% | 34.0% | 20.4% |
| TH-KH | -1.10 | -196.08 | -2.21 | -0.06 | -381.96 | -2.54 | -2.89 | -565.93 | -10.63 |
V. Lưu ý vận hành tuần 22 ( từ ngày 28/05 -3/05/2018)
1.Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
- Trong tuần đảm bảo cung cấp điện cho kháchàng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cungcấp điện:
- Thực hiện công văn số 1082/NPC IT-CNPM v/v hiệu chỉnh, bổ sung chức năngchương trình phần mềm quản lí mất điện - tính toán độ tin cậy lưới điện. Côngty CNTT Điện lực Miền Bắc đã chỉnh sửa, cải tiến một số chức năng trên hệ thốngOMS và đã có phiên bản mới. Các chức năng được chỉnh sửa như sau: Cập nhậtthông tin mất điện cho nhóm 1, nhóm 2, cho phép người dùng nhập thêm thông tingia hạn thời gian đóng điện trở lại trong quá trình khắc phục sự cố và thựchiện kế hoạch cắt điện mà thời gian đóng điện trở lại chậm hơn so với dự kiếnban đầu để cung cấp thông tin cho TTCSKH.
Các đơn vị triển khai phổ biến cho các CBCNV trong đơn vịthực hiện các Quy định và văn bản:
+ Quy định thực hiện Phiếu thao tác trên Hệ thống điện do Công ty Điện lựcSơn La quản lý vận hành, theo Quyết định số 2451/QĐ-PCSL, ban hành ngày27/11/2017;
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch tuần 22: Là 3 lần (từ 28/05 –3/06).
* ĐL Quỳnh Nhai:03 lần (ngày 29/05)
- Cắt điện đ/d PĐ 375/480 Bản Cút từ DCL373-7/553/7 Có Luông- Ít Ta Bót, Tháo thayMBA TBA Ít Ta Bót.
- Cắt điện đ/dPĐ 375/381 Phiêng Lang từ CDPT 375-7/441/3 Hua Cẩu-Huổi Pho, Tháo thay MBA TBA Bản Khoang 1.
- Cắt điện đ/dPĐ 375/480 Bản Cút từ DCL 373-7/553/7 Có Luông- Ít Ta Bót, lắp lại MBA TBA Ít Ta Bót sau khi thay MBA.
VI. THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1. Thông số các xuất tuyến
| STT | TRẠM | Đ/D | I (A) | P(MW) | P(MW) | Q (kvar) | Cosφ | |||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| 1 | E17.1 | 372 | 39 | 14 | 2.2 | 0.1 | 3.4 | 1.4 | -0.1 | -1.4 | 0.99 | 0.07 |
| 374 | 115 | 26 | 1.8 | -7.1 | 8.6 | 1.3 | 0.9 | -0.1 | 0.99 | -0.99 | ||
| 376 | 87 | 6 | 5.5 | -1.0 | 9.1 | 2.6 | 0.7 | -0.4 | 0.99 | -1 | ||
| 472 | 43 | 15 | | | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.98 | ||
| 474 | 60 | 26 | | | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.97 | ||
| 476 | 80 | 27 | | | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.96 | ||
| 478 | 73 | 32 | | | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.93 | ||
| 471 | 86 | 36 | | | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.99 | 0.96 | ||
| 473 | 37 | 12 | | | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1 | 0.96 | ||
| 2 | E17.2 | 371 | 51 | 21 | | | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.99 | 0.98 |
| 373 | 149 | 67 | | | 8.8 | 3.8 | 1.5 | -0.2 | 0.99 | 0.98 | ||
| 374 | 101 | 44 | | | 7.0 | 2.9 | 1.0 | -0.1 | 0.99 | 0.9 | ||
| 382 | 63 | 32 | | | 4.1 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.99 | 0.97 | ||
| 471 | 31 | 10 | | | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.99 | -0.99 | ||
| 473 | 135 | 51 | 5.2 | 2.0 | 5.1 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.98 | -0.99 | ||
| 474 | 9 | 2 | | | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.99 | 0.84 | ||
| 476 | 18 | 8 | | | 0.7 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.99 | 0.94 | ||
| 478 | 14 | 5 | | | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.99 | 0.95 | ||
| 3 | E17.3 | 371 | 79 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 377 | 87 | 86 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 379 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 381 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 376 | 45 | 23 | 2.8 | 1.4 | | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 378 | 87 | 86 | 5.4 | 5.4 | | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 4 | E17.4 | 371 | 0 | 0 | 0.0 | -3.2 | 5.0 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 373 | 0 | 0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 375 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 5 | E17.5 | 371 | 20 | 12 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 373 | 155 | 16 | 2.3 | -10.0 | 3.5 | 1.1 | 1.0 | -0.3 | 0.99 | -0.99 | ||
| 375 | 126 | 50 | | | 8 | 3 | 1.7 | 0.0 | 1 | 0.96 | ||
| 372 | 188 | 171 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 6 | E17.30 | 371 | 32 | 12 | | | 2.0 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | 1 | 0.84 |
| 373 | 107 | 8 | 1.9 | -6.9 | 4.4 | -1.3 | 0.8 | -0.7 | 1 | -1 | ||
| 375 | 59 | 24 | | | 3.7 | 1.4 | 0.6 | -0.8 | 1 | 0.97 | ||
2. Cáctrạm cắt phân đoạn
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 376/4 Tà Làng 2 | 1479 | 68 | 1.00 | 839 | 1 | 1.00 | 445 | -102 | 0.97 |
| 473/106 Hang Dơi | 902 | 135 | 0.99 | 634 | 118 | 0.98 | 366 | 13 | 1.00 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 462 | 175 | 0.93 | 297 | 125 | 0.92 | 154 | 54 | 0.99 | ||
| 374/4 C. Khoa | 71 | 679 | 0.10 | 84 | 545 | 0.15 | 126 | 264 | 0.42 | ||
| 374/63 P. Khoa | -6720 | 136 | 1.00 | -6862 | 304 | 1.00 | -5593 | -281 | 1.00 | ||
| 376/187 Tà Làng 1 | 4320 | -16 | 1.00 | 3250 | -39 | 0.99 | 1540 | 240 | 0.99 | ||
| 372/92 Chiềng Ve | 1030 | 70 | 1.00 | 654 | 56 | 0.99 | 372 | -50 | 0.99 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 382/3 Nà Ớt | 339 | -130 | 0.93 | 171 | -143 | 0.76 | 90 | -172 | 0.46 |
| 378/30 NBMS | 996 | 49 | 1 | 7863 | 312 | 0.99 | 324 | -509 | 0.99 | ||
| 374/80 Đèo SL | -180 | -50 | 0.96 | -116 | -38 | 0.96 | -61 | -21 | 0.94 | ||
| 378/175 N.Luông | 2105 | 71 | 1.00 | 1399 | -15 | 1.00 | 782 | 117 | 0.99 | ||
| 374 TG 2/9 | 1131 | -80 | 1.00 | 1099 | 0 | 1.00 | 423 | -150 | 0.94 | ||
| 382/52 B. Áng | 1045 | 66 | 0.99 | 562 | 59 | 0.99 | 231 | 8 | 1.00 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 378/21 Nà Bó | 653 | 7 | 1.00 | 405 | 0 | 1.00 | 207 | -49 | 0.97 |
| 371/3 Huổi Phày | 2529 | 110 | 1.00 | 1398 | -60 | 1.00 | 791 | -71 | 0.99 | ||
| 371/6 P. Bủng | 961 | 194 | 0.98 | 550 | 238 | 0.91 | 227 | 297 | 0.60 | ||
| 371/123 Bản Pàn | 2932 | 449 | 0.98 | 1861 | 254 | 0.99 | 869 | 79 | 0.99 | ||
| 371/9 Bản Búng | 138 | -22 | 0.98 | 60 | -27 | 0.90 | 43 | -16 | 0.93 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 373/142 P. Lao | 1362 | 137 | 0.99 | 784 | 39 | 0.99 | 513 | -32 | 0.99 |
| 375/64 Ba Nhất | 1354 | 199 | 0.98 | 664 | 45.00 | 0.99 | 52 | -41 | 0.8 | ||
| 375/124 Bản lào | 1297 | -528 | 0.92 | 674 | -297 | 0.71 | 494 | -542 | 0.67 | ||
| 375/381 P.Lanh | 1153 | -265 | 0.97 | 719 | -254 | 0.94 | 403 | -285 | 0.81 | ||
| 375/264 C.khoang | 2188 | -275 | 0.99 | 1392 | -240 | 0.98 | 733 | -378 | 0.88 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 972 TG H.Hạ | 460 | 153 | 0.94 | 489 | 243 | 0.89 | 201 | 113 | 0.87 |
| 375/102 TT PY | 3119 | -165 | 0.99 | 2771 | -318 | 0.99 | 977 | -689 | 0.81 | ||
| 375/222 Nà Xe | 1055 | -157 | 0.99 | 787 | -111 | 0.99 | 383 | -137 | 0.94 | ||
| 373/221 Suối Song | 266 | -47 | 0.98 | 162 | -48 | 0.95 | 90 | -75 | 0.76 | ||
| 373/172 Cao Đa | 1168 | -146 | 0.99 | 704 | -148 | 0.97 | 435 | -231 | 0.88 | ||
| 373/8 T. Khu 2 | 265 | -169 | 0.84 | 139 | -190 | 0.58 | 72 | -214 | 0.31 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/67 H. Khăng | 664 | -132 | 0.98 | 311 | -187 | 0.85 | 141 | -233 | 0.51 |
| 373/2 P. Đồn | 1272 | 214 | 0.98 | 801 | 251 | 0.95 | 339 | 288 | 0.76 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 990 | -203 | 0.97 | -184 | -229 | 0.62 | -1030 | -385 | 0.93 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 97 | -97 | 0.70 | 51 | -97 | 0.47 | 28 | -99 | 0.27 | ||
| 371/122 S. Pói | 661 | -98 | 0.98 | 342 | -133 | 0.93 | 150 | -194 | 0.61 | ||
| 375/152 B.Nhạp | 3012 | 397 | 0.99 | 1987 | 280 | 0.99 | 1001 | 85 | 0.99 | ||
| 373/206 N. Ty | 528 | 85 | 0.98 | 343 | 109 | 0.95 | 139 | 169 | 0.63 | ||
Hiện nay trênlưới điện trung áp PCSL đang quản lý vận hành 61 MC Recosler:
- Đã kết nối được 49 MC;
- Trong đó; Kết nối 3G 20 MC, cáp quang 29 MC.
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ