Căn cứ nhu cầu thực tế chủng loại vật tư nhượng bán cho khách hàng; Công ty Điện lực Sơn La thông báo giá nhượng bán dây dẫn cho khách hàng kể từ ngày 01/7/2017, cụ thể như sau:
| STT | Tên vật tư và thiết bị | ĐVT | Số lượng | Đơn giá trước VAT | Thuế VAT 10% | Đơn giá sau thuế VAT |
| 1 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x2,5 | Mét | 1 | 16.700 | 1.670 | 18.370 |
| 2 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4 | Mét | 1 | 23.300 | 2.330 | 25.630 |
| 3 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x6 | Mét | 1 | 34.600 | 3.460 | 38.060 |
| 4 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x10 | Mét | 1 | 52.800 | 5.280 | 58.080 |
| 5 | Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16 | Mét | 1 | 80.000 | 8.000 | 88.000 |
| 6 | Cáp đồng CU/XLPE/PVC 3x6 + 1x4 | Mét | 1 | 59.400 | 5.940 | 65.340 |
| 7 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6 | Mét | 1 | 90.600 | 9.060 | 99.660 |
| 8 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 | Mét | 1 | 138.200 | 13.820 | 152.020 |
| 9 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16 | Mét | 1 | 213.200 | 21.320 | 234.520 |
| 10 | Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 | Mét | 1 | 280.700 | 28.070 | 308.770 |
| 11 | Cáp đồng CU/XLPE/PVC 3x16 | Mét | 1 | 127.000 | 12.700 | 139.700 |
| 12 | Cáp nhôm vặn xoắn 2x35 | Mét | 1 | 24.000 | 2.400 | 26.400 |
| 13 | Cáp nhôm vặn xoắn 2x50 | Mét | 1 | 32.500 | 3.250 | 35.750 |
| 14 | Cáp nhôm vặn xoắn 2x70 | Mét | 1 | 45.000 | 4.500 | 49.500 |
| 15 | Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35 | Mét | 1 | 45.000 | 4.500 | 49.500 |
| 16 | Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 | Mét | 1 | 62.000 | 6.200 | 68.200 |
| 17 | Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70 | Mét | 1 | 89.000 | 8.900 | 97.900 |
| 18 | Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95 | Mét | 1 | 119.000 | 11.900 | 130.900 |
| 19 | Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120 | Mét | 1 | 139.000 | 13.900 | 152.900 |
- Khi có thay đổi về giá nhượng bán Công ty sẽ thông báo bằng văn bản để các đơn vị thực hiện. Thông báo giá này thay thế cho Công văn số 1256/PCSL-KH&VT ngày 01/12/2016.
Trân trọng thông báo
Công ty Điện lực Sơn La