I.Thông số vận hành hệthống :
a. Công suất sản lượng hệ thống TUẦN 43.
| STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | |
| Nhận HT | Nhận TĐ | |||||||
| SL Nhận HT | 1830.65 | 1721.75 | 158.26 | 32.95 | 12351.86 | 528557.10 | 6874.85 | 5477.01 |
| Tuần 42/2020 | 1817.29 | 1703.71 | 159.54 | 39.53 | 12343.21 | 516205.24 | 6127.77 | 6215.44 |
| SST 43/42 | 1% | 1% | -1% | -17% | 0% | 2% | 12% | -12% |
| Tuần 43/2019 | 1842.35 | 1733.06 | 146.37 | 39.43 | 12497.52 | 492331.60 | 8625.01 | 3872.51 |
| SS Cùng kỳ 2019 | -1% | -1% | 8% | -16% | -1% | 7% | -20% | 41% |
b. Công suất sản lượng thủy điện TUẦN 43:
| STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | |
| SL Thủy điện | 1762.26 | 783.65 | 84.12 | 24.03 | 9201.14 | 256240.07 | |
| Tuần 42/2020 | 1883.40 | 1023.18 | 93.82 | 31.12 | 10956.38 | 247038.93 | |
| SST 43/42 | -6% | -23% | -10% | -23% | -16% | 4% | |
| Tuần 43/2019 | 1063.28 | 631.33 | 62.11 | 8.00 | 5367.02 | 243112.49 | |
| SS Cùng kỳ 2019 | 66% | 24% | 35% | 200% | 71% | 5% |
c. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 42 | 354.4 | 67.2 | 23.2 | 2.8 | 0.8 | 6151.8 |
| 43 | 281.4 | 63.8 | 27.6 | 2.8 | 1.0 | 6433.2 |
d. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 42 | 322.4 | 46.3 | 45.7 | 1.8 | 1.8 | 7620.1 |
| 43 | 320.3 | 46.3 | 43.7 | 1.8 | 0.9 | 7940.4 |
II. Cắt điện công tác TUẦN 43
-Cắt điện lưới 110: 3 vụ
-Cắt điện trung áp 14 vụ: Mai Sơn 03 vụ, Thuận Châu 07 vụ, Mộc Châu 02 vụ, Kháchhàng 02 vụ (Chi tiết phụ lục I)
III.Tình hình sự cố TUẦN 43
| STT | Tổng hợp & So Sánh | Thoáng qua | Vĩnh Cửu | Tổng | |
| 1 | 2020 | Tuần 43/2020 | 3 | 5 | 8 |
| Tuần 42/2020 | 2 | 3 | 5 | ||
| So sánh tuần 43/42 | 50% | 67% | 60% | ||
| 2 | 2019 | Tuần 43/2019 | 3 | 1 | 4 |
| So sánh 2020/2019 | 0% | 400% | 100% | ||
IV. Đánh giá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch TUẦN 43
| Chỉ số | Mất điện do sự cố | Mất điện do cắt điện | Tổng 5 nguyên nhân | |||||||
| Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | ||
| TUẦN 43 | 0.00 | 3.37 | 0.09 | 0.00 | 17.05 | 0.12 | 0.00 | 20.42 | 0.22 | |
| Năm 2020 | Thực hiện | 0.63 | 129.17 | 1.58 | 0.20 | 103.93 | 1.20 | 0.83 | 233.10 | 2.78 |
| KH | 1.62 | 339.31 | 5.38 | 1.13 | 150.24 | 3.05 | 2.75 | 489.55 | 8.44 | |
| % | 39% | 38% | 29% | 18% | 69% | 39% | 30% | 48% | 33% | |
| KH-TH sau miễn trừ | 0.99 | 210.15 | 3.80 | 0.93 | 46.30 | 1.85 | 1.92 | 256.45 | 5.65 | |
V. Lưu ý vận hành TUẦN 44/2020 (từ ngày 26/10/2020– 01/11/2020).
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừngcấp điện:
- Đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, tin cậy
- Đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ họp chuyên đề lầnthứ 5 HĐND khóa 14 nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 30/10/2020, tại Trung tâm hộinghị tỉnh.
2. Công tácgiảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
Thực hiện công văn 971/EVNNPC-AT ngày 06/3/2020của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc Triển khai thực hiện các chỉ tiêu độtin cậy cung cấp điện, chỉ tiêu sự cố trung hạ áp năm 2020.
Thông báo số 292/TB-PCSL ngày 27/10/2020 về việc kết luận cuộc họp bảo vệ kế hoạch cắt điện công táctrên lưới điện Công ty Điện lực Sơn La năm 2021.
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
- Cắt điện lưới 110: 02 vụ
- Cắt điện trung áp 04 vụ: Mai Sơn Thành Phố 01 vụ, Thuận Châu 02 vụ, MộcChâu 01 vụ (Chi tiết phụ lục II)
VI. THÔNG SỐ VẬN HÀNHĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| 1 | E17.1 | 372 | -1.4 | -6.6 | 3.0 | 0.8 | -0.6 | -1.0 |
| 374 | -5.7 | -5.7 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | ||
| 376 | 7.6 | -1.2 | 11.3 | 2.3 | -0.1 | -1.1 | ||
| 472 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 474 | | | 3.7 | 0.7 | -0.2 | -0.4 | ||
| 476 | | | 4.8 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | ||
| 478 | | | 3.6 | 1.1 | 0.1 | -0.6 | ||
| 471 | | | 4.6 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | ||
| 473 | | | 2.4 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | ||
| 2 | E17.2 | 371 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 373 | | | 6.2 | 2.1 | 0.6 | -0.4 | ||
| 374 | | | 12.2 | 2.9 | 0.7 | -0.4 | ||
| 378 | | | 15.4 | 5.8 | 0.8 | -1.6 | ||
| 471 | | | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 473 | 2.8 | 0.6 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | ||
| 474 | | | 0.8 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | ||
| 476 | | | 1.1 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | ||
| 478 | | | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 3 | E17.3 | 371 | 0.7 | -0.6 | 1.8 | 0.3 | -0.2 | -0.3 |
| 375 | 2.9 | -3.9 | 8.9 | 1.5 | 0.1 | -1.0 | ||
| 377 | | | 3.9 | 0.9 | -0.1 | -0.5 | ||
| 379 | 0.1 | -5.5 | | | -0.2 | -0.4 | ||
| 381 | 0.2 | -5.8 | | | -0.2 | -0.3 | ||
| 4 | E17.4 | 371 | -3.1 | -3.9 | 1.9 | 0.3 | -0.1 | -1.3 |
| 373 | | | 4.4 | 1.0 | 0.0 | -0.4 | ||
| 375 | 8.1 | 0.5 | 9.9 | 2.3 | -0.2 | -1.6 | ||
| 5 | E17.5 | 371 | | | 2.1 | 0.5 | -0.1 | -0.4 |
| 373 | -6.3 | -11.0 | 6.4 | 1.6 | 0.5 | -2.0 | ||
| 375 | | | 9 | 2 | 0.9 | -0.7 | ||
| 471 | | | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | ||
| 6 | E17.30 | 371 | | | 3.7 | 0.7 | -0.2 | -0.5 |
| 373 | 0.8 | -4.1 | 7.0 | 1.7 | -0.4 | -1.4 | ||
| 375 | 4.3 | 0.0 | 5.6 | 1.3 | -0.2 | -1.1 | ||
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 376/4 Tà Làng 2 | 2256 | 119 | 1.00 | 1273 | 92 | 0.99 | 563 | -126 | 0.97 |
| 376/5 Tô Buông | 298 | -56 | 0.98 | 109 | -68 | 0.84 | 65 | -96 | 0.56 | ||
| 376/3 Hát Sét | 196 | -99 | 0.88 | 63 | -79 | 0.61 | 35 | -99 | 0.33 | ||
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 388 | -202 | 0.88 | 157 | -191 | 0.63 | 118 | -214 | 0.48 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 408 | -58 | 0.98 | 162 | -7 | 0.89 | 102 | -108 | 0.68 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 1411 | -82 | 1.00 | 824 | -110 | 0.99 | 406 | -166 | 0.92 | ||
| 476/76B Pa Khen | 1709 | -178 | 0.99 | 756 | -256 | 0.94 | 295 | -239 | 0.77 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 769 | 26 | 0.99 | 406 | 55 | 0.99 | 267 | 44 | 0.98 | ||
| 472/5 Bản Bon | 285 | -10 | 1.00 | 117 | 8 | 0.99 | 53 | -17 | 0.94 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 569 | -8 | 0.99 | 395 | 1 | 0.99 | 184 | -62 | 0.94 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 2027 | 129 | 1 | 1036 | 130 | 0.99 | 536 | 96 | 0.98 | ||
| 374/9 Mường Tè | 394 | 1 | 1 | 210 | -18 | 0.99 | 80 | -36 | 0.90 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1410 | 9 | 1 | 618 | -7 | 1 | 278 | -86 | 0.95 | ||
| 374/4 Chiềng Khoa | -4492 | -130 | 1.00 | -5397 | 350 | 1.00 | -6590 | -108 | 1.00 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 452 | -38 | 0.99 | 249 | -29 | 0.99 | 126 | -68 | 0.87 | ||
| 376/187 Tà Làng 1 | 5873 | -106 | 0.99 | 3041 | -278 | 0.99 | 1430 | -114 | 0.99 | ||
| 372/92 Chiềng Ve | 1565 | 37 | 1.00 | 725 | -28 | 1.00 | 361 | -168 | 0.90 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 382/3 Nà Ớt | 553 | -114 | 0.97 | 370 | -151 | 0.87 | 130 | -207 | 0.53 |
| 378/40 NBMS | 15608 | -444 | 0.99 | 12021 | -470 | 0.99 | 8715 | -210 | 0.99 | ||
| 382/30 NBMS | 5581 | 136 | 1.00 | 3388 | 118 | 1.00 | 3167 | 150 | 1.00 | ||
| 382/3 Hin Đón | 258 | -90 | 0.94 | 85 | -99 | 0.65 | 55 | -109 | 0.45 | ||
| 378/17 NM Giấy | 736 | 203 | 0.96 | 442 | 212 | 0.90 | 156 | 216 | 0.58 | ||
| 374/80 Đèo SL | 1637 | 228 | 0.98 | 1005 | 151 | 0.98 | 530 | -23 | 1.00 | ||
| 378/164 Tiểu Khu 3-2 | 3687 | 311 | 0.99 | 2357 | 372 | 0.98 | 1166 | 46 | 0.99 | ||
| 374/3 Chiềng Cọ | 440 | -128 | 0.95 | 203 | -127 | 0.84 | 86 | -149 | 0.50 | ||
| 374/3 Chiềng Đen | 479 | 18 | 1.00 | 202 | -9 | 0.99 | 80 | -64 | 0.78 | ||
| 374 TG 2/9 | 1555 | -119 | 1.00 | 1333 | 38 | 1.00 | 583 | -228 | 0.93 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 2873 | -179 | 1.00 | 1828 | -181 | 0.99 | 1063 | -161 | 0.98 | ||
| 671 TG Mai Sơn | 371 | 175 | 0.90 | 390 | 189 | 0.90 | 379 | 162 | 0.91 | ||
| 672 TG Mai Sơn | 849 | 188 | 0.97 | 270 | 134 | 0.89 | 125 | 75 | 0.85 | ||
| 382/52 Bản Áng | 1641 | 350 | 0.97 | 1000 | 272 | 0.96 | 555 | 41 | 0.99 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 378/21 Nà Bó | 731 | -29 | 1.00 | 375 | -27 | 0.99 | 193 | -82 | 0.92 |
| 375/3 Huổi Phày | 3124 | -31 | 1.00 | 1711 | -235 | 0.99 | 790 | -518 | 0.83 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 969 | -111 | 0.99 | 520 | -102 | 0.98 | 237 | -228 | 0.72 | ||
| 375/129 Bản Pàn | 2740 | -149 | 0.99 | 1528 | -127 | 0.99 | 728 | -386 | 0.88 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 716 | -179 | 0.96 | 540 | -58 | 0.99 | 210 | -215 | 0.69 | ||
| 371/72 Bản Nong | 437 | -189 | 0.94 | 260 | -147 | 0.87 | 140 | -188 | 0.59 | ||
| 377/60 Hua Ít | 743 | -168 | 0.97 | 407 | -148 | 0.93 | 192 | -225 | 0.6 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 581 | -87 | 0.98 | 371 | -8 | 0.99 | 177 | -134 | 0.79 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 428 | 2 | 1 | 250 | 1 | 0.99 | 138 | -39 | 0.96 | ||
| 371/136 Noong Quang | 274 | -124 | 0.9 | 16 | -130 | 0.66 | 62 | -143 | 0.4 | ||
| 371/10 Bản Búng | 134 | -13 | 0.99 | 64 | -174 | 0.97 | 29 | -25 | 0.75 | ||
| 371/2 Bản Tìn | -1037 | 172 | 0.98 | -1065 | 91 | 0.99 | -1011 | 133 | 0.99 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/31 Co Mạ | 312 | -130 | 0.92 | 130 | -135 | 0.69 | 58 | -145 | 0.35 |
| 371/44/6 Bản Hôm | 200 | -11 | 0.99 | 85 | -12 | 0.98 | 33 | -28 | 0.76 | ||
| 371/126 Nong Vai | 172 | -69 | 0.92 | 60 | -76 | 0.62 | 41 | -83 | 0.44 | ||
| 371/97 Hua Ty | 782 | -354 | 0.9 | 325 | -373 | 0.65 | 183 | -418 | 0.4 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 155 | -116 | 0.79 | 74 | -109 | 0.56 | 35 | -125 | 0.26 | ||
| 373/142 Pha Lao | 1824 | 94 | 0.99 | 815 | -54 | 0.99 | 353 | -40 | 0.99 | ||
| 375/480 Bản Cút | 644 | -324 | 0.89 | 281 | -323 | 0.65 | 132 | -360 | 0.34 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 162 | -7 | 0.99 | 118 | 8 | 0.99 | 34 | -25 | 0.81 | ||
| 375/3 Bản Bai | 1694 | 130 | 0.99 | 796 | -89 | 0.99 | 399 | -166 | 0.92 | ||
| 375/184 Sao Va | 110 | -54 | 0.89 | 63 | -48 | 0.79 | 31 | -63 | 0.43 | ||
| 375/5 Bản Ca | 525 | -275 | 0.88 | 271 | -260 | 0.72 | 153 | -299 | 0.45 | ||
| 375/4 Co Líu | 96 | -101 | 0.68 | 61 | -87 | 0.57 | 30 | -98 | 0.29 | ||
| 375/74 Huổi Nụ | 109 | -146 | 0.59 | 48 | -144 | 0.31 | 35 | -150 | 0.22 | ||
| 375/124 Bản lào | 3860 | -511 | 0.97 | 2344 | -404 | 0.76 | 1361 | -1014 | 0.48 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 524 | -133 | 0.96 | 260 | -114 | 0.91 | 97 | -155 | 0.53 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1192 | -528 | 0.91 | 878 | -421 | 0.87 | 416 | -546 | 0.6 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 355 | -48 | 0.98 | 211 | -3 | 1 | 99 | -61 | 0.84 | ||
| 375/264 Chiềng khoang | 2611 | -678 | 0.96 | 1291 | -194 | 0.98 | 736 | -884 | 0.63 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 972 TG Huy Hạ | 791 | 206 | 0.96 | 308 | 163 | 0.88 | 165 | 90 | 0.87 |
| 375/102 TT PY | 3704 | -64 | 0.99 | 2259 | 55 | 0.99 | 861 | -455 | 0.88 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 4284 | -282 | 1 | 2140 | -571 | 0.96 | 1000 | -825 | 0.77 | ||
| 371/5 Bản Pa | 94 | -29 | 0.94 | 34 | -31 | 0.72 | 25 | -36 | 0.57 | ||
| 375/222 Nà Xe | 1453 | -94 | 1.00 | 769 | -89 | 1 | 312 | -214 | 0.82 | ||
| 371/122 Bản Vạn | 679 | -161 | 0.96 | 346 | -182 | 0.88 | 332 | -161 | 0.89 | ||
| 375/391 Mường Do | 471 | -126 | 0.96 | 218 | -147 | 0.82 | 97 | -173 | 0.48 | ||
| 371/323 Nà Dòn | 400 | -128 | 0.94 | 292 | -125 | 0.91 | 138 | -185 | 0.59 | ||
| 375/2 Mường Lang | 197 | -6 | 0.99 | 113 | -8 | 0.99 | 40 | -34 | 0.76 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 169 | -12 | 0.99 | 78 | -20 | 0.96 | 34 | -36 | 0.68 | ||
| 371/5 Bản Pa | 81 | -33 | 0.92 | 42 | -33 | 0.78 | 29 | -33 | 0.65 | ||
| 373/221 Suối song | 269 | -43 | 0.98 | 141 | -55 | 0.93 | 69 | -97 | 0.58 | ||
| 373/172 Cao Đa | 1931 | -239 | 0.99 | 942 | -351 | 0.93 | 518 | -467 | 0.74 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 104 | -78 | 0.78 | 36 | -89 | 0.37 | 20 | -90 | 0.22 | ||
| 373/1 Háng Đồng | -60 | 31 | 0.87 | -17 | 35 | 0.43 | -11 | 35 | 0.31 | ||
| 373/7 Tà Đò | 233 | -66 | 0.95 | 112 | -71 | 0.84 | 63 | -85 | 0.59 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 142 | -45 | 0.93 | 40 | -76 | 0.46 | 24 | -80 | 0.29 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 484 | -189 | 0.92 | 186 | -240 | 0.60 | 114 | -255 | 0.4 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/67 Huổi Khăng | 1282 | -251 | 0.98 | 491 | -309 | 0.84 | 262 | -404 | 0.54 |
| 373/2 Phiêng Đồn | 1345 | -101 | 0.99 | 635 | -138 | 0.97 | 321 | -220 | 0.82 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 575 | -118 | 0.97 | 253 | -140 | 0.87 | 139 | -175 | 0.62 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 3116 | -400 | 0.95 | 1776 | -356 | 0.53 | 1123 | -397 | 0.83 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 154 | -115 | 0.8 | 71 | -115 | 0.52 | 47 | -119 | 0.36 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 3060 | -438 | 0.98 | 1563 | -514 | 0.94 | 766 | -762 | 0.7 | ||
| 375/289 Bản Pục | 397 | 44 | 0.99 | 163 | 26 | 0.98 | 91 | -6 | 0.99 | ||
| 371/104 Nà Khoang | 470 | -78 | 0.98 | 173 | -119 | 0.82 | 91 | -161 | 0.49 | ||
| 371/122 Sổm Pói | 1012 | -206 | 0.97 | 400 | -281 | 0.81 | 208 | -363 | 0.49 | ||
| 373/206 Nậm Ty | 760 | 122 | 0.98 | 379 | 172 | 0.9 | 209 | 213 | 0.69 | ||
Hiện nay trên lưới điệntrung áp PCSL đang quản lý vận hành 116 MC Recloser
- Đã kết nối được 111 MC;
- Trong đó: Kết nối 3G 62 MC,cáp quang 49MC.
TRUNGTÂM ĐIỀU KHIỂN XA
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮT ĐIỆN TRONG TUẦN
| Stt | Công tác | Giờ thực hiện | Giờ dự kiến | Ngày | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Bắt đầu | Bắt đầu | Kết thúc | ||||||
| 1 | Tách đ/d PĐ 375/3 Bản Bai từ VT tách lèo 148 - DCL 374 - 7/127 Phiêng Tam | 6:14 | 16:00 | 6:00 | 16:30 | 19/10 | Thuận Châu | Thi công cải tạo kẹp dây từ VT 121/152-121/177 | |
| 2 | Tách đ/d PĐ 353 Bản Bai từ VT tách lèo 121/114 - VT tách lèo 121/148 | 06:52 | 16:28 | 6:00 | 16:30 | 20/10 | Thuận Châu | Thi công cải tạo kẹp dây từ VT 121/125-121/144 | |
| 3 | Tách đ/d PĐ 379/102 Huội Quảng | 08:43 | 09:25 | 08:30 | 09:30 | 20/10 | TĐ Huội Quảng | TĐ Huổi Quảng thay ắc quy tủ điều khiển MC 379/102 Huổi Quảng | Đột xuất |
| 4 | Tách đ/d 476 E17.1 từ sau DCL CDPT 476-7/1B TK Cơ quan | 12:32 | 13:07 | 12:30 | 13:15 | 20/10 | Mộc Châu | ĐL Mộc Châu tháo BI pha B TBA Trại Bò Mẫu bị phóng điện (VT DCL 476-7/17B/1 Bò Mẫu) | Đột xuất |
| 5 | Tách đ/d PĐ 378/40 NBMS ( từVT tách lèo 40 - VT tách lèo 61) | 04:59 | 16:13 | 4:30 | 16:30 | 21/10 | Mai Sơn | Dựng bổ sung 08 cột LT 12 mới ( VT 40M, 46M, 47M, 49, 54M, 58M, 60M ) | |
| 6 | Tách đ/d 371 E17.4 từ sau DCL 371-7/84/1 Hua Ty - Pá Uổi | 07:37 | 12:36 | 7:30 | 12:30 | 21/10 | Thuận Châu | Lắp CSV thông minh tại VT 84/3; 84/4; 84/5; 84/12; 84/13; 84/14; 84/21; 84/22; 84/23; 84/30; 84/31; 84/32; 84/41; 84/42; 84/43; 84/46/6; 84/46/7; 84/46/8. VSCN đ/d. | |
| 7 | Tách đ/d PĐ 375/3 Bản Bai từ sau VT tháo lèo 121/143 - MC 374/127 Phiêng Tam | 06:36 | 16:19 | 6:00 | 16:00 | 22/10 | Thuận Châu | Thi công cải tạo, Rải thêm dây mới, căng dây lấy lại độ võng, lắp kẹp định vị từ 121/144 đến VT 121/160 | |
| 8 | Tách T1 E17.1 Mộc Châu | 08:56 | 10:42 | 08:00 | 11:00 | 22/10 | Đội QLCT | Phục vụ xử lý phát nhiệt đầu cốt phía 110kV pha A | Đột xuất |
| 9 | Tách đ/d PĐ 378/40 NBMS từ sau CDPT 378-7/109 TK 10 - Lèo VT 120 | 04:49 | 17:30 | 4:30 | 16:30 | 23/10 | Mai Sơn | - Hạ kéo lại dây AC 95 = 1763m, | |
| 10 | Tách đ/d PĐ 375/3 Bản Bai từ sau VT tháo lèo 121/158 - MC 374/127 Phiêng Tam | 06:04 | 16:40 | 6:00 | 16:00 | 23/10 | Thuận Châu | Thi công cải tạo, Rải thêm dây mới, căng dây lấy lại độ võng, lắp kẹp định vị từ 121/160 đến VT 121/178; kết hợp TNĐK TBA Thu Thủy | |
| 11 | Tách đ/d 375 E17.4 từ sau CDPT 375-7/47 Hua Nà - VT tháo lèo 110 - MC 375/124 Bản Lào - MC 375/3 Bản Bai. | 06:15 | 17:12 | 6:00 | 16:00 | 24/10 | Thuận Châu | Thi công cải tạo. Hạ kéo lại dây dẫn, thay xà, sứ, lắp chụp, lắp kẹp định vị căng dây lấy độ võng từ VT 113 đến VT 121 | |
| 12 | Tách đ/d 472 E17.1 từ sau DCL 472-7/59/76 Pa Cốp - Nà An | 07:50 | 11:51 | 8:00 | 12:00 | 24/10 | Mộc Châu | Thay dây dẫn từ VT 59/91 đến VT 59/94; Đấu nối TBA Minh Thúy tại VT 59/122 | |
| 13 | Tách đường dây 177 E17.6 Sơn La - 172 A17.29 TĐ Pá Chiến - 173 A17.46 TĐ Nậm Pia 1 | 05:24 | 22:51 | 5:00 | 16:00 | 25/10 | Đội QLCT, Mường La | Thay sứ cách điện bị phóng điện tại các VT 78, 82, 88, 92, 109, 130, 137 mỗi VT 01 bát | |
| 14 | Tách MBA T1 E17.3 Mường La | 06:54 | 22:51 | 5:00 | 16:00 | 25/10 | Đội QLCT, Mường La | Thay MC 631 E17.3 Mường La | |
| 15 | Tách đ/d 171 E17.1 Mộc Châu- 173 A17.41 To Buông, NR Tắt Ngoẵn | | | 6:00 | 18:00 | 25/10 | A17.41 | Đội QLCT: kết hợp kiểm tra, xử lý khiếm khuyết đ/d | Hoãn do A1 không đồng ý |
| 16 | Tách đ/d 171 A17.41 To Buông171 a17.45 Sập Việt | | | 6:00 | 18:00 | 25/10 | A17.41 | Đội QLCT: kết hợp kiểm tra, xử lý khiếm khuyết đ/d | Hoãn do A1 không đồng ý |
| 17 | Tách 375 E17.4 từ sau DCL 375-7/119 Bản Bai - VT tháo lèo 121/18 - MC 375/124 Bản Lào | 06:29 | 17:40 | 6:00 | 16:00 | 25/10 | Thuận Châu | Thi công cải tạo. Dựng cột, thay xà, sứ, lắp kẹp định vị căng dây lấy độ võng từ 121 đến VT 121/13 | |
| 18 | Tách đ/d PĐ 371/2 Bản Tìn - Nậm Chiến 3 | 07:24 | 11:48 | 7:00 | 17:00 | 25/10 | A17.51 | Chặt cây, phát tuyến hành lang đ/d | |
| 19 | Tách đ/d PĐ 378/40 NBMS từ DCL 378-7/160/1 Phiêng Hỳ đến TBA Phiêng Hỳ | 07:30 | 09:44 | 8:00 | 10:00 | 25/10 | Mai Sơn | Câu đấu TBA Phiêng Hịnh tại VT 160/11 ( Dự án điện dân tộc ); kết hợp VSCN | |
Phụ lục II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆN TUẦN44/2020
| Stt | Công tác | Giờ dự kiến | Ngày | Đơn vị | Nội dung | |
| Bắt đầu | Kết thúc | |||||
| 1 | Tách đ/d 376 E17.1- DCL 376-7/179 Tà Làng; | 12.00 | 13.30 | 27/10 | Mộc Châu | Câu đấu đ/d VT 78 cấp điện Tba HTX Nà Ngà, thay sứ pha B, C tại Vt 124. |
| 2 | Tách đ/d PĐ 375/3 Bản Bai - VT tháo lèo 121/12 và từ sau VT tháo lèo 121/18 - VT tháo lèo 121/26 | 6.00 | 16.00 | 28/10 | Thuận Châu | Thi công cải tạo,kẹp đây từ VT 121/13 đến VT 121/22 |
| 3 | Tách ĐZ 375 E17.4 từ sau VT tháo lèo 70 - VT tháo lèo 85 | 6.00 | 16.00 | 29/10 | Thuận Châu | Thi công cải tạo,kẹp đây từ VT 72 - VT 82 ( 15h30 đấu lại lèo VT 70 và VT 85). |
| 4 | Tách đ/d PĐ 378/40 NBMS | 4.30 | 16.00 | 31/10 | Mai Sơn Thành Phố: | - Hạ kéo lại dây AC 95 = 1374m. |
| 5 | Tách trạm E17.30 Sông Mã ( MBA T1 &MC tổng các phía, TC C31) | 4:00 | 16:00 | 01/11 | Đội QLCT | SCL 2020 thay MC tổng 331, 02 bộ DCL 371-1, 371-7. 01 quả TI 375. Kết hợp vệ sinh công nghiêp các thiết bị |
| 6 | Tách đường dây 171 E17.6 Sơn La - 172 A17.52 TĐ Mường Hung - 131 E17.30 Sông Mã | 4:00 | 16:00 | 01/11 | Đội QLCT | Xử lý khiếm khuyết, thay sứ đ/d bị vỡ các VT 56, 128, 147, 152, 174 mỗi VT 01 bát |