I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 2582.85 | 2492.35 | 204.8 | 63.4 | 17892.45 | 35790.85 | | | |
| Ngành điện | 2373.28 | 2222.77 | 201.47 | 52.41 | 16274.77 | 32586.44 | 13384.18 | 2171.47 | 755.61 |
| Tuần 1/2024 | 2392.66 | 2188.59 | 204.54 | 53.39 | 16311.67 | 16311.67 | 13508.67 | 2001.09 | 822.99 |
| SST 2/1 | -0.8% | 1.6% | -1.5% | -1.8% | -0.2% | 99.8% | -0.9% | 8.5% | -8.2% |
| Tuần 2/2023 | 2359.88 | 2252.84 | 207.08 | 49.14 | 16248.74 | 18499.28 | 13033.37 | 2707.69 | 507.68 |
| SS Cùng kỳ | 9% | 11% | -1% | 29% | 0% | 76% | 3% | -20% | 49% |
Công suấtsản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | |||||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế |
| ||
| A tuần (MWh) | 122.10 | 245.90 | 15.30 | 32.30 | 3377.60 | 6342.61 |
| |
| Pmax (MWh) | 1.9 | | 1.4 | | 119.0 | |
| |
| P min (MW) | 0.3 | | 1 | | 0.3 | |
| |
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 01 | 17.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 |
| 02 | 15.3 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 32.3 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 01 | 123.8 | 22.1 | 13.6 | 1.9 | 0.3 | 123.8 |
| 02 | 122.1 | 19.7 | 15.3 | 1.9 | 0.3 | 245.9 |
Cắt điện công tác TUẦN 01
Trongtuần thực hiện cắt điện 4 vụ, trong đó cắt điện kế hoạch 3 vụ, cắt điện độtxuất 1. Cụ thể như sau:
-Cắt điện lưới 110: 1 vụ.
-Cắt điện trung áp 3 vụ: Phù Yên 2 vụ, Thành Phố 1 vụ
Vệsinh, Thi Công hotline 4 vụ: Thành Phố 4 vụ
Chỉ số độ tin cậy lũy kế đến TUẦN 02/2023
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Tổng hợp | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | ||||||||
| Saidi | Saifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi |
| |||||
| Công ty | Tuần | Tuần 2 | 3.13 | 0.04 | 3.13 | 0.04 | 0.00 | 0.72 | 0.02 |
| ||
| Tháng | Thực hiện tháng 1 | 4.26 | 0.05 | 4.26 | 0.05 | 0.00 | 1.85 | 0.03 |
| |||
| KH tháng 1 | | | | | | | |
| ||||
| So sánh TH/KH % | | | | | | | |
| ||||
| Đánh giá | | | | | | | |
| ||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 4.26 | 0.05 | 4.26 | 0.05 | 0.00 | 1.85 | 0.03 |
| |||
| KH năm | | | | | | | |
| ||||
| So sánh TH/KH % | | | | | | | |
| ||||
| Đánh giá | | | | | | | |
| ||||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 03/2024
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừngcấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
Phốihợp cùng các Điện lực thưc hiện theo kếhoạch như sau:
-Cắt điện lưới 110kV: 1 vụ.
-Cắt điện trung áp 2 vụ: Mường La 1 vụ, Thành Phố 1 vụ.
Vệsinh, Thi Công hotline 9 vụ: Mộc Châu 6vụ, Thành Phố 3 vụ
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộcquyền điều khiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | Huy động trong khung giờ 9h30-11h30 | Huy động trong khung giờ 17h00-20h00 | ||||
| Sản lượng | Pmax | Pmin | Sản lượng (MWh) | Pmax | Pmin | ||||
| Chiềng Ngàm | 123.6 | 1.8 | 0.4 | 27.3 | 1.8 | 0.4 | 39.9 | 1.8 | 0.4 |
| A17.7 | 390 | 13 | 0 | 117 | 13 | 0 | 195 | 13 | 0 |
| A17.8 | 52.5 | 2 | 0 | 35 | 2 | 2 | 24.5 | 1.5 | 0 |
| A17.9 | 34.8 | 1.4 | 0 | 16.8 | 1.4 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| A17.17 | 35 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| A17.18 | 199 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 | 0 |
| A17.19 | 423.5 | 11 | 0 | 192.5 | 11 | 11 | 231 | 11 | 0 |
| A17.20 | 384 | 12.8 | 0 | 153.6 | 12.8 | 0 | 230.4 | 12.8 | 0 |
| A17.26 | 199 | 9 | 0 | 84.5 | 9 | 0 | 159 | 8 | 4 |
| A17.32 | 146.4 | 3.6 | 0 | 41.4 | 3.6 | 0 | 83.1 | 3.6 | 0 |
| A17.40 | 119 | 4 | 0 | 59.5 | 4 | 1 | 63 | 3 | 0 |
| A17.42 | 137.7 | 1.8 | 0 | 29.5 | 1.8 | 1 | 41.3 | 1.8 | 1 |
| A17.43 | 329.2 | 7.2 | 0 | 108 | 7.2 | 7.2 | 151.2 | 7.2 | 7.2 |
| A17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A17.48 | 352.5 | 11 | 0 | 132 | 11 | 0 | 213.5 | 11 | 0 |
| A17.49 | 111.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 3 | 0 |
| A17.51 | 90 | 1 | 0 | 17.5 | 1 | 1 | 24.5 | 1 | 1 |
| A17.53 | 32.8 | 1.5 | 0 | 9.4 | 1 | 0 | 23.4 | 1.5 | 0 |
| A17.54 | 214 | 6 | 0 | 100 | 6 | 4 | 140 | 6 | 4 |
| A17.59 | 198 | 6.6 | 0 | 79.2 | 6.6 | 0 | 118.8 | 6.6 | 0 |
| A17.61 | 240 | 8 | 0 | 120 | 8 | 0 | 168 | 8 | 0 |
| A17.64 | 137.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4.2 | 0 |
| Tổng | 3949.9 | 117.9 | 0.4 | 1337.2 | 102.2 | 27.6 | 2173.1 | 115 | 17.6 |
IV. THÔNGSỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 3.4 | 0.5 | 4.1 | 0.8 | 0.0 | -0.3 |
| | | 374 | 5.3 | -3.3 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | -0.8 |
| 1 | E17.1 | 376 | 3.1 | -1.8 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | -0.8 |
| | | 472 | 4.7 | -2.1 | 5.4 | 2.4 | 0.1 | -1.0 |
| | | 474 | | | 4.5 | 1.0 | 0.1 | -0.3 |
| | | 476 | | | 4.7 | 0.9 | -0.1 | -0.8 |
| | | 478 | | | 3.8 | 1.0 | 0.0 | -0.7 |
| | | 471 | | | 5.6 | 1.0 | 0.1 | -0.3 |
| | | 473 | | | 3.1 | 0.7 | -0.1 | -0.3 |
| | | 371 | | | 7.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | | 373 | | | 9.1 | 0.4 | 0.9 | -0.8 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 14.4 | 3.4 | 0.3 | -0.8 |
| | | 376 | | | 5.8 | 4.0 | 0.3 | 0.3 |
| | | 378 | | | 4.4 | 0.0 | 0.4 | -0.5 |
| | | 471 | | | 5.7 | 1.1 | 0.0 | -0.1 |
| | | 473 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| | | 474 | | | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | 476 | | | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| | | 478 | | | 1.3 | -2.1 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | E17.3 | 371 | 0.7 | -6.7 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | -0.5 |
| 375 | 2.3 | -2.8 | 3.4 | -2.1 | -0.2 | -1.0 | ||
| 377 | | | 3.3 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | ||
| 379 | 1.0 | -4.0 | | | -0.2 | -0.6 | ||
| 381 | 0.4 | -4.5 | | | -0.2 | -0.4 | ||
| 373 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | ||
| 376 | 2.0 | 5.4 | | | -0.5 | -0.1 | ||
| 378 | 3.1 | 5.5 | | | -0.3 | -0.1 | ||
| | | 371 | 1.2 | -6.5 | 2.3 | 0.5 | -0.4 | -1.8 |
| 4 | E17.4 | 373 | | | 5.2 | 1.1 | 0.0 | -0.4 |
| | | 375 | 8.5 | 2.1 | 10.4 | 2.4 | -0.2 | -1.3 |
| 5 | E17.5 | 371 | | | 1.8 | 1.7 | -0.2 | -0.7 |
| 373 | 5.5 | -9.1 | 7.0 | 1.6 | 0.0 | -1.6 | ||
| 375 | | | 8 | 1 | -0.1 | -1.0 | ||
| 471 | | | 4.3 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | ||
| 372 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | | 371 | | | 5.1 | 1.0 | -0.2 | -0.9 |
| E17.30 | 373 | 5.4 | -3.2 | 9.7 | 1.6 | 0.1 | -1.1 | |
| | 375 | 6.2 | 0.0 | 7.2 | 1.8 | 0.4 | -0.8 | |
| 7 | E17.62 | 371 | | | 1.8 | 0.5 | 0.2 | -0.2 |
| 373 | | | 5.9 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | ||
| 375 | | | 9.5 | 1.0 | 0.7 | -0.9 | ||
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ |
| ||||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1006 | 54 | 1.00 | 466 | 19 | 0.99 | 206 | -26 | 0.99 |
| |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 251 | -72 | 0.96 | 117 | -52 | 0.91 | 57 | -64 | 0.66 |
| |||
| 372/104 Tân Xuân | 467 | -233 | 0.89 | 219 | -221 | 0.70 | 118 | -231 | 0.45 |
| |||
| 374/63 Phú Khoa | 1908 | -247 | 0.99 | 1017 | 190 | 0.98 | 567 | -244 | 0.91 |
| |||
| 374/15A Chiềng Khoa | -3352 | -299 | 0.99 | -4630 | -359 | 1.00 | 618 | -294 | 0.90 |
| |||
| 374/8 Bản Dạo | 477 | -79 | 0.98 | 230 | -73 | 0.94 | 106 | -96 | 0.74 |
| |||
| 374/9 Mường Tè | 512 | -42 | 0.99 | 279 | -38 | 0.98 | 100 | -63 | 0.84 |
| |||
| 376/4 Tà Làng 2 | 3464 | 269 | 1.00 | 1853 | 323 | 0.98 | 693 | -148 | 0.97 |
| |||
| 376/5 Tô Buông | 335 | -96 | 0.96 | 170 | -79 | 0.90 | 76 | -102 | 0.60 |
| |||
| 376/187 Tà Làng 1 | 3971 | -189 | 0.99 | 2121 | -162 | 0.99 | 802 | 259 | 0.95 |
| |||
| 376/3 Hát Sét | 228 | -97 | 0.91 | 99 | -97 | 0.71 | 41 | -96 | 0.39 |
| |||
| 376/4 Ban Đán | 1115 | -187 | 0.98 | 529 | -197 | 0.93 | 236 | -228 | 0.71 |
| |||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 947 | 81 | 0.99 | 450 | 88 | 0.98 | 193 | 22 | 0.99 |
| |||
| 472/91 Lóng Luông | 862 | -216 | 0.96 | 516 | -152 | 0.96 | 294 | -94 | 0.95 |
| |||
| 472/5 Bản Bon | 330 | -19 | 0.99 | 152 | -10 | 0.99 | 64 | -18 | 0.96 |
| |||
| 473/106 Hang Dơi | 2103 | -16 | 1.00 | 1051 | -64 | 1.00 | 502 | -120 | 0.97 |
| |||
| 476/76B Pa Khen | 2412 | -442 | 0.98 | 1026 | -339 | 0.94 | 390 | -338 | 0.75 |
| |||
| 478/3C TK 19/8 | 2222 | -162 | 1 | 1002 | -248 | 0.97 | 442 | -127 | 0.95 |
| |||
| 2 | E17.2 Sơn La | 374 TG 2/9 | 1249 | 8 | 1.00 | 667 | -53 | 0.99 | 317 | -134 | 0.91 |
| |
| 374/127 Phiêng Tam | 2183 | -15 | 1.00 | 1294 | -115 | 0.99 | 489 | -152 | 0.95 |
| |||
| 374/80 Đèo SL | 4094 | -208 | 1 | 2134 | -232 | 0.99 | 851 | -434 | 0.89 |
| |||
| 374/3 Chiềng Cọ | 725 | -181 | 0.96 | 478 | -82 | 0.98 | 137 | -204 | 0.55 |
| |||
| 374/3 Chiềng Đen | 519 | -37 | 0.99 | 285 | -54 | 0.98 | 107 | -75 | 0.81 |
| |||
| 378/40 NBMS | 3845 | -222 | 1 | 1588 | -233 | 0.99 | 1168 | -319 | 0.96 |
| |||
| 382/30 NBMS | 7841 | -37 | 1.00 | 5403 | -37 | 1.00 | 2578 | -941 | 0.93 |
| |||
| 382/52 Bản Áng | 3158 | 474 | 0.98 | 1763 | 346 | 0.98 | 1001 | -56 | 0.99 |
| |||
| 382/3 Hin Đón | 346 | -112 | 0.94 | 186 | -128 | 0.82 | 93 | -141 | 0.54 |
| |||
| 382/3 Nà Ớt | 781 | -388 | 0.89 | 478 | -400 | 0.76 | 193 | -370 | 0.46 |
| |||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 4504 | -236 | 1.00 | 2192 | -248 | 0.99 | 895 | -124 | 0.99 |
| |||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | -8220 | 280 | 0.99 | -7755 | 228 | 0.98 | -7690 | 220 | 0.99 |
| |
| 371/77 Bản Nong | 609 | -283 | 0.9 | 424 | -267 | 0.87 | 190 | -311 | 0.52 |
| |||
| 371/136 Noong Quang | 294 | -118 | 0.92 | 194 | -128 | 0.83 | 105 | -141 | 0.59 |
| |||
| 375/10 Bản Búng | 124 | -27 | 0.97 | 80 | -28 | 0.94 | 58 | -37 | 0.84 |
| |||
| 375/6 Phiêng Bủng | 1364 | -21 | 1.00 | 783 | -15 | 1.00 | 315 | -171 | 0.87 |
| |||
| 375/157 Bản Hụn | 451 | -1 | 1.00 | 340 | 7 | 1.00 | 176 | -50 | 0.96 |
| |||
| 375/184 Sao Va | 139 | -61 | 0.99 | 95 | -71 | 0.79 | 40 | -71 | 0.49 |
| |||
| 375/3 Huổi Phày | 612 | -93 | 0.98 | 297 | -117 | 0.92 | 148 | -155 | 0.69 |
| |||
| 375/129 Bản Pàn | | | | | | | | | |
| |||
| 378/165 Pắc Ngà | 379 | -2 | 0.99 | 242 | -30 | 0.99 | 90 | -36 | 0.92 |
| |||
| 377/28 Hua Nậm | 871 | -153 | 0.98 | 413 | -173 | 0.92 | 226 | -244 | 0.68 |
| |||
| 377/103 Bản Kẻ | 711 | -83 | 0.99 | 367 | -88 | 0.97 | 176 | -149 | 0.76 |
| |||
| 377/60 Hua Ít | 1052 | -170 | 0.98 | 738 | -64 | 0.99 | 308 | -271 | 0.75 |
| |||
| 377/2 Huổi Phăng | 534 | -56 | 0.99 | 236 | -67 | 0.96 | 158 | -101 | 0.84 |
| |||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 170 | 10 | 0.99 | 114 | 6 | 0.99 | 54 | -8 | 0.98 |
| |
| 371/97 Hua Ty | 1253 | -348 | 0.96 | 707 | -366 | 0.88 | 291 | -463 | 0.63 |
| |||
| 371/126 Nong Vai | 230 | -99 | 0.91 | 119 | -103 | 0.75 | 59 | -110 | 0.47 |
| |||
| 371/31 Co Mạ | 402 | -99 | 0.97 | 223 | -112 | 0.89 | 122 | -128 | 0.69 |
| |||
| 371/10 Pha Khuông | 197 | -104 | 0.88 | 120 | -114 | 0.72 | 66 | -123 | 0.47 |
| |||
| 373/3 Bình Thuận | 214 | 12 | 1 | 141 | 7 | 1.00 | 51 | -16 | 0.95 |
| |||
| 373/142 Pha Lao | 2136 | -79 | 1 | 980 | 174 | 0.98 | 361 | -78 | 0.97 |
| |||
| 375/64 Ba Nhất | 521 | -141 | 0.96 | 423 | -155 | 0.93 | 171 | -185 | 0.67 |
| |||
| 375/3 Bản Bai | 1868 | -24 | 1 | 1062 | -42 | 1.00 | 548 | -185 | 0.95 |
| |||
| 375/124 Bản lào | 3374 | -823 | 0.97 | 2368 | -633 | 0.96 | 1086 | -799 | 0.88 |
| |||
| 375/264 Chiềng Khoang | 2792 | -483 | 0.98 | 1923 | -587 | 0.95 | 992 | -667 | 0.82 |
| |||
| 375/5 Bản Ca | 670 | -263 | 0.93 | 343 | -243 | 0.81 | 221 | -307 | 0.58 |
| |||
| 375/74 Huổi Nụ | 121 | -129 | 0.67 | 91 | -132 | 0.56 | 64 | -144 | 0.4 |
| |||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1377 | -223 | 0.98 | 874 | -165 | 0.98 | 537 | -265 | 0.89 |
| |||
| 375/480 Bản Cút | 618 | -97 | 0.98 | 384 | -80 | 0.97 | 226 | -72 | 0.95 |
| |||
| 375/4 Co Líu | 123 | -119 | 0.71 | 85 | -139 | 0.52 | 56 | -123 | 0.41 |
| |||
| 375/4 Hua Cẩu | 341 | 2 | 1 | 298 | -1 | 1 | 187 | -31 | 0.98 |
| |||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/5 Bản Pa | 176 | -55 | 0.94 | 110 | -52 | 0.90 | 49 | -65 | 0.60 |
| |
| 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 2006 | -273 | 0.99 | 1043 | -353 | 0.95 | 453 | -441 | 0.78 |
| |||
| 371/122 Bản Vạn | 341 | -38 | 0.99 | 142 | -43 | 0.95 | 89 | -54 | 0.85 |
| |||
| 371/323 Nà Dòn | 51 | -20 | 0.95 | 35 | 2 | 0.99 | 15 | -2 | 0.51 |
| |||
| 371/1 Đồng Mã | 180 | -30 | 0.98 | 114 | -27 | 0.97 | 50 | -39 | 0.78 |
| |||
| 373/101 Bản Mòn | 6051 | -403 | 1 | 3355 | -815 | 0.97 | 1262 | -986 | 0.78 |
| |||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 222 | -19 | 0.99 | 119 | -62 | 0.88 | 20 | -110 | 0.26 |
| |||
| 373/107 Xím Vàng | 140 | -81 | 0.86 | 73 | -103 | 0.57 | 29 | -102 | 0.27 |
| |||
| 373/1 Háng Đồng | 142 | -39 | 0.96 | 69 | -39 | 0.86 | 22 | -35 | 0.53 |
| |||
| 373/172 Cao Đa | 2001 | -347 | 0.98 | 1024 | -427 | 0.92 | 576 | -597 | 0.69 |
| |||
| 373/221 Suối Song | 413 | -103 | 0.95 | 240 | -89 | 0.93 | 109 | -197 | 0.48 |
| |||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 1118 | -196 | 0.98 | 655 | -230 | 0.94 | 254 | -287 | 0.66 |
| |||
| 373/7 Tà Đò | 328 | -87 | 0.96 | 141 | -90 | 0.83 | 86 | -111 | 0.61 |
| |||
| 375/6 Huy Hạ | 482 | -18 | 1 | 211 | -56 | 0.96 | 76 | -52 | 0.82 |
| |||
| 375/124 Bản Ban | 1525 | -63 | 1 | 919 | -45 | 0.99 | 446 | -140 | 0.95 |
| |||
| 375/9 Bơm Nước | 523 | 58 | 0.99 | 377 | 32 | 0.99 | 57 | -25 | 0.47 |
| |||
| 375/453/6 Bản Cải | 1755 | -189 | 0.99 | 917 | -233 | 0.96 | 393 | -308 | 0.78 |
| |||
| 375/391 Mường Do | 1199 | -66 | 1 | 629 | -72 | 0.99 | 273 | -119 | 0.91 |
| |||
| 375/2 Mường Lang | 190 | -1 | 1 | 158 | 6 | 0.99 | 87 | -13 | 0.98 |
| |||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 1588 | -35 | 1.00 | 532 | -187 | 0.94 | 265 | -284 | 0.68 |
| |
| 371/53/167A Mường Lạn | 347 | -37 | 0.99 | 109 | -52 | 0.90 | 63 | -69 | 0.67 |
| |||
| 371/159 Bản Bánh | 262 | -222 | 0.76 | 100 | -240 | 0.38 | 58 | -224 | 0.23 |
| |||
| 371/5 Bản Khá | 146 | -107 | 0.8 | 90 | -110 | 0.62 | 35 | -118 | 0.28 |
| |||
| 373/4 Bang Búng | 196 | -70 | 0.93 | 100 | -70 | 0.81 | 50 | -85 | 0.51 |
| |||
| 373/108 Nà Nghịu | 3508 | -347 | 0.99 | 2810 | -545 | 0.98 | 1596 | -667 | 0.57 |
| |||
| 373/2 Phiêng Đồn | 2648 | -125 | 0.99 | 1275 | -215 | 0.98 | 715 | -244 | 0.94 |
| |||
| 373/206 Nậm Ty | 1109 | 82 | 0.99 | 520 | 159 | 0.97 | 274 | 209 | 0.79 |
| |||
| 373/67 Mường Lầm | 1040 | 81 | 0.99 | 546 | -67 | 0.99 | 359 | -52 | 0.98 |
| |||
| 375/152 Bản Nhạp | 4194 | -208 | 0.99 | 2188 | -313 | 0.98 | 1019 | -372 | 0.93 |
| |||
| 375/289 Bản Pục | 563 | -84 | 0.98 | 271 | -96 | 0.94 | 134 | -120 | 0.74 |
| |||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 1693 | -548 | 0.94 | 715 | -485 | 0.82 | 606 | -473 | 0.78 |
| |
| 373/86/2 Tiền Phong | 1779 | -247 | 0.98 | 1111 | -258 | 0.97 | 628 | -339 | 0.87 |
| |||
| 375/104/8 Bản Lếch | 869 | 80 | 0.99 | 718 | 193 | 0.96 | 195 | -94 | 0.90 |
| |||
| 375/115/3 Cò Nòi | 1579 | 94 | 0.99 | 839 | 10 | 0.99 | 359 | -107 | 0.95 |
| |||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 6266 | 320 | 1.00 | 3620 | 503 | 0.98 | 1589 | -241 | 0.99 |
| |||
| 375/8/21 Nà Bó | 1119 | 4 | 0.99 | 602 | -106 | 0.98 | 289 | -143 | 0.89 |
| |||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 418 | 6 | 0.99 | 239 | -52 | 0.97 | 116 | -57 | 0.89 |
| |||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮTĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Khóa F79 lộ 476 TG 2/9 | 7:00 | 11:00 | 7:31 | 10:07 | 8/1/24 | Thành Phố | Thi công hotline: Thay chân đế CSV 3 pha đầu TBA: CA Thành Phố; Táp bổ sung lèo vào/ra CDPT 473-7/223 CA Thành Phố | HOTLINE |
| 2 | Khóa F79 PĐ 471/111 TK1 | 13:30 | 17:00 | 10:07 | 12:18 | 8/1/24 | Thành Phố | Thi công hotline: Thay chân đế CSV 3 pha đầu cáp vào TBA MN Lò Văn Giá và tách nguồn cấp cho TBA TTPC HIV tại VT 171 | HOTLINE |
| 3 | Cắt điện ĐX PĐ 373/101 Bản Mòn từ DCL 373-7/125 Phiêng Ban - DCL 373-1/172 Cao Đa | 12:30 | 13:00 | 12:32 | 13:39 | 8/1/24 | Phù Yên | Xử lý sự cố đứt lèo pha B tại VT 168/1 | ĐX |
| 4 | Tách đ/d 173 E17.50 Mường La - 174 E17.3 Mường La. | 6:00 | 17:00 | 5:47 | 13:44 | 11/1/24 | Đội QLCT | Căng dây dẫn lấy độ võng xử lý pha đất khoảng cột VT27-VT28. | KH |
| 5 | Khóa F79 PĐ đ/d 478/72 Ka Láp→Chiềng Ngần I. | 7:00 | 17:00 | 7:24 | 12:15 | 11/1/24 | Thành Phố | Thi công hotline: Tháo, thay lèo giả số 8 bằng dây đồng bọc buộc cổ sứ từ VT: 98-VT 101. | HOTLINE |
| 6 | Khóa F79 PĐ đ/d 478/72 Ka Láp→Chiềng Ngần I. | 7:00 | 17:00 | 8:15 | 12:48 | 12/1/24 | Thành Phố | Thi công hotline: Tháo, thay lèo giả số 8 bằng dây đồng bọc buộc cổ sứ các VT: 119; 120; 124; 125 | HOTLINE |
| 7 | Tách đ/d PĐ 375/8/165 Pắc Ngà từ DCL 375-7/8/198 Bản Lừm - TBA Suối Lừm 2 | 7:00 | 12:30 | 8:16 | 12:17 | 13/1/24 | Phù Yên | Thi công câu đấu đ/d cấp điện TBA BT Tân Phát (mới XD) tại VT 8/229 kết hợp VSCN và XLKK trên đ/d từ VT 8/199 - TBA Nong Cóc | KH |
| 8 | Đóng điện đ/d 473 E17.2 Sơn La từ CDPT 473-7/157/1 TTLT Lịch Sử - TBA TTLT Lịch Sử | 9:00 | 10:00 | 10:50 | 11:02 | 13/1/24 | Thành Phố | Đưa TBA TTLT Lịch Sử vào vận hành | KH |
Phụ lục II: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆN TUẦN 03/2024
| Stt | Công tác | Giờ dự kiến | Ngày | Đơn vị | Nội dung | |
| Bắt đầu | Kết thúc | |||||
| 1 | PĐ đ/d 478/72 Ka Láp→Chiềng Ngần I. | 7.00 | 17.00 | 15/01 | Thành Phố | Thi công hotline tháo, thay lèo giả số 8 bằng dây đồng bọc buộc cổ sứ từ VT: 106-VT 109. |
| 2 | PĐ đ/d 478/72 Ka Láp→Chiềng Ngần I. | 7.00 | 17.00 | 16/01 | Thành Phố | Thi công hotline tháo, thay lèo giả số 8 bằng dây đồng bọc buộc cổ sứ từ VT: 110-VT 114. |
| 3 | PĐ đ/d 478/72 Ka Láp→Chiềng Ngần I. | 7.00 | 17.00 | 17/01 | Thành Phố | Thi công hotline tháo, thay lèo giả số 8 bằng dây đồng bọc buộc cổ sứ từ VT: 115-VT 118. |
| 4 | Tách đ/d 473 TG 2/9 từ DCL 473-7/137/8 Tổ 6 QT đến TBA Bãi Rác | 7.00 | 11.00 | 21/01 | Thành Phố | Thí Nghiệm CBM cấp độ 2 tủ RMU Bãi Rác Kết hợp kiểm tra khiếm khuyết đ/d 0,4kV. |
| 5 | Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu → Tây Tiến | 7.00 | 17.00 | 16/01 | Mộc Châu | Vệ sinh hotline cách điện đ/d từ VT 01-07/1,VT 09, từ VT 12/5- 12/10 và các TBA: Trại 1, Xưởng Sữa, Trường 84, Trại 77, Xi Măng, Bản Bun. |
| 6 | Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu → Tây Tiến | 7.00 | 17.00 | 17/01 | Mộc Châu | Vệ sinh hotline cách điện đ/d từ VT 14A, 14B,16, VT19 -20A , từ VT 20A/1- 20A/7 và tại các TBA: Công Đoàn, Công Đoàn 3, Km72, Cao Nguyên. |
| 7 | Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu → Tây Tiến | 7.00 | 17.00 | 18/01 | Mộc Châu | *Vệ sinh hotline cách điện |
| 8 | Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu → Tây Tiến | 7.00 | 17.00 | 19/01 | Mộc Châu | Vệ sinh hotline cách điện đ/d từ VT 20A/27 - 20A/34, từ VT 22 - 22/2, từ VT 30 - 35A và tại các TBA: Trường Giang, Trường Dân Tộc Nội Trú, Cấp 3, UB huyện. |
| 9 | Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu → Tây Tiến | 7.00 | 17.00 | 20/01 | Mộc Châu | Vệ sinh hotline cách điện đ/d từ VT 36 - 37/3, VT 41, 42, từ VT 40/1A - 40/8 và tại các TBA Thương Nghiệp, Ngân Hàng Mộc Châu, Suối Quanh, Pó Píp, Bản Áng. |
