I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 2574.5 | 2433.95 | 210.2 | 60.3 | 17722.85 | 53513.70 | |||
| Ngành điện | 2345.73 | 2225.18 | 203.32 | 47.27 | 16118.45 | 48704.89 | 13167.98 | 2158.03 | 831.71 |
| Tuần 2/2024 | 2373.28 | 2222.77 | 201.47 | 52.41 | 16274.77 | 32586.44 | 13384.18 | 2171.47 | 755.61 |
| SST 3/2 | -1.2% | 0.1% | 0.9% | -9.8% | -1.0% | 49.5% | -1.6% | -0.6% | 10.1% |
| Tuần 3/2023 | 2367.01 | 2110.62 | 198.62 | 50.08 | 15799.53 | 34298.81 | 12260.51 | 2541.62 | 997.40 |
| SS Cùng kỳ | 9% | 15% | 6% | 20% | 2% | 42% | 7% | -15% | 0.00 |
Công suấtsản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | |||||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế |
| ||
| A tuần (MWh) | 118.70 | 364.60 | 26.90 | 59.20 | 3276.67 | 9619.28 |
| |
| Pmax (MWh) | 1.9 | | 1.4 | | 113.1 | |
| |
| P min (MW) | 0.3 | | 1 | | 0.3 | |
| |
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 02 | 15.3 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 32.3 |
| 03 | 26.9 | 4.5 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 59.2 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 02 | 122.1 | 19.7 | 15.3 | 1.9 | 0.3 | 245.9 |
| 03 | 118.7 | 20.0 | 12.8 | 1.9 | 0.3 | 364.6 |
Cắt điện công tác TUẦN 03
Trongtuần thực hiện cắt điện 5 vụ, trong đó cắt điện kế hoạch 2 vụ, cắt điện độtxuất 3 (Chi tiết phụ lục V đính kèm). Cụ thể như sau:
-Cắt điện lưới 110: 0 vụ.
-Cắt điện trung áp 5 vụ: ĐL Thuận Châu 1 vụ, ĐL Sông Mã 1 vụ, ĐL Phù Yên 1 vụ,TĐ A17.61 1 vụ
Vệsinh, Thi Công hotline 10 vụ: Thành Phố 4 vụ, Mộc Châu 6 vụ
Chỉ số độ tin cậy lũy kế đến TUẦN 03/2023
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Tổng hợp | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | |||||||
| Saidi | Saifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi |
| ||||
| Công ty | Tuần | Tuần 3 | 6.00 | 0.07 | 6.00 | 0.07 | 0.05 | 2.69 | 0.04 |
| |
| Tháng | Thực hiện tháng 1 | 7.13 | 0.07 | 7.13 | 0.07 | 0.05 | 3.82 | 0.05 |
| ||
| KH tháng 1 | | | | | | | |
| |||
| So sánh TH/KH % | | | | | | | |
| |||
| Đánh giá | K Đạt | K Đạt | K Đạt | K Đạt | K Đạt | K Đạt | K Đạt |
| |||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 7.13 | 0.07 | 7.13 | 0.07 | 0.05 | 3.82 | 0.05 |
| ||
| KH năm | | | | | | | |
| |||
| So sánh TH/KH % | | | | | | | |
| |||
| Đánh giá | | | | | | | |
| |||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 04/2024
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừngcấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
Phốihợp cùng các Điện lực thưc hiện theo kếhoạch như sau:
-Cắt điện lưới 110kV: 0 vụ.
-Cắt điện trung áp 6 vụ: 2, Mai Sơn 3 vụ, Thành Phố 2 vụ, Mường La 1 vụ.
Vệsinh, Thi Công hotline 19 vụ: Mộc Châu10 vụ, Thành Phố 9 vụ
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộcquyền điều khiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | Huy động trong khung giờ 9h30-11h30 | Huy động trong khung giờ 17h00-20h00 | ||||
| Sản lượng | Pmax | Pmin | Sản lượng (MWh) | Pmax | Pmin | ||||
| Chiềng Ngàm | 123.6 | 1.8 | 0.4 | 27.3 | 1.8 | 0.4 | 39.9 | 1.8 | 0.4 |
| A17.7 | 390 | 13 | 0 | 117 | 13 | 0 | 195 | 13 | 0 |
| A17.8 | 45.5 | 2 | 0 | 35 | 2 | 2 | 17.5 | 1 | 0 |
| A17.9 | 34.8 | 1.4 | 0 | 16.8 | 1.4 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| A17.17 | 35 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| A17.18 | 199 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 | 0 |
| A17.19 | 365.75 | 11 | 0 | 187 | 11 | 0 | 178.75 | 11 | 0 |
| A17.20 | 288 | 12 | 0 | 108 | 12 | 0 | 180 | 12 | 0 |
| A17.26 | 199 | 9 | 0 | 84.5 | 9 | 0 | 159.5 | 8 | 4 |
| A17.32 | 146.4 | 3.6 | 0 | 41.4 | 3.6 | 0 | 83.1 | 3.6 | 0 |
| A17.40 | 112 | 4 | 0 | 70 | 4 | 4 | 56 | 3 | 0 |
| A17.42 | 132.6 | 1.8 | 0 | 29.25 | 1.8 | 0.9 | 40.95 | 1.8 | 0.9 |
| A17.43 | 329.2 | 7.2 | 0 | 108 | 7.2 | 7.2 | 151.2 | 7.2 | 7.2 |
| A17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A17.48 | 300 | 10 | 0 | 120 | 10 | 0 | 180 | 10 | 0 |
| A17.49 | 108.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 |
| A17.51 | 78 | 1 | 0 | 17.5 | 1 | 1 | 24.5 | 1 | 1 |
| A17.53 | 32.8 | 1.5 | 0 | 9.4 | 1 | 0 | 23.4 | 1.5 | 0 |
| A17.54 | 214 | 6 | 0 | 100 | 6 | 4 | 140 | 6 | 4 |
| A17.59 | 198 | 6.6 | 0 | 79.2 | 6.6 | 0 | 118.8 | 6.6 | 0 |
| A17.61 | 240 | 8 | 0 | 120 | 8 | 0 | 168 | 8 | 0 |
| A17.64 | 110.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 4 | 0 |
| Tổng | 3682.85 | 115.9 | 0.4 | 1284.35 | 100.4 | 19.5 | 1995.4 | 112.5 | 17.5 |
IV. THÔNGSỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 2.8 | -0.4 | 4.6 | 0.4 | -0.3 | -0.6 |
| | | 374 | 4.5 | -3.4 | 6.3 | 1.3 | 0.2 | -0.9 |
| 1 | E17.1 | 376 | 2.7 | -1.7 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | -0.8 |
| | | 472 | 4.4 | -2.3 | 5.5 | 2.4 | 0.3 | -1.0 |
| | | 474 | | | 4.3 | 1.0 | 0.0 | -0.3 |
| | | 476 | | | 5.3 | 1.0 | -0.2 | -0.7 |
| | | 478 | | | 4.1 | 1.1 | -0.3 | -0.6 |
| | | 471 | | | 5.7 | 1.1 | 0.1 | -0.3 |
| | | 473 | | | 2.9 | 0.7 | -0.2 | -0.4 |
| | | 371 | | | 6.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| | | 373 | | | 8.5 | -2.3 | 0.2 | -1.2 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 15.1 | 3.2 | 0.0 | -0.9 |
| | | 376 | | | 5.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | 378 | | | 4.5 | -0.8 | 0.3 | -0.5 |
| | | 471 | | | 5.8 | 1.1 | 0.0 | -0.1 |
| | | 473 | 2.6 | 0.4 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | 474 | | | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| | | 476 | | | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| | | 478 | | | 1.2 | -2.8 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | E17.3 | 371 | 0.7 | -6.7 | 5.6 | -0.2 | 0.0 | -0.6 |
| 375 | 2.1 | -5.0 | 4.1 | -1.9 | -0.2 | -1.0 | ||
| 377 | | | 3.5 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | ||
| 379 | 1.0 | -4.4 | | | -0.3 | -0.7 | ||
| 381 | 0.4 | -5.0 | | | -0.2 | -0.4 | ||
| 373 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | ||
| 376 | 0.0 | 5.5 | | | -0.2 | 0.0 | ||
| 378 | 0.0 | 5.4 | | | -0.3 | 0.0 | ||
| | | 371 | 1.2 | -7.3 | 2.6 | 0.4 | -0.5 | -1.6 |
| 4 | E17.4 | 373 | | | 5.5 | 1.0 | -0.2 | -0.4 |
| | | 375 | 9.3 | 2.0 | 11.2 | 2.3 | -0.4 | -1.5 |
| 5 | E17.5 | 371 | | | 1.8 | 1.8 | -0.2 | -0.7 |
| 373 | 4.9 | -7.7 | 7.6 | -2.3 | 0.0 | -1.3 | ||
| 375 | | | 8 | 1 | 0.1 | -0.9 | ||
| 471 | | | 4.5 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | ||
| 372 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | | 371 | | | 5.5 | 1.0 | -0.2 | -0.9 |
| E17.30 | 373 | 5.2 | -3.3 | 10.0 | 1.0 | -0.1 | -1.3 | |
| | 375 | 5.5 | 0.0 | 6.9 | 1.7 | 0.2 | -0.9 | |
| 7 | E17.62 | 371 | | | 1.9 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
| 373 | | | 5.2 | 1.3 | 0.9 | -0.3 | ||
| 375 | | | 9.8 | 1.3 | 0.6 | -1.0 | ||
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ |
| ||||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1738 | -119 | 1.00 | 958 | -212 | 0.97 | 564 | -289 | 0.88 |
| |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 209 | -71 | 0.97 | 117 | -60 | 0.88 | 58 | -70 | 0.63 |
| |||
| 372/104 Tân Xuân | 453 | -225 | 0.89 | 199 | -242 | 0.63 | 106 | -269 | 0.36 |
| |||
| 374/63 Phú Khoa | 1570 | -25 | 1 | 752 | -41 | 1 | 362 | -114 | 0.95 |
| |||
| 374/15A Chiềng Khoa | -4298 | -34 | 0.99 | -4804 | -82 | 1.00 | 587 | -289 | 0.89 |
| |||
| 374/8 Bản Dạo | 435 | -48 | 0.99 | 220 | -53 | 0.97 | 100 | -80 | 0.77 |
| |||
| 374/9 Mường Tè | 581 | 16 | 1 | 240 | -19 | 0.99 | 100 | -64 | 0.84 |
| |||
| 376/4 Tà Làng 2 | 2697 | 165 | 1.00 | 1752 | 191 | 0.99 | 705 | -157 | 0.97 |
| |||
| 376/5 Tô Buông | 277 | -78 | 0.96 | 127 | -72 | 0.86 | 76 | -90 | 0.67 |
| |||
| 376/187 Tà Làng 1 | 5666 | 248 | 0.99 | 3354 | 241 | 0.99 | 1365 | -171 | 0.99 |
| |||
| 376/3 Hát Sét | 219 | -81 | 0.93 | 92 | -99 | 0.68 | 35 | -111 | 0.26 |
| |||
| 376/4 Ban Đán | 1396 | -82 | 1.00 | 806 | -94 | 0.99 | 420 | -179 | 0.91 |
| |||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 726 | 109 | 0.99 | 617 | 64 | 0.99 | 264 | 38 | 0.98 |
| |||
| 472/91 Lóng Luông | 724 | -160 | 0.97 | 603 | -88 | 0.98 | 219 | -80 | 0.93 |
| |||
| 472/5 Bản Bon | 347 | -35 | 0.99 | 124 | -11 | 0.99 | 50 | -27 | 0.88 |
| |||
| 473/106 Hang Dơi | 1952 | 153 | 1.00 | 1083 | 132 | 0.99 | 615 | -89 | 0.99 |
| |||
| 476/76B Pa Khen | 2128 | -157 | 0.99 | 1038 | -90 | 0.99 | 488 | -123 | 0.97 |
| |||
| 478/3C TK 19/8 | 2058 | -104 | 1 | 1125 | -103 | 0.99 | 524 | -43 | 0.99 |
| |||
| 2 | E17.2 Sơn La | 374 TG 2/9 | 1015 | 65 | 1.00 | 641 | 25 | 0.99 | 268 | -52 | 0.98 |
| |
| 374/127 Phiêng Tam | 1292 | -80 | 1 | 631 | -104 | 0.98 | 313 | -195 | 0.84 |
| |||
| 374/80 Đèo SL | 443 | -100 | 0.97 | 232 | -87 | 0.93 | 96 | -123 | 0.61 |
| |||
| 374/3 Chiềng Cọ | 518 | -79 | 0.98 | 245 | -80 | 0.94 | 84 | -119 | 0.57 |
| |||
| 374/3 Chiềng Đen | 11907 | 655 | 1 | 8219 | 679 | 0.99 | 3552 | -126 | 1.00 |
| |||
| 378/40 NBMS | 1692 | 20 | 1 | 1502 | -243 | 0.98 | 466 | 82 | 0.98 |
| |||
| 382/30 NBMS | 877 | -17 | 0.99 | 454 | -31 | 0.99 | 339 | -28 | 0.99 |
| |||
| 382/52 Bản Áng | 4057 | -13 | 1.00 | 1350 | 353 | 0.96 | 1230 | 3 | 1.00 |
| |||
| 382/3 Hin Đón | 652 | -126 | 0.98 | 313 | -153 | 0.89 | 192 | -158 | 0.77 |
| |||
| 382/3 Nà Ớt | 1166 | 100 | 0.99 | 706 | 98 | 0.99 | 339 | 47 | 0.99 |
| |||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 7088 | -654 | 0.99 | 4999 | -711 | 0.98 | 2203 | -1221 | 0.87 |
| |||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | 1751 | 13 | 1.00 | 1257 | 65 | 1.00 | 610 | -117 | 0.98 |
| |
| 371/77 Bản Nong | 1639 | -119 | 0.99 | 913 | -126 | 0.99 | 388 | -271 | 0.81 |
| |||
| 371/136 Noong Quang | 620 | -414 | 0.83 | 503 | -427 | 0.76 | 162 | -365 | 0.4 |
| |||
| 375/10 Bản Búng | 4410 | -111 | 1.00 | 2320 | -63 | 1.00 | 963 | -50 | 1.00 |
| |||
| 375/6 Phiêng Bủng | -8339 | 231 | 0.99 | -5886 | 527 | 0.99 | -885 | 120 | 0.99 |
| |||
| 375/157 Bản Hụn | 505 | -283 | 0.86 | 347 | -283 | 0.77 | 153 | -309 | 0.44 |
| |||
| 375/184 Sao Va | 322 | -112 | 0.94 | 187 | -128 | 0.82 | 96 | -147 | 0.54 |
| |||
| 375/3 Huổi Phày | 120 | -49 | 0.92 | 73 | -46 | 0.84 | 42 | -55 | 0.60 |
| |||
| 375/129 Bản Pàn | 1310 | -106 | 0.99 | 835 | -10 | 1.00 | 298 | -228 | 0.79 |
| |||
| 378/165 Pắc Ngà | 482 | -69 | 0.99 | 318 | -63 | 0.97 | 103 | -112 | 0.67 |
| |||
| 377/28 Hua Nậm | 113 | -54 | 0.9 | 67 | -47 | 0.71 | 32 | -66 | 0.43 |
| |||
| 377/103 Bản Kẻ | 4443 | -1621 | 1.00 | 2974 | -203 | 0.99 | 1011 | -587 | 0.86 |
| |||
| 377/60 Hua Ít | 3690 | -110 | 0.99 | 2531 | -91 | 1 | 855 | -408 | 0.9 |
| |||
| 377/2 Huổi Phăng | 949 | -87 | 0.99 | 513 | -111 | 0.97 | 231 | -133 | 0.86 |
| |||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 333 | -37 | 0.99 | 166 | -64 | 0.93 | 78 | -38 | 0.89 |
| |
| 371/97 Hua Ty | 864 | -194 | 0.97 | 444 | -189 | 0.91 | 172 | -289 | 0.51 |
| |||
| 371/126 Nong Vai | 717 | -108 | 0.98 | 154 | -168 | 0.67 | 133 | -185 | 0.58 |
| |||
| 371/31 Co Mạ | 491 | -75 | 0.98 | 224 | -106 | 0.9 | 107 | -156 | 0.55 |
| |||
| 371/10 Pha Khuông | 973 | -219 | 0.97 | 493 | -247 | 0.89 | 242 | -310 | 0.61 |
| |||
| 373/3 Bình Thuận | 224 | -9 | 1 | 98 | -12 | 0.98 | 37 | -27 | 0.8 |
| |||
| 373/142 Pha Lao | 1078 | -428 | 0.92 | 503 | -458 | 0.73 | 223 | -499 | 0.4 |
| |||
| 375/64 Ba Nhất | 217 | -110 | 0.88 | 97 | 148 | 0.65 | 47 | -125 | 0.35 |
| |||
| 375/3 Bản Bai | 414 | -142 | 0.94 | 189 | -152 | 0.77 | 74 | -171 | 0.4 |
| |||
| 375/124 Bản lào | 199 | -130 | 0.83 | 115 | -129 | 0.66 | 52 | -129 | 0.37 |
| |||
| 375/264 Chiềng Khoang | 212 | -5 | 1 | 135 | -4 | 1.00 | 37 | -29 | 0.78 |
| |||
| 375/5 Bản Ca | 2239 | 37 | 1 | 894 | -98 | 0.99 | 318 | -87 | 0.96 |
| |||
| 375/74 Huổi Nụ | 765 | -199 | 0.96 | 373 | -240 | 0.83 | 113 | -273 | 0.42 |
| |||
| 375/381 Phiêng Lanh | 4 | -97 | 1 | 998 | -154 | 0.98 | 398 | -234 | 0.86 |
| |||
| 375/480 Bản Cút | 3180 | -969 | 0.95 | 2359 | -782 | 0.94 | 688 | -1003 | 0.56 |
| |||
| 375/4 Co Líu | 669 | -287 | 0.91 | 337 | -286 | 0.75 | 166 | -376 | 0.4 |
| |||
| 375/4 Hua Cẩu | 190 | -148 | 0.62 | 51 | -150 | 0.32 | 36 | -162 | 0.21 |
| |||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/5 Bản Pa | 1377 | -223 | 0.98 | 874 | -165 | 0.98 | 537 | -265 | 0.89 |
| |
| 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 825 | -154 | 0.98 | 391 | -155 | 0.92 | 153 | -176 | 0.65 |
| |||
| 371/122 Bản Vạn | 148 | -126 | 0.75 | 70 | -128 | 0.47 | 35 | -128 | 0.26 |
| |||
| 371/323 Nà Dòn | 433 | -71 | 0.98 | 237 | -18 | 0.99 | 129 | -62 | 0.89 |
| |||
| 371/1 Đồng Mã | 2013 | -353 | 0.98 | 1056 | -383 | 0.93 | 388 | -522 | 0.59 |
| |||
| 373/101 Bản Mòn | 2073 | -248 | 0.99 | 1117 | -308 | 0.96 | 427 | -470 | 0.67 |
| |||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 845 | -211 | 0.97 | 167 | -286 | 0.50 | 179 | -268 | 0.55 |
| |||
| 373/107 Xím Vàng | 441 | -158 | 0.94 | 155 | -168 | 0.67 | 75 | -185 | 0.37 |
| |||
| 373/1 Háng Đồng | 6435 | -402 | 1 | 3383 | -735 | 0.97 | 1337 | -1045 | 0.78 |
| |||
| 373/172 Cao Đa | 146 | -113 | 0.78 | 71 | -118 | 0.51 | 27 | -110 | 0.27 |
| |||
| 373/221 Suối Song | 143 | -93 | 0.83 | 67 | -103 | 0.54 | 30 | -94 | 0.3 |
| |||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 116 | -31 | 0.96 | 61 | -35 | 0.86 | 21 | -39 | 0.48 |
| |||
| 373/7 Tà Đò | 2532 | -328 | 0.99 | 1527 | -438 | 0.96 | 647 | -581 | 0.74 |
| |||
| 375/6 Huy Hạ | 393 | -145 | 0.93 | 159 | -165 | 0.69 | 80 | -195 | 0.37 |
| |||
| 375/124 Bản Ban | 345 | -68 | 0.97 | 146 | -73 | 0.88 | 69 | -83 | 0.63 |
| |||
| 375/9 Bơm Nước | 619 | -2 | 1 | 2232 | -72 | 0.95 | 63 | -79 | 0.62 |
| |||
| 375/453/6 Bản Cải | 2592 | -211 | 0.99 | 1380 | -313 | 0.97 | 590 | -392 | 0.83 |
| |||
| 375/391 Mường Do | 1738 | 896 | 0.96 | 973 | -194 | 0.97 | 380 | -334 | 0.75 |
| |||
| 375/2 Mường Lang | 1187 | -66 | 0.99 | 668 | -64 | 0.99 | 230 | -165 | 0.81 |
| |||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 236 | -30 | 0.98 | 122 | -25 | 0.97 | 43 | -45 | 0.68 |
| |
| 371/53/167A Mường Lạn | 1245 | -122 | 0.99 | 470 | -213 | 0.91 | 221 | -332 | 0.55 |
| |||
| 371/159 Bản Bánh | 620 | -75 | 0.99 | 203 | -133 | 0.83 | 107 | -157 | 0.56 |
| |||
| 371/5 Bản Khá | 246 | -227 | 0.73 | 83 | -238 | 0.32 | 49 | -247 | 0.19 |
| |||
| 373/4 Bang Búng | 538 | -224 | 0.91 | 224 | -271 | 0.63 | 124 | -283 | 0.4 |
| |||
| 373/108 Nà Nghịu | 166 | -65 | 0.92 | 69 | -68 | 0.7 | 50 | -78 | 0.53 |
| |||
| 373/2 Phiêng Đồn | 2550 | -340 | 0.98 | 1235 | -1057 | 0.69 | -326 | -672 | 0.43 |
| |||
| 373/206 Nậm Ty | 1874 | -110 | 1 | 928 | -143 | 0.98 | 443 | -195 | 0.91 |
| |||
| 373/67 Mường Lầm | 909 | -40 | 0.99 | 374 | -76 | 0.97 | 215 | -151 | 0.81 |
| |||
| 375/152 Bản Nhạp | 3886 | 34 | 1 | 2280 | -278 | 0.99 | 943 | -487 | 0.88 |
| |||
| 375/289 Bản Pục | 556 | -65 | 0.99 | 308 | -52 | 0.98 | 144 | -86 | 0.85 |
| |||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 1693 | -548 | 0.94 | 715 | -485 | 0.82 | 606 | -473 | 0.78 |
| |
| 373/86/2 Tiền Phong | 1779 | -247 | 0.98 | 1111 | -258 | 0.97 | 628 | -339 | 0.87 |
| |||
| 375/104/8 Bản Lếch | 869 | 80 | 0.99 | 718 | 193 | 0.96 | 195 | -94 | 0.90 |
| |||
| 375/115/3 Cò Nòi | 1579 | 94 | 0.99 | 839 | 10 | 0.99 | 359 | -107 | 0.95 |
| |||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 6266 | 320 | 1.00 | 3620 | 503 | 0.98 | 1589 | -241 | 0.99 |
| |||
| 375/8/21 Nà Bó | 1119 | 4 | 0.99 | 602 | -106 | 0.98 | 289 | -143 | 0.89 |
| |||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 418 | 6 | 0.99 | 239 | -52 | 0.97 | 116 | -57 | 0.89 |
| |||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮTĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Khóa F79 MC 478/72 Ka Láp | 7:00 | 17:00 | 7:29 | 16:13 | 15/1/24 | Thành Phố | PV ĐL Thành Phố thi công hotline tháo, thay lèo giả số 8 bằng dây đồng, bọc, buộc cổ sứ từ VT 106-109 | HOTLINE |
| 2 | Khóa F79 MC 478/72 Ka Láp | 7:00 | 17:00 | 7:22 | 13:22 | 16/1/24 | Thành Phố | PV ĐL Thành Phố thi công hotline tháo, thay lèo giả số 8 bằng dây đồng, bọc, buộc cổ sứ từ VT 110-114 | HOTLINE |
| 3 | Khóa F79 lộ 474 E17.1 | 7:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 16/1/24 | Mộc Châu | ĐL Mộc Châu vệ sinh công nghiệp đ/d | HOTLINE |
| 4 | Khóa F79 Đ/D 473 TG 2/9→ Trung tâm Thành phố. | 14:00 | 17:00 | 7:43 | 9:54 | 17/1/24 | Thành Phố | Thi công hotline thay sứ VHD 24kV tại VT 156/1 (PV Đôi hotline sát hạch bước 3 theo QT với CN) | HOTLINE |
| 5 | Khóa F79 Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu → Tây Tiến | 7:00 | 17:00 | 8:24 | 16:17 | 17/1/24 | Mộc Châu | Vệ sinh hotline cách điện đ/d từ VT 14A, 14B,16, VT19 -20A , từ VT 20A/1- 20A/7 và tại các TBA: Công Đoàn, Công Đoàn 3, Km72, Cao Nguyên. | HOTLINE |
| 6 | Khóa F79 Đ/D PĐ 478/72 Ka Láp - Chiềng Ngần 1. | 7:00 | 17:00 | 7:26 | 16:33 | 18/1/24 | Thành Phố | thi công hotline: Tháo, thay lèo giả số 8 bằng dây đồng bọc buộc cổ sứ các VT 115 - 118 | HOTLINE |
| 7 | Khóa F79 Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu → Tây Tiến | 7:00 | 17:00 | 8:18 | 16:26 | 18/1/24 | Mộc Châu | Vệ sinh hotline cách điện đ/d từ VT 20A/8- 20A/11, từ VT 20A/15 đến 20A/26 và tại các TBA: Hoa Hồng. | HOTLINE |
| 8 | Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu → Tây Tiến | 7:00 | 17:00 | 7:55 | 16:24 | 19/1/24 | Mộc Châu | Vệ sinh hotline cách điện đ/d từ VT 20A/27 - 20A/34, từ VT 22 - 22/2, từ VT 30 - 35A và tại các TBA: Trường Giang, Trường Dân Tộc Nội Trú, Cấp 3, UB huyện. | HOTLINE |
| 9 | Đ/d 371/97 Hua Ty - CDPT 371-7/124 Nong Vai | 12:30 | 13:30 | 12:31 | 13:44 | 19/1/24 | Thuận Châu | Xử lý vỡ sứ VT 122/16, VT 122/17 năn ngừa sự cố | ĐX |
| 10 | Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu → Tây Tiến | 7:00 | 17:00 | 8:04 | 12:17 | 20/1/24 | Mộc Châu | Vệ sinh hotline cách điện đ/d từ VT 36 - 37/3, VT 41, 42, từ VT 40/1A - 40/8 và tại các TBA Thương Nghiệp, Ngân Hàng Mộc Châu, Suối Quanh, Pó Píp, Bản Áng. | HOTLINE |
| 11 | Tách đ/d 473 TG 2/9 từ DCL 473-7/137/8 Tổ 6 Quyết Thắng - TBA Bãi Rác | 7:00 | 11:10 | 7:10 | 9:00 | 21/1/24 | Sông Mã | thí nghiệm CBM cấp độ 2 tủ RMU bãi rác kết hợp kiểm tra khiếm khuyết đường dây 0,4kV. | KH |
| 12 | Tách đột xuất PĐ 375/152 Bản Nhạp từ VT tách lèo 233/1 - TBA Bản Là | 8:00 | 11:00 | 7:58 | 10:42 | 21/1/24 | Thành Phố | ngăn ngừa sự cố (Dây dẫn khoảng cột 233/9-233/10 bị võng; thay sứ chuỗi 2 vị trí 233/9; 233/10) | ĐX |
| 13 | 383; 385 | 8:30 | 10:30 | 8:31 | 9:54 | 21/1/24 | A17.61 | KH chặt cây khoảng cột 125-126 có nguy cơ đổ vào đ/d gây sự cố | ĐX |
| 14 | Đ/d 476 E17.1 Mộc Châu → Tân Lập → Tân Hợp | 7:00 | 17:00 | 8:19 | 14:40 | 21/1/24 | Mộc Châu | Vệ sinh hotline cách điện đ/d 476 từVT 17B/3 - 20B/2, từ VT 32B -39B, từ VT 38B/1 -38B/6 và các TBA Trại 2, Trại Bò Mẫu, Đội 26/7, Tân Cương, Đội 85 II, Đội 85, Đội 84 | HOTLINE |
| 15 | Tách đ/d từ sau DCL 373-7/17/5 Chim Thượng - Nậm Lộng | 16:00 | 17:00 | 16:10 | 16:54 | 21/1/24 | Phù Yên | ĐL Phù Yên thay sứ VT 221/81/17/11 tách đ/d và TBA TC Cầu Chim Vàn ( KH thanh lý hợp đồng) | KH |
Phụ lục II: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆN TUẦN 04/2024
| TT | Đơn vị (ĐL, Đội QLLĐCT) | Tên thiết bị, đường dây | Giờ dự kiến | Ngày | Nội dung công tác | |
| Bắt đầu | Kết thúc | |||||
