(Từ ngày 19/01/2015đến ngày 25/01/2015)
I. Tìnhhình sản xuất tuần:
| STT | Amax/ngày (MWh) | Amin/ ngày (MWh) | Pmax/ ngày (MW) | Pmin/ ngày (MW) | ATuần (MWh) | ALũykế MWh) |
| SLTĐ phát | 408,2 (19/01) | 180 (25/01) | 57 (20/01) | 0,6 (21/01) | 2.475 | 10.419 |
| SL nhận HT | 1.238 (20/01) | 1.123(22/01) | 101,6 (21/01) | 21,8 (25/01) | 8.251 | 26.218 |
II. Tình hình cắt điện trong tuần
| STT | Điện lực | Tên đường dây | Nội dung công tác | Maifi | Saidi | Saifi |
| 1 | Mai Sơn | Cắt điện PĐ 378/17 NMG từ sau DCL 378-7/70/5 Chiềng Chăn -TBA Bản Kiểng | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA | 0,26 | 2,39 | 0,01 |
| 2 | Bắc Yên | Cắt điện PĐ 373/101 Bản Mòn từ sau VT tách lèo 168 - Tà Sùa | Lắp MC mới VT 168/8, thay CDPT VT 168/1 bằng DCL kết hợp kiểm tra VSCN đ/d & chuyển CSV đầu TBA xuống mặt MBA | 0,00 | 6,30 | 0,07 |
| 3 | Phù Yên | Cắt điện PĐ 375/102 TTPY từ sau CDPT 375-7/210 Xưởng Chè -Sông Mưa | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 211- 319 kết hợp chuyển CSV đầu TBA xuống mặt MBA | 0,00 | 5,87 | 0,02 |
| Cắt điện TBA Bản Úm | Lắp chụp, rải dây & thay dây căng dây lấy độ võng lộ A đ/d 0,4kV sau TBA Bản Úm | 0,00 | 0,08 | 0,00 | ||
| 4 | Quỳnh Nhai | Cắt điện PĐ 375/256 Phiêng Lanh từ sau CDPT 373-7/352 Bản Cút - Phiêng Bay | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 353 - 384 | 0,00 | 2,18 | 0,01 |
| Cắt điện TBA Huổi Nghịu | Xử lý rỉ dầu MBA | 0,00 | 0,03 | 0,00 | ||
| 5 | Thành Phố | Cắt điện đ/d 478 E17.2 từ sau VT tách lèo 71 - TBA Bản Nam | Lắp mới CDPT tại VT 71/1 kết hợp kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 71/9 -71/33 | 0,00 | 4,26 | 0,14 |
| Cắt điện TBA Tổ 2 Quyết Thắng | Thu hồi & chuyển đổi công tơ từ cột cũ sang cột mới sau khi thi công đ/d 22 kV xong. | 0,00 | 0,48 | 0,00 | ||
| 6 | Thuận Châu | Cắt điện PĐ 375/117 Bản Bai từ sau CDPT 375-7/119/94 Bó Mạ -:- DCL 375-1/142 Chiềng Khoang | Câu đấu đ/d VT 119/38 cấp điện TBA Bản Ca mới XD | 0,00 | 1,02 | 0,08 |
| 7 | Mộc Châu | Cắt điện đ/d 472 E17.1 từ sau CDPT 472-7/59 Suối Lìn - Km 45 | Câu đấu đ/d VT 83/63 cấp điện TBA Suối Mực & VT 95A cấp điện TBA Chè Đại Lộc mới XD | 0,00 | 0,91 | 0,08 |
| 8 | Yên Châu | Cắt điện PĐ 376/187 Tà Làng 1 từ sau DCL 376-7/308/1 Chiềng Khoi - TBA Chiềng Khoi | Kiểm tra VSCN đ/d &TBA | 0,00 | 0,62 | 0,01 |
| Cắt điện PĐ 376/187 Tà Làng 1 Từ sau DCL 376-7/337/1 Chiềng Pằn - Tô Pang | Kiểm tra VSCN đ/d &TBA | 0,00 | 0,07 | 0,00 | ||
| Cắt điện PĐ 376/187 Tà Làng 1 từ sau DCL 376-7/395/1 Bản Hượm - TBA Bản Hượm | Kiểm tra VSCN đ/d &TBA | 0,00 | 1,01 | 0,01 | ||
| Tổng các chỉ số trong tuần (CĐKH) |
| 0,26 | 25,2 | 0,43 | ||
| Tổng các chỉ số lũy kế trong tháng (CĐKH) |
| 0,26 | 99,7 | 0,86 | ||
| Tổng các chỉ số sự cố lũy kế trong tháng |
| 0,02 | 13,8 | 0,10 | ||
vNhận xét:
- Các đơn vị công tác theo kế hoạch thực hiện tốt chếđộ phiếu thao tác và công tác giao nhận lưới giữa điều độ các cấp với đơn vịQLVH, đơn vị thi công, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị.
* Tình hình cắtđiện phục vụ NGC công tác: Không
III. Tình hìnhsự cố trong tuần:
| STT | Điện lực | Tên đường dây | Bảo vệ | Số lần | T/qua | V/cửu | Nguyên nhân |
| 1 | Thành Phố | Lộ 374 E17.2 | 51N | 1 |
| 1 | Xe Ben quyệt vào đ/d VT 51/1 – 51/2 |
| 2 | Mường La | Lộ 371 E17.3 | 50 | 1 | 1 |
|
|
| 3 | Mộc Châu | Lộ 472 E17.1 | 51N | 1 |
| 1 | Vỡ sứ VT 83/71 |
vTổng vụ sự cốtrung áp:
-SơnLaPC: Thoángqua: 01; Vĩnh Cửu: 02
-CNLĐCT Sơn La: 0
-Bảo vệ F81 tác động:0
vNhận xét:
IV. Thựchiện chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện trong tuần 04 và lũy kế từ đầu tháng 01:
+ Công tác thực hiện chỉtiêu độ tin cậy lưới điện của các đơn vị tính từ đầu tháng 01 lũy kế đến ngày 26/01:
| STT | Đơn vị | Mất điện sự cố | Mất điện do cắt điện | |||||
| Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | |||
| 1 | Thành Phố | Thực hiện | 0.105 | 1.701 | 0.155 | 0.000 | 129.433 | 1.622 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.11 | 9.90 | 0.07 | 0.03 | 94.72 | 0.48 | ||
| So sánh % | -8.4% | -82.8% | 129.2% | -100.0% | 36.6% | 238.8% | ||
| Đánh giá |
|
| Vượt |
| Vượt | Vượt | ||
| 2 | Mai Sơn | Thực hiện | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.196 | 122.625 | 0.253 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.08 | 25.47 | 0.32 | 0.05 | 30.24 | 0.64 | ||
| So sánh % | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 301.6% | 305.5% | -60.8% | ||
| Đánh giá |
|
|
| Vượt | Vượt |
| ||
| 3 | Yên Châu | Thực hiện | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 167.689 | 2.003 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.04 | 9.42 | 0.10 | 0.04 | 135.42 | 0.67 | ||
| So sánh % | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 23.8% | 200.8% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
| Vượt | Vượt | ||
| 4 | Mộc Châu | Thực hiện | 0.000 | 74.408 | 0.407 | 0.000 | 32.833 | 0.258 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.03 | 9.00 | 0.13 | 0.01 | 14.18 | 0.29 | ||
| So sánh % | -100.0% | 726.8% | 217.8% | -100.0% | 131.5% | -10.5% | ||
| Đánh giá |
| Vượt | Vượt |
| Vượt |
| ||
| 5 | Phù Yên | Thực hiện | 0.178 | 1.276 | 0.071 | 0.000 | 171.917 | 0.619 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.14 | 10.80 | 0.21 | 0.03 | 58.33 | 0.23 | ||
| So sánh % | 27.6% | -88.2% | -66.3% | -100.0% | 194.7% | 169.7% | ||
| Đánh giá | Vượt |
|
|
| Vượt | Vượt | ||
| 6 | Bắc Yên | Thực hiện | 0.000 | 7.840 | 0.436 | 0.000 | 160.167 | 1.732 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.05 | 9.00 | 0.34 | 0.07 | 69.12 | 0.47 | ||
| So sánh % | -100.0% | -12.9% | 28.9% | -100.0% | 131.7% | 271.1% | ||
| Đánh giá |
|
| Vượt |
| Vượt | Vượt | ||
| 7 | Sông Mã | Thực hiện | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 131.229 | 0.409 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.11 | 25.86 | 0.33 | 0.08 | 98.15 | 0.85 | ||
| So sánh % | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 33.7% | -52.0% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
| Vượt |
| ||
| 8 | Sốp Cộp | Thực hiện | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.63 | 29.81 | 0.56 | 0.34 | 129.19 | 0.97 | ||
| So sánh % | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
|
|
| ||
| 9 | Thuận Châu | Thực hiện | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 84.815 | 1.473 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.38 | 23.13 | 0.45 | 0.03 | 100.55 | 0.56 | ||
| So sánh % | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -15.6% | 163.6% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
|
| Vượt | ||
| 10 | Quỳnh Nhai | Thực hiện | 0.000 | 14.723 | 0.050 | 0.000 | 65.490 | 0.328 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.39 | 31.12 | 0.70 | 0.12 | 65.54 | 0.53 | ||
| So sánh % | -100.0% | -52.7% | -92.9% | -100.0% | -0.1% | -38.0% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
|
|
| ||
| 11 | Mường La | Thực hiện | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.821 | 0.119 |
| Chỉ tiêu Tháng 01 | 0.11 | 18.75 | 0.19 | 0.07 | 71.15 | 0.64 | ||
| So sánh % | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -90.4% | -81.4% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
|
|
| ||
v Nhận xét:
V. Lưu ý vận hành tuần 05 từ 26/01- 01/02/2015
v Công tác giảm suất sự cố:
v Công tác thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy trong tháng 1/2015
Chỉ tiêu của tháng 01/2015 tạmgiao theo chỉ tiêu tháng 01/2014. Các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác trênlưới tuân thủ theo văn bản số 593/QĐ-PCSL ban hành ngày 30/5/2014 về việc: “ Ban hành quy định thời gian thực hiện một sốthao tác và công tác trên lưới điện Công ty điện lực Sơn La” để đảm bảothực hiện tốt chỉ tiêu tin cậy lưới điện.
* Đểđảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Giám đốc đồng thời đảm bảo chỉ số độ tincậy cung cấp điện, đề nghị tất cả các Điện lực rà xoát các công trình có khảnăng câu đấu đưa vào đóng điện trước Tết âm lịch, lập kế hoạch cắt điện đăng kývới Điều độ đúng thời gian và đảm bảo kế hoạch tối ưu, tránh tình trạng đơn vịđang ký nhỏ lẻ cho từng công trình, làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấpđiện cho nhân dân và các tổ chức trên địa bàn.
v Công tác An toàn:
Hiện nay đang triển khai việc thực hiện phiếu thao táctheo mẫu mới, các đơn vị trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc thì traođổi trực tiếp với phòng điều độ để thực hiện cho đúng.
v Công tác cắt điện kế hoạch tuần 5 (từ26/01 -:- 01/02):
+ Ngày 26/01: Các đơn vị công tác
* ĐL Quỳnh Nhai:
- Cắtđiện PĐ 375/142 Chiềng Khoang từ sau DCL 375/-7/52/1 Nhà Sày - TBA Nhà Sày phụcvụ thay MBA TBA Nhà Sày.
* ĐL Thuận Châu:
- Cắtđiện đ/d 373 E17.4 Thuận Châu từ sau DCL 373-7/28A Nà Ta - Mô Cổng – FaĐin câuđấu đường dây VT 82 cấp điện TBA Lúm Púa.
+ Ngày 27/01: Các đơn vị công tác
* ĐL Quỳnh Nhai:
- Cắtđiện PĐ 375/142 Chiềng Khoang từ sau VT táchlèo 115 - TBA Bản Hán, VT 155 - TBA Bản Khoang & VT 164 - TBA Bản Hán phụcvụ hoán đổi TBA Bản Khoang, Bản He & Bản Hán.
* ĐL Phù Yên:
- Cắtđiện đ/d 371 E17.5 Phù Yên từ sau CDPT 371-7/79/1 Bản Pa - Suối On kiểm traVSCN đ/d & TBA từ VT 79/2 - 79/66.
+ Ngày 28/01:
* ĐL Mai Sơn:
- Cắtđiện PĐ 378/17 NMG từ sau CDPT 378-7/126/34 Nà Hường - TBA Cao Sơn phục vụ kiểmtra VSCN đ/d & TBA.
+ Ngày 31/01: Các đơn vị công tác
* ĐL Thành Phố:
- Cắtđiện đ/d 474 E17.2- TBA Ân Sinh kiểm tra VSCN đ/d & TBA.
* ĐL Mai Sơn:
- Cắtđiện PĐ 378/175 Noóng Luông từ sau CDPT 378-7/192/1 Cò Nòi - CB Gỗ phục vụ dichuyển đường dây nâng cao khoảng cách pha đất VT 192/9 - 192/12.
- Cắtđiện đường dây 671, 672 TG Mai Sơn thay MBA nâng CS TBA Huyện Đội, Chi nhánh& Cấp I CVT.
* ĐL Sốp Cộp:
- Cắtđiện đ/d 371 E17.30 Sông Mã từ sau CDPT 371-7/53/21 Sổm Pói - Huổi Ca Kiểm traVSCN đ/d & TBA, tách TBA NMG loại khỏi VH ( theo đề nghị của chủ ĐT).
+ Ngày 01/02: Các đơn vị công tác
* ĐL Thành Phố:
- Cắtđiện đ/d 476 E17.2 Sơn La từ sau CDPT 476-7/179 Đô Thị -:- CDPT 478-7/193 XD TôHiệu xử lý tồn tại đ/d 22kV từ VT 194 – 223 & Câu đấu TBA Công An TP.
* ĐL Sông Mã:
- Cắtđiện PĐ 373/74 Lê Hồng Phong từ sau CDPT 373-7/79/19 Quyết Tiến -:- VT tách lèo79/116 kiểm tra VSCN đ/d & TBA & chuyển CSV đầu TBA xuống mặt MBA.
VI. Tổng hợp các trạm và lộ đường dây:
| STT | TRẠM | LỘ Đ/D | P MAX K.CÓ TĐ(MW) | P MAX CÓ TĐ(MW) | P MIN K.CÓTĐ ( MW) | P MIN CÓ TĐ(MW) |
| 1 |
E17.1
| | 20 | 28 | 5 | 6.7 |
| 372 | 1.5 | 3.8 | 0.9 | 1.9 | ||
| 374 | 2 | 4 | 1 | 1.4 | ||
| 376 | 5.2 | 8.9 | 1.1 | 1.7 | ||
| 472 | 1.6 | | 0.6 | | ||
| 474 | 4.6 | | 0.7 | | ||
| 476 | 2.4 | | 0.9 | | ||
| 478 | 3.9 | | 1.2 | | ||
| 2 | E17.2 | | 33.8 | 35.8 | 9 | 9.3 |
| 372 | 0.8 | | 0.2 | | ||
| 374 | 7.6 | | 1.5 | | ||
| 376 | 7.9 | 9.9 | 1.5 | 1.8 | ||
| 378 | 11.2 | | 2.9 | | ||
| 382 | 3.8 | | 0.8 | | ||
| 474 | 0.2 | | 0.1 | | ||
| 478 | 2.6 | | 0.6 | | ||
| 3 | E17.3 | | 6.7 | 17.7 | 2.1 | 7.6 |
| 371 | 1.8 | | 0.6 | | ||
| 377 | 2.6 | | 0.5 | | ||
| 379 | 1.9 | | 0.7 | | ||
| 381 | 0.4 | | 0.2 | | ||
| 4 | E17.4 | | 7 | 15.4 | 1.3 | 7.6 |
| 371 | 2.1 | 9.7 | 0.3 | 4.5 | ||
| 373 | 2.8 | | 0.7 | | ||
| 375 | 2.1 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | ||
|
5
|
E17.5
| | 15.5 | 43.4 | 4.8 | 32.2 |
| 371 | 1.3 | | 0.4 | | ||
| 373 | 6.7 | 20.2 | 3.1 | 16.6 | ||
| 375 | 7.5 | | 1.1 | | ||
| 6 | E17.30 | | 8.8 | 16.8 | 1.9 | 5.9 |
| 371 | 1.6 | | 0.5 | | ||
| 373 | 7.1 | 15.1 | 1.4 | 5.4 |
Lưu ý: Yêu cầu các đơn vị thựchiện công tác trên lưới đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo chỉ số độ tin cậy cung cấpđiện theophân bổ.
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ