I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 2703,5 | 2521,5 | 220,7 | 61,1 | 18329,2 | 188529,0 | | | |
| Ngành điện | 2602,2 | 2479,3 | 220,3 | 55,1 | 17807,0 | 182342,8 | 13492,0 | 2130,3 | 660,5 |
| Tuần 9/2026 | 2469,6 | 2394,6 | 216,2 | 52,5 | 16934,6 | 164535,8 | 12170,1 | 2427,3 | 758,9 |
| SST 10/9 | 5,4% | 3,5% | 1,9% | 5,0% | 5,2% | 10,8% | 10,9% | -12,2% | -13,0% |
| Tuần 10/2025 | 2923,7 | 2661,6 | 235,6 | 67,8 | 19897,2 | 187725,7 | 14641,8 | 1653,2 | 746,4 |
| SS Cùng kỳ | -7,5% | -5,3% | -6,3% | -10,0% | -10,5% | -2,9% | -7,9% | 28,9% | 0,0% |
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | ||||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế |
| |
| A tuần (MWh) | 120,9 | 1586,6 | 20,3 | 210,8 | 2897,3 | 35494,4 |
|
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 1,4 | | 103,4 | |
|
| P min (MW) | 0,3 | | 1,4 | | 0,8 | |
|
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 09 | 3,6 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 62,5 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 09 | 141,6 | 25,3 | 14,7 | 1,8 | 0,5 | 1450,8 |
| 10 | 132,5 | 22,4 | 16,4 | 1,8 | 0,4 | 1583,3 |
Cắt điện công tác TUẦN 10
- Công tác lưới 110kV XNLĐCT: 00 vụ (00 vụ kế hoạch, 00vụ đột xuất, 00 phiên hotline).
- Cắt điện trung áp 09 vụ tại các Đội QLĐLKV: Tô Hiệu 01vụ đột xuất; Thuận Châu - Quỳnh Nhai 03 vụ kế hoạch; Sông Mã - Sốp Cộp 01 vụđột xuất; Mường La 01 vụ kế hoạch; Mai Sơn - Yên Châu 03 vụ đột xuất.
- Công tác hotline: Trong tuần không thực hiện công táchotline.
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần thực hiện 04 vụchuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp khi công tác trên lưới02 vụ kế hoạch & 02 vụ đột xuất.
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Sự cố | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | |||||||||
| Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi |
| ||||||
| Công ty | Tuần | Tuần 10 | 11,00 | 0,10 | 0,10 | 3,10 | 0,00 | 0,10 | 11,00 |
| |||
| Tháng | Thực hiện tháng 3 | 11,00 | 0,10 | 0,10 | 3,10 | 0,00 | 0,10 | 11,00 |
| ||||
| KH tháng 3 | 298,00 | 6,10 | 3,10 | 41,00 | 0,50 | 1,00 | 74,00 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 3,7% | 1,6% | 3,2% | 7,6% | 0,0% | 10,0% | 14,9% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 249,86 | 2,05 | 1,50 | 18,77 | 0,28 | 0,35 | 26,13 |
| ||||
| KH năm | 1005,10 | 14,00 | 23,74 | 241,49 | 2,98 | 5,08 | 232,00 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 24,9% | 14,6% | 6,3% | 7,8% | 9,3% | 7,0% | 11,3% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Tô Hiệu | Tháng | Thực hiện tháng 3 | 2,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,30 |
| |||
| KH tháng 3 | 331,00 | 1,30 | 32,00 | 32,00 | 0,50 | 0,40 | 76,00 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 0,8% | 15,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 25,0% | 0,4% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 149,86 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,62 |
| ||||
| KH năm | 1014,17 | 4,11 | 5,77 | 53,37 | 0,72 | 0,66 | 186,27 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 14,8% | 24,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12,4% | 5,2% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 11
1. Công tácđảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
Phối hợp cùng cácĐiện lực thực hiện theo kế hoạch như sau:
- Cắt điện lưới110kV: 02 vụ.
- Cắt điện trung áp03 vụ: Đội Mai Sơn-Yên Châu: 02 vụ; chuyển PT cấp điện hỗ trợ B12 công tác 01vụ;
Chi tiết tại phụ lục VI đính kèm
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điềukhiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 142,8 | 1,8 | 0,4 | |
| A17.7 | 312 | 13 | 0 | |
| A17.8 | 42 | 2 | 0 | |
| A17.9 | 0 | 0 | 0 | |
| A17.17 | 31,5 | 1 | 0 | |
| A17.18 | 202 | 8 | 0 | |
| A17.19 | 303 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 384 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 219 | 8,5 | 0 | |
| A17.32 | 0 | 0 | 0 | |
| A17.40 | 119 | 4 | 0 | |
| A17.42 | 91,2 | 0,75 | 0,5 | |
| A17.43 | 302,2 | 7,2 | 0 | |
| A17.47 | 19,6 | 1,4 | 0 | |
| A17.48 | 275 | 10 | 0 | |
| A17.49 | 100,4 | 3,2 | 0 | |
| A17.51 | 72 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 54 | 1,8 | 0 | |
| A17.54 | 202 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 198 | 6,6 | 0 | |
| A17.61 | 180 | 6 | 0 | |
| A17.64 | 109 | 4,2 | 0 | |
| Tổng | 3358,7 | 110,25 | 0,9 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNHĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 4,4 | 1,1 | 5,6 | 1,2 | -0,2 | -0,8 |
| | | 374 | 5,4 | -1,9 | 8,4 | 1,3 | -0,4 | -1,2 |
| 1 | E17.1 | 376 | 3,5 | 0,9 | 6,8 | 0,9 | -0,1 | -0,6 |
| | | 472 | 4,5 | -2,0 | 5,2 | 0,8 | 1,0 | -1,0 |
| | | 474 | | | 6,2 | 1,5 | 0,0 | -0,2 |
| | | 476 | | | 5,8 | 1,0 | 0,4 | -0,4 |
| | | 478 | | | 7,3 | 1,8 | 0,6 | -0,6 |
| | | 471 | | | 3,3 | 0,7 | 0,2 | -0,1 |
| | | 473 | | | 2,7 | 0,6 | 0,1 | -0,1 |
| | | 371 | | | 2,0 | 0,5 | -0,1 | -0,3 |
| | | 373 | | | 11,5 | 2,9 | -0,4 | -1,5 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 4,1 | 0,9 | -0,1 | -0,3 |
| | | 376 | | | 0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| | | 378 | | | 8,2 | 3,7 | 1,4 | -0,6 |
| | | 471 | | | 2,3 | 0,4 | 0,0 | -0,1 |
| | | 473 | 5,8 | 1,1 | 6,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | 474 | | | 1,7 | 0,5 | 0,0 | -0,1 |
| | | 476 | | | 6,5 | 1,4 | 0,1 | -0,2 |
| | | 478 | | | 1,7 | -0,6 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | E17.3 | 371 | 1,5 | -5,8 | 4,1 | 0,8 | -0,1 | -0,5 |
| 375 | 3,0 | -2,1 | 4,7 | 1,2 | -0,2 | -0,7 | ||
| 377 | | | 3,8 | 0,7 | -0,1 | -0,4 | ||
| 379 | 1,9 | -2,7 | | | -0,3 | -0,6 | ||
| 381 | 0,6 | -4,3 | | | -0,4 | -0,6 | ||
| 373 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 376 | 0,0 | 5,5 | | | -0,3 | 0,0 | ||
| 378 | 0,0 | 5,5 | | | -0,2 | 0,0 | ||
| | | 371 | 2,1 | -6,5 | 4,3 | 0,5 | -0,5 | -1,3 |
| 4 | E17.4 | 373 | | | 6,7 | 1,4 | 0,0 | -0,5 |
| | | 375 | 9,1 | 2,1 | 10,9 | 2,5 | -0,2 | -1,0 |
| 5 | E17.5 | 371 | | | 2,9 | 2,7 | -0,3 | -0,8 |
| 373 | 5,6 | -8,7 | 8,9 | 2,0 | 0,5 | -1,4 | ||
| 375 | | | 9 | 2 | 0,8 | -0,4 | ||
| 471 | | | 5,0 | 0,9 | 0,2 | -0,1 | ||
| 372 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 6 | | 371 | | | 6,7 | 1,2 | -0,5 | -1,0 |
| E17.30 | 373 | 7,6 | -1,5 | 12,8 | 2,8 | 0,0 | -1,1 | |
| | 375 | 6,9 | 0,0 | 7,7 | 2,1 | 0,5 | -0,4 | |
| 7 | E17.62 | 371 | | | 1,9 | 0,4 | 0,0 | -0,2 |
| 373 | | | 4,3 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | ||
| 375 | | | 12,4 | 3,7 | 1,9 | -0,6 | ||
| 471 | | | 2,1 | 0,5 | | | ||
| 473 | | | 1,3 | 0,5 | | | ||
| 8 | E17.66 | 371 | | | 7,3 | 1,7 | 0,9 | -0,2 |
| 373 | | | 5,9 | 0,1 | 0,9 | -0,5 | ||
| 375 | | | 0,5 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | ||
| 9 | E17.67 | 371 | | | 0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| 373 | | | 4,8 | 1,0 | 0,0 | -0,5 | ||
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1136 | -9 | 0,97 | 567 | -71 | 0,96 | 244 | -81 | 0,97 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 345 | -173 | 0,95 | 138 | -92 | 0,85 | 11 | -59 | 0,73 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 333 | -111 | 0,97 | 262 | -93 | 0,97 | 165 | -56 | 0,98 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1521 | -91 | 0,98 | 865 | -150 | 0,95 | 402 | -95 | 0,98 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | -5101 | -217 | 0,97 | -6562 | -104 | 0,94 | 643 | -351 | 0,90 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 646 | -166 | 0,96 | 379 | -199 | 0,92 | 121 | -102 | 0,80 | ||
| 374/115 Co Súc | 675 | -224 | 0,99 | 406 | -152 | 0,94 | 220 | -185 | 0,95 | ||
| 374/9 Mường Tè | 534 | -233 | 0,96 | 352 | -179 | 0,93 | 204 | -181 | 0,88 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 908 | -139 | 0,99 | 504 | -58 | 0,98 | 157 | -73 | 0,99 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1039 | -179 | 0,98 | 525 | -102 | 0,99 | 312 | -64 | 0,99 | ||
| 472/5 Bản Bon | 524 | -206 | 0,97 | 157 | -133 | 0,95 | 44 | -99 | 0,96 | ||
| 472 TGVH | 1571 | -150 | 0,97 | 941 | -124 | 0,97 | 484 | -81 | 0,96 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 2751 | -230 | 0,98 | 1596 | -180 | 0,99 | 760 | -208 | 0,95 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2296 | -175 | 0,98 | 1226 | -154 | 0,99 | 630 | -190 | 0,97 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 9066 | -156 | 0,99 | 7657 | -110 | 0,99 | 4655 | -122 | 0,99 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 374 TG 2/9 | 177 | -68 | 0,96 | 143 | -92 | 0,93 | 119 | -78 | 0,87 |
| 374/127 Phiêng Tam | 8210 | -136 | 0,99 | 6429 | -436 | 0,99 | 4230 | -512 | 0,99 | ||
| 374/3 Chiềng Cọ | 1744 | -246 | 0,98 | 1101 | -171 | 0,95 | 584 | -247 | 0,96 | ||
| 374/3 Chiềng Đen | 309 | -224 | 0,90 | 199 | -167 | 0,85 | 65 | -233 | 0,65 | ||
| 378/40 NBMS | 916 | -221 | 0,98 | 619 | -190 | 0,95 | 295 | -143 | 0,95 | ||
| 382/30 NBMS | 3302 | -151 | 0,97 | 2205 | -129 | 0,99 | 1133 | -150 | 0,97 | ||
| 382/52 Bản Áng | -15378 | 208 | 0,95 | -14453 | 242 | 0,94 | -1048 | 317 | 0,95 | ||
| 382/3 Hin Đón | 985 | -138 | 0,96 | 761 | -170 | 0,94 | 718 | -197 | 0,93 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 270 | -234 | 0,95 | 139 | -161 | 0,89 | 8 | -143 | 0,64 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 236 | -249 | 0,93 | 111 | -181 | 0,75 | 4 | -160 | 0,50 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | 1105 | -275 | 0,97 | 778 | -201 | 0,94 | 355 | -172 | 0,94 |
| 371/77 Bản Nong | 600 | -229 | 0,97 | 342 | -154 | 0,94 | 176 | -140 | 0,95 | ||
| 371/136 Noong Quang | 187 | -254 | 0,88 | 131 | -170 | 0,85 | 19 | -152 | 0,66 | ||
| 375/10 Bản Búng | 590 | -232 | 0,97 | 411 | -206 | 0,92 | 176 | -233 | 0,82 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 437 | -201 | 0,96 | 278 | -157 | 0,94 | 53 | -127 | 0,91 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 1572 | -202 | 0,99 | 932 | -177 | 0,98 | 545 | -140 | 0,97 | ||
| 375/184 Sao Va | 1413 | -265 | 0,97 | 851 | -218 | 0,94 | 471 | -165 | 0,93 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 751 | -206 | 0,98 | 417 | -142 | 0,9 | 250 | -174 | 0,9 | ||
| 375/129 Bản Pàn | 707 | -181 | 0,99 | 578 | -209 | 0,98 | 340 | -113 | 0,97 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 228 | -189 | 0,96 | 150 | -121 | 0,94 | 17 | -99 | 0,95 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 1923 | -154 | 0,99 | 1113 | -193 | 0,98 | 737 | -171 | 0,99 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1120 | -210 | 0,92 | 639 | -215 | 0,94 | 485 | -210 | 0,94 | ||
| 377/60 Hua Ít | 597 | -193 | 0,99 | 335 | -130 | 0,99 | 208 | -139 | 0,96 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 299 | -194 | 0,97 | 166 | -135 | 0,91 | 40 | -98 | 0,97 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 316 | -218 | 0,97 | 195 | -141 | 0,94 | 22 | -116 | 0,9 |
| 371/97 Hua Ty | 2395 | -252 | 0,99 | 1850 | -176 | 0,99 | 1119 | -180 | 0,99 | ||
| 371/126 Nong Vai | 976 | -232 | 0,98 | 484 | -190 | 0,98 | 293 | -177 | 0,96 | ||
| 371/31 Co Mạ | 4518 | -251 | 0,98 | 3464 | -245 | 0,94 | 2593 | -148 | 0,98 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 2539 | -184 | 0,96 | 1757 | -203 | 0,90 | 1017 | -136 | 0,93 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 741 | -164 | 0,99 | 409 | -176 | 0,98 | 270 | -134 | 0,98 | ||
| 373/142 Pha Lao | 1613 | -167 | 0,95 | 1080 | -203 | 0,98 | 644 | -149 | 0,99 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 699 | -169 | 0,95 | 403 | -171 | 0,88 | 187 | -181 | 0,91 | ||
| 375/3 Bản Bai | 198 | -202 | 0,77 | 112 | -136 | 0,52 | 85 | -202 | 0,41 | ||
| 375/124 Bản lào | 426 | -218 | 0,94 | 291 | -152 | 0,84 | 243 | -164 | 0,85 | ||
| 375/285 Bản Đông | 3058 | -188 | 0,97 | 2510 | -136 | 0,98 | 1683 | -222 | 0,96 | ||
| 375/5 Bản Ca | 365 | -253 | 0,95 | 194 | -168 | 0,91 | 164 | -142 | 0,88 | ||
| 375/74 Huổi Nụ | 286 | -173 | 0,94 | 163 | -206 | 0,82 | 90 | -200 | 0,72 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 252 | -139 | 0,94 | 120 | -67 | 0,84 | 75 | -35 | 0,75 | ||
| 375/480 Bản Cút | 5581 | -201 | 0,99 | 4083 | -128 | 0,99 | 3093 | -206 | 0,99 | ||
| 375/4 Co Líu | 244 | -126 | 0,97 | 199 | -90 | 0,87 | 114 | -77 | 0,52 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 197 | -186 | 0,81 | 90 | -224 | 0,94 | 55 | -178 | 0,73 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/5 Bản Pa | 169 | -230 | 0,92 | 94 | -161 | 0,81 | 62 | -128 | 0,55 |
| 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 627 | -276 | 0,97 | 353 | -168 | 0,93 | 186 | -96 | 0,94 | ||
| 371/128 Suối Nhào | 457 | -197 | 0,94 | 223 | -227 | 0,82 | 106 | -194 | 0,8 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 1206 | -147 | 0,97 | 691 | -162 | 0,91 | 371 | -153 | 0,62 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 364 | -197 | 0,92 | 280 | -219 | 0,78 | 162 | -184 | 0,71 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 2029 | -157 | 0,97 | 1175 | -175 | 0,98 | 659 | -174 | 0,95 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 389 | -259 | 0,94 | 197 | -204 | 0,94 | 184 | -168 | 0,92 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 2155 | -294 | 0,97 | 1652 | -117 | 0,93 | 726 | -80 | 0,96 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 1422 | -170 | 0,97 | 750 | -151 | 0,94 | 390 | -91 | 0,85 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 1374 | -112 | 0,97 | 620 | -115 | 0,92 | 304 | -170 | 0,84 | ||
| 373/221 Suối Song | 390 | -241 | 0,96 | 166 | -196 | 0,83 | 38 | -183 | 0,61 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 365 | -209 | 0,89 | 148 | -150 | 0,7 | 50 | -65 | 0,45 | ||
| 373/7 Tà Đò | 319 | -160 | 0,91 | 149 | -107 | 0,88 | 71 | -83 | 0,62 | ||
| 375/6 Huy Hạ | 257 | -151 | 0,93 | 151 | -190 | 0,82 | 128 | -172 | 0,61 | ||
| 375/124 Bản Ban | 5561 | -281 | 0,99 | 4339 | -269 | 0,99 | 3284 | -313 | 0,99 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 3165 | -271 | 0,99 | 2467 | -167 | 0,99 | 1756 | -120 | 0,99 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 421 | -242 | 0,97 | 259 | -171 | 0,93 | 185 | -161 | 0,91 | ||
| 375/391 Mường Do | 1087 | -255 | 0,95 | 626 | -162 | 0,95 | 421 | -226 | 0,88 | ||
| 375/2 Mường Lang | 4617 | -281 | 0,99 | 3879 | -154 | 0,99 | 3140 | -241 | 0,99 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | | | | | | | | | |
| 371/53/167A Mường Lạn | 1524 | -219 | 0,98 | 1133 | -187 | 0,95 | 672 | -158 | 0,96 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 899 | -217 | 0,98 | 730 | -49 | 0,96 | 273 | -193 | 0,92 | ||
| 371/5 Bản Khá | 2254 | -154 | 0,97 | 1309 | -130 | 0,95 | 527 | -224 | 0,95 | ||
| 373/4 Bang Búng | 7446 | -317 | 0,99 | 5706 | -308 | 0,99 | 3926 | -282 | 0,99 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 1270 | -236 | 0,97 | 630 | -159 | 0,96 | 383 | -180 | 0,95 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 433 | -99 | 0,96 | 232 | -45 | 0,93 | 103 | -26 | 0,95 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 433 | -146 | 0,96 | 218 | -72 | 0,92 | 64 | -54 | 0,83 | ||
| 373/206 Nậm Ty | 2424 | -210 | 0,99 | 1769 | -78 | 0,98 | 1064 | -147 | 0,97 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 298 | -198 | 0,89 | 111 | -114 | 0,70 | 75 | -84 | 0,68 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 1463 | -185 | 0,97 | 872 | -133 | 0,94 | 516 | -120 | 0,93 | ||
| 375/289 Bản Pục | 2320 | -234 | 0,98 | 1764 | -139 | 0,97 | 1006 | -121 | 0,98 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 524 | -188 | 0,98 | 444 | -115 | 0,93 | 265 | -90 | 0,95 |
| 373/86/2 Tiền Phong | 848 | -237 | 0,98 | 602 | -152 | 0,98 | 385 | -179 | 0,97 | ||
| 375/104/8 Bản Lếch | 962 | -147 | 0,98 | 659 | -90 | 0,93 | 355 | -75 | 0,95 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 1186 | -188 | 0,96 | 737 | -121 | 0,94 | 415 | -160 | 0,92 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 1320 | -155 | 0.98 | 846 | -98 | 0.96 | 403 | -146 | 0.94 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1160 | -193 | 0.96 | 731 | -130 | 0.95 | 330 | -160 | 0.94 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 356 | -28 | 0.98 | 259 | -41 | 0.96 | 171 | -21 | 0.97 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/4 Tà Làng 2 | 2919 | 144 | 0.98 | 1684 | 25 | 0.98 | 792 | -202 | 0.94 |
| 373/5 Tô Buông | 299 | -50 | 0.97 | 155 | -70 | 0.88 | 103 | -67 | 0.79 | ||
| 373/107 Tà Làng 1 | 3918 | -60 | 0.98 | 2324 | -99 | 0.97 | 1060 | 238 | 0.95 | ||
| 373/3 Hát Sét | 252 | -96 | 0.92 | 117 | -77 | 0.79 | 75 | -85 | 0.60 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1075 | -139 | 0.98 | 638 | -134 | 0.95 | 273 | -174 | 0.81 | ||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮTĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Tách đ/d 373 E17.2 từ DCL 382-1/3 Hin Đón - DCL 382-7/123/1 Bản Bít- TBA Nà Hiềng | 17:00 | 17:45 | 17:00 | 17:41 | 3/3/26 | Mai Sơn | Xử lý sứ đứng pha B bị phóng điện tại VT 136/46/5 | ĐX |
| 2 | Tách PĐ 377/2 Huổi Phăng từ sau DCL 377-7/279 Huổi Tao - DCL 377-1/306 Huổi Nụ | 7:30 | 11:30 | 7:32 | 12:02 | 6/3/26 | Mường La | Đội Mường La nâng xà VT 282/1 nâng cao khoảng cách pha đất tại khoảng cột 282/1-282/2. | KH |
| 3 | Tách đột xuất đ/d 478 E17.2 Sơn La từ CDPT 478-7/1/1 MĐ Chiềng Ngần - TBA MĐ Chiềng Ngần | 10:30 | 13:00 | 10:42 | 11:36 | 6/3/26 | Tô Hiệu | Đội Tô Hiệu kết hợp khách hàng kiểm tra hệ thống đo đếm có tiềng kêu nguy cơ sự cố( đ/d khách hàng). | ĐX |
| 4 | Chuyển phương thức cấp điện đ/d sau LBS 382-7/37/2A Bản Mạt nhận điện đ/d 374 E17.2 Sơn La | 18:08 | 18:15 | 18:08 | 18:14 | 6/3/26 | Mai Sơn | CDPT 382-7/37/1 Bản Mạt bị phóng điện có nguy cơ sự cố | ĐX |
| 5 | Cắt điện ĐX PĐ 382/30 NBMS - DCL 382-1/51 Bản Áng - DCL 382-7/33/3 Trại Bò - DCL 374-7/14/47 Trại Bò | 22:00 | 0:00 | 22:11 | 23:40 | 6/3/26 | Mai Sơn | Đội Mai Sơn nối tắt lèo 3 pha CDPT 382-7/37/1 Bản Mạt do không đảm bảo VH | ĐX |
| 6 | Tách PĐ 371/31 Co Mạ từ DCL 371-7/83/2 Pá Nó - TBA Pá Khương | 7:30 | 12:00 | 7:34 | 13:30 | 7/3/26 | Thuận Châu | Thay dây dẫn từ đỉnh TBA xuống mặt MBA, XLKK và thay thế sứ phụ kiện tại các TBA Pá Chóng, Nà Trá, Hát Pang, Tư Làng AB, Pá Nó, Bôm Khan, Nậm Ún, Pá Khương | KH |
| 7 | Tách đ/d 371 E17.4 từ DCL 371-7/95 Hua Ty - CDPT 371-7/124 Nong Vai; Chuyển PT từ MC 371/126 Nong Vai - LBS 373-7/337 Chiềng Phung nhận điện đ/d 373 E17.30 | 13:00 | 17:30 | 15:19 | 18:40 | 7/3/26 | Thuận Châu | Thay dây dẫn từ đỉnh TBA xuống mặt MBA, XLKK và thay thế sứ phụ kiện tại các TBA Pha Khuông, UB Co Mạ, Cha Lạy A, Pha Khuông 2, NB Nong Vai. Lắp chụp VT 122/22/4, 122/22/5. Kết hợp TNĐK CBM MBA UB Mường Bám | KH |
| 8 | Tách đ/d 373 E17.4 Thuận Châu từ DCL 373-7/29 Nà Ta - CDPT 373-7/42 Tạng Phát, | 7:30 | 13:30 | 7:29 | 15:43 | 8/3/26 | Thuận Châu | đội Thuận Châu lắp LBS tại các VT 30; lắp LBS và DCL tại VT 36/72; lắp LBS tại VT 36/41/1. | KH |
| 9 | Tách ĐX ngăn lộ 373 E17.30 Sông Mã - CDPT 373-7/1 | 10:30 | 11:30 | 10:36 | 11:45 | 8/3/26 | Sông Mã | Đội Sông Mã xử lý tiếp xúc đầu cốt pha B tại DCL 373-7 E17.30 bị phát nhiệt không đảm bảo VH | ĐX |
Phụ lục II
CHI TIẾT CẮT ĐIỆN TRONG TUẦN 11
| STT | Đơn vị | Tên thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | Nội dung công việc | ||
| Ngày | Từ giờ | Đến giờ | ||||
| 1 | Đội MS-YC | Tách Đ/d PĐ 382/3 Nà Ớt từ sau DCL 382-7/195/1 Sài Khao - TBA Sài Khao | 09/3 | 08.30 | 11.00 | Câu đấu TBA Nhụng Dưới 50kVA tại VT 185/195/8. (DA TĐC của tỉnh do ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2025. Không đóng điện VH TBA). |
| 2 | Đội MS-YC | Tách Đ/d PĐ 373/3 Hát Sét từ sau DCL 373-7/65/13 Pa Khôm -TBA Pa Khôm | 10/3 | 07.10 | 12.10 | NCS MBA 31,5 lên 50kVA, lắp chụp sắt 2.5m nâng cao trình TBA PA Khôm tại VT 43/65/32. Khu vực thường xuyên bị ngập nước |
