I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 2928,9 | 2818,7 | 239,5 | 65,2 | 20226,6 | 227427,3 | | | |
| Ngành điện | 2881,3 | 2801,3 | 239,2 | 64,0 | 19850,3 | 220424,4 | 13986,7 | 1944,2 | 825,6 |
| Tuần 11/2026 | 2643,5 | 2578,4 | 231,7 | 54,7 | 18231,4 | 200574,1 | 13781,8 | 2412,4 | 547,1 |
| SST 12/11 | 9,0% | 8,6% | 3,2% | 17,0% | 8,9% | 9,9% | 1,5% | -19,4% | 50,9% |
| Tuần 12/2025 | 2976,0 | 2775,3 | 232,2 | 68,6 | 19975,2 | 227847,2 | 14682,4 | 1620,2 | 709,7 |
| SS Cùng kỳ | -1,6% | 1,6% | 3,2% | -5,0% | -0,6% | -3,3% | -4,7% | 20,0% | 0,0% |
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | |||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | |
| A tuần (MWh) | 37,1 | 1767,8 | 28,9 | 250,9 | 856,7 | 39676,1 |
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 1,4 | | 99,7 | |
| P min (MW) | 0,3 | | 0,5 | | 0,7 | |
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 11 | 11,2 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 222,0 |
| 12 | 28,9 | 5,1 | 2,1 | 1,4 | 0,5 | 250,9 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 11 | 144,1 | 24,3 | 17,9 | 1,8 | 0,3 | 1730,7 |
| 12 | 37,1 | 19,2 | 17,9 | 1,8 | 0,3 | 1767,8 |
Cắt điện công tác TUẦN 12
- Công tác lưới 110kV XNLĐCT: 07 vụ (06 vụ kế hoạch,01 vụ đột xuất phục vụ B21 công tác, 00 phiên hotline).
- Cắt điện trung áp 02 vụ khách hàng công tác; 21 vụtại các Đội QLĐLKV:
+ Mai Sơn- Yên Châu: 03 vụ kế hoạch.
+ MườngLa: 02 vụ kế hoạch.
+ Mộc Châu- Vân Hồ: 01 vụ đột xuất.
+ Phù Yên- Bắc Yên: 01 vụ kế hoạch.
+ Sông Mã- Sốp Cộp: 07 vụ kế hoạch.
+ ThuậnChâu - Quỳnh Nhai: 06 vụ kế hoạch.
+ Tô Hiệu:01 vụ đột xuất.
- Công tác hotline 18 phiên tại các đội QLĐLKV:
+ Mai Sơn- Yên Châu: 09 phiên hotline.
+ Mộc Châu- Vân Hồ: 01 phiên hotline.
+ Tô Hiệu:08 phiên hotline.
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần thực hiện 06vụ chuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp khi công tác trênlưới điện: 05 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Sự cố | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | |||||||||
| Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi |
| ||||||
| Công ty | Tuần | Tuần 12 | 44,73 | 0,19 | 0,74 | 2,18 | 0,06 | 0,63 | 30,49 |
| |||
| Tháng | Thực hiện tháng 3 | 56,49 | 0,34 | 1,14 | 5,58 | 0,11 | 0,99 | 41,47 |
| ||||
| KH tháng 3 | 298,06 | 6,09 | 3,07 | 40,89 | 0,49 | 0,96 | 74,45 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 19,0% | 5,7% | 37,1% | 13,6% | 22,3% | 103,9% | 55,7% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | K Đạt | Đạt |
| |||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 295,41 | 2,24 | 2,53 | 21,21 | 0,34 | 1,22 | 57,10 |
| ||||
| KH năm | 1005,10 | 14,00 | 23,74 | 241,49 | 2,98 | 5,08 | 232,00 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 29,4% | 16,0% | 10,7% | 8,8% | 11,5% | 24,1% | 24,6% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Tô Hiệu | Tháng | Thực hiện tháng 3 | 3,74 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,56 |
| |||
| KH tháng 3 | 330,69 | 1,25 | 32,15 | 32,15 | 0,54 | 0,44 | 76,37 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 1,1% | 15,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 32,5% | 2,0% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 151,10 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 10,86 |
| ||||
| KH năm | 1014,17 | 4,11 | 5,77 | 53,37 | 0,72 | 0,66 | 186,27 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 14,9% | 24,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,5% | 5,8% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 13
1. Công tácđảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
Phối hợp cùng các Điện lực thực hiện theo kế hoạch nhưsau:
- Cắt điện lưới 110kV: 09 vụ.
- Cắtđiện trung áp 23 vụ: Đội MC-VH: 04 vụ: Đội Mai Sơn-Yên Châu: 03vụ; Đội Phù Yên – bắc Yên: 06 vụ; Đội Thuận Châu-Quỳnh Nhai: 06 vụ; Đội Tô Hiệu: 04 vụ;
Vệ sinh, Thi Công hotline, PD thiết bị 24 vụ: ĐộiThuận Châu-Quỳnh Nhai: 01 vụ; Đội Mai Sơn – yên Châu: 14 vụ; Đội Tô Hiệu 09 vụ;
Chi tiết tại phụ lục II đính kèm
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điềukhiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 142,8 | 1,8 | 0,4 | |
| A17.7 | 312 | 13 | 0 | |
| A17.8 | 42 | 2 | 0 | |
| A17.9 | 30 | 1 | 0 | |
| A17.17 | 31,5 | 1 | 0 | |
| A17.18 | 202 | 4 | 0 | |
| A17.19 | 256 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 384 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 207 | 8 | 0 | |
| A17.32 | 109 | 3,6 | 0 | |
| A17.40 | 98 | 3 | 0 | |
| A17.42 | 182,4 | 0,75 | 0,5 | |
| A17.43 | 302,2 | 7,2 | 0 | |
| A17.47 | 9,8 | 1,4 | 0 | |
| A17.48 | 300 | 10 | 0 | |
| A17.49 | 87 | 3 | 0 | |
| A17.51 | 72 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 54 | 1,8 | 0 | |
| A17.54 | 224 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 198 | 6,6 | 0 | |
| A17.61 | 150 | 5 | 0 | |
| A17.64 | 109 | 4,2 | 0 | |
| Tổng | 3502,7 | 108,15 | 0,9 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNHĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 3,7 | 1,2 | 4,9 | 1,2 | 0,0 | -0,6 |
| | | 374 | 4,7 | -1,1 | 8,0 | 1,9 | 0,0 | -1,0 |
| 1 | E17.1 | 376 | 3,5 | 0,9 | 6,6 | 0,9 | 0,3 | -0,6 |
| | | 472 | 4,4 | -0,3 | 5,9 | 2,3 | 0,1 | -0,9 |
| | | 474 | | | 5,4 | 1,4 | 0,2 | -0,2 |
| | | 476 | | | 5,9 | 1,4 | 0,7 | -0,3 |
| | | 478 | | | 6,9 | 2,2 | 0,4 | -0,4 |
| | | 471 | | | 3,4 | 0,7 | 0,2 | -0,1 |
| | | 473 | | | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| | | 371 | | | 1,9 | 0,5 | 0,2 | -0,3 |
| | | 373 | | | 10,9 | -2,5 | 0,0 | -1,9 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 3,9 | 0,9 | 0,0 | -0,3 |
| | | 376 | | | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 378 | | | 11,5 | 4,8 | 2,3 | 0,3 |
| | | 471 | | | 1,9 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| | | 473 | 5,1 | 1,3 | 6,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 474 | | | 1,8 | 0,5 | 0,1 | -0,1 |
| | | 476 | | | 5,7 | 1,5 | 0,1 | -0,2 |
| | | 478 | | | 1,8 | -3,7 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | E17.3 | 371 | 1,5 | -5,6 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | -0,4 |
| 375 | 3,3 | -5,9 | 4,4 | 1,2 | 0,0 | -0,7 | ||
| 377 | | | 3,3 | 0,4 | 0,1 | -0,4 | ||
| 379 | 1,9 | -4,9 | | | -0,1 | -0,8 | ||
| 381 | 0,6 | -4,3 | | | -0,3 | -0,6 | ||
| 373 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 376 | 0,0 | 5,5 | | | -0,3 | 0,0 | ||
| 378 | 0,0 | 5,5 | | | -0,3 | 0,0 | ||
| | | 371 | 1,9 | -7,9 | 3,6 | 0,6 | -0,5 | -0,8 |
| 4 | E17.4 | 373 | | | 6,8 | 1,4 | 0,0 | -0,5 |
| | | 375 | 8,8 | 2,3 | 10,6 | 2,6 | 0,2 | -1,0 |
| 5 | E17.5 | 371 | | | 3,3 | 3,0 | 0,0 | -0,7 |
| 373 | 4,9 | -7,6 | 8,4 | -3,8 | 0,0 | -1,6 | ||
| 375 | | | 8 | 2 | 1,0 | -0,3 | ||
| 471 | | | 4,8 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | ||
| 372 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 6 | | 371 | | | 6,7 | 1,2 | -0,4 | -1,0 |
| E17.30 | 373 | 6,5 | -3,7 | 10,7 | 2,1 | 1,8 | -1,1 | |
| | 375 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 2,5 | 0,8 | -0,2 | |
| 7 | E17.62 | 371 | | | 1,8 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| 373 | | | 4,2 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | ||
| 375 | | | 12,0 | 1,7 | 0,8 | -0,7 | ||
| 471 | | | 1,8 | 0,1 | | | ||
| 473 | | | 1,2 | 0,2 | | | ||
| 8 | E17.66 | 371 | | | 7,3 | 1,8 | 1,1 | -0,2 |
| 373 | | | 5,6 | 0,9 | 1,2 | -0,3 | ||
| 375 | | | 0,6 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | ||
| 9 | E17.67 | 371 | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| 373 | | | 4,6 | 1,2 | 0,3 | -0,4 | ||
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1136 | -15 | 0,97 | 569 | -75 | 0,96 | 247 | -82 | 0,97 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 345 | -179 | 0,95 | 140 | -96 | 0,85 | 14 | -60 | 0,73 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 333 | -117 | 0,97 | 264 | -97 | 0,97 | 168 | -57 | 0,98 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1521 | -97 | 0,98 | 867 | -154 | 0,95 | 405 | -96 | 0,98 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | -5101 | -223 | 0,97 | -6560 | -108 | 0,94 | 646 | -352 | 0,90 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 646 | -172 | 0,96 | 381 | -203 | 0,92 | 124 | -103 | 0,80 | ||
| 374/115 Co Súc | 675 | -230 | 0,99 | 408 | -156 | 0,94 | 223 | -186 | 0,95 | ||
| 374/9 Mường Tè | 534 | -239 | 0,96 | 354 | -183 | 0,93 | 207 | -182 | 0,88 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 908 | -145 | 0,99 | 506 | -62 | 0,98 | 160 | -74 | 0,99 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1039 | -185 | 0,98 | 527 | -106 | 0,99 | 315 | -65 | 0,99 | ||
| 472/5 Bản Bon | 524 | -212 | 0,97 | 159 | -137 | 0,95 | 47 | -100 | 0,96 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 1571 | -156 | 0,97 | 943 | -128 | 0,97 | 487 | -82 | 0,96 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2751 | -236 | 0,98 | 1598 | -184 | 0,99 | 763 | -209 | 0,95 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 2296 | -181 | 0,98 | 1228 | -158 | 0,99 | 633 | -191 | 0,97 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 378/40 NBMS | 9066 | -162 | 0,99 | 7659 | -114 | 0,99 | 4658 | -123 | 0,99 |
| 378/43/8 Bản Thẳm | 177 | -74 | 0,96 | 145 | -96 | 0,93 | 122 | -79 | 0,87 | ||
| 382/30 NBMS | 8210 | -142 | 0,99 | 6431 | -440 | 0,99 | 4233 | -513 | 0,99 | ||
| 382/52/47 Nà Tre | 1744 | -252 | 0,98 | 1103 | -175 | 0,95 | 587 | -248 | 0,96 | ||
| 382/3 Hin Đón | 309 | -230 | 0,90 | 201 | -171 | 0,85 | 68 | -234 | 0,65 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 916 | -227 | 0,98 | 621 | -194 | 0,95 | 298 | -144 | 0,95 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 3302 | -157 | 0,97 | 2207 | -133 | 0,99 | 1136 | -151 | 0,97 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | -15378 | 202 | 0,95 | -14451 | 238 | 0,94 | -1045 | 316 | 0,95 |
| 371/77 Bản Nong | 985 | -144 | 0,96 | 763 | -174 | 0,94 | 721 | -198 | 0,93 | ||
| 371/140 Noong Quang | 270 | -240 | 0,95 | 141 | -165 | 0,89 | 11 | -144 | 0,64 | ||
| 375/10 Bản Búng | 236 | -255 | 0,93 | 113 | -185 | 0,75 | 7 | -161 | 0,50 | ||
| 375/106/35 Bản Sang | 1105 | -281 | 0,97 | 780 | -205 | 0,94 | 358 | -173 | 0,94 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 600 | -235 | 0,97 | 344 | -158 | 0,94 | 179 | -141 | 0,95 | ||
| 375/184 Sao Va | 187 | -260 | 0,88 | 133 | -174 | 0,85 | 22 | -153 | 0,66 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 590 | -238 | 0,97 | 413 | -210 | 0,92 | 179 | -234 | 0,82 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 437 | -207 | 0,96 | 280 | -161 | 0,94 | 56 | -128 | 0,91 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 1572 | -208 | 0,99 | 934 | -181 | 0,98 | 548 | -141 | 0,97 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1413 | -271 | 0,97 | 853 | -222 | 0,94 | 474 | -166 | 0,93 | ||
| 377/60 Hua Ít | 751 | -212 | 0,98 | 419 | -146 | 0,9 | 253 | -175 | 0,9 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 707 | -187 | 0,99 | 580 | -213 | 0,98 | 343 | -114 | 0,97 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 228 | -195 | 0,96 | 152 | -125 | 0,94 | 20 | -100 | 0,95 |
| 371/97 Hua Ty | 1923 | -160 | 0,99 | 1115 | -197 | 0,98 | 740 | -172 | 0,99 | ||
| 371/126 Nong Vai | 1120 | -216 | 0,92 | 641 | -219 | 0,94 | 488 | -211 | 0,94 | ||
| 371/31 Co Mạ | 597 | -199 | 0,99 | 337 | -134 | 0,99 | 211 | -140 | 0,96 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 299 | -200 | 0,97 | 168 | -139 | 0,91 | 43 | -99 | 0,97 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 316 | -224 | 0,97 | 197 | -145 | 0,94 | 25 | -117 | 0,9 | ||
| 373/142 Pha Lao | 2395 | -258 | 0,99 | 1852 | -180 | 0,99 | 1122 | -181 | 0,99 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 976 | -238 | 0,98 | 486 | -194 | 0,98 | 296 | -178 | 0,96 | ||
| 375/124 Bản lào | 4518 | -257 | 0,98 | 3466 | -249 | 0,94 | 2596 | -149 | 0,98 | ||
| 375/285 Bản Đông | 2539 | -190 | 0,96 | 1759 | -207 | 0,90 | 1020 | -137 | 0,93 | ||
| 375/5 Bản Ca | 741 | -170 | 0,99 | 411 | -180 | 0,98 | 273 | -135 | 0,98 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1613 | -173 | 0,95 | 1082 | -207 | 0,98 | 647 | -150 | 0,99 | ||
| 375/480 Bản Cút | 699 | -175 | 0,95 | 405 | -175 | 0,88 | 190 | -182 | 0,91 | ||
| 375/4 Co Líu | 198 | -208 | 0,77 | 114 | -140 | 0,52 | 88 | -203 | 0,41 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 426 | -224 | 0,94 | 293 | -156 | 0,84 | 246 | -165 | 0,85 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 3058 | -194 | 0,97 | 2512 | -140 | 0,98 | 1686 | -223 | 0,96 |
| 371/128 Suối Nhào | 365 | -259 | 0,95 | 196 | -172 | 0,91 | 167 | -143 | 0,88 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 286 | -179 | 0,94 | 165 | -210 | 0,82 | 93 | -201 | 0,72 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 252 | -145 | 0,94 | 122 | -71 | 0,84 | 78 | -36 | 0,75 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 5581 | -207 | 0,99 | 4085 | -132 | 0,99 | 3096 | -207 | 0,99 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 244 | -132 | 0,97 | 201 | -94 | 0,87 | 117 | -78 | 0,52 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 197 | -192 | 0,81 | 92 | -228 | 0,94 | 58 | -179 | 0,73 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 169 | -236 | 0,92 | 96 | -165 | 0,81 | 65 | -129 | 0,55 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 627 | -282 | 0,97 | 355 | -172 | 0,93 | 189 | -97 | 0,94 | ||
| 373/221 Suối Song | 457 | -203 | 0,94 | 225 | -231 | 0,82 | 109 | -195 | 0,8 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 1206 | -153 | 0,97 | 693 | -166 | 0,91 | 374 | -154 | 0,62 | ||
| 373/7 Tà Đò | 364 | -203 | 0,92 | 282 | -223 | 0,78 | 165 | -185 | 0,71 | ||
| 375/124 Bản Ban | 2029 | -163 | 0,97 | 1177 | -179 | 0,98 | 662 | -175 | 0,95 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 389 | -265 | 0,94 | 199 | -208 | 0,94 | 187 | -169 | 0,92 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 2155 | -300 | 0,97 | 1654 | -121 | 0,93 | 729 | -81 | 0,96 | ||
| 375/391 Mường Do | 1422 | -176 | 0,97 | 752 | -155 | 0,94 | 393 | -92 | 0,85 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 1374 | -118 | 0,97 | 622 | -119 | 0,92 | 307 | -171 | 0,84 |
| 371/53/167A Mường Lạn | 390 | -247 | 0,96 | 168 | -200 | 0,83 | 41 | -184 | 0,61 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 365 | -215 | 0,89 | 150 | -154 | 0,7 | 53 | -66 | 0,45 | ||
| 371/5 Bản Khá | 319 | -166 | 0,91 | 151 | -111 | 0,88 | 74 | -84 | 0,62 | ||
| 373/4 Bang Búng | 257 | -157 | 0,93 | 153 | -194 | 0,82 | 131 | -173 | 0,61 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 5561 | -287 | 0,99 | 4341 | -273 | 0,99 | 3287 | -314 | 0,99 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 3165 | -277 | 0,99 | 2469 | -171 | 0,99 | 1759 | -121 | 0,99 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 421 | -248 | 0,97 | 261 | -175 | 0,93 | 188 | -162 | 0,91 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 1087 | -261 | 0,95 | 628 | -166 | 0,95 | 424 | -227 | 0,88 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 4617 | -287 | 0,99 | 3881 | -158 | 0,99 | 3143 | -242 | 0,99 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 1524 | -225 | 0,98 | 1135 | -191 | 0,95 | 675 | -159 | 0,96 |
| 375/104/8 Bản Lếch | 899 | -223 | 0,98 | 732 | -53 | 0,96 | 276 | -194 | 0,92 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 2254 | -160 | 0,97 | 1311 | -134 | 0,95 | 530 | -225 | 0,95 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 7446 | -323 | 0,99 | 5708 | -312 | 0,99 | 3929 | -283 | 0,99 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1270 | -242 | 0,97 | 632 | -163 | 0,96 | 386 | -181 | 0,95 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 433 | -105 | 0,96 | 234 | -49 | 0,93 | 106 | -27 | 0,95 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/5 Tô Buông | 433 | -152 | 0,96 | 220 | -76 | 0,92 | 67 | -55 | 0,83 |
| 373/107 Tà Làng 1 | 2424 | -216 | 0,99 | 1771 | -82 | 0,98 | 1067 | -148 | 0,97 | ||
| 373/3 Hát Sét | 298 | -204 | 0,89 | 113 | -118 | 0,70 | 78 | -85 | 0,68 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1463 | -191 | 0,97 | 874 | -137 | 0,94 | 519 | -121 | 0,93 | ||
| 9 | E17.67 Sơn La 2 | 373/68 Phiêng Tam | 2320 | -240 | 0,98 | 1766 | -143 | 0,97 | 1009 | -122 | 0,98 |
| 373/35/3 Chiềng Cọ | 524 | -194 | 0,98 | 446 | -119 | 0,93 | 268 | -91 | 0,95 | ||
| 373/35/3 Chiềng Đen | 848 | -243 | 0,98 | 604 | -156 | 0,98 | 388 | -180 | 0,97 | ||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮT ĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1. | Tách đ/d PĐ 373/2 Phiêng Đồn - DCL 373-7/203/46A Xăng Dầu | 7:30 | 17:30 | 7:26 | 18:15 | 16/3/26 | Sông Mã | Đội SM-SC công tác theo kế hoạch (Thay xà, sứ, kèm phụ kiện, sửa chữa tiếp địa đường dây từ VT 203/2 - VT 203/46) | KH |
| 2. | Khóa F79 lộ 371 E17.66 Yên Châu | 7:45 | 17:30 | 8:00 | 17:04 | 16/3/26 | Mai Sơn | phục vụ Đội MS-YC vệ sinh cách điện Hotline. Tại các TBA: Nà Khái , Bệnh Viện , Tiểu Khu 4, Tiểu Khu 2, Tiểu Khu 1, Ủy Ban, Tiểu Khu 3 (VT 27/6), Na Đông , Chiềng Khoi, Bản Pút , Bản Hiêm, Huổi Qua. | Hotline |
| 3. | Khóa F79 lộ 476 E17.2 Sơn La | 7:30 | 11:30 | 8:27 | 11:17 | 16/3/26 | Tô Hiệu | Thi công Hotline: | Hotline |
| 4. | Tách Đ/d PĐ 373/206 Nậm Ty từ sau DCL 373-1/246 Nà Tòng - DCL 373-1/337 Chiềng Phung | 7:30 | 17:30 | 7:27 | 18:37 | 17/3/26 | Sông Mã | Thay xà, sứ kèm phụ kiện; Sửa chữa tiếp địa đường dây từ VT 247 đến VT 336 Đ/d 373 E17.30. | KH |
| 5. | Đ/d 371 E17.66 Yên Châu - LBS 371-7/148 Huổi Phù - DCL 382-7/123/1 Bản Bít - LBS 375-7/70/10 Phú Lương. | 7:45 | 17:30 | 7:37 | 17:00 | 17/3/26 | Mai Sơn | Vệ sinh cách điện Hotline. Tại các TBA: Huổi Hẹ, Na Cóc, Na Lêm, Chiềng Pằn 1, Na Xanh, Chiềng Pằn, Chiềng Thi, Tô Pang, Chiềng Sàng 3, Chiềng Sàng 2, Bản Búng, Bản Búng 2. | Hotline |
| 6. | Đ/d PĐ 471/111 TKI từ MC 471/111 TKI→ CDPT 471-1/146/2 (Bó Phứa)→MC 471/178 Ngã ba bản Cọ. | 7:30 | 17:30 | 8:04 | 11:26 | 17/3/26 | Tô Hiệu | Thi công Hotline: | Hotline |
| 7. | MBA T1 E17.30 | 9:00 | 15:00 | 9:03 | 14:46 | 17/3/26 | XNLĐ CT | Đóng điện không tải MBA T1 E17.30. Kiểm tra theo dõi các thông số vận hành MBA, hệ thống điều khiển, đo lường. | KH |
| 8. | Đ/d 473 E17.2 -LBS 473-7/71/34 | 16:00 | 17:00 | 14:09 | 15:33 | 17/3/26 | Tô Hiệu | Thi công hotline: Thay thế 01 quả sứ đỡ lèo pha C bị phóng tại TBA Trường Chính Trị (VT 72/12/1). | Hotline |
| 9. | - Tách Đường dây 173 E17.6 Sơn La - NR 172 E17.13 Mai Sơn - 173 A17.45 Sập Việt (Mạch kép chung cột VT 15) | 4:30 | 16:30 | 4:48 | 18:30 | 18/3/26 | XNLĐ CT | - Thay thế DCS hiện tại bằng dây CS loại OPGW đoạn từ VT 15 – VT 16. | KH |
| 10. | - Tách Đường dây 174 E17.6 Sơn La – 172 E17.2 Sơn La (Mạch kép chung cột VT15) | 4:30 | 16:30 | 4:56 | 20:37 | 18/3/26 | XNLĐ CT | Thay thế DCS hiện tại bằng dây CS loại OPGW đoạn từ VT 15 –32. | KH |
| 11. | Tách Đ/d PĐ 378/40 NBMS - DCL 378-7/84 Nà Sản - CDPT 378-1/68/5A Xum Lo - CDPT 378-7/65/22 Khu công nghiệp | 4:30 | 17:30 | 4:34 | 19:10 | 18/3/26 | Mai Sơn | - PV Thi công kéo cáp quang 110kV giao chéo đ/d 378 E17.2 tại các khoảng cột VT 46 đến VT 47, VT 50 đến VT 51 và từ VT 65/13 đến VT 65/14.( DA kéo dây cáp quang OPGW ) | KH |
| 12. | Tách Đ/d 375E17.62 Mai Sơn từ sau CDPT 375-7/48 Trường lái Xe - DCL 375-1/86 TK 32 | 4:30 | 17:30 | 5:11 | 21:02 | 18/3/26 | Mai Sơn | - Phục vụ thay dây dẫn Đ/d 110kV giao chéo Đ/d 35kV tại VT 62-62/1&VT 69-70. | KH |
| 13. | Đ/d PĐ 471/111 TKI từ MC 471/111 TKI→ CDPT 471-1/146/2 (Bó Phứa)→MC 471/178 Ngã ba bản Cọ. | 7:30 | 17:30 | 7:47 | 16:12 | 18/3/26 | Tô Hiệu | Thi công Hotline: | Hotline |
| 14. | Tách Đ/d PĐ 373/206 Nậm Ty từ sau DCL 373-1/337 Chiềng Phung - DCL 373-7/379 Co Mạ | 7:30 | 17:30 | 7:30 | 18:00 | 18/3/26 | Sông Mã | Thay xà, sứ kèm phụ kiện; Sửa chữa tiếp địa đường dây từ VT 339 đến VT 376 Đ/d 373 E17.30. | KH |
| 15. | Đ/d 371E17.66 Yên Châu - LBS 371-7/148 Huổi Phù - DCL 382-7/123/1 Bản Bít - LBS 375-7/70/10 Phú Lương. | 7:45 | 15:00 | 7:57 | 15:15 | 18/3/26 | Mai Sơn | Vệ sinh cách điện Hotline. Tại các TBA: Chiềng Đông, Thèn Luông, Huổi Phù, Bản Nhôm 3, Bản Hượn, Bản Nhôm, Đông Tấu, Na Pản 2, Luông Mé. | Hotline |
