I. Thông số vận hành hệ thống :
a. Công suất sản lượng hệ thống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 3384,6 | 3016,0 | 217,9 | 74,6 | 22245,1 | 271513,1 | | | |
| Ngành điện | 3088,4 | 2797,7 | 209,6 | 65,7 | 20616,1 | 261505,5 | 14653,0 | 1780,0 | 885,3 |
| Tuần 13/2026 | 3004,6 | 2821,8 | 217,9 | 68,6 | 20465,0 | 240889,4 | 14391,5 | 1731,8 | 902,7 |
| SST 14/13 | 2,8% | -0,9% | -3,8% | -4,3% | 0,7% | 8,6% | 1,8% | 2,8% | -1,9% |
| Tuần 14/2025 | 2740,8 | 2590,0 | 228,8 | 63,1 | 18676,0 | 266255,1 | 14945,6 | 1488,5 | 471,6 |
| SS Cùng kỳ | 23,5% | 16,4% | -4,7% | 18,2% | 10,4% | -1,8% | -2,0% | 19,6% | 0,0% |
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | |||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | |
| A tuần (MWh) | 99,4 | 2059,5 | 0,0 | 232,2 | 2314,4 | 46201,1 |
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 0,0 | | 87,3 | |
| P min (MW) | 0,2 | | 0,0 | | 0,3 | |
b. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 232,2 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,2 |
c. Công suất sản lượng NMTĐ Chiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 13 | 114,3 | 27,7 | 13,6 | 1,8 | 0,2 | 1960,1 |
| 14 | 99,4 | 14,8 | 13,4 | 1,8 | 0,2 | 2059,5 |
II. Cắt điện công tác TUẦN 14
- Công tác lưới 110kV XNLĐCT: 03 vụ (02 vụ kế hoạch, 01 vụ đột xuất , 00 phiên hotline).
- Cắt điện trung áp 11 vụ tại các Điện lực:
+ Mai Sơn - Yên Châu: 00 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
+ Mộc Châu - Vân Hồ: 01 vụ kế hoạch; 00 vụ đột xuất.
+ MườngLa: 01 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
+ Phù Yên - Bắc Yên: 04 vụ kế hoạch; 00 vụ đột xuất.
+ Sông Mã - Sốp Cộp: 00 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
+ Thuận Châu - Quỳnh Nhai: 02 vụ đột xuất.
+ Tô Hiệu: 00 vụ kế hoạch; 00 vụ đột xuất.
- Công tác hotline 11 phiên tại các đội Điện lực:
+ Mai Sơn - Yên Châu: 09 phiên hotline.
+ Tô Hiệu: 01 phiên hotline.
+ Sông Mã - Sốp Cộp: 01 phiên hotline
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần thực hiện 02 vụ chuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp khi công tác trên lưới điện: 02 vụ kế hoạch; 02 vụ đột xuất.
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Sự cố | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | ||||||
| Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | ||||
| Công ty | Tuần | Tuần 14 | 4,64 | 0,03 | 0,20 | 2,90 | 0,10 | 0,20 | 3,90 | |
| Tháng | Thực hiện tháng 4 | 4,64 | 0,03 | 0,20 | 2,90 | 0,10 | 0,20 | 3,90 | ||
| KH tháng 4 | 277,06 | 6,16 | 3,90 | 37,00 | 0,60 | 0,90 | 82,00 | |||
| So sánh TH/KH % | 1,7% | 0,6% | 5,1% | 7,8% | 16,7% | 22,2% | 4,8% | |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 348,79 | 2,56 | 3,36 | 42,15 | 0,60 | 0,56 | 31,86 | ||
| KH năm | 1005,10 | 14,00 | 23,74 | 241,49 | 2,98 | 5,08 | 232,00 | |||
| So sánh TH/KH % | 34,7% | 18,3% | 14,1% | 17,5% | 20,1% | 11,1% | 13,7% | |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
| Tô Hiệu | Tháng | Thực hiện tháng 4 | 0,97 | 0,00 | 0,10 | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 1,70 | |
| KH tháng 4 | 378,00 | 1,15 | 1,90 | 43,00 | 0,60 | 0,50 | 96,00 | |||
| So sánh TH/KH % | 0,3% | 0,3% | 5,3% | 1,6% | 16,7% | 20,0% | 1,8% | |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 231,78 | 1,33 | 0,93 | 2,89 | 0,18 | 0,09 | 13,86 | ||
| KH năm | 1014,17 | 4,11 | 5,77 | 53,37 | 0,72 | 0,66 | 186,27 | |||
| So sánh TH/KH % | 22,9% | 32,4% | 16,2% | 5,4% | 24,3% | 13,3% | 7,4% | |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
III. Lưu ý vậnhành TUẦN 15
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện.
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch:
Phối hợp cùng các Điện lực thực hiện theo kế hoạch như sau:
- Cắt điện lưới 110kV: 07 vụ.
- Cắt điện trung áp 09 vụ: Điện lực MS-YC: 02 vụ: Điện lực PY – BY: 03 vụ; Điện lực SM-SC: 01vụ; Điện lực TC-QN: 02 vụ; ĐL Tô Hiệu: 01 vụ.
Vệ sinh, thi Công hotline, PD thiết bị 15 vụ: Điện lực MC-VH: 01 vụ; Điện lực MS-YC: 8 vụ; Điện lực Tô Hiệu: 06 vụ
Chi tiết tại phụ lục II đính kèm.
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điều khiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 131,1 | 1,8 | 0,3 | |
| A17.7 | 312 | 13 | 0 | |
| A17.8 | 29,4 | 1,5 | 0 | |
| A17.9 | 30 | 1 | 0 | |
| A17.17 | 31,5 | 1 | 0 | |
| A17.18 | 184 | 4 | 0 | |
| A17.19 | 255,5 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 307,2 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 207 | 8 | 0 | |
| A17.32 | 102,6 | 3,6 | 0 | |
| A17.40 | 98 | 3 | 0 | |
| A17.42 | 91,2 | 0,75 | 0,5 | |
| A17.43 | 312 | 13 | 0 | |
| A17.47 | 9,8 | 1,4 | 0 | |
| A17.48 | 300 | 10 | 0 | |
| A17.49 | 86 | 3 | 0 | |
| A17.51 | 72 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 45 | 1,5 | 0 | |
| A17.54 | 202 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 198 | 6,6 | 0 | |
| A17.61 | 180 | 6 | 0 | |
| A17.64 | 91 | 3 | 0 | |
| Tổng | 3275,3 | 112,95 | 0,8 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1. Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,2 | -0,4 |
| | | 374 | 6,0 | 0,4 | 6,0 | 2,0 | 0,1 | -0,8 |
| 1 | E17.1 | 376 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | -0,5 |
| | | 472 | 4,1 | 0,8 | 4,5 | 1,9 | -0,2 | -0,8 |
| | | 474 | | | 4,8 | 1,7 | 0,3 | -0,2 |
| | | 476 | | | 5,8 | 1,4 | 1,0 | -0,2 |
| | | 478 | | | 5,7 | 2,1 | 0,4 | -0,5 |
| | | 471 | | | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |
| | | 473 | | | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
| | | 371 | | | 1,7 | 0,6 | 0,2 | -0,2 |
| | | 373 | | | 15,7 | 3,7 | 3,0 | -1,1 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 3,4 | 1,1 | 0,0 | -0,2 |
| | | 376 | | | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 378 | | | 10,1 | 1,4 | 2,2 | -0,4 |
| | | 471 | | | 2,1 | 0,5 | 0,0 | -0,3 |
| | | 473 | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
| | | 474 | | | 1,7 | 0,5 | 0,0 | -0,1 |
| | | 476 | | | 4,5 | 1,6 | 0,1 | 0,0 |
| | | 478 | | | 1,6 | -3,1 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | E17.3 | 371 | 1,5 | 0,5 | 1,7 | 0,9 | -0,2 | -0,4 |
| 375 | 3,6 | -2,3 | 5,0 | 1,5 | 0,2 | -0,6 | ||
| 377 | | | 3,1 | 1,0 | 0,1 | -0,3 | ||
| 379 | 8,2 | 0,8 | | | 0,5 | -0,8 | ||
| 381 | 10,4 | 0,4 | | | 0,3 | -2,4 | ||
| 373 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 376 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 378 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| | | 371 | 7,5 | -2,5 | 9,8 | 0,7 | -0,3 | -1,9 |
| 4 | E17.4 | 373 | | | 5,7 | 1,7 | 0,4 | 0,0 |
| | | 375 | 7,2 | 2,8 | 9,0 | 3,0 | 0,5 | -0,8 |
| 5 | E17.5 | 371 | | | 2,9 | 2,9 | 0,0 | -0,5 |
| 373 | 7,2 | 2,7 | 7,2 | 2,7 | 0,0 | -0,6 | ||
| 375 | | | 7 | 3 | 0,9 | -0,2 | ||
| 471 | | | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | ||
| 372 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 6 | | 371 | | | 5,4 | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
| E17.30 | 373 | 9,7 | 0,0 | 10,3 | 0,6 | 0,7 | -0,6 | |
| | 375 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 2,5 | 1,0 | -0,2 | |
| 7 | E17.62 | 371 | | | 1,7 | 0,4 | 0,1 | -0,2 |
| 373 | | | 3,9 | 0,6 | 0,9 | -0,3 | ||
| 375 | | | 10,5 | 2,6 | 0,9 | -0,6 | ||
| 471 | | | 1,4 | 0,3 | | | ||
| 473 | | | 1,2 | 0,4 | | | ||
| 8 | E17.66 | 371 | | | 6,8 | 2,4 | 1,2 | -0,1 |
| 373 | | | 7,2 | 2,2 | 1,3 | -0,2 | ||
| 375 | | | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | ||
| 9 | E17.67 | 371 | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| 373 | | | 4,4 | 1,2 | 0,4 | -0,4 | ||
2. Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1178 | -30 | 0,98 | 607 | -87 | 0,97 | 281 | -92 | 0,98 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 387 | -194 | 0,96 | 178 | -108 | 0,86 | 48 | -70 | 0,74 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 375 | -132 | 0,98 | 302 | -109 | 0,98 | 202 | -67 | 0,99 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1563 | -112 | 0,99 | 905 | -166 | 0,96 | 439 | -106 | 0,99 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | 3370 | 12 | 1,00 | 2268 | -143 | 1,00 | 1456 | -170 | 1,00 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 688 | -187 | 0,97 | 419 | -215 | 0,93 | 158 | -113 | 0,81 | ||
| 374/115 Co Súc | 717 | -245 | 1,00 | 446 | -168 | 0,95 | 257 | -196 | 0,96 | ||
| 374/9 Mường Tè | 576 | -254 | 0,97 | 392 | -195 | 0,94 | 241 | -192 | 0,89 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 950 | -160 | 1 | 544 | -74 | 0,99 | 194 | -84 | 1,00 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1081 | -200 | 0,99 | 565 | -118 | 1,00 | 349 | -75 | 1,00 | ||
| 472/5 Bản Bon | 566 | -227 | 0,98 | 197 | -149 | 0,96 | 81 | -110 | 0,97 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 1613 | -171 | 0,98 | 981 | -140 | 0,98 | 521 | -92 | 0,97 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2949 | -130 | 1,00 | 1842 | -114 | 1,00 | 763 | -138 | 0,99 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 2547 | -134 | 1 | 1185 | -121 | 1,00 | 642 | -140 | 0,98 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 378/40 NBMS | 9043 | 94 | 0,98 | 6900 | 128 | 0,97 | 5489 | 92 | 1,00 |
| 378/43/8 Bản Thẳm | 219 | -89 | 0,97 | 183 | -108 | 0,94 | 156 | -89 | 0,88 | ||
| 382/30 NBMS | 9691 | -94 | 1,00 | 6303 | -841 | 0,99 | 4173 | -1264 | 1,00 | ||
| 382/52/47 Nà Tre | 1676 | -167 | 0,98 | 1041 | -136 | 0,97 | 721 | -158 | 0,98 | ||
| 382/3 Hin Đón | 351 | -245 | 0,91 | 239 | -183 | 0,86 | 102 | -244 | 0,66 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 958 | -242 | 0,99 | 659 | -206 | 0,96 | 332 | -154 | 0,96 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 3144 | -102 | 1,00 | 2138 | -111 | 0,99 | 1070 | -98 | 1,00 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | -15336 | 187 | 0,96 | -14413 | 226 | 0,95 | -1011 | 306 | 0,96 |
| 371/77 Bản Nong | 931 | -102 | 0,99 | 701 | -100 | 0,97 | 655 | -108 | 0,98 | ||
| 371/140 Noong Quang | 312 | -255 | 0,96 | 179 | -177 | 0,9 | 45 | -154 | 0,65 | ||
| 375/10 Bản Búng | 278 | -270 | 0,94 | 151 | -197 | 0,76 | 41 | -171 | 0,51 | ||
| 375/106/35 Bản Sang | 1047 | -196 | 1,00 | 718 | -117 | 0,97 | 400 | -86 | 0,96 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 707 | -150 | 0,99 | 482 | -110 | 0,97 | 323 | -95 | 0,97 | ||
| 375/184 Sao Va | 229 | -275 | 0,89 | 171 | -186 | 0,86 | 56 | -163 | 0,67 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 731 | -153 | 1,00 | 551 | -122 | 0,99 | 410 | -144 | 0,93 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 479 | -222 | 0,97 | 318 | -173 | 0,95 | 90 | -138 | 0,92 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 1514 | -123 | 1 | 1172 | -93 | 1 | 718 | -151 | 0,99 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1385 | -186 | 1 | 991 | -134 | 0,99 | 608 | -76 | 0,98 | ||
| 377/60 Hua Ít | 793 | -227 | 0,99 | 457 | -158 | 0,91 | 287 | -185 | 0,91 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 949 | -102 | 1 | 718 | -125 | 1 | 577 | -124 | 0,99 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 270 | -210 | 0,97 | 190 | -137 | 0,95 | 54 | -110 | 0,96 |
| 371/97 Hua Ty | 1865 | -131 | 0,99 | 1053 | -110 | 1 | 924 | -82 | 0,99 | ||
| 371/126 Nong Vai | 1062 | -128 | 1 | 779 | -131 | 0,99 | 622 | -121 | 0,98 | ||
| 371/31 Co Mạ | 639 | -214 | 1 | 375 | -146 | 1 | 245 | -150 | 0,97 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 341 | -215 | 0,98 | 206 | -151 | 0,92 | 77 | -109 | 0,98 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 358 | -239 | 0,98 | 235 | -157 | 0,95 | 59 | -127 | 0,91 | ||
| 373/142 Pha Lao | 2492 | -173 | 0,99 | 1990 | -92 | 0,99 | 1056 | -208 | 0,99 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 918 | -153 | 1,00 | 624 | -106 | 0,98 | 430 | -88 | 0,98 | ||
| 375/124 Bản lào | 4697 | -172 | 1,00 | 3594 | -161 | 1,00 | 1690 | -159 | 1 | ||
| 375/285 Bản Đông | 2481 | -205 | 1,00 | 1907 | -119 | 1,00 | 1154 | -147 | 0,99 | ||
| 375/5 Bản Ca | 783 | -185 | 1 | 449 | -192 | 0,99 | 307 | -145 | 0,99 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1758 | -88 | 1 | 1220 | -119 | 1 | 781 | -145 | 1 | ||
| 375/480 Bản Cút | 741 | -190 | 0,96 | 443 | -187 | 0,89 | 224 | -192 | 0,92 | ||
| 375/4 Co Líu | 240 | -223 | 0,78 | 152 | -152 | 0,53 | 122 | -213 | 0,42 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 468 | -239 | 0,95 | 331 | -168 | 0,85 | 280 | -175 | 0,86 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 3040 | -190 | 1 | 2874 | -152 | 1,00 | 1822 | -133 | 0,98 |
| 371/128 Suối Nhào | 407 | -274 | 0,96 | 234 | -184 | 0,92 | 201 | -153 | 0,89 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 328 | -194 | 0,95 | 203 | -222 | 0,83 | 127 | -211 | 0,73 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 294 | -160 | 0,95 | 160 | -83 | 0,85 | 112 | -46 | 0,76 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 5623 | -222 | 1 | 4123 | -144 | 1 | 3130 | -217 | 1 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 286 | -147 | 0,98 | 239 | -106 | 0,88 | 151 | -88 | 0,53 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 239 | -207 | 0,82 | 130 | -240 | 0,95 | 92 | -189 | 0,74 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 211 | -251 | 0,93 | 134 | -177 | 0,82 | 99 | -139 | 0,56 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 669 | -297 | 0,98 | 393 | -184 | 0,94 | 223 | -107 | 0,95 | ||
| 373/221 Suối Song | 499 | -218 | 0,95 | 263 | -243 | 0,83 | 143 | -205 | 0,81 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 1350 | -168 | 0,99 | 1031 | -78 | 1 | 608 | -164 | 0,97 | ||
| 373/7 Tà Đò | 406 | -218 | 0,93 | 320 | -235 | 0,79 | 199 | -195 | 0,72 | ||
| 375/124 Bản Ban | 2171 | -178 | 1 | 1325 | -91 | 1 | 816 | -185 | 0,97 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 431 | -280 | 0,95 | 237 | -220 | 0,95 | 221 | -179 | 0,93 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 2295 | -313 | 1,00 | 1783 | -133 | 0,99 | 763 | -91 | 0,97 | ||
| 375/391 Mường Do | 1464 | -191 | 0,98 | 790 | -167 | 0,95 | 427 | -102 | 0,86 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 1416 | -133 | 0,98 | 660 | -131 | 0,93 | 341 | -181 | 0,85 |
| 371/53/167A Mường Lạn | 432 | -262 | 0,97 | 206 | -212 | 0,84 | 75 | -194 | 0,62 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 407 | -230 | 0,9 | 188 | -166 | 0,71 | 87 | -76 | 0,46 | ||
| 371/5 Bản Khá | 361 | -181 | 0,92 | 189 | -123 | 0,89 | 108 | -94 | 0,63 | ||
| 373/4 Bang Búng | 299 | -172 | 0,94 | 191 | -206 | 0,83 | 165 | -183 | 0,62 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 5603 | -302 | 1,00 | 4379 | -285 | 1,00 | 3321 | -324 | 1,00 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 3207 | -292 | 0,99 | 2507 | -183 | 0,98 | 1793 | -131 | 1 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 463 | -263 | 0,98 | 299 | -187 | 0,94 | 222 | -172 | 0,92 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 1129 | -276 | 0,96 | 666 | -178 | 0,96 | 458 | -237 | 0,89 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 4659 | -302 | 0,97 | 3919 | -170 | 0,98 | 3177 | -252 | 0,96 | ||
| 375/289 Bản Pục | 719 | -226 | 0,96 | 476 | -170 | 0,95 | 126 | -211 | 0,8 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 1566 | -240 | 0,99 | 1173 | -203 | 0,96 | 709 | -169 | 0,97 |
| 375/104/8 Bản Lếch | 941 | -238 | 0,99 | 770 | -65 | 0,97 | 310 | -204 | 0,93 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 2296 | -175 | 0,98 | 1349 | -146 | 0,96 | 564 | -235 | 0,96 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 7488 | -338 | 1,00 | 5746 | -324 | 1,00 | 3963 | -293 | 1,00 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1312 | -257 | 0,98 | 670 | -175 | 0,97 | 420 | -191 | 0,96 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 475 | -120 | 0,97 | 272 | -61 | 0,94 | 140 | -37 | 0,96 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/5 Tô Buông | 475 | -167 | 0,97 | 258 | -88 | 0,93 | 101 | -65 | 0,84 |
| 373/107 Tà Làng 1 | 2574 | -231 | 0,98 | 1909 | -94 | 1 | 1201 | -158 | 0,99 | ||
| 373/3 Hát Sét | 340 | -219 | 0,90 | 151 | -130 | 0,71 | 112 | -95 | 0,69 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1505 | -206 | 0,98 | 912 | -149 | 0,95 | 553 | -131 | 0,94 | ||
| 9 | E17.67 Sơn La 2 | 373/68 Phiêng Tam | 2574 | -155 | 1,00 | 1904 | -155 | 0,99 | 1163 | -132 | 0,99 |
| 373/35/3 Chiềng Cọ | 566 | -209 | 0,99 | 484 | -131 | 0,94 | 302 | -101 | 0,96 | ||
| 373/35/3 Chiềng Đen | 990 | -158 | 1,00 | 801 | -168 | 0,99 | 522 | -90 | 0,99 | ||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮT ĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Tách đ/d 471 E17.5 Phù Yên - TBA Suối Cù | 6:00 | 8:40 | 6:02 | 9:38 | 30/3/26 | Phù Yên | Phục vụ đội PY-BY Thi công Đ/d 375 E17.5 giao chéo phía trên VT 68 ÷ 69 đ/d 471 E17.5 (DA XT Đ/d 22 kV trạm E17.5 Phù Yên) Câu đấu Đ/d 472 E17.5 (MXD) từ LBS 472-7/118 Chiềng Thượng vào VT 159/10 (đ/d 471 E17.5) (đóng điện VH) | KH |
| 2 | Tách đ/d 375 E17.5 Phù Yên - CDPT 375-7/53 Nong Vai; Chuyển PT từ CDPT 375-7/53 Nong Vai - MC 375/222 Nà Xe nhận điện đ/d 371 E17.5 | 6:00 | 14:00 | 6:10 | 15:08 | 30/3/26 | Phù Yên | phục vụ Đội PY-BY Di chuyển tuyến Đ/d từ VT 47 - 51 DA Xuất tuyến 22 kV trạm 110kV Phù Yên | KH |
| 3 | Tách đ đ/d 375 E17.5 Phù Yên từ DCL 375-1/222 Nà Xe→ DCL 375-7/254 Bản Vường | 7:30 | 15:30 | 7:26 | 16:41 | 30/3/26 | Phù Yên | Đội PY-BY Dựng cột, lắp chụp thép, thay thế dây dẫn, xà, sứ từ VT 223 ÷ 235 | KH |
| 4 | Khóa F79 MC 371 E17.62 | 7:45 | 17:00 | 8:42 | 16:38 | 30/3/26 | Mai Sơn | Phục vụ đội MS - YC công tác hotline vệ sinh cách điện Hotline. Tại các TBA: Cao Sơn, Bản Búc 3, Bản Búc, Bản Búc 2, Hòa Bình 9, Hòa Bình 3, Hòa Bình 2, Chiêng Đen, Bó Pháy | Hotline |
| 5 | Tách đ/d 375 E17.4 Thuận Châu Từ DCL 375-1/64/97 Bản Xanh - Pá ỏ | 14:40 | 16:30 | 14:30 | 16:29 | 30/3/26 | Thuận Châu | Thay sứ FCO pha B TBA Pá Ỏ bị vỡ tán không đảm bảo vận hành. | ĐX |
| 6 | Khóa F79 PĐ 473/161 Nà Cóng | 16:30 | 17:30 | 17:33 | 18:14 | 30/3/26 | Tô Hiệu | Thi công hotline thay thế CSV pha C VT 151/1 không đảm bảo vận hành, nguy cơ sự cố. | Hotline |
| 7 | Khóa F79 PĐ 378/40 NB Mai Sơn | 7:45 | 17:00 | 8:29 | 15:49 | 31/3/26 | Mai Sơn | Vệ sinh cách điện hotline các TBA: Chiềng Mung 3; Nong La; Đông Ngùa; Chiềng Mung; Bom Cưa; Bản Đúc; Trung Đoàn 754; Nong Phụ; Nà Sản; Nà Si 1; Nà Si 2; Tiền Phong | Hotline |
| 8 | Tách đ/d PĐ 375/222 Nà Xe - DCL 375-7/270 Thịnh Lang, | 7:30 | 15:30 | 7:43 | 17:28 | 1/4/26 | Phù Yên | ĐL Phù Yên - Bắc Yên thi công dựng cột, lắp chụp thép, thay dây dẫn, xà, sứ từ VT 235 - 260 | KH |
| 9 | Khóa F79 MC 378/40 NBMS - CDPT 378-7/80 TK10 | 7:45 | 12:00 | 8:19 | 11:15 | 1/4/26 | Mai Sơn | ĐL Mai Sơn vệ sinh hotline cách điện các TBA: Tiểu khu 10, UBX Hát Lót, Mỏ đá An Mai, Nà Cang, Nà Cang 2, Nà Hạ | Hotline |
| 10 | Khóa F79 đ/d 373 E17.62 | 13:45 | 17:00 | 14:04 | 16:41 | 1/4/26 | Mai Sơn | ĐL Mai Sơn vệ sinh hotline cách điện các TBA: Tiểu khu 11, Mường Hồng 2, Kho Lay, Củ Pe, Mai Tiên, Bản Un | Hotline |
| 11 | Khóa F79 đ/d PĐ 373/77/6 Tinh Bột Sắn - DCL 373-7/58 Tằn Pầu | 7:45 | 12:00 | 8:00 | 10:58 | 2/4/26 | Mai Sơn | ĐL Mai Sơn Vệ sinh cách điện Hotline. Tại các TBA: Mường Bon 2, Ủy Ban xã Mường Bon, Bản Bon, Bản Ỏ 2 , Bản Ỏ, Bản Cắp. | Hotline |
| 12 | Tách đột xuất đ/d 371 E17.3 Mường La từ DCL 371-7/40 Bản Chiến - DCL 371-7/77 Bản Nong | 10:00 | 11:30 | 10:07 | 11:51 | 2/4/26 | Mường La | ĐL Mường La xử lý phóng điện DCL 371-7/70/1 Bản Nong | ĐX |
| 13 | Đóng DCL 371-7/15 LL 375 E17.4 Thuận Châu cấp điện đ/d 371 E21.1 Tuần Giáo | 11:30 | 14:00 | 11:31 | 15:34 | 2/4/26 | Thuận Châu | Cấp hỗ trợ đ/d 371 E21.1 Tuần Giáo phục vụ B21( Điện Biên) khắc phục sự cố | ĐX |
