(Từ ngày 21/4/2014đến ngày 27/4/2014)
I. Tìnhhình sản xuất tuần:
| STT | Amax/ngày (MWh) | Amin/ ngày (MWh) | Pmax/ ngày (MW) | Pmin/ ngày (MW) | ATuần (MWh) | ALũy kế MWh) |
| SLTĐ phát | 980(23/4) | 450,8(27/4) | 160,6(25/4) | 2,5(26/4) | 5.690 | 128.056 |
| SL nhận HT | 1.232(24/4) | 1.061(27/4) | 88,1(22/4) | 26,2(21/4) | 8.327 | 119.395 |
II. Tình hình cắt điện trong tuần
| STT | Điện lực | Tên đường dây | Nội dung công tác | Saidi | Saifi | Maifi |
| 1 | Mai Sơn | Đ/d 378 E17.2 Cắt điện PĐ 378/17 NM Giấy – Tà Hộc | Cắt điện để xử lý CDPT 378-7/23/22 Nà Bó bị kẹt không thao tác được | 0,80 | 0,02 | 0,00 |
| Đ/d 378 E172 Cắt điện từ sau CDPT 378 -7/104/1 Hồ Tiền Phong | Lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố tại VT 104/2 | 0,46 | 0,01 | 0,00 | ||
| Đ/d 378 E17.2 Cắt điện từ sau CDPT 378 -7/181/1 Bản Lếch | Lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố tại VT 181/2 | 0,41 | 0,01 | 0,00 | ||
| Đ/d 378 E17.2 Cắt điện từ sau CDPT 378 -7/126/34 Nà Hường – Bản Kiểng – Cao Sơn | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 4,39 | 0,01 | 0,00 | ||
| Đ/d 378 E17.2 Cắt điện từ sau CDPT 378 -7/192/1 Cò Nòi - | Lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố tại VT 192/2 | 0,53 | 0,01 | 0,00 | ||
| Đ/d 378 E17.2 Cắt điện từ sau CDPT 378 -7/23/22 Nà Bó – Tà Hộc – Pản Pơn | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 3,62 | 0,01 | 0,00 | ||
| 2 | Mộc Châu | Cắt điện các TBA Lóong Sập, TT Hành Chính, Pa Hốc, Suối Khem, Suối Ngõa, Bản Áng 2, KM72, Ngân Hàng 70, Xưởng Sữa | Thay công tơ đầu TBA | 0,23 | 0,01 | 0,00 |
| 3 | Yên Châu | Đ/d 376 E17.1 Cắt điện từ sau CDPT 376-7/61/1 Tô Buông – TBA Pha Kha 2 | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| Đ/d 376 E17.1 Cắt điện PĐ 376/187 Tà Làng 1 từ sau DCL 376-7/104/1 Đông Bâu – TBA Nà Đít | Câu đấu đ/d VT 104/24 cấp điện TBA Bản Khuông, VT 104/30 cấp điện TBA Ta Liễu mới xây dựng | 0,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | Quỳnh Nhai | Cắt điện các TBA Bản Quyền | Thay công tơ đầu TBA , xiết lại ghíp trên đường dây, vệ sinh công nghiệp MBA | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sông Mã | Đ/d 373 E17.30 Cắt điện từ sau CDPT 373-7/374/3 Bản Khún – TBA Huổi Hưa | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 1,94 | 0,01 | 0,00 |
| Cắt điện TBA Ủy Ban 2 | Thay dây dẫn từ VT 1AB – VT 12A | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | Thuận Châu | Đ/d 373 E17.4 Cắt điện đ/d 373 E17.4 – Mô Cổng | Câu đấu đ/d VT 39 cấp điện TBA Tạng Phát, TBA Bản Sai VT 62/2 kết hợp chuyển CSV xuống mắt TBA | 4,46 | 0,02 | 0,00 |
| 7 | Thành Phố | Đ/d 971 TG 2/9 Cắt điện từ sau CDPT 971-7/29 Nà Cóong – Nậm Chanh | Di chuyển tuyến đ/d VT 74-76 GPMB thi công bãi thải Hồ Bản Mòng kết hợp kiểm tra VSCN, chuyển CSV xuống mắt máy | 4,42 | 0,01 | 0,00 |
| Đ/d 971 TG 2/9 Cắt điện đ/d 971 TG2/9 – CDPT 971-7/29 Nà Cóong | Thay xà, kéo dây VT 8/2 – 8/2/4 kết hợp kiểm tra VSCN, hiệu chỉnh CDPT 971-7/29 Nà Cóong, chuyển CSV xuống mắt máy | 8,14 | 0,01 | 0,00 | ||
| 8 | Mường La | Đ/d 377 E17.3 Cắt điện đ/d 377 E17.3 Mường La – Chiềng Tè – Hua Nà | Lắp CSV đ/d VT 31/88, 31/124, 31/173 chuyển CSV xuống măt MBA các TBA Phú Rểnh, Bản Phày, Bản Lướt, mường Chiến, Trường Đảng, Bản Lứa, Bản Phiêng | 10,2 | 0,03 | 0,00 |
| 9 | Sốp Cộp | Đ/d 371 E17.30 Cắt điện đ/d 371 E17.30 Sông Mã - Sốp Cộp | Khắc phục sự cố bão lũ VT 455/123 | 7,46 | 0,03 | 0,00 |
| Đ/d 371 E17.30 Cắt điện đ/d 371 E17.30 - Sốp Cộp từ sau DCL 371-7/126/2 Hua Mường - Lăng Bánh | Khắc phục sự cố bão lũ VT 455/123, 126/32, 126/33, 3514 | 0,98 | 0,04 | 0,00 | ||
| Đ/d 371 E17.30 Cắt điện đ/d 371 E17.30 - Sốp Cộp từ sau CDPT 371-7/8/14 Sổm Pói- Mường Lạn | Thay DCL 371-7/52/1 Nà Vèn bằng CDPT | 1,23 | 0,01 | 0,00 | ||
| Đ/d 371 E17.30 Cắt điện đ/d 371 E17.30 - Sốp Cộp từ sau CDPT 371-7/2 Huổi Khăng - Mường Lèo | Thay DCL 371-7/30/1 Bản Cang bằng CDPT
| 0,45 | 0,01 | 0,00 | ||
| I | Tổng các chỉ số trong tuần KH |
| 53,8 | 0,34 | 0,00 | |
| II | Tổng các chỉ số lũy kế KH |
| 144,9 | 0,88 | 0,00 | |
| III | Tổng các chỉ số sự cố |
| 89,3 | 1,35 | 0,72 | |
v Nhận xét:
- Trong tuần vừa qua các đơn vị công tác theo kế hoạchthực hiện tốt chế độ phiếu thao tác và công tác giao nhận lưới giữa điều độ cáccấp với đơn vị QLVH đảm bảo an toàn cho người, thiết bị.
* Tồn tại:
- Ngày 27/4/2014 ĐL Thành Phố đăng ký thi công đườngdây 971 TG 2/9 thời gian từ (6h – 17h30)nhưng thực tế thi công (6h15 – 20h30)quá thời gian so với kế hoạch là 2h45. Nội dung công tác thực hiện công việc thayxà, kéo lại dây VT 8/2 – 8/2/4, kiểm tra VSCN đ/d & di chuyển CSV xuống mặtMBA. Qua kiểm tra thấy rằng công tác khảo sát hiện trường, lập PA TCTC&BPATkhông tốt dẫn đến phương thức cấp cấp điện không hợp lý, thời gian thi công kéodài, gây mất điện cho nhiều phụ tải quan trọng
III. Tình hình sự cố trong tuần:
| STT | Điệnlực | Tên đường dây | Tín hiệu BV | Số lần | T/qua | V/cửu | Nguyên nhân |
| 1 | Mộc Châu | MC 478 E17.1 | 50 | 1 | x |
|
|
| MC 472 E17.1 | 50,51N | 3 | x |
|
| ||
| MC 372 E17.1 | 50 | 1 | x |
|
| ||
| MC 374/4 Chiềng Khoa | 50 | 1 | x |
|
| ||
| MC 374/63 Phú Khoa | 50 | 2 | x |
|
| ||
| MC 476 E17.1 | 50 | 1 | x |
|
| ||
| 2 | Thành Phố | MC 374 E17.2 | 51N | 1 | x |
|
|
| 3 | Phù Yên | 375/102 TT Phù Yên | Ko TH | 1 | x |
|
|
| MC 371 E17.5 | 51N | 2 |
| x |
| ||
| 4 | Thuận Châu | MC 373 E17.4 | 51 | 1 | x |
|
|
| MC 375 E17.4 | 51 | 1 | x |
|
| ||
| 5 | Mai Sơn | MC 378/30 NBMS | 50 | 1 | x |
|
|
| 6 | Sốp Cộp | MC 371 E17.30 | 51N | 1 |
| x |
|
| 7 | Yên Châu | MC 376 E17.1 | 51N | 1 |
| x |
|
vTổng vụ sự cốtrung áp:
-SơnLaPC: Thoángqua 14; Vĩnh Cửu: 04
-CNLĐCT Sơn La: 0
vNhận xét:
- Đường dây 35kV lộ 374 E17.2 Sơn La máy cắt 374 nhảytín hiệu chạm đất sự cố thoáng qua đóng lại lần 1 tốt kiểm tra không phát hiệnđược gì.
- Đường dây 22kV lộ 478 E17.1 Mộc Châu máy cắt 478 nhảytín hiệu cắt nhanh sự cố thoáng qua tự đóng lặp lại thành công kiểm tra khôngphát hiện được gì.
- Đường dây 22kV lộ 472 E17.1 Mộc Châu máy cắt 472 nhảytín hiệu cắt nhanh, chạm đất sự cố thoáng qua do thời tiết mưa, giông tự đóng lặplại thành công đi kiểm tra phát hiện vỡsứ tại VT 136.
- Đường dây 35kV lộ 372 E17.1 Mộc Châu máy cắt 372 nhảytín hiệu cắt nhanh sự cố thoáng qua do thời tiết mưa, giông đóng lại lần 1thành công kiểm tra không phát hiện được gì.
- Đường dây 35kV PĐ 374/4 Chiềng Khoa máy cắt 374/4Chiềng Khoa nhảy tín hiệu cắt nhanh sự cố thoáng qua do thời tiết mưa, giôngđóng lại lần 1 thành công đi kiểm tra phát hiệnđứt SI pha A TBA Nà Pa.
- Đường dây 35kV PĐ 374/63 Phú Khoa máy cắt 374/63 PhúKhoa nhảy tín hiệu cắt nhanh sự cố thoáng qua do thời tiết mưa, giông đóng lạilần 1 bằng điều khiển từ xa tốt kiểm tra không phát hiện được gì.
- Đường dây22kV lộ 476 E17.1 Mộc Châu máy cắt 476 nhảy tín hiệu cắt nhanh sự cố thoáng quađóng lại lần 1 thành công do thời tiết mưa, giông, lốc kiểm tra không phát hiệnđược gì.
- Đường dây 35kV PĐ 375/102 TT Phù Yên máy cắt 375/102TT Phù Yên nhảy không khai thác được tín hiệu sự cố thoáng qua do thời tiếtmưa, giông đóng lại lần 1 bằng điều khiển từ xa tốt kiểm tra không phát hiện đượcgì.
- Đường dây 35kV lộ 373 E17.4 Thuận Châu máy cắt 373nhảy tín hiệu quá dòng sự cố thoáng qua đóng lại lần 1 thành công kiểm trakhông phát hiện được gì.
- Đường dây 35kV lộ 375 E17.4 Thuận Châu máy cắt 373nhảy tín hiệu quá dòng sự cố thoáng qua đóng lại lần 1 thành công đi kiểm tra phát hiện đứt CSV pha C TBA Chiềng Pấc1.
- Đường dây 35kV PĐ 378/30 NB Mai Sơn máy cắt 378/30NB Mai Sơn nhảy tín hiệu cắt nhanh sự cố thoáng qua đóng lại lần 1 bằng điềukhiển từ xa tốt kiểm tra không phát hiện được gì.
- Đường dây 35kV lộ 371 E17.30 Sông Mã có tín hiệu chạmđất duy trì sự cố vĩnh cửu do vỡ sứ tại VT 171/10.
- Đường dây 35kV lộ 371 E17.5 Phù Yên có 02 vụ tín hiệuchạm đất duy trì sự cố vĩnh cửu do thời tiết mưa, giông 01vụ sự cố sau PĐ371/122 Bản Vạn ĐL Phù Yên, Bắc Yên kiểm tra xử lý sự cố nhưng không phát hiệngì, 01 vụ sự cố vỡ sứ tại VT 79/26/7.
- Đường dây 35kV lộ 376 E17.1 Mộc Châu có tín hiệu chạmđất duy trì sự cố vĩnh cửu do nổ BI pha C tại điểm đo đếm vị trí DCL 376-7/179Tà Làng.
IV. Thựchiện chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện trong tuần:
+Công tác thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện của tuần 17 của các đơn vị,tính lũy tiến từ đầu tháng 4 đến ngày 28/4:
| STT | Đơn vị | Mất điện sự cố | Mất điện do cắt điện | |||||
| Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | |||
| 1 | Thành Phố | Thực hiện | 0.763 | 3.812 | 0.419 | 0.000 | 136.186 | 0.323 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.37 | 45.08 | 0.48 | 0.03 | 132.03 | 0.50 | ||
| So sánh % | 106.3% | -91.5% | -12.7% | -100.0% | 3.1% | -35.4% | ||
| Đánh giá | Vượt |
|
|
| Vượt |
| ||
| 2 | Mai Sơn | Thực hiện | 2.064 | 253.499 | 2.503 | 0.000 | 360.501 | 1.340 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.21 | 95.36 | 1.35 | 0.05 | 215.00 | 0.75 | ||
| So sánh % | 883.0% | 165.8% | 85.4% | -100.0% | 67.7% | 78.6% | ||
| Đánh giá | Vượt | Vượt | Vượt |
| Vượt | Vượt | ||
| 3 | Yên Châu | Thực hiện | 0.000 | 129.669 | 0.997 | 0.000 | 213.613 | 0.937 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.12 | 40.25 | 0.73 | 0.05 | 245.55 | 1.03 | ||
| So sánh % | -100.0% | 222.2% | 36.6% | -100.0% | -13.0% | -9.0% | ||
| Đánh giá |
| Vượt | Vượt |
|
|
| ||
| 4 | Mộc Châu | Thực hiện | 0.263 | 45.855 | 0.453 | 0.000 | 105.688 | 0.503 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.45 | 25.70 | 0.27 | 0.02 | 75.00 | 0.20 | ||
| So sánh % | -41.7% | 78.4% | 67.6% | -100.0% | 40.9% | 151.5% | ||
| Đánh giá |
| Vượt | Vượt |
| Vượt | Vượt | ||
| 5 | Phù Yên | Thực hiện | 0.260 | 92.446 | 1.121 | 0.000 | 6.169 | 0.028 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.34 | 67.80 | 1.12 | 0.03 | 73.12 | 0.30 | ||
| So sánh % | -23.4% | 36.4% | 0.1% | -100.0% | -91.6% | -90.5% | ||
| Đánh giá |
| Vượt | Vượt |
|
|
| ||
| 6 | Bắc Yên | Thực hiện | 0.786 | 71.024 | 0.788 | 0.000 | 47.831 | 2.446 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.10 | 76.21 | 1.56 | 0.06 | 59.35 | 0.33 | ||
| So sánh % | 686.2% | -6.8% | -49.5% | -100.0% | -19.4% | 641.2% | ||
| Đánh giá | Vượt | | |
|
| Vượt | ||
| 7 | Sông Mã | Thực hiện | 0.000 | 62.738 | 2.883 | 0.000 | 99.618 | 2.131 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.20 | 50.00 | 1.00 | 0.10 | 145.55 | 0.91 | ||
| So sánh % | -100.0% | 25.5% | 188.3% | -100.0% | -31.6% | 134.2% | ||
| Đánh giá |
| Vượt | Vượt |
|
| Vượt | ||
| 8 | Sốp Cộp | Thực hiện | 0.996 | 174.822 | 2.021 | 0.000 | 299.098 | 2.813 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.98 | 42.44 | 2.08 | 0.05 | 337.90 | 1.00 | ||
| So sánh % | 1.7% | 311.9% | -2.9% | -100.0% | -11.5% | 181.3% | ||
| Đánh giá | Vượt | Vượt |
|
|
| Vượt | ||
| 9 | Thuận Châu | Thực hiện | 1.278 | 154.370 | 2.217 | 0.000 | 39.973 | 0.172 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.77 | 67.05 | 1.95 | 0.02 | 112.03 | 0.50 | ||
| So sánh % | 66.0% | 130.2% | 13.7% | -100.0% | -64.3% | -65.5% | ||
| Đánh giá | Vượt | Vượt | Vượt |
|
|
| ||
| 10 | Quỳnh Nhai | Thực hiện | 0.000 | 53.150 | 1.957 | 0.000 | 179.049 | 0.547 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.70 | 70.00 | 2.10 | 0.14 | 320.00 | 0.70 | ||
| So sánh % | -100.0% | -24.1% | -6.8% | -100.0% | -44.0% | -21.9% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
|
|
| ||
| 11 | Mường La | Thực hiện | 0.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 178.748 | 0.867 |
| Chỉ tiêu Tháng 4 | 0.25 | 56.20 | 0.85 | 0.08 | 110.00 | 0.70 | ||
| So sánh % | 83.1% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | 62.5% | 23.9% | ||
| Đánh giá | Vượt |
|
|
| Vượt | Vượt | ||
v Nhận xét:
- Qua biểu theo dõi và sosánh tình hình thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện từ đầu tháng tư vớikết quả thực hiện của các đơn vị như trên hầu hết các đơn vị thực hiện đều vượtquá chỉ tiêu cắt điện kế hoạch, sự cố của đơn vị được giao ảnh hưởng đến chỉtiêu độ tin cậy cung cấp điện của toàn công ty. Một số đơn vị vượt nhiều nhưMai Sơn 5/6 chỉ tiêu, Mộc Châu 4/6 chỉ tiêu, Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La, ThuậnChâu vượt 3/6 chỉ tiêu....
V. Lưu ý vận hành tuần 18 từ 28/4- 04/5/2014
v Công tác giảm suất sự cố:
- Trong tuần vừa qua trên địa bàn Mộc Châu các máy cắt đầu lộ và các phânđoạn thường xuyên xảy ra sự cố trong đó nhiều nhất là các đầu lộ 22kV đặc biệtlà lộ 472 E17.1 xảy ra 03 lần sự cố thoáng qua. Đề nghị đơn vị kiểm tra rà soátcác điểm thường xuyên gây sự cố để khắc phục các điểm có nguy cơ gây sự cố tiếptheo.
- Ngày 27/4 đầu cốt pha B tại MC 971 trạm Trung Gian Tỉnh Ủy phát nhiệt khichuyển phương thức cấp điện sau CDPT 971-7/29 Nà Cóong vào giờ cao điểm tốinguy cơ gây sự cố. Đề nghị ĐL Thành Phố và các đơn vị khác kiểm tra các trạm,đường dây mang tải vào thời gian cao điểm do nhu cầu sử dụng điện trong nhữngngày nắng nóng tăng cao, không để quá tải gây nguy cơ sự cố cho thiết bị và hệthống.
- CDPT 374-7/50 Quyết Thắng để xảy ra hiện tượng phát nhiệt do người thaotác chưa thực hiện đúng quy trình thao tác đóng cắt thiết bị, không kiểm trasau khi thao tác xong. ĐL Thành Phố cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong côngtác thao tác các thiết bị đóng cắt trên lưới điện.
v Công tác thực hiện giảm chỉ tiêu độ tin cậy:
- Các đơn vị lập phương thức vậnhành tuần, tháng, quý sao cho phù hợp với thực tế trong thi công cần đảm bảothời gian khi đăng ký kế hoạch công tác và chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.
v Công tác cắt điện kế hoạch tuần 18 (từ28/3 -:- 04/5):
+ Ngày 28/4:
* Điện lực Bắc Yên:
- Cắt điện PĐ 373/162 TTBắc Yên từ sau CDPT 373-7/168/1 Tiểu Khu 2 – Hang Trú – Háng Đồng kiểm tra sửachữa đường dây từ VT 168/11 – VT 168/35, lắp bổ xung sứ tại VT 168/62/5 thay sứđứng đường dây từ VT 168/66 – VT 168/121.
+ Ngày 03/5:
* Điện lực Mường La:
- Cắt điện đ/d 371 E17.3từ sau CDPT 371-7/83/1 Huổi Phày – Mường Chùm câu đấu đường dây VT 83/38 cấp điệnTBA Bó Cốp mới xây dựng.
+ Ngày 03/5: Các đơn vị công tác
* Điện lực Mường La:
- Cắt điện đ/d 371 E17.3từ sau DCL 371-7/28/1 Bản Bắc – TBA Bản Bắc câu đấu đường dây mới xây dựng cấpđiện TBA Bản Buôi tại VT 28/7.
* Điện lực Thành Phố:
- Cắt điện đường dây 474E17.2 – TBA Ân Sinh tách lèo VT 6A vào TBA Trường PTTH chuyên Sơn La.
Lưu ý: Yêu cầu các đơn vị thựchiện công tác trên lưới đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo chỉ số độ tin cậy cung cấpđiện cho đơn vị và công ty.
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ