I.Thông số vận hành hệ thống :
a.Công suất sản lượng hệ thống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 3165,8 | 2785,9 | 210,0 | 75,5 | 20478,3 | 337969,4 | | | |
| Ngành điện | 2961,4 | 2576,6 | 206,1 | 63,4 | 18967,3 | 323485,2 | 12962,0 | 2297,2 | 741,3 |
| Tuần 16/2026 | 3167,9 | 2536,2 | 201,7 | 73,6 | 20970,6 | 304517,9 | 15241,7 | 1552,0 | 661,5 |
| SST 17/16 | -6,5% | 1,6% | 2,2% | -13,8% | -9,6% | 6,2% | -15,0% | 48,0% | 12,1% |
| Tuần 17/2025 | 2862,4 | 2523,8 | 213,0 | 67,6 | 18561,9 | 322245,1 | 14142,3 | 1671,7 | 823,3 |
| SS Cùng kỳ | 10,6% | 10,4% | -1,4% | 11,7% | 2,2% | 0,4% | -8,3% | 37,4% | 0,0% |
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | |||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | |
| A tuần (MWh) | 105,9 | 2348,4 | 21,3 | 253,5 | 3395,9 | 53701,5 |
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 2,8 | | 115,8 | |
| P min (MW) | 0,2 | | 0,0 | | 0,8 | |
b.Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,2 |
| 17 | 21,3 | 12,9 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 253,5 |
c. Công suất sản lượng NMTĐ Chiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 16 | 86,5 | 13,9 | 7,5 | 1,8 | 0,2 | 2242,4 |
| 17 | 105,9 | 17,7 | 12,5 | 1,8 | 0,2 | 2348,4 |
II. Cắt điện công tác TUẦN 17
Trong tuần thực hiện 31 công việc, trong đó cắt điện kế hoạch 04 vụ, cắt điện đột xuất 13 vụ, công tác hotline 14 (Chi tiết phụ lục I đính kèm). Cụ thể như sau:
- Công tác lưới 110kV: 00 vụ
- Cắt điện trung áp 17 vụ tại các Điện lực:
+ Mai Sơn - Yên Châu: 01 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
+ Mộc Châu - Vân Hồ: 01 vụ kế hoạch; 03 vụ đột xuất.
+ Mường La: 01 vụ kế hoạch; 02 vụ đột xuất
+ Phù Yên - Bắc Yên: 03 vụ đột xuất.
+ Sông Mã - Sốp Cộp: 04 vụ đột xuất.
+ Thuận Châu - Quỳnh Nhai: 01 vụ kế hoạch.
+ Khách hàng: 01 vụ.
- Công tác hotline 14 phiên tại các Điện lực:
+ Sông Mã - Sốp Cộp: 10 phiên hotline;
+ Tô Hiệu: 04 phiên hotline.
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần thực hiện 03 vụ chuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp khi công tác trên lưới điện: 02 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Sự cố | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | ||||||
| Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | ||||
| Công ty | Tuần | Tuần 17 | 43,32 | 0,25 | 1,91 | 13,77 | 0,17 | -0,60 | 34,33 | |
| Tháng | Thực hiện tháng 4 | 72,73 | 0,47 | 3,66 | 30,39 | 0,46 | 0,45 | 61,19 | ||
| KH tháng 4 | 277,06 | 6,16 | 3,89 | 36,95 | 0,58 | 0,95 | 81,80 | |||
| So sánh TH/KH % | 26,3% | 7,7% | 94,3% | 82,3% | 78,7% | 47,4% | 74,8% | |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 416,88 | 2,99 | 6,81 | 69,67 | 0,97 | 3,45 | 89,13 | ||
| KH năm | 1005,10 | 14,00 | 23,74 | 241,49 | 2,98 | 5,08 | 232,00 | |||
| So sánh TH/KH % | 41,5% | 21,4% | 28,7% | 28,8% | 32,6% | 67,9% | 38,4% | |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
| Tô Hiệu | Tháng | Thực hiện tháng 4 | 84,97 | 0,28 | 1,16 | 13,34 | 0,26 | 0,44 | 14,72 | |
| KH tháng 4 | 378,00 | 1,15 | 1,93 | 43,37 | 0,56 | 0,50 | 95,92 | |||
| So sánh TH/KH % | 22,5% | 24,1% | 60,1% | 30,8% | 46,1% | 88,1% | 15,3% | |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 315,77 | 1,60 | 2,01 | 15,53 | 0,35 | 0,44 | 26,91 | ||
| KH năm | 1014,17 | 4,11 | 5,77 | 53,37 | 0,72 | 0,66 | 186,27 | |||
| So sánh TH/KH % | 31,1% | 39,0% | 34,8% | 29,1% | 48,2% | 67,2% | 14,4% | |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | |||
III. Lưu ý vậnhành TUẦN 18
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện.
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch:
Phối hợp cùng các Điện lực thực hiện theo kế hoạch nhưsau:
- Cắt điện lưới 110kV: 00 vụ.
- Cắt điện trung áp 09 vụ, Điện lực MS-YC: 01vụ; Điện lực Mường La: 02vụ; Điện lực PY-BY: 02 vụ; Điện lực SM-SC 03 vụ; Điện lực TC-QN: 01 vụ;
Vệ sinh, Thi Công hotline, PD thiết bị, lắp SCV; đấu nối TBA 09 vụ: Điện lực MC-VH: 02 vụ; Điện lực MS-YC: 03 vụ; Điện lực TC-QN: 02 vụ; Điện lực Tô Hiệu: 02 vụ;
Chi tiết tại phụ lục II đính kèm.
4.Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điều khiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 120 | 1,8 | 0,2 | |
| A17.7 | 312 | 13 | 0 | |
| A17.8 | 18,2 | 0,8 | 0 | |
| A17.9 | 30 | 1 | 0 | |
| A17.17 | 13,55 | 0,8 | 0 | |
| A17.18 | 190 | 8 | 0 | |
| A17.19 | 219,25 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 307,2 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 171 | 5 | 0 | |
| A17.32 | 76 | 3,6 | 0 | |
| A17.40 | 28 | 1 | 0 | |
| A17.42 | 53,1 | 0,75 | 0 | |
| A17.43 | 302,2 | 7,2 | 0 | |
| A17.47 | 0 | 0 | 0 | |
| A17.48 | 250 | 10 | 0 | |
| A17.49 | 46 | 1,5 | 0 | |
| A17.51 | 81 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 15 | 0,5 | 0 | |
| A17.54 | 190 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 158,4 | 6,6 | 0 | |
| A17.61 | 180 | 6 | 0 | |
| A17.64 | 88 | 3 | 0 | |
| Tổng | 2848,9 | 101,35 | 0,2 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 3,0 | 0,3 | 6,1 | 0,7 | -0,2 | -0,6 |
| | | 374 | 5,3 | -0,2 | 6,8 | 1,8 | -0,2 | -0,9 |
| 1 | E17.1 | 376 | 3,3 | 1,1 | 7,0 | 1,1 | 0,1 | -0,6 |
| | | 472 | 3,9 | -2,3 | 5,9 | 0,5 | 0,6 | -0,8 |
| | | 474 | | | 5,3 | 1,6 | 0,3 | -0,1 |
| | | 476 | | | 5,7 | 1,2 | 0,0 | -0,6 |
| | | 478 | | | 6,8 | 1,9 | 0,3 | -0,6 |
| | | 471 | | | 3,0 | 0,7 | 0,2 | -0,1 |
| | | 473 | | | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| | | 371 | | | 1,9 | 0,4 | -0,1 | -0,3 |
| | | 373 | | | 9,0 | -3,3 | -0,3 | -2,1 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 4,2 | 1,1 | -0,1 | -0,3 |
| | | 376 | | | 0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| | | 378 | | | 6,4 | 0,4 | -0,5 | -1,4 |
| | | 471 | | | 2,3 | 0,3 | 0,0 | -0,2 |
| | | 473 | 5,1 | 1,4 | 6,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | 474 | | | 1,7 | 0,6 | 0,0 | -0,1 |
| | | 476 | | | 4,8 | 1,4 | 0,0 | -0,1 |
| | | 478 | | | 1,3 | -3,8 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | E17.3 | 371 | 1,4 | -13,5 | 2,1 | -7,6 | 0,3 | -0,4 |
| 375 | 2,3 | -6,8 | 7,5 | 1,1 | -0,1 | -1,5 | ||
| 377 | | | 3,3 | 0,5 | 0,1 | -0,3 | ||
| 379 | 2,0 | -4,3 | | | -0,2 | -0,5 | ||
| 381 | 0,7 | -5,2 | | | -0,4 | -0,6 | ||
| 373 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 376 | 0,0 | 5,5 | | | -0,5 | 0,0 | ||
| 378 | 0,0 | 5,5 | | | -0,3 | 0,5 | ||
| | | 371 | 1,9 | -9,0 | 4,8 | 0,0 | -0,4 | -1,5 |
| 4 | E17.4 | 373 | | | 5,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | 375 | 7,2 | 0,8 | 9,0 | 2,2 | -0,2 | -1,0 |
| 5 | E17.5 | 371 | | | 2,6 | 2,6 | 0,0 | -0,7 |
| 373 | 4,7 | -9,0 | 7,5 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | ||
| 375 | | | 8 | 2 | 0,7 | -0,5 | ||
| 471 | | | 3,1 | 0,8 | 0,1 | -0,1 | ||
| 372 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 6 | | 371 | | | 5,8 | 1,3 | -0,4 | -0,9 |
| E17.30 | 373 | 5,1 | -5,9 | 10,3 | 1,0 | 0,0 | -1,4 | |
| | 375 | 4,5 | 0,0 | 8,5 | 2,4 | 0,2 | -0,8 | |
| 7 | E17.62 | 371 | | | 1,7 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| 373 | | | 2,2 | -1,6 | 0,2 | -0,3 | ||
| 375 | | | 10,9 | 1,6 | 0,6 | -0,4 | ||
| 471 | | | 1,7 | 0,0 | | | ||
| 473 | | | 1,2 | 0,1 | | | ||
| 8 | E17.66 | 371 | | | 6,5 | 1,8 | 0,5 | -0,3 |
| 373 | | | 3,3 | -0,9 | 0,1 | -0,6 | ||
| 375 | | | 0,6 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | ||
| 9 | E17.67 | 371 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 373 | | | 4,3 | 1,2 | 0,0 | -0,5 | ||
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1131 | -46 | 0,97 | 568 | -98 | 0,96 | 252 | -98 | 0,97 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 340 | -210 | 0,95 | 139 | -119 | 0,85 | 19 | -76 | 0,73 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 328 | -148 | 0,97 | 263 | -120 | 0,97 | 173 | -73 | 0,98 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1516 | -128 | 0,98 | 866 | -177 | 0,95 | 410 | -112 | 0,98 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | 3323 | -4 | 0,97 | 2229 | -154 | 0,96 | 1427 | -176 | 0,95 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 641 | -203 | 0,96 | 380 | -226 | 0,92 | 129 | -119 | 0,80 | ||
| 374/115 Co Súc | 670 | -261 | 0,96 | 407 | -179 | 0,94 | 228 | -202 | 0,95 | ||
| 374/9 Mường Tè | 529 | -270 | 0,96 | 353 | -206 | 0,93 | 212 | -198 | 0,88 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 903 | -176 | 0,95 | 505 | -85 | 0,98 | 165 | -90 | 0,96 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1034 | -216 | 0,98 | 526 | -129 | 0,97 | 320 | -81 | 0,96 | ||
| 472/5 Bản Bon | 519 | -243 | 0,97 | 158 | -160 | 0,95 | 52 | -116 | 0,96 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 1566 | -187 | 0,97 | 942 | -151 | 0,97 | 492 | -98 | 0,96 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2902 | -146 | 0,97 | 1803 | -125 | 0,95 | 734 | -144 | 0,96 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 2500 | -150 | 0,96 | 1146 | -132 | 0,94 | 613 | -146 | 0,97 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 378/40 NBMS | 9696 | 78 | 0,97 | 7861 | 117 | 0,96 | 5460 | 86 | 0,95 |
| 378/43/8 Bản Thẳm | 172 | -105 | 0,96 | 144 | -119 | 0,93 | 127 | -95 | 0,87 | ||
| 382/30 NBMS | 9644 | -110 | 0,95 | 6264 | -852 | 0,97 | 4144 | -1270 | 0,96 | ||
| 382/52/47 Nà Tre | 1629 | -183 | 0,97 | 1002 | -147 | 0,96 | 692 | -164 | 0,97 | ||
| 382/3 Hin Đón | 304 | -261 | 0,90 | 200 | -194 | 0,85 | 73 | -250 | 0,65 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 911 | -258 | 0,98 | 620 | -217 | 0,95 | 303 | -160 | 0,95 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 3097 | -118 | 0,96 | 2099 | -122 | 0,98 | 1041 | -104 | 0,95 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | -5383 | 171 | 0,95 | -4452 | 215 | 0,94 | -1040 | 300 | 0,95 |
| 371/77 Bản Nong | 884 | -118 | 0,98 | 662 | -111 | 0,96 | 626 | -114 | 0,97 | ||
| 371/140 Noong Quang | 265 | -271 | 0,95 | 140 | -188 | 0,89 | 66 | -60 | 0,84 | ||
| 375/10 Bản Búng | 231 | -286 | 0,93 | 112 | -208 | 0,75 | 52 | -177 | 0,50 | ||
| 375/106/35 Bản Sang | 1000 | -212 | 0,96 | 679 | -128 | 0,96 | 371 | -92 | 0,95 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 660 | -166 | 0,98 | 443 | -121 | 0,96 | 294 | -101 | 0,96 | ||
| 375/184 Sao Va | 182 | -291 | 0,88 | 132 | -197 | 0,85 | 47 | -169 | 0,66 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 684 | -169 | 0,96 | 512 | -133 | 0,98 | 381 | -150 | 0,92 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 432 | -238 | 0,96 | 279 | -184 | 0,94 | 131 | -144 | 0,91 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 1467 | -139 | 0,95 | 1133 | -104 | 0,96 | 689 | -157 | 0,98 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1338 | -202 | 0,94 | 952 | -145 | 0,95 | 579 | -82 | 0,97 | ||
| 377/60 Hua Ít | 746 | -243 | 0,98 | 418 | -169 | 0,9 | 258 | -191 | 0,9 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 902 | -118 | 0,96 | 679 | -136 | 0,97 | 548 | -130 | 0,96 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 223 | -226 | 0,96 | 151 | -148 | 0,94 | 55 | -116 | 0,95 |
| 371/97 Hua Ty | 1818 | -147 | 0,95 | 1014 | -121 | 0,96 | 895 | -88 | 0,98 | ||
| 371/126 Nong Vai | 1015 | -144 | 0,96 | 740 | -142 | 0,98 | 593 | -127 | 0,97 | ||
| 371/31 Co Mạ | 592 | -230 | 0,94 | 336 | -157 | 0,96 | 216 | -156 | 0,96 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 294 | -231 | 0,97 | 167 | -162 | 0,91 | 48 | -115 | 0,97 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 311 | -255 | 0,97 | 196 | -168 | 0,94 | 60 | -133 | 0,9 | ||
| 373/142 Pha Lao | 2445 | -189 | 0,97 | 1951 | -103 | 0,95 | 1027 | -214 | 0,94 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 871 | -169 | 0,96 | 585 | -117 | 0,97 | 401 | -94 | 0,94 | ||
| 375/124 Bản lào | 4650 | -188 | 0,96 | 3555 | -172 | 0,94 | 1661 | -165 | 0,93 | ||
| 375/285 Bản Đông | 2434 | -221 | 0,96 | 1868 | -130 | 0,97 | 1125 | -153 | 0,96 | ||
| 375/5 Bản Ca | 736 | -201 | 0,96 | 410 | -203 | 0,97 | 278 | -151 | 0,95 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1711 | -104 | 0,96 | 1181 | -130 | 0,95 | 752 | -151 | 0,94 | ||
| 375/480 Bản Cút | 694 | -206 | 0,95 | 404 | -198 | 0,88 | 195 | -198 | 0,91 | ||
| 375/4 Co Líu | 193 | -239 | 0,77 | 153 | -163 | 0,72 | 93 | -119 | 0,71 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 421 | -255 | 0,94 | 292 | -179 | 0,84 | 251 | -181 | 0,85 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 2993 | -206 | 0,97 | 2835 | -163 | 0,96 | 1793 | -139 | 0,96 |
| 371/128 Suối Nhào | 360 | -290 | 0,95 | 195 | -195 | 0,91 | 172 | -159 | 0,88 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 281 | -210 | 0,94 | 164 | -233 | 0,82 | 98 | -217 | 0,72 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 247 | -176 | 0,94 | 121 | -94 | 0,84 | 83 | -52 | 0,75 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 5576 | -238 | 0,96 | 4084 | -155 | 0,95 | 3101 | -223 | 0,96 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 239 | -163 | 0,97 | 200 | -117 | 0,87 | 122 | -94 | 0,62 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 192 | -223 | 0,81 | 91 | -251 | 0,94 | 63 | -195 | 0,73 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 164 | -267 | 0,92 | 95 | -188 | 0,81 | 70 | -145 | 0,55 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 622 | -313 | 0,97 | 354 | -195 | 0,93 | 194 | -113 | 0,94 | ||
| 373/221 Suối Song | 452 | -234 | 0,94 | 224 | -254 | 0,82 | 114 | -211 | 0,8 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 1303 | -184 | 0,98 | 992 | -89 | 0,96 | 579 | -170 | 0,96 | ||
| 373/7 Tà Đò | 359 | -234 | 0,92 | 281 | -246 | 0,78 | 170 | -201 | 0,71 | ||
| 375/124 Bản Ban | 2124 | -194 | 0,96 | 1286 | -102 | 0,97 | 787 | -191 | 0,96 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 384 | -296 | 0,94 | 198 | -231 | 0,94 | 192 | -185 | 0,92 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 2248 | -329 | 0,97 | 1744 | -144 | 0,94 | 734 | -97 | 0,96 | ||
| 375/391 Mường Do | 1417 | -207 | 0,97 | 751 | -178 | 0,94 | 398 | -108 | 0,85 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 1369 | -149 | 0,97 | 621 | -142 | 0,92 | 312 | -187 | 0,84 |
| 371/53/167A Mường Lạn | 385 | -278 | 0,96 | 167 | -223 | 0,83 | 46 | -200 | 0,61 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 360 | -246 | 0,89 | 149 | -177 | 0,7 | 58 | -82 | 0,55 | ||
| 371/5 Bản Khá | 314 | -197 | 0,91 | 150 | -134 | 0,88 | 79 | -100 | 0,62 | ||
| 373/4 Bang Búng | 252 | -188 | 0,93 | 152 | -217 | 0,82 | 136 | -189 | 0,61 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 5556 | -318 | 0,96 | 4340 | -296 | 0,95 | 3292 | -330 | 0,96 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 3160 | -308 | 0,98 | 2468 | -194 | 0,97 | 1764 | -137 | 0,95 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 416 | -279 | 0,97 | 260 | -198 | 0,93 | 193 | -178 | 0,91 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 1082 | -292 | 0,95 | 627 | -189 | 0,95 | 429 | -243 | 0,88 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 4612 | -318 | 0,96 | 3880 | -181 | 0,97 | 3148 | -258 | 0,95 | ||
| 375/289 Bản Pục | 672 | -242 | 0,95 | 437 | -181 | 0,94 | 97 | -217 | 0,79 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 1519 | -256 | 0,98 | 1134 | -214 | 0,95 | 680 | -175 | 0,96 |
| 375/104/8 Bản Lếch | 894 | -254 | 0,98 | 731 | -76 | 0,96 | 281 | -210 | 0,92 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 2249 | -191 | 0,97 | 1310 | -157 | 0,95 | 535 | -241 | 0,95 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 7441 | -354 | 0,96 | 5707 | -335 | 0,95 | 3934 | -299 | 0,96 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1265 | -273 | 0,97 | 631 | -186 | 0,96 | 391 | -197 | 0,95 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 428 | -136 | 0,96 | 233 | -72 | 0,93 | 111 | -43 | 0,95 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/5 Tô Buông | 428 | -183 | 0,96 | 219 | -99 | 0,92 | 72 | -71 | 0,83 |
| 373/107 Tà Làng 1 | 2527 | -247 | 0,97 | 1870 | -105 | 0,96 | 1172 | -164 | 0,95 | ||
| 373/3 Hát Sét | 293 | -235 | 0,89 | 112 | -141 | 0,70 | 83 | -101 | 0,68 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1458 | -222 | 0,97 | 873 | -160 | 0,94 | 524 | -137 | 0,93 | ||
| 9 | E17.67 Sơn La 2 | 373/68 Phiêng Tam | 2527 | -171 | 0,96 | 1865 | -166 | 0,98 | 1134 | -138 | 0,95 |
| 373/35/3 Chiềng Cọ | 519 | -225 | 0,98 | 445 | -142 | 0,93 | 273 | -107 | 0,95 | ||
| 373/35/3 Chiềng Đen | 943 | -174 | 0,95 | 762 | -179 | 0,97 | 493 | -96 | 0,96 | ||
Phụ lục I
CHI TIẾT CẮT ĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Khóa F79 Ngăn lộ 371 E17.30 (Sông Mã) | 7:30 | 17:30 | 9:10 | 17:15 | 20/4/26 | Sông Mã | Vệ sinh Hotline các TBA Bản Cang, Bản Dổm, Bản Men, Nà Khá | Hotline |
| 2 | Tách đ/x PĐ 377/2 Mù Cang Chải phục vụ B12 công tác | 14:30 | 16:00 | 14:41 | 16:31 | 20/4/26 | Mường La | Phục vụ B12 công tác | ĐX |
| 3 | Tách đột xuất PĐ 373/108 Nà Nghịu từ DCL 373-1/12/2 Xum Côn - TBA Trại Giống 2 | 16:00 | 17:00 | 16:04 | 16:59 | 20/4/26 | Sông Mã | Thay thế sứ đứng pha A bị vỡ tại VT 132/35 | ĐX |
| 4 | Đ/d 471 đến LBS 471-7/55 Chiêng Ngân MK 471+478 E17.2Sơn La. | 7:35 | 17:30 | 10:20 | 18:43 | 20/4/26 | Thành Phố | Thi công hotline: Tách lèo Đ/d từ VT 40 →> DCL 471-1/40 Liên Lạc phục vụ đơn vị QLVH thay DCL 471-1/40 Liên Lạc Tách lèo Đ/d từ DCL 471-7/40 Liên Lạc - VT 122 Đ/d 478 E17.2 phục vụ đơn vị QLVH thay DCL 471-7/40 Liên Lạc. | Hotline |
| 5 | Tách Đ/d PĐ 375/86 TK 32 từ sau DCL 375-1/110 Cò Nòi - CDPT 375-7/115/1 Cò Nòi - DCL 371-7/157 Chiềng Đông - CDPT 375-7/154/2 Tưởng Niệm | 6:00 | 14:00 | 5:56 | 14:37 | 21/4/26 | Mai Sơn | ĐL Mai Sơn 'Nâng chụp sắt, Thay xà và phụ kiện tại VT 125; 126; 128; 123; 142; 144; 136/2 và 136/14. Kết hợp VSCN Đ/d từ VT 112 - 153. | KH |
| 6 | Tách Đ/d 673 E17.3 ÷ TBA Thượng Lưu Bờ Trái | 7:30 | 17:30 | 7:29 | 17:51 | 21/4/26 | Mường La | PV ĐL Mường La tách lèo VT 11/2 PV: Thí nghiệm, vệ sinh, bổ sung dầu hệ thống đo đếm trung thế tại VT 11/10. Kiểm tra cáp 6kV từ VT 11/10 đến TBA TD MS2. | KH |
| 7 | Khóa F79 MC 371/22 Sổm Pói | 7:30 | 11:30 | 7:53 | 11:03 | 21/4/26 | Sông Mã | PV ĐL Sông Mã vệ sinh hotline TBA Cang Mường, TBA Hua Mường | Hotline |
| 8 | Khóa F79 MC 371 E17.30 | 13:30 | 17:30 | 14:22 | 17:36 | 21/4/26 | Sông Mã | PV ĐL Sông Mã vệ sinh hotline các TBA Cang Mường, TBA Hua Mường | Hotline |
| 9 | Tách ĐX đ/d PĐ 382/2 Kim Thành - TBA Kim Thành 1 | 18:00 | 19:00 | 17:55 | 19:15 | 21/4/26 | Mai Sơn | Thay sứ đỡ FCO pha B, C TBA Kim Thành 2 | ĐX |
| 10 | Cắt điện đột xuất đ/d 373 E17.30 Sông Mã - DCL 373-1/24A Nậm Pù | 22:30 | 23:59 | 22:24 | 0:32 | 21/4/26 | Sông Mã | Xử lý CDPT 373-7/1 Bị phát nhiệt nóng đỏ nguy cơ sự cố | ĐX |
| 11 | Đ/d 475 E17.67 Sơn La 2 - MC 471/178 NB Bản Cọ (Khóa F79 MC 476/181 Hoa Ban) | 7:30 | 10:30 | 14:02 | 17:22 | 22/4/26 | Tô Hiệu | Thi công hotline: Đấu nối TBA Chiềng Xôm tại VT 239 Đ/d 471 E17.2. | Hotline |
| 12 | Đ/d 478 E17.2 Sơn La - Chiềng Ngần. | 14:00 | 17:00 | 8:05 | 9:39 | 22/4/26 | Tô Hiệu | Thi công hotline: Đấu nối TBA CQT Dậy Nghề 3 vào Đ/d đang vận hành. Tại VT 73/3. | Hotline |
| 13 | Đ/d 371 E17.30 | 7:30 | 15:30 | 7:33 | 14:42 | 22/4/26 | Sông Mã | Vệ sinh cách điện Hotline tại các TBA Bản Lạnh, Bản Phổng, Bơm Nước, Bản Pe, Nà Phe | Hotline |
| 14 | PĐ 371/67 Huổi Khăng - Hin Pén - TBA Huổi Làn | 15:30 | 17:30 | 15:30 | 17:00 | 22/4/26 | Sông Mã | Vệ sinh cách điện Hotline tại các TBA Huổi Khăng 1, Nam Phương. | Hotline |
| 15 | Tách đ/d PĐ 377/60 Hua Ít từ DCL 377-7/60 Hua Ít - Huổi Ban - CDPT 377-7/88 Bản Lứa | 14:00 | 16:00 | 14:00 | 16:26 | 22/4/26 | Mường La | Xử lý tiếp xúc pha A CDPT 377-7/87/4 Bản Lứa, căn chỉnh lại CD không đảm bảo vận hành. | ĐX |
| 16 | Đ/d điện đ/d 374 E17.1 từ DCL 374-7/1 LL 373 HB | 5:00 | 12:30 | 4:58 | 12:14 | 23/4/26 | Mộc Châu | Cấp điện hỗ trợ đ/d 373, 376 E10.1 Hòa Bình (P=2,5MW) TĐN phát công suất dự kiến 5 MW vào khung giờ cao điểm. | KH |
