I.Thông số vận hành hệ thống :
a.Công suất sản lượng hệ thống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 2797,8 | 2724,7 | 202,8 | 68,7 | 19361,3 | 357330,7 | | | |
| Ngành điện | 2605,6 | 2513,9 | 199,4 | 60,1 | 17956,6 | 341441,8 | 11778,4 | 2601,3 | 869,4 |
| Tuần 17/2026 | 2961,4 | 2576,6 | 206,1 | 63,4 | 18967,3 | 323485,2 | 12962,0 | 2297,2 | 741,3 |
| SST 18/17 | -12,0% | -2,4% | -3,2% | -5,2% | -5,3% | 5,6% | -9,1% | 13,2% | 17,3% |
| Tuần 18/2025 | 2742,3 | 2317,3 | 191,8 | 58,5 | 17223,6 | 339468,7 | 12338,6 | 2174,9 | 803,9 |
| SS Cùng kỳ | 2,0% | 17,6% | 5,7% | 17,4% | 4,3% | 0,6% | -4,5% | 19,6% | 0,0% |
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | |||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | |
| A tuần (MWh) | 128,5 | 2476,9 | 26,2 | 279,7 | 3806,7 | 57508,2 |
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 2,0 | | 110,3 | |
| P min (MW) | 0,2 | | 1,4 | | 1,0 | |
b.Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 17 | 21,3 | 12,9 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 253,5 |
| 18 | 26,2 | 4,4 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 279,7 |
c. Công suất sản lượng NMTĐ Chiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 17 | 105,9 | 17,7 | 12,5 | 1,8 | 0,2 | 2348,4 |
| 18 | 128,5 | 35,7 | 13,6 | 1,8 | 0,2 | 2476,9 |
II. Cắt điện công tác TUẦN 18
Trong tuần thực hiện 27 công việc, trong đó cắt điện kế hoạch 06 vụ, cắt điện đột xuất 11 vụ, công tác hotline 10 (Chi tiết phụ lục I đính kèm). Cụ thể như sau:
- Công tác lưới 110kV: 00 vụ
- Cắt điện trung áp 17 vụ, cụ thể như sau:
+ Mai Sơn - Yên Châu: 01 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
+ MườngLa: 01 vụ kế hoạch; 02 vụ đột xuất
+ Phù Yên - Bắc Yên: 01 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
+ Sông Mã - Sốp Cộp: 02 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
+ ThuậnChâu - Quỳnh Nhai: 01 vụ kế hoạch; 02 vụ đột xuất.
+ Tô Hiệu:02 vụ đột xuất.
+ Kháchhàng: 01 vụ.
- Công táchotline 11 phiên tại các Điện lực:
+ Mai Sơn - Yên Châu: 01 phiên hotline;
+ Mộc Châu - Vân Hồ: 02 phiên hotline;
+ Sông Mã - Sốp Cộp: 03 phiên hotline;
+ ThuậnChâu - Quỳnh Nhai: 01 phiên hotline.
+ Tô Hiệu:04 phiên hotline.
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần thựchiện 02 vụ chuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp khi côngtác trên lưới điện: 01 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Sự cố | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | ||||||
| Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | |||
| Công ty | Tuần | Tuần 18 | 35,91 | 0,28 | 2,61 | 19,11 | 0,30 | 0,77 | -22,27 | -0,14 |
| Tháng | Thực hiện tháng 4 | 79,23 | 0,53 | 4,52 | 32,88 | 0,46 | 0,16 | 12,07 | 0,12 | |
| KH tháng 4 | 277,06 | 6,16 | 3,89 | 36,95 | 0,58 | 0,95 | 81,80 | 2,18 | ||
| So sánh TH/KH % | 28,6% | 8,6% | 116,3% | 89,0% | 79,8% | 17,4% | 14,7% | 5,6% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | K Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 423,78 | 3,06 | 8,30 | 80,08 | 1,07 | 1,19 | 45,89 | 0,41 | |
| KH năm | 1005,10 | 14,00 | 23,74 | 241,49 | 2,98 | 5,08 | 232,00 | 344,00 | ||
| So sánh TH/KH % | 42,2% | 21,9% | 35,0% | 33,2% | 35,8% | 23,4% | 19,8% | 0,1% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
| Tô Hiệu | Tháng | Thực hiện tháng 4 | 85,61 | 0,32 | 1,65 | 14,05 | 0,24 | 0,09 | 11,84 | 0,06 |
| KH tháng 4 | 378,00 | 1,15 | 1,93 | 43,37 | 0,56 | 0,50 | 95,92 | 0,78 | ||
| So sánh TH/KH % | 22,6% | 27,6% | 85,7% | 32,4% | 42,4% | 18,3% | 12,3% | 8,2% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 316,41 | 1,64 | 2,59 | 16,24 | 0,33 | 0,18 | 24,03 | 0,16 | |
| KH năm | 1014,17 | 4,11 | 5,77 | 53,37 | 0,72 | 0,66 | 186,27 | 1,30 | ||
| So sánh TH/KH % | 31,2% | 40,0% | 44,9% | 30,4% | 45,3% | 27,3% | 12,9% | 12,2% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
III. Lưu ý vậnhành TUẦN 19
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện.
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch:
Phối hợp cùng các Điện lực thực hiện theo kế hoạch nhưsau:
- Cắt điện lưới 110kV: 02 vụ.
- Cắt điện trung áp 07 vụ, Điện lực MC-VH: 02 vụ; ĐL PY-BY: 01 vụ; ĐL Tô hiệu: 04 vụ.
Vệ sinh,Thi Công hotline, PD thiết bị, lắp SCV; đấu nối TBA 19 vụ: ĐL MC-VH: 08 vụ; ĐLSM-SC: 11 vụ;
Chi tiết tại phụ lục II đính kèm.
4.Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điều khiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 120 | 1,8 | 0,2 | |
| A17.7 | 312 | 13 | 0 | |
| A17.8 | 39,9 | 1,6 | 0 | |
| A17.9 | 78 | 1,2 | 0,3 | |
| A17.17 | 35 | 1 | 0 | |
| A17.18 | 198 | 8 | 0 | |
| A17.19 | 219,25 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 307,2 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 211 | 8 | 0 | |
| A17.32 | 108 | 3,6 | 0 | |
| A17.40 | 42 | 2 | 0 | |
| A17.42 | 67,2 | 0,4 | 0,4 | |
| A17.43 | 302,2 | 7,2 | 0 | |
| A17.47 | 14 | 1 | 0 | |
| A17.48 | 300 | 10 | 0 | |
| A17.49 | 46 | 1,5 | 0 | |
| A17.51 | 81 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 60 | 2 | 0 | |
| A17.54 | 190 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 158,4 | 6,6 | 0 | |
| A17.61 | 180 | 6 | 0 | |
| A17.64 | 140 | 4,5 | 0 | |
| Tổng | 3209,15 | 110,2 | 0,9 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 3,2 | -2,1 | 4,9 | 1,3 | -0,1 | -0,7 |
| | | 374 | 5,6 | -0,3 | 7,3 | 1,7 | 0,3 | -1,0 |
| 1 | E17.1 | 376 | 3,0 | 1,0 | 6,7 | 1,0 | 0,2 | -0,6 |
| | | 472 | 3,9 | 0,2 | 4,9 | 0,9 | 0,0 | -0,9 |
| | | 474 | | | 5,3 | 1,6 | 0,5 | -0,3 |
| | | 476 | | | 5,1 | 1,0 | 0,1 | -0,8 |
| | | 478 | | | 6,2 | 1,9 | 0,3 | -0,6 |
| | | 471 | | | 2,9 | 0,7 | 0,2 | -0,1 |
| | | 473 | | | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| | | 371 | | | 1,8 | 0,6 | 0,0 | -0,2 |
| | | 373 | | | 8,6 | -2,3 | -0,1 | -1,7 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 4,0 | 1,0 | -0,1 | -0,4 |
| | | 376 | | | 0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| | | 378 | | | 5,6 | 0,3 | -0,4 | -1,8 |
| | | 471 | | | 2,4 | 0,5 | 0,0 | -0,2 |
| | | 473 | 5,0 | 1,3 | 6,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | 474 | | | 1,6 | 0,5 | 0,0 | -0,1 |
| | | 476 | | | 4,7 | 1,3 | 0,0 | -0,1 |
| | | 478 | | | 1,4 | -3,7 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | E17.3 | 371 | 1,4 | -12,4 | 2,4 | -4,8 | 0,5 | -0,5 |
| 375 | 2,0 | -2,9 | 4,0 | 1,0 | 0,2 | -0,6 | ||
| 377 | | | 3,3 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | ||
| 379 | 5,5 | -4,4 | | | 0,0 | -0,5 | ||
| 381 | 0,7 | -5,2 | | | -0,2 | -0,6 | ||
| 373 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 376 | 0,0 | 5,5 | | | -0,2 | 0,0 | ||
| 378 | 0,0 | 5,5 | | | -1,0 | 0,0 | ||
| | | 673 | | | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | E17.4 | 371 | 1,8 | -9,2 | 2,4 | -0,2 | -0,5 | -1,2 |
| | | 373 | | | 6,5 | 1,6 | 0,0 | -0,5 |
| | | 375 | 7,4 | 0,9 | 9,2 | 2,3 | 0,2 | -1,1 |
| 5 | E17.5 | 377 | | | 2,4 | 0,9 | 0,0 | -0,1 |
| 371 | | | 2,9 | 2,9 | 0,1 | -0,7 | ||
| 373 | 6,6 | -10,5 | 8,2 | 1,5 | 0,4 | -1,4 | ||
| 375 | | | 8 | 2 | 0,8 | -0,6 | ||
| 471 | | | 2,8 | 0,7 | 0,2 | -0,1 | ||
| 472 | | | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | ||
| 6 | | 372 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| E17.30 | 371 | | | 5,7 | 1,3 | -0,4 | -1,1 | |
| | 373 | 5,0 | -4,8 | 10,7 | 2,2 | 0,3 | -1,0 | |
| 7 | E17.62 | 375 | 5,8 | 0,0 | 9,8 | 2,2 | 0,5 | -0,5 |
| 371 | | | 1,7 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | ||
| 373 | | | 2,1 | -1,3 | 0,2 | -0,3 | ||
| 375 | | | 13,2 | 1,9 | 1,1 | -0,6 | ||
| 471 | | | 1,8 | 0,2 | | | ||
| 8 | E17.66 | 473 | | | 1,1 | 0,2 | | |
| 371 | | | 6,4 | 1,8 | 0,7 | -0,3 | ||
| 373 | | | 3,2 | -2,5 | 0,1 | -0,8 | ||
| 9 | E17.67 | 375 | | | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -0,2 |
| 371 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 373 | | | 4,2 | 1,1 | 0,1 | -0,4 | ||
| 475 | | | 4,5 | 1,3 | -0,1 | -0,2 | ||
| 477 | | | 3,8 | 0,9 | 0,0 | -0,5 | ||
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1152 | -38 | 0,98 | 585 | -92 | 0,97 | 263 | -95 | 0,98 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 361 | -202 | 0,96 | 156 | -113 | 0,86 | 30 | -73 | 0,74 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 349 | -140 | 0,98 | 280 | -114 | 0,98 | 184 | -70 | 0,99 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1537 | -120 | 0,99 | 883 | -171 | 0,96 | 421 | -109 | 0,99 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | 3344 | 4 | 0,98 | 2246 | -148 | 0,97 | 1438 | -173 | 0,96 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 662 | -195 | 0,97 | 397 | -220 | 0,93 | 140 | -116 | 0,81 | ||
| 374/115 Co Súc | 691 | -253 | 0,97 | 424 | -173 | 0,95 | 239 | -199 | 0,96 | ||
| 374/9 Mường Tè | 550 | -262 | 0,97 | 370 | -200 | 0,94 | 223 | -195 | 0,89 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 924 | -168 | 0,96 | 522 | -79 | 0,99 | 176 | -87 | 0,97 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1055 | -208 | 0,99 | 543 | -123 | 0,98 | 331 | -78 | 0,97 | ||
| 472/5 Bản Bon | 540 | -235 | 0,98 | 175 | -154 | 0,96 | 63 | -113 | 0,97 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 1587 | -179 | 0,98 | 959 | -145 | 0,98 | 503 | -95 | 0,97 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2923 | -138 | 0,98 | 1820 | -119 | 0,96 | 745 | -141 | 0,97 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 2521 | -142 | 0,97 | 1163 | -126 | 0,95 | 624 | -143 | 0,98 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 378/40 NBMS | 9717 | 86 | 0,98 | 7878 | 123 | 0,97 | 5471 | 89 | 0,96 |
| 378/43/8 Bản Thẳm | 193 | -97 | 0,97 | 161 | -113 | 0,94 | 138 | -92 | 0,88 | ||
| 382/30 NBMS | 9665 | -102 | 0,96 | 6281 | -846 | 0,98 | 4155 | -1267 | 0,97 | ||
| 382/52/47 Nà Tre | 1650 | -175 | 0,98 | 1019 | -141 | 0,97 | 703 | -161 | 0,98 | ||
| 382/3 Hin Đón | 325 | -253 | 0,91 | 217 | -188 | 0,86 | 84 | -247 | 0,66 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 932 | -250 | 0,99 | 637 | -211 | 0,96 | 314 | -157 | 0,96 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 3118 | -110 | 0,97 | 2116 | -116 | 0,99 | 1052 | -101 | 0,96 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | -5362 | 179 | 0,96 | -4435 | 221 | 0,95 | -1029 | 303 | 0,96 |
| 371/77 Bản Nong | 905 | -110 | 0,99 | 679 | -105 | 0,97 | 637 | -111 | 0,98 | ||
| 371/140 Noong Quang | 286 | -263 | 0,96 | 157 | -182 | 0,9 | 77 | -57 | 0,85 | ||
| 375/10 Bản Búng | 252 | -278 | 0,94 | 129 | -202 | 0,76 | 63 | -174 | 0,51 | ||
| 375/106/35 Bản Sang | 1021 | -204 | 0,97 | 696 | -122 | 0,97 | 382 | -89 | 0,96 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 681 | -158 | 0,99 | 460 | -115 | 0,97 | 305 | -98 | 0,97 | ||
| 375/184 Sao Va | 203 | -283 | 0,89 | 149 | -191 | 0,86 | 58 | -166 | 0,67 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 705 | -161 | 0,97 | 529 | -127 | 0,99 | 392 | -147 | 0,93 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 453 | -230 | 0,97 | 296 | -178 | 0,95 | 142 | -141 | 0,92 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 1488 | -131 | 0,96 | 1150 | -98 | 0,97 | 700 | -154 | 0,99 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1359 | -194 | 0,95 | 969 | -139 | 0,96 | 590 | -79 | 0,98 | ||
| 377/60 Hua Ít | 767 | -235 | 0,99 | 435 | -163 | 0,91 | 269 | -188 | 0,91 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 923 | -110 | 0,97 | 696 | -130 | 0,98 | 559 | -127 | 0,97 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 244 | -218 | 0,97 | 168 | -142 | 0,95 | 66 | -113 | 0,96 |
| 371/97 Hua Ty | 1839 | -139 | 0,96 | 1031 | -115 | 0,97 | 906 | -85 | 0,99 | ||
| 371/126 Nong Vai | 1036 | -136 | 0,97 | 757 | -136 | 0,99 | 604 | -124 | 0,98 | ||
| 371/31 Co Mạ | 613 | -222 | 0,95 | 353 | -151 | 0,97 | 227 | -153 | 0,97 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 315 | -223 | 0,98 | 184 | -156 | 0,92 | 59 | -112 | 0,98 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 332 | -247 | 0,98 | 213 | -162 | 0,95 | 71 | -130 | 0,91 | ||
| 373/142 Pha Lao | 2466 | -181 | 0,98 | 1968 | -97 | 0,96 | 1038 | -211 | 0,95 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 892 | -161 | 0,97 | 602 | -111 | 0,98 | 412 | -91 | 0,95 | ||
| 375/124 Bản lào | 4671 | -180 | 0,97 | 3572 | -166 | 0,95 | 1672 | -162 | 0,94 | ||
| 375/285 Bản Đông | 2455 | -213 | 0,97 | 1885 | -124 | 0,98 | 1136 | -150 | 0,97 | ||
| 375/5 Bản Ca | 757 | -193 | 0,97 | 427 | -197 | 0,98 | 289 | -148 | 0,96 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1732 | -96 | 0,97 | 1198 | -124 | 0,96 | 763 | -148 | 0,95 | ||
| 375/480 Bản Cút | 715 | -198 | 0,96 | 421 | -192 | 0,89 | 206 | -195 | 0,92 | ||
| 375/4 Co Líu | 214 | -231 | 0,78 | 170 | -157 | 0,73 | 104 | -116 | 0,72 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 442 | -247 | 0,95 | 309 | -173 | 0,85 | 262 | -178 | 0,86 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 3014 | -198 | 0,98 | 2852 | -157 | 0,97 | 1804 | -136 | 0,97 |
| 371/128 Suối Nhào | 381 | -282 | 0,96 | 212 | -189 | 0,92 | 183 | -156 | 0,89 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 302 | -202 | 0,95 | 181 | -227 | 0,83 | 109 | -214 | 0,73 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 268 | -168 | 0,95 | 138 | -88 | 0,85 | 94 | -49 | 0,76 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 5597 | -230 | 0,97 | 4101 | -149 | 0,96 | 3112 | -220 | 0,97 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 260 | -155 | 0,98 | 217 | -111 | 0,88 | 133 | -91 | 0,63 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 213 | -215 | 0,82 | 108 | -245 | 0,95 | 74 | -192 | 0,74 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 185 | -259 | 0,93 | 112 | -182 | 0,82 | 81 | -142 | 0,56 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 643 | -305 | 0,98 | 371 | -189 | 0,94 | 205 | -110 | 0,95 | ||
| 373/221 Suối Song | 473 | -226 | 0,95 | 241 | -248 | 0,83 | 125 | -208 | 0,81 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 1324 | -176 | 0,99 | 1009 | -83 | 0,97 | 590 | -167 | 0,97 | ||
| 373/7 Tà Đò | 380 | -226 | 0,93 | 298 | -240 | 0,79 | 181 | -198 | 0,72 | ||
| 375/124 Bản Ban | 2145 | -186 | 0,97 | 1303 | -96 | 0,98 | 798 | -188 | 0,97 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 405 | -288 | 0,95 | 215 | -225 | 0,95 | 203 | -182 | 0,93 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 2269 | -321 | 0,98 | 1761 | -138 | 0,95 | 745 | -94 | 0,97 | ||
| 375/391 Mường Do | 1438 | -199 | 0,98 | 768 | -172 | 0,95 | 409 | -105 | 0,86 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 1390 | -141 | 0,98 | 638 | -136 | 0,93 | 323 | -184 | 0,85 |
| 371/53/167A Mường Lạn | 406 | -270 | 0,97 | 184 | -217 | 0,84 | 57 | -197 | 0,62 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 381 | -238 | 0,9 | 166 | -171 | 0,71 | 69 | -79 | 0,56 | ||
| 371/5 Bản Khá | 335 | -189 | 0,92 | 167 | -128 | 0,89 | 90 | -97 | 0,63 | ||
| 373/4 Bang Búng | 273 | -180 | 0,94 | 169 | -211 | 0,83 | 147 | -186 | 0,62 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 5577 | -310 | 0,97 | 4357 | -290 | 0,96 | 3303 | -327 | 0,97 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 3181 | -300 | 0,99 | 2485 | -188 | 0,98 | 1775 | -134 | 0,96 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 437 | -271 | 0,98 | 277 | -192 | 0,94 | 204 | -175 | 0,92 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 1103 | -284 | 0,96 | 644 | -183 | 0,96 | 440 | -240 | 0,89 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 4633 | -310 | 0,97 | 3897 | -175 | 0,98 | 3159 | -255 | 0,96 | ||
| 375/289 Bản Pục | 693 | -234 | 0,96 | 454 | -175 | 0,95 | 108 | -214 | 0,8 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 1540 | -248 | 0,99 | 1151 | -208 | 0,96 | 691 | -172 | 0,97 |
| 375/104/8 Bản Lếch | 915 | -246 | 0,99 | 748 | -70 | 0,97 | 292 | -107 | 0,93 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 2270 | -183 | 0,98 | 1327 | -151 | 0,96 | 546 | -138 | 0,96 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 7462 | -346 | 0,97 | 5724 | -329 | 0,96 | 3945 | -296 | 0,97 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1286 | -265 | 0,98 | 648 | -180 | 0,97 | 402 | -94 | 0,96 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 449 | -128 | 0,97 | 250 | -66 | 0,94 | 122 | -40 | 0,96 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/5 Tô Buông | 449 | -175 | 0,97 | 236 | -93 | 0,93 | 83 | -68 | 0,84 |
| 373/107 Tà Làng 1 | 2548 | -239 | 0,98 | 1887 | -99 | 0,97 | 1183 | -161 | 0,96 | ||
| 373/3 Hát Sét | 314 | -227 | 0,90 | 129 | -135 | 0,71 | 94 | -98 | 0,69 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1479 | -214 | 0,98 | 890 | -154 | 0,95 | 535 | -134 | 0,94 | ||
| 9 | E17.67 Sơn La 2 | 373/68 Phiêng Tam | 2548 | -163 | 0,97 | 1882 | -160 | 0,99 | 1145 | -135 | 0,96 |
| 373/35/3 Chiềng Cọ | 540 | -217 | 0,99 | 462 | -136 | 0,94 | 284 | -104 | 0,96 | ||
| 373/35/3 Chiềng Đen | 964 | -166 | 0,96 | 779 | -173 | 0,98 | 504 | -93 | 0,97 | ||
Phụ lục I
CHI TIẾT CẮT ĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Khóa F79 MC 373/2 Phiêng Đồn | 7:30 | 17:30 | 7:27 | 16:45 | 28/4/26 | Sông Mã | Vệ sinh cách điện hotline Tại các VT 203/65A ÷ VT 203/65A/15 và các TBA Mường Nưa (VT 203/65A/15), UB Mường Lầm (VT 203/65A/1), Mường Cang (VT203/61), Trung Tâm Mường Lầm (VT 203/47). | Hotline |
| 2 | Tách đ/d PĐ 373/168/10 Tiểu Khu 2 từ DCL 373-1/168/10 Tiểu Khu 2 → Pá Hốc | 7:30 | 10:30 | 7:27 | 12:09 | 28/4/26 | Phù Yên | Câu đấu TBA Việt Chăm 320kVA tại VT 168/21, TBA Lê Việt Thái 560kVA Tại VT 168/35/1 Đ/d 373 E17.5 | KH |
| 3 | Khóa F79 đ/d 374 E17.2 Sơn La | 7:30 | 11:30 | 7:59 | 12:30 | 28/4/26 | Tô Hiệu | Câu đấu TBA Trạm sạc bến xe tại VT 19B/1 | Hotline |
| 4 | Tách đ/d 371E17.4 Thuận Châu từ DCL 371-7/88/4 Hua Ty - TBA Hua Ty 2 | 8:00 | 12:00 | 8:02 | 11:06 | 28/4/26 | Thuận Châu | Lắp đặt CSV tại VT 88/16, VT 88/29. Kết hợp VSCN đ/d từ VT 88/5 đến TBA Hua Ty 2. | KH |
| 5 | Tách đ/d PĐ 371/159 Bản Bánh từ sau DCL 371-1/159 Bản Bánh đến TBA Huổi Làn | 7:30 | 15:30 | 8:16 | 16:44 | 28/4/26 | Sông Mã | - Thi công dựng cột nâng cao trình pha đất tại các VT 236, VT 172/7A, VT 246, VT 281/6A | KH |
| 6 | Tách ĐX đ/d PĐ 375/5 Bản Cà từ CDPT 375-7/21/18 Bản Cà - TBA Pó Ún, | 7:30 | 15:30 | 8:46 | 15:56 | 28/4/26 | Thuận Châu | ĐL Thuận Châu thay chống sét van bị lão hóa không dảm bảo vận hành tại các VT 269/21/40/9, 269/21/52/23. Kết hợp KT các thiết bị trên Đ/d ngăn ngừa sự cố | ĐX |
| 7 | Tách ĐX đ/d PĐ 377/60 Hua Ít từ CDPT 377-7/88 Bản Lứa - DCL 377-7/169 Huổi Phăng, | 9:30 | 12:00 | 9:38 | 11:58 | 28/4/26 | Mường La | ĐL Mường La thay sứ đỡ pha A tại CDPT 377-7/141 Nà Lời | ĐX |
| 8 | Khóa F79 đ/d 473E17.2 Sơn La | 14:30 | 17:30 | 14:21 | 16:32 | 28/4/26 | Tô Hiệu | Thi công hotline: Đấu nối & đóng điện TBA trạm sạc Vinfast Lê Phong (XDM) tại VT 62/1 | Hotline |
| 9 | Tách đột xuất đ/d PĐ 382/52/47 Nà Tre từ DCL 382-7/34/1 Pá Lầu - TBA Hua Lành | 15:00 | 17:00 | 15:43 | 18:19 | 28/4/26 | Tô Hiệu | ĐL Tô Hiệu xử lý VT 52/105/34/11 bị phóng sứ chuỗi polime và sứ đỡ lèo pha A không đảm bảo vận hành | ĐX |
| 10 | Tách đột xuất đ/d 373 E17.5 từ DCL 373-7/125 Phiêng Ban - DCL 373-1/167 YT Dự Phòng | 16:30 | 17:30 | 16:57 | 18:20 | 28/4/26 | Phù Yên | ĐL PY-BY xử lý VT 161 Bị vỡ sứ đứng pha B không đảm bảo vận hành | ĐX |
| 11 | Khóa F79 đ/d 473E17.2 Sơn La | 14:30 | 17:30 | 14:21 | 16:32 | 28/4/26 | Tô Hiệu | Thi công hotline: Đấu nối & đóng điện TBA trạm sạc Vinfast Lê Phong (XDM) tại VT 62/1 | Hotline |
| 12 | Tách Đ/d PĐ 371/77 Bản Nong từ DCL 371-7/77 Bản Nong ÷ DCL 371-7/106 Bản Chông | 7:20 | 12:30 | 7:31 | 11:17 | 29/4/26 | Mường La | PV ĐL Mường La thay DCL 371-1/106 Bản Chông | KH |
| 13 | Tách Đ/d 373E17.66 Yên Châu từ CDPT 373-7/2/1 Vinfast Chiềng Hặc - TBA Vinfast Chiềng Hặc | 7:10 | 9:30 | 7:51 | 9:35 | 29/4/26 | Mai Sơn | PV ĐL Mai Sơn thay định kỳ công tơ đo đếm TBA Vinfast Chiềng Hặc VT 42/2/3 | KH |
| 14 | Tách đ/d PĐ 373/67 Mường Lầm từ DCL 373-7/1/1 T3 TĐ Mường Lầm -TBA T3 TĐ Mường Lầm | 7:15 | 9:30 | 8:50 | 10:40 | 29/4/26 | Sông Mã | PV thí nghiệm kiểm định BU, BI trung thế | KH |
