I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 3229,8 | 3169,4 | 270,0 | 78,2 | 22394,3 | 35041,2 | | | |
| Ngành điện | 3013,4 | 2873,1 | 264,9 | 65,2 | 20759,0 | 32410,4 | 15482,6 | 3208,6 | 702,1 |
| Tuần 1/2026 | 2973,9 | 2837,1 | 255,8 | 65,2 | 11651,5 | 11651,5 | 8629,6 | 1770,4 | 370,8 |
| SST 2/1 | 1,3% | 1,3% | 3,5% | 0,0% | 78,2% | 178,2% | 79,4% | 81,2% | 89,4% |
| Tuần 2/2025 | 2869,1 | 2671,7 | 245,0 | 65,0 | 19417,8 | 33711,5 | 14380,8 | 2563,0 | 588,5 |
| SS Cùng kỳ | 12,6% | 18,6% | 10,2% | 20,2% | 6,9% | -3,9% | 7,7% | 25,2% | 0,0% |
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | ||||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế |
| |
| A tuần (MWh) | 203,4 | 322,8 | 25,0 | 38,7 | 4451,1 | 6911,4 |
|
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 1,4 | | 123,7 | |
|
| P min (MW) | 0,4 | | 0,0 | | 2,0 | |
|
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 01 | 17,5 | 3,5 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 17,5 |
| 02 | 13,2 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 30,7 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 01 | 180,9 | 33,0 | 24,9 | 1,8 | 0,3 | 180,9 |
| 02 | 192,5 | 30,1 | 25,8 | 1,8 | 0,4 | 373,4 |
Cắt điện công tác TUẦN 2
- Cắt điện lưới 110kV XNLĐCT: 02 vụ.
- Cắt điện trung áp 14 vụ tại các Đội QLĐLKV: Mai Sơn -Yên Châu 01 vụ kế hoạch; Tô Hiệu 04 vụ kế hoạch. Mường La 04 vụ kế hoạch. SôngMã 01 vụ kế hoạch. Thuận Châu - Quỳnh Nhai 04 vụ (kế hoạch 02 vụ; đột xuất 02vụ)
- Công tác hotline 01 vụ tại Đội QLĐL KV: Tô Hiệu 01 vụ.
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần có 04 lầnchuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp.
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Sự cố | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | |||||||||
| Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi |
| ||||||
| Công ty | Tuần | Tuần 2 | 16,00 | 0,10 | 0,12 | 2,09 | 0,03 | 0,11 | 1,01 |
| |||
| Tháng | Thực hiện tháng 1 | 16,00 | 0,10 | 0,12 | 2,09 | 0,03 | 0,11 | 1,01 |
| ||||
| KH tháng 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||
| So sánh TH/KH % | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 15,97 | 0,11 | 0,12 | 2,09 | 0,03 | 0,11 | 1,01 |
| ||||
| KH năm | 1005,10 | 14,00 | 23,74 | 241,49 | 2,98 | 5,08 | 232,00 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 1,6% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 2,2% | 0,4% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Tô Hiệu | Tháng | Thực hiện tháng 1 | 11,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3,91 |
| |||
| KH tháng 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||
| So sánh TH/KH % | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 10,58 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3,91 |
| ||||
| KH năm | 1014,17 | 4,11 | 5,77 | 53,37 | 0,72 | 0,66 | 186,27 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 1,0% | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 41,3% | 2,1% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 3
1. Công tácđảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
Phối hợp cùng cácĐiện lực thực hiện theo kế hoạch như sau:
- Cắt điện lưới110kV: 01 vụ.
- Cắt điện trung áp18 vụ: Đội MC-VH: 03 vụ; Đội PY-BY: 06 vụ;; Đội TC-QN: 09 vụ;
Vệ sinh, Thi Cônghotline, PD thiết bị 06 vụ: Đội Tô Hiệu: 06 vụ.
Chi tiết tại phụ lụcVI đính kèm
2. Công việc khác
Cung cấp đầy đủ hồsơ, thủ tục CTM PV nghiệm thu, đóng điện MBA T2 Sông Mã.
Kiểm tra hiện trườngsản xuất các đơn vị.
Báo cáo TCT, BGĐ theochức năng nhiệm vụ của Phòng Điều độ.
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điềukhiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 165,6 | 1,8 | 0,5 | |
| A17.7 | 390 | 13 | 0 | |
| A17.8 | 117,6 | 2,4 | 0 | |
| A17.9 | 61,8 | 1,4 | 0 | |
| A17.17 | 38,5 | 1,5 | 0 | |
| A17.18 | 354 | 8 | 0 | |
| A17.19 | 490 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 384 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 409 | 10 | 0 | |
| A17.32 | 231 | 3,6 | 0 | |
| A17.40 | 273 | 4 | 1 | |
| A17.42 | 268,8 | 0,8 | 0,8 | |
| A17.43 | 468 | 8 | 0 | |
| A17.47 | 21 | 1 | 0 | |
| A17.48 | 358 | 11 | 0 | |
| A17.49 | 163 | 3,8 | 0 | |
| A17.51 | 60 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 81,6 | 3,2 | 0 | |
| A17.54 | 224 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 316,8 | 13,2 | 0 | |
| A17.61 | 360 | 12 | 0 | |
| A17.64 | 172 | 4,5 | 0 | |
| Tổng | 5407,7 | 134 | 2,3 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNHĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1238 | 19 | 0,97 | 655 | -55 | 0,96 | 312 | -71 | 0,97 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 447 | -245 | 0,95 | 226 | -176 | 0,85 | 79 | -149 | 0,73 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 435 | -83 | 0,97 | 350 | -77 | 0,97 | 233 | -46 | 0,98 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1623 | -63 | 0,98 | 953 | -134 | 0,95 | 470 | -85 | 0,98 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | -4999 | -189 | 0,97 | -6474 | -88 | 0,94 | 711 | -341 | 0,90 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 748 | -238 | 0,96 | 467 | -183 | 0,92 | 189 | -192 | 0,80 | ||
| 374/115 Co Súc | 777 | -196 | 0,99 | 494 | -136 | 0,94 | 288 | -175 | 0,95 | ||
| 374/9 Mường Tè | 636 | -205 | 0,96 | 440 | -163 | 0,93 | 272 | -171 | 0,88 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 1010 | -111 | 0,99 | 592 | -42 | 0,98 | 225 | -63 | 0,99 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1141 | -151 | 0,98 | 613 | -86 | 0,99 | 380 | -54 | 0,99 | ||
| 472/5 Bản Bon | 626 | -178 | 0,97 | 245 | -117 | 0,95 | 112 | -89 | 0,96 | ||
| 472 TGVH | 1673 | -122 | 0,97 | 1029 | -108 | 0,97 | 552 | -71 | 0,96 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 2853 | -202 | 0,98 | 1684 | -164 | 0,99 | 828 | -198 | 0,95 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2398 | -147 | 0,98 | 1314 | -138 | 0,99 | 698 | -180 | 0,97 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 9217 | -128 | 0,98 | 7645 | -94 | 0,98 | 4723 | -112 | 0,98 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 374 TG 2/9 | 113 | -140 | 0,89 | 77 | -76 | 0,80 | 49 | -68 | 0,50 |
| 374/127 Phiêng Tam | 10019 | -108 | 0,98 | 6917 | -420 | 0,98 | 4188 | -502 | 0,98 | ||
| 374/3 Chiềng Cọ | 1846 | -218 | 0,98 | 1189 | -155 | 0,95 | 652 | -237 | 0,96 | ||
| 374/3 Chiềng Đen | 411 | -296 | 0,90 | 287 | -251 | 0,85 | 133 | -223 | 0,65 | ||
| 378/40 NBMS | 1018 | -193 | 0,98 | 707 | -274 | 0,95 | 363 | -133 | 0,95 | ||
| 382/30 NBMS | 3404 | -123 | 0,97 | 2293 | -113 | 0,99 | 1201 | -140 | 0,97 | ||
| 382/52 Bản Áng | -15276 | 236 | 0,95 | -14365 | 258 | 0,94 | -980 | 327 | 0,95 | ||
| 382/3 Hin Đón | 1087 | -310 | 0,96 | 849 | -254 | 0,94 | 786 | -287 | 0,93 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 372 | -206 | 0,95 | 227 | -145 | 0,89 | 76 | -133 | 0,64 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 338 | -221 | 0,93 | 199 | -165 | 0,75 | 72 | -150 | 0,50 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | 1207 | -247 | 0,97 | 866 | -185 | 0,94 | 423 | -162 | 0,94 |
| 371/77 Bản Nong | 702 | -201 | 0,97 | 430 | -138 | 0,94 | 244 | -130 | 0,95 | ||
| 371/136 Noong Quang | 289 | -226 | 0,88 | 219 | -154 | 0,85 | 87 | -142 | 0,66 | ||
| 375/10 Bản Búng | 692 | -204 | 0,97 | 499 | -190 | 0,92 | 244 | -223 | 0,82 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 539 | -173 | 0,96 | 366 | -141 | 0,94 | 121 | -117 | 0,91 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 1674 | -174 | 0,99 | 1020 | -161 | 0,98 | 613 | -130 | 0,97 | ||
| 375/184 Sao Va | 1515 | -237 | 0,97 | 939 | -202 | 0,94 | 539 | -155 | 0,93 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 853 | -178 | 0,98 | 505 | -126 | 0,9 | 318 | -164 | 0,9 | ||
| 375/129 Bản Pàn | 1109 | -153 | 0,99 | 966 | -193 | 0,96 | 508 | -103 | 0,95 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 330 | -161 | 0,96 | 238 | -105 | 0,94 | 85 | -89 | 0,95 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 1725 | -126 | 0,99 | 1001 | -177 | 0,95 | 605 | -161 | 0,91 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1222 | -182 | 0,92 | 727 | -199 | 0,94 | 553 | -200 | 0,94 | ||
| 377/60 Hua Ít | 699 | -165 | 0,99 | 423 | -114 | 0,99 | 276 | -129 | 0,96 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 401 | -166 | 0,97 | 254 | -119 | 0,91 | 108 | -88 | 0,97 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 418 | -190 | 0,97 | 283 | -125 | 0,94 | 90 | -106 | 0,9 |
| 371/97 Hua Ty | 2097 | -224 | 0,97 | 1536 | -160 | 0,96 | 787 | -170 | 0,95 | ||
| 371/126 Nong Vai | 1078 | -204 | 0,98 | 572 | -174 | 0,98 | 361 | -167 | 0,96 | ||
| 371/31 Co Mạ | 4620 | -223 | 0,98 | 3552 | -229 | 0,94 | 2661 | -138 | 0,98 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 2641 | -156 | 0,96 | 1845 | -187 | 0,90 | 1085 | -126 | 0,93 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 843 | -136 | 0,99 | 497 | -160 | 0,98 | 338 | -124 | 0,98 | ||
| 373/142 Pha Lao | 1715 | -139 | 0,95 | 1168 | -187 | 0,98 | 712 | -139 | 0,99 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 801 | -141 | 0,95 | 491 | -155 | 0,88 | 255 | -171 | 0,91 | ||
| 375/3 Bản Bai | 300 | -174 | 0,77 | 200 | -120 | 0,52 | 83 | -192 | 0,41 | ||
| 375/124 Bản lào | 528 | -190 | 0,94 | 379 | -136 | 0,84 | 311 | -154 | 0,85 | ||
| 375/285 Bản Đông | 3160 | -160 | 0,97 | 2598 | -120 | 0,98 | 1751 | -212 | 0,96 | ||
| 375/5 Bản Ca | 467 | -225 | 0,95 | 282 | -152 | 0,91 | 232 | -132 | 0,88 | ||
| 375/74 Huổi Nụ | 388 | -145 | 0,94 | 251 | -190 | 0,82 | 158 | -190 | 0,72 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 354 | -211 | 0,94 | 208 | -151 | 0,84 | 83 | -125 | 0,75 | ||
| 375/480 Bản Cút | 4683 | -173 | 0,97 | 3171 | -112 | 0,94 | 2161 | -196 | 0,94 | ||
| 375/4 Co Líu | 346 | -198 | 0,97 | 287 | -174 | 0,87 | 82 | -167 | 0,52 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 299 | -158 | 0,81 | 178 | -208 | 0,94 | 93 | -168 | 0,73 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/5 Bản Pa | 271 | -202 | 0,92 | 182 | -145 | 0,81 | 56 | -118 | 0,55 |
| 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 729 | -248 | 0,97 | 441 | -152 | 0,93 | 254 | -86 | 0,94 | ||
| 371/128 Suối Nhào | 559 | -169 | 0,94 | 311 | -211 | 0,82 | 174 | -184 | 0,8 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 1308 | -119 | 0,97 | 779 | -146 | 0,91 | 439 | -143 | 0,62 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 466 | -169 | 0,92 | 368 | -203 | 0,78 | 230 | -174 | 0,71 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 2131 | -129 | 0,97 | 1263 | -159 | 0,98 | 727 | -164 | 0,95 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 491 | -231 | 0,94 | 285 | -188 | 0,94 | 252 | -158 | 0,92 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 2257 | -366 | 0,97 | 1740 | -201 | 0,93 | 794 | -170 | 0,96 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 1524 | -242 | 0,97 | 838 | -235 | 0,94 | 458 | -281 | 0,85 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 1476 | -284 | 0,97 | 708 | -299 | 0,92 | 372 | -260 | 0,84 | ||
| 373/221 Suối Song | 492 | -213 | 0,96 | 254 | -180 | 0,83 | 106 | -173 | 0,61 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 467 | -381 | 0,79 | 236 | -334 | 0,39 | 98 | -325 | 0,25 | ||
| 373/7 Tà Đò | 421 | -332 | 0,81 | 237 | -291 | 0,48 | 99 | -273 | 0,32 | ||
| 375/6 Huy Hạ | 359 | -223 | 0,93 | 239 | -174 | 0,82 | 96 | -162 | 0,61 | ||
| 375/124 Bản Ban | 3663 | -253 | 0,97 | 2427 | -253 | 0,94 | 1352 | -303 | 0,90 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 2767 | -243 | 0,96 | 2055 | -151 | 0,95 | 1224 | -310 | 0,93 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 523 | -214 | 0,97 | 347 | -155 | 0,93 | 253 | -151 | 0,91 | ||
| 375/391 Mường Do | 1189 | -227 | 0,95 | 714 | -146 | 0,95 | 289 | -216 | 0,88 | ||
| 375/2 Mường Lang | 4919 | -253 | 0,97 | 3467 | -138 | 0,96 | 2508 | -231 | 0,95 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 833 | -204 | 0,95 | 573 | -158 | 0,94 | 200 | -203 | 0,79 |
| 371/53/167A Mường Lạn | 1626 | -191 | 0,98 | 1221 | -171 | 0,95 | 740 | -148 | 0,96 | ||
| 371/159 Bản Bánh | | | | | | | | | | ||
| 371/5 Bản Khá | 1001 | -189 | 0,98 | 818 | -33 | 0,96 | 341 | -183 | 0,92 | ||
| 373/4 Bang Búng | 2356 | -126 | 0,97 | 1397 | -114 | 0,95 | 595 | -214 | 0,95 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 7748 | -289 | 0,98 | 5794 | -292 | 0,96 | 3994 | -272 | 0,98 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 1372 | -208 | 0,97 | 718 | -143 | 0,96 | 451 | -170 | 0,95 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 535 | -171 | 0,96 | 320 | -129 | 0,93 | 171 | -76 | 0,95 | ||
| 373/206 Nậm Ty | 535 | -218 | 0,96 | 306 | -156 | 0,92 | 132 | -144 | 0,83 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 3526 | -182 | 0,97 | 2857 | -62 | 0,96 | 2132 | -137 | 0,95 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 400 | -170 | 0,89 | 199 | -198 | 0,60 | 143 | -174 | 0,68 | ||
| 375/289 Bản Pục | 1565 | -157 | 0,97 | 960 | -117 | 0,94 | 584 | -210 | 0,93 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 2422 | -206 | 0,98 | 1852 | -123 | 0,97 | 1074 | -111 | 0,98 |
| 373/86/2 Tiền Phong | 926 | -160 | 0,98 | 632 | -99 | 0,93 | 333 | -80 | 0,95 | ||
| 375/104/8 Bản Lếch | 1150 | -201 | 0,96 | 710 | -130 | 0,94 | 393 | -165 | 0,92 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 1186 | -188 | 0,96 | 737 | -121 | 0,94 | 415 | -160 | 0,92 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 1320 | -155 | 0.98 | 846 | -98 | 0.96 | 403 | -146 | 0.94 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1160 | -193 | 0.96 | 731 | -130 | 0.95 | 330 | -160 | 0.94 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 356 | -28 | 0.98 | 259 | -41 | 0.96 | 171 | -21 | 0.97 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/4 Tà Làng 2 | 2919 | 144 | 0.98 | 1684 | 25 | 0.98 | 792 | -202 | 0.94 |
| 373/5 Tô Buông | 299 | -50 | 0.97 | 155 | -70 | 0.88 | 103 | -67 | 0.79 | ||
| 373/107 Tà Làng 1 | 3918 | -60 | 0.98 | 2324 | -99 | 0.97 | 1060 | 238 | 0.95 | ||
| 373/3 Hát Sét | 252 | -96 | 0.92 | 117 | -77 | 0.79 | 75 | -85 | 0.60 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1075 | -139 | 0.98 | 638 | -134 | 0.95 | 273 | -174 | 0.81 | ||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮTĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Cắt điện PĐ 375/3 Bản Bai từ DCL 375-7/57/1 Bắc Cường - TBA Phố Phường | 7:30 | 14:30 | 7:18 | 12:45 | 5/1/26 | Tô Hiệu | PV Đội Tô Hiệu lắp LBS VT 121/57/2 và các phụ kiện | KH |
| 2 | Cắt điện PĐ 375/3 Bản Bai từ DCL 375-7/72/1 Bản Bon - TBA Bản Lảy | 7:30 | 14:30 | 7:18 | 12:45 | 5/1/26 | Tô Hiệu | PV Đội Tô Hiệu lắp LBS VT 121/72/2 và các phụ kiện | KH |
| 3 | Cắt điện PĐ 375/3 Bản Bai từ DCL 375-7/113/1 Nam Tiến - TBA Bản Tát | 7:30 | 14:30 | 7:18 | 12:49 | 5/1/26 | Tô Hiệu | PV Đội Tô Hiệu lắp LBS VT 113/2 và các phụ kiện | KH |
| 4 | Cắt điện PĐ 377/2 Huổi Phăng từ DCL 377-7/262 Huổi Sản - DCL 377-7/279 Huổi Tao | 7:30 | 16:45 | 8:29 | 18:18 | 5/1/26 | Mường La | PV Đội Mường La tách lèo VT 276 thi công dựng cột, chuyển tuyến từ VT 277-279 (tách lèo đến 16h45 ngày 06/01) | KH |
| 5 | Cắt điện đột xuất PĐ 371/31 Co Mạ từ DCL 371-7/50/1 Pá Púa - TBA Pá Púa | 9:30 | 14:00 | 10:02 | 17:13 | 6/1/26 | Thuận Châu | Thay thế MBA không đảm bảo vận hành tại TBA Cán Tỷ B. | ĐX |
| 6 | Chuyển phương thức cấp điện đ/d 371 E17.4 Thuận Châu từ LBS 371-7/46 Bản Nhộp - DCL 371-7/337 Chiềng Phung nhận điện đ/d 373 E17.30 Sông Mã | 20:30 | 16:40 | 20:34 | 16:12 | 7/1/26 | Thuận Châu | PV Đội TC - QN: Cấp điện đ/d 371 giảm tải phục vụ tách MBA T1 E17.4 Thuận Châu công tác | KH |
| 7 | Chuyển PT cấp điện đ/d thanh cái C31 E17.4 Thuận Châu nhận điện đ/d 374 E17.2 Sơn La; | 0:00 | 16:00 | 0:00 | 16:00 | 8/1/26 | XNLĐ CT | XNLĐ CT: | KH |
| 8 | Tách đ/d PĐ 371/77 Bản Nong - DCL 371-7/106 Bản Chông, | 7:30 | 17:30 | 7:28 | 19:12 | 8/1/26 | Mường La | đội Mường La thay thế xà, sứ từ VT 78 - 106 và từ VT 103/1 - 103/28; thay CS các VT 85, 103/4, 103/24; lắp chụp thép tại các VT 98, 101, 102, 103. | KH |
| 9 | Khóa F79 đ/d 474 E17.2 Sơn La đến LBS 474-7/77 Đăng Kiểm | 14:30 | 17:30 | 14:58 | 16:01 | 8/1/26 | Tô Hiệu | Đội Tô Hiệu thi công hotline: thay FCO pha B bị phát nhiệt tại TBA Đèn Đường T1 (VT 01). | hotline (ĐX) |
| 10 | Tách đ/d PĐ 371/77 Bản Nong từ DCL 371-7/106 (bản Chông) – DCL 371-7/138 Nong Quang. | 7:15 | 17:30 | 7:43 | 18:13 | 9/1/26 | Mường La | PV Đội Mường La tách lèo VT 136: thay thế xà, sứ từ VT 107-135; thay CSV các VT 115; 125; lắp chụp thép 3m tại các VT 116; 117. Tháo ống bọc cách điện VT 125/2-125/33 | KH |
| 11 | Tách đ/d 371 E17.3 từ DCL 371-7/40 Bản Chiến ÷ DCL 371-7/135 Nong Quang | 6:30 | 17:30 | 6:41 | 17:14 | 10/1/26 | Mường La | Đội QLĐKV Mường La Thay thế xà, sứ từ VT 70 - 70/2, từ VT 70/3 - 70/61; từ VT 136 - 143 và từ VT 137/1 - 137/26; Thay chống sét van tại các VT 137/5, 137/14; tháo ống bọc cách điện từ VT 137/5 ÷ VT 137/111. | KH |
| 12 | Tách Đ/d 373 E17.30 từ DCL 375-1/52/85 Hin Pẻn - DCL 373-7/52/124 Nà Tấu | 8:00 | 12:00 | 8:58 | 13:28 | 10/1/26 | Sông Mã | Đội SM-SC công tác theo kế hoạch (SCTX: Thay thiết bị đo đếm tại VT 203/52/123) | KH |
| 13 | Cắt điện đ/d PĐ 375/4 Hua Cẩu từ sau CDPT 375-1/4 Hua Cẩu - TBA Bản Phướng | 17:00 | 18:00 | 16:58 | 17:54 | 10/1/26 | Thuận Châu | Đội QLĐLKV TC-QN thay sứ đỡ FCO pha B VT 441/56 TBA Kéo Cá bị phóng | ĐX |
| 14 | - Tách MBA T1, thanh cái C11, C61, ngăn lộ 171, 173, 331 E17.3 Mường La. | 0:00 | 20:00 | 0:09 | 17:37 | 11/1/26 | XNLĐ CT | - Thi công thay DCL 171-1, 171-7, cáp nhị thứ mới. | KH |
| 15 | Tách đ/d 373 E17.66 từ sau DCL 373-7/132/1 Kim Chung- TBA Lau Khô | 7:10 | 15:30 | 7:12 | 15:39 | 11/1/26 | Mai Sơn | Đội MS-YC: - Dựng 02 cột & di chuyển tuyến Đ/d tại VT 113/132/12 và VT 113/132/13, - Câu đấu 02 TBA Trường nội trú liên cấp Tiểu Học & THCS Phiêng Khoài tại VT 113/132/13M/1. Công suất 320kVA. (Dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp TH& THCS Phiêng Khoài-Không đóng điện VH). | KH |
| 16 | Tách đ/d PĐ 375/5 Bản Ca - CDPT 375-7/269/52 Bản Tốm | 7:30 | 15:00 | 7:37 | 13:34 | 11/1/26 | Thuận Châu | Đôi TC-ON: | KH |
| 17 | Tách đ/d PĐ 473/47 Bó Cằm từ CDPT 473-1/159/63 (TĐ Nậm Chanh) - TĐ Nậm Chanh. | 7:35 | 16:00 | 7:50 | 16:45 | 11/1/26 | Tô Hiệu | Đội Tô Hiệu: | KH |
Phụ lục VI
CHI TIẾT CẮT ĐIỆN TRONG TUẦN 3
| STT | Đơn vị | Tên thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | Nội dung công việc | ||
| Ngày | Từ giờ | Đến giờ | ||||
| 1 | Đội PY-BY | Tách Đ/d 373 PĐ 373/101 Bản Mòn từ DCL 373-7/156/1 Bệnh Viện ĐK → TBA Bệnh Viện Đa Khoa | 12/01 | 6.30 | 11.30 | ĐTXD: Di chuyển VT 156/4; VT 156/5 giải phóng mặt bằng thi công đường QL37 đoạn tránh xã Bắc Yên |
| 2 | Đội TC-QN | Tách đ/d PĐ 375/285 Bản Đông - MC 375/381 Phiêng Lanh | 12/01 | 7.30 | 15.00 | SCL: Thay 69 quả sứ Linepost 35 kV kèm theo phụ kiện; Thay 6 chuỗi cách điện 35kV kèm theo phụ kiện; , XLKK & thay phụ kiện, Thay dây dẫn từ đỉnh TBA xuống mặt MBA tại các TBA Bản Lóng; Huổi Nguột; Loọng Đán; Huổi Lạ; Bản Bung; Huổi Của I; Pó ỏ; Huổi Của II; Truyền Hình TT Phiêng Lanh. Kết hợp VSCN từ VT 286 - VT 347 |
| 3 | Đội Tô Hiệu | Đ/D 477 E17.67 -PĐ 473/161 Nà Coóng→LBS 473-7/192 Xổ số. | 12/01 | 7.30 | 11.30 | Thi công Hotline: |
| 4 | XNLĐ CT | Bổ sung: - Tách đường dây 171 E17.62 Mai Sơn - 171 E17.6 (220kV Mai Sơn) | 12/01 | 8.00 | 13.00 | Thay màn hình rơ le và Thí nghiệm cấu hình theo phiếu chỉnh định test lại rơ le sau khi thay màn hình hiển thị ngăn lộ 171 E17.62 |
| 5 | Đội Tô Hiệu | đ/d PĐ 473/1 Hua La→Hua La→TĐ Nậm Chanh. | 12/01 | 13.30 | 15.00 | Thi công Hotline: |
| 6 | Đội TC-QN | Tách đ/d PĐ 375/124 Bản Lào CDPT 375-7/217/3 Nong Lay - Chiềng Ngàm | 13/01 | 7.30 | 14.30 | ĐTXD: Lắp LBS, DCL Tại VT 217/33/2; VT 217/9/1; Lắp LBS VT 217/47/2; DCL VT 217/47/3 |
| 7 | Đội TC-QN | Tách đ/d PĐ 375/124 Bản Lào từ Vt tách lèo 263- DCL 375-7/285 Bản Đông | 13/01 | 7.30 | 14.30 | Tách Lèo VT 263: phục vụ Lắp DCL , LBS và phụ kiện tại VT 264. |
| 8 | Đội Tô Hiệu | Đ/D 475 E17.67 →LBS 473-7/192 Xổ số - PĐ 471/178 NB Bản Cọ | 13/01 | 7.30 | 17.30 | Thi công Hotline: |
