I. Thông số vận hành hệ thống :
a. Công suất sản lượng hệ thống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | |||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT |
| |||||||
| Toàn tỉnh | 3307,2 | 2765,8 | 199,2 | 82,5 | 21616,8 | 440963,2 | | | |
|
| Ngành điện | 3259,8 | 2719,0 | 198,9 | 76,7 | 21284,1 | 422280,0 | 12167,0 | 4256,9 | 1072,4 |
|
| Tuần 21/2026 | 3054,4 | 2878,8 | 199,3 | 75,9 | 20632,6 | 400995,9 | 10420,0 | 6218,4 | 952,8 |
|
| SST 22/21 | 6,7% | -5,5% | -0,2% | 1,1% | 3,2% | 5,3% | 16,8% | -31,5% | 12,6% |
|
| Tuần 22/2025 | 2920,6 | 2468,2 | 186,6 | 67,4 | 18694,1 | 416492,5 | 10565,8 | 4263,3 | 866,9 |
|
| SS Cùng kỳ | 13,2% | 12,1% | 6,7% | 22,4% | 13,9% | 1,4% | 15,2% | -0,2% | 0,0% |
|
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | |||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | |
| A tuần (MWh) | 154,0 | 3054,2 | 113,8 | 949,6 | 6409,4 | 83476,1 |
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 2,8 | | 114,4 | |
| P min (MW) | 0,2 | | 1,0 | | 3,9 | |
b. Công suất sản lượng A17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 21 | 315,4 | 67,2 | 12,6 | 2,8 | 0,5 | 835,8 |
| 22 | 113,8 | 23,7 | 5,6 | 2,8 | 1,0 | 949,6 |
c. Công suất sản lượng NMTĐ Chiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 21 | 165,6 | 33,9 | 13,9 | 1,8 | 0,2 | 2900,2 |
| 22 | 154,0 | 44,4 | 14,8 | 1,8 | 0,2 | 3054,2 |
II. Cắt điện công tác TUẦN 22
Trong tuần thực hiện 46 công việc, trong đó cắt điện kế hoạch 16 vụ, cắt điện đột xuất 12 vụ, công tác hotline 18 (Chi tiết phụ lục I đính kèm). Cụ thể như sau:
- Công tác 110kV: 01 vụ.
- Cắt điện trung áp 28 vụ, cụ thể như sau:
+ Mộc Châu - Vân Hồ: 04 vụ kế hoạch; 04 vụ đột xuất.
+ Mai Sơn - Yên Châu: 09 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
+ Phù Yên - Bắc Yên: 01 vụ kế hoạch; 03 vụ đột xuất.
+ Sông Mã - Sốp Cộp: 01 vụ đột xuất.
+ ThuậnChâu - Quỳnh Nhai: 02 vụ đột xuất.
+ Tô Hiệu: 00 vụ kế hoạch.
+ MườngLa: 01 vụ kế hoạch; 01 vụ đột xuất.
- Công tác hotline 18 phiên tại các Điện lực:
+ Mai Sơn - Yên Châu: 01 phiên hotline;
+ Mộc Châu - Vân Hồ: 03 phiên hotline;
+ Phù Yên - Bắc Yên: 03 phiên hotline;
+ Tô Hiệu: 11 phiên hotline.
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần thực hiện 04 vụ chuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp khi công tác trên lưới điện: 01 vụ kế hoạch; 03 vụ đột xuất.
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Sự cố | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | ||||||
| Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | |||
| Công ty | Tuần | Tuần 22 | 51,57 | 0,34 | 1,84 | 12,93 | 0,16 | 0,26 | -2,94 | -0,06 |
| Tháng | Thực hiện tháng 5 | 72,29 | 0,61 | 4,33 | 35,29 | 0,43 | 0,43 | 30,86 | 0,26 | |
| KH tháng 5 | 186,46 | 1,24 | 6,10 | 60,08 | 1,00 | 0,80 | 82,69 | 2,41 | ||
| So sánh TH/KH % | 38,8% | 49,3% | 70,9% | 58,7% | 42,9% | 53,8% | 37,3% | 10,8% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 495,67 | 3,66 | 11,99 | 107,45 | 1,41 | 1,53 | 70,87 | 0,61 | |
| KH năm | 1005,10 | 14,00 | 23,74 | 241,49 | 2,98 | 5,08 | 232,00 | 344,00 | ||
| So sánh TH/KH % | 49,3% | 26,2% | 50,5% | 44,5% | 47,3% | 30,0% | 30,5% | 0,2% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
| Tô Hiệu | Tháng | Thực hiện tháng 5 | 57,70 | 0,20 | 0,93 | 21,25 | 0,32 | 0,34 | 31,15 | 0,29 |
| KH tháng 5 | 349,59 | 1,44 | 1,49 | 32,92 | 0,33 | 0,47 | 113,88 | 0,84 | ||
| So sánh TH/KH % | 16,5% | 14,2% | 62,7% | 64,6% | 96,6% | 72,3% | 27,3% | 34,3% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 374,12 | 1,85 | 3,43 | 37,49 | 0,64 | 0,43 | 55,18 | 0,45 | |
| KH năm | 1014,17 | 4,11 | 5,77 | 53,37 | 0,72 | 0,66 | 186,27 | 1,30 | ||
| So sánh TH/KH % | 36,9% | 45,0% | 59,5% | 70,2% | 89,4% | 65,3% | 29,6% | 34,4% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 23
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện.
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch:
Phối hợp cùng các Điện lực thực hiện theo kế hoạch như sau:
- Cắt điện lưới 110kV: 06 vụ.
- Cắt điện trung áp 05 vụ, Điện lực MS-YC: 03 vụ; XNLĐ CT: 01 vụ; 01 vụ chuyển PT cấp điện hỗ trợ PC Điện Biên (B21) công tác.
Vệ sinh, Thi Công hotline, PD thiết bị, lắp SCV; đấu nối TBA 06 vụ: ĐL TC-QN: 05 vụ; ĐL Tô Hiệu: 01 vụ;
Chi tiết tại phụ lục II đính kèm.
4.Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điều khiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 82,6 | 1,8 | 0,2 | |
| A17.7 | 244,8 | 10,2 | 0 | |
| A17.8 | 199,5 | 2,4 | 0,5 | |
| A17.9 | 134,4 | 0,8 | 0,8 | |
| A17.17 | 35 | 1 | 0 | |
| A17.18 | 276 | 8 | 0 | |
| A17.19 | 448,25 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 384 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 304 | 10 | 0 | |
| A17.32 | 604,8 | 3,6 | 3,6 | |
| A17.40 | 182 | 4 | 0 | |
| A17.42 | 67,2 | 0,4 | 0,4 | |
| A17.43 | 305,7 | 7,2 | 0 | |
| A17.47 | 31,5 | 1 | 0 | |
| A17.48 | 466 | 11 | 0 | |
| A17.49 | 109,2 | 3,4 | 0 | |
| A17.51 | 90 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 120 | 4 | 0 | |
| A17.54 | 224 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 475,2 | 13,2 | 0 | |
| A17.61 | 360 | 12 | 0 | |
| A17.64 | 140 | 4,5 | 0 | |
| Tổng | 5284,15 | 129,3 | 5,5 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1. Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 2,8 | -3,0 | 7,2 | 1,8 | 0,3 | -0,7 |
| | | 374 | 5,3 | -3,9 | 7,6 | 2,9 | 0,7 | -0,6 |
| 1 | E17.1 | 376 | 3,1 | 1,3 | 6,4 | 1,3 | 0,2 | -0,5 |
| | | 472 | 4,6 | -2,4 | 5,4 | 2,6 | 0,8 | -0,7 |
| | | 474 | | | 8,7 | 2,1 | 0,6 | -0,3 |
| | | 476 | | | 5,4 | 1,9 | 0,4 | -0,4 |
| | | 478 | | | 4,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
| | | 471 | | | 5,1 | 1,0 | 0,4 | 0,0 |
| | | 473 | | | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
| | | 371 | | | 1,7 | 0,6 | 0,2 | -0,3 |
| | | 373 | | | 9,1 | -1,5 | 0,0 | -1,9 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 3,4 | 1,3 | 0,1 | -0,2 |
| | | 376 | | | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | 378 | | | 4,8 | 2,4 | -0,2 | -1,0 |
| | | 471 | | | 2,1 | 0,7 | 0,0 | -0,1 |
| | | 473 | 5,1 | 1,9 | 5,9 | 1,9 | 0,1 | 0,0 |
| | | 474 | | | 1,8 | 0,8 | 0,2 | -0,1 |
| | | 476 | | | 4,8 | 1,8 | 0,1 | 0,0 |
| | | 478 | | | 1,4 | -4,0 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | E17.3 | 371 | 0,9 | -12,2 | 1,7 | -3,4 | 0,3 | -0,7 |
| 375 | 4,2 | -5,8 | 7,0 | 1,7 | 0,2 | -0,9 | ||
| 377 | | | 3,1 | 1,0 | 0,1 | -0,2 | ||
| 379 | 2,5 | -4,5 | | | -0,1 | -0,5 | ||
| 381 | 0,8 | -5,2 | | | -0,3 | -0,5 | ||
| 373 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | ||
| 376 | 0,0 | 5,5 | | | -0,2 | 0,0 | ||
| 378 | 0,0 | 5,5 | | | -0,7 | 0,0 | ||
| | | 673 | | | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | E17.4 | 371 | 2,8 | -8,4 | 2,8 | -1,0 | -0,4 | -1,3 |
| | | 373 | | | 5,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | 375 | 8,5 | 3,0 | 8,8 | 3,5 | 0,3 | -0,8 |
| 5 | E17.5 | 377 | | | 2,1 | 1,5 | 0,2 | 0,0 |
| 371 | | | 3,9 | 3,9 | 0,2 | -0,4 | ||
| 373 | 4,8 | -8,8 | 8,1 | 3,3 | 0,2 | -1,4 | ||
| 375 | | | 7 | 4 | 1,4 | -0,3 | ||
| 471 | | | 3,3 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | ||
| 472 | | | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | ||
| 6 | | 372 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| E17.30 | 371 | | | 5,1 | 1,6 | -0,3 | -0,8 | |
| | 373 | 7,2 | -3,7 | 8,7 | 3,3 | 0,5 | -1,3 | |
| 7 | E17.62 | 375 | 6,7 | 0,0 | 9,9 | 2,3 | 0,8 | -0,4 |
| 371 | | | 1,6 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | ||
| 373 | | | 4,4 | -2,4 | 0,3 | -0,6 | ||
| 375 | | | 10,9 | 2,3 | 0,6 | -0,7 | ||
| 471 | | | 1,6 | 0,2 | | | ||
| 8 | E17.66 | 473 | | | 1,1 | 0,4 | | |
| 371 | | | 6,4 | 2,8 | 0,9 | -0,1 | ||
| 373 | | | 5,9 | -2,7 | 0,5 | -0,6 | ||
| 9 | E17.67 | 375 | | | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -0,2 |
| 371 | | | 0,6 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | ||
| 373 | | | 4,3 | 1,2 | 0,1 | -0,4 | ||
| 475 | | | 2,1 | 0,8 | 0,1 | -0,1 | ||
| 477 | | | 4,7 | 1,5 | 0,2 | -0,6 | ||
2. Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1269 | -42 | 0,96 | 692 | -92 | 0,95 | 363 | -94 | 0,96 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 478 | -106 | 0,94 | 263 | -113 | 0,84 | 130 | -72 | 0,72 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 466 | -144 | 0,96 | 387 | -114 | 0,96 | 284 | -69 | 0,97 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1654 | -124 | 0,97 | 990 | -171 | 0,94 | 521 | -108 | 0,97 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | 3461 | 0 | 0,96 | 2353 | -148 | 0,95 | 1538 | -172 | 0,94 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 779 | -199 | 0,95 | 504 | -120 | 0,91 | 240 | -115 | 0,79 | ||
| 374/115 Co Súc | 808 | -157 | 0,95 | 531 | -173 | 0,93 | 339 | -98 | 0,94 | ||
| 374/9 Mường Tè | 667 | -166 | 0,95 | 477 | -100 | 0,92 | 323 | -114 | 0,87 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 1041 | -172 | 0,94 | 629 | -79 | 0,97 | 276 | -86 | 0,95 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1172 | -112 | 0,97 | 650 | -123 | 0,96 | 431 | -77 | 0,95 | ||
| 472/5 Bản Bon | 657 | -239 | 0,96 | 282 | -154 | 0,94 | 163 | -112 | 0,95 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 1704 | -183 | 0,96 | 1066 | -145 | 0,96 | 603 | -94 | 0,95 | ||
| 476/76B Pa Khen | 3040 | -142 | 0,96 | 1927 | -119 | 0,94 | 845 | -140 | 0,95 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 2638 | -146 | 0,95 | 1270 | -126 | 0,93 | 724 | -142 | 0,96 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 378/40 NBMS | 3884 | 82 | 0,96 | 3253 | 123 | 0,95 | 2331 | 90 | 0,94 |
| 378/43/8 Bản Thẳm | 310 | -101 | 0,95 | 268 | -113 | 0,92 | 238 | -91 | 0,86 | ||
| 382/30 NBMS | 9782 | -106 | 0,94 | 6388 | -846 | 0,96 | 4255 | -1266 | 0,95 | ||
| 382/52/47 Nà Tre | 1767 | -179 | 0,96 | 1126 | -141 | 0,95 | 803 | -160 | 0,96 | ||
| 382/3 Hin Đón | 442 | -157 | 0,89 | 324 | -88 | 0,84 | 184 | -146 | 0,64 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 1049 | -154 | 0,97 | 744 | -111 | 0,94 | 414 | -101 | 0,94 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 3235 | -114 | 0,95 | 2223 | -116 | 0,97 | 1152 | -100 | 0,94 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | -5245 | 175 | 0,94 | -4328 | 221 | 0,93 | -929 | 304 | 0,94 |
| 371/77 Bản Nong | 1022 | -114 | 0,97 | 786 | -105 | 0,95 | 737 | -110 | 0,96 | ||
| 371/140 Noong Quang | 403 | -167 | 0,94 | 264 | -82 | 0,88 | 177 | -56 | 0,83 | ||
| 375/10 Bản Búng | 369 | -82 | 0,92 | 236 | -102 | 0,74 | 163 | -73 | 0,49 | ||
| 375/106/35 Bản Sang | 1138 | -208 | 0,95 | 803 | -122 | 0,95 | 482 | -88 | 0,94 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 798 | -162 | 0,97 | 567 | -115 | 0,95 | 405 | -97 | 0,95 | ||
| 375/184 Sao Va | 320 | -87 | 0,87 | 256 | -91 | 0,84 | 158 | -65 | 0,65 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 822 | -165 | 0,95 | 636 | -127 | 0,97 | 492 | -146 | 0,91 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 570 | -134 | 0,95 | 403 | -178 | 0,93 | 242 | -140 | 0,9 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 1605 | -135 | 0,94 | 1257 | -98 | 0,95 | 800 | -153 | 0,97 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1476 | -198 | 0,93 | 1076 | -139 | 0,94 | 690 | -78 | 0,96 | ||
| 377/60 Hua Ít | 884 | -139 | 0,97 | 542 | -163 | 0,89 | 369 | -87 | 0,89 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 1040 | -114 | 0,95 | 803 | -130 | 0,96 | 659 | -126 | 0,95 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 361 | -122 | 0,95 | 275 | -142 | 0,93 | 166 | -112 | 0,94 |
| 371/97 Hua Ty | 1956 | -143 | 0,94 | 1138 | -115 | 0,95 | 1006 | -84 | 0,97 | ||
| 371/126 Nong Vai | 1153 | -140 | 0,95 | 864 | -136 | 0,97 | 704 | -123 | 0,96 | ||
| 371/31 Co Mạ | 530 | -126 | 0,93 | 360 | -151 | 0,95 | 227 | -152 | 0,95 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 432 | -127 | 0,96 | 291 | -156 | 0,9 | 159 | -111 | 0,96 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 449 | -151 | 0,96 | 320 | -162 | 0,93 | 171 | -129 | 0,89 | ||
| 373/142 Pha Lao | 2583 | -185 | 0,96 | 2075 | -97 | 0,94 | 1138 | -110 | 0,93 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 1009 | -165 | 0,95 | 709 | -111 | 0,96 | 512 | -90 | 0,93 | ||
| 375/124 Bản lào | 4788 | -184 | 0,95 | 3679 | -166 | 0,93 | 1772 | -161 | 0,92 | ||
| 375/285 Bản Đông | 2572 | -217 | 0,95 | 1992 | -124 | 0,96 | 1236 | -149 | 0,95 | ||
| 375/5 Bản Ca | 874 | -197 | 0,95 | 534 | -97 | 0,96 | 389 | -147 | 0,94 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1849 | -100 | 0,95 | 1305 | -124 | 0,94 | 863 | -147 | 0,93 | ||
| 375/480 Bản Cút | 832 | -202 | 0,94 | 528 | -192 | 0,87 | 306 | -194 | 0,9 | ||
| 375/4 Co Líu | 331 | -135 | 0,76 | 277 | -157 | 0,71 | 204 | -115 | 0,7 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 559 | -151 | 0,93 | 416 | -173 | 0,83 | 362 | -77 | 0,84 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 3131 | -202 | 0,96 | 2959 | -157 | 0,95 | 1904 | -135 | 0,95 |
| 371/128 Suối Nhào | 498 | -86 | 0,94 | 319 | -89 | 0,90 | 283 | -155 | 0,87 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 419 | -106 | 0,93 | 288 | -127 | 0,81 | 209 | -113 | 0,71 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 385 | -172 | 0,93 | 245 | -88 | 0,83 | 194 | -48 | 0,74 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 5714 | -234 | 0,95 | 4208 | -149 | 0,94 | 3212 | -219 | 0,95 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 377 | -159 | 0,96 | 324 | -111 | 0,86 | 233 | -90 | 0,61 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 330 | -119 | 0,80 | 215 | -45 | 0,93 | 174 | -91 | 0,72 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 302 | -163 | 0,91 | 219 | -82 | 0,8 | 181 | -141 | 0,54 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 760 | -109 | 0,96 | 478 | -89 | 0,92 | 305 | -109 | 0,93 | ||
| 373/221 Suối Song | 590 | -130 | 0,93 | 348 | -148 | 0,81 | 225 | -107 | 0,79 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 1441 | -180 | 0,97 | 1116 | -83 | 0,95 | 690 | -66 | 0,95 | ||
| 373/7 Tà Đò | 497 | -130 | 0,91 | 405 | -140 | 0,77 | 281 | -97 | 0,7 | ||
| 375/124 Bản Ban | 2262 | -90 | 0,95 | 1410 | -96 | 0,96 | 898 | -87 | 0,95 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 522 | -92 | 0,93 | 322 | -125 | 0,93 | 303 | -81 | 0,91 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 2386 | -125 | 0,96 | 1868 | -138 | 0,93 | 845 | -93 | 0,95 | ||
| 375/391 Mường Do | 1555 | -203 | 0,96 | 875 | -172 | 0,93 | 509 | -104 | 0,84 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 1507 | -145 | 0,96 | 745 | -136 | 0,91 | 423 | -183 | 0,83 |
| 371/53/167A Mường Lạn | 523 | -174 | 0,95 | 291 | -117 | 0,82 | 157 | -96 | 0,6 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 498 | -142 | 0,88 | 273 | -171 | 0,69 | 169 | -78 | 0,54 | ||
| 371/5 Bản Khá | 452 | -93 | 0,9 | 274 | -128 | 0,87 | 190 | -96 | 0,61 | ||
| 373/4 Bang Búng | 390 | -184 | 0,92 | 276 | -111 | 0,81 | 247 | -85 | 0,6 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 5694 | -214 | 0,95 | 4464 | -190 | 0,94 | 3403 | -126 | 0,95 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 3298 | -204 | 0,97 | 2592 | -188 | 0,96 | 1875 | -133 | 0,94 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 554 | -175 | 0,96 | 384 | -192 | 0,92 | 304 | -174 | 0,9 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 1220 | -188 | 0,94 | 751 | -183 | 0,94 | 540 | -139 | 0,87 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 4750 | -214 | 0,95 | 4004 | -175 | 0,96 | 3259 | -154 | 0,94 | ||
| 375/289 Bản Pục | 810 | -138 | 0,94 | 561 | -175 | 0,93 | 208 | -113 | 0,78 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 1657 | -152 | 0,97 | 1258 | -108 | 0,94 | 791 | -171 | 0,95 |
| 375/104/8 Bản Lếch | 1032 | -150 | 0,97 | 855 | -70 | 0,95 | 392 | -106 | 0,91 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 2387 | -187 | 0,96 | 1434 | -151 | 0,94 | 646 | -137 | 0,94 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 7579 | -150 | 0,95 | 5831 | -129 | 0,94 | 4045 | -195 | 0,95 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1403 | -169 | 0,96 | 755 | -180 | 0,95 | 502 | -93 | 0,94 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 566 | -132 | 0,95 | 357 | -66 | 0,92 | 222 | -39 | 0,94 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/5 Tô Buông | 566 | -179 | 0,95 | 343 | -93 | 0,91 | 183 | -67 | 0,82 |
| 373/107 Tà Làng 1 | 2665 | -243 | 0,96 | 1994 | -99 | 0,95 | 1283 | -160 | 0,94 | ||
| 373/3 Hát Sét | 431 | -131 | 0,88 | 236 | -135 | 0,69 | 194 | -97 | 0,67 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1596 | -218 | 0,96 | 997 | -154 | 0,93 | 635 | -133 | 0,92 | ||
| 9 | E17.67 Sơn La 2 | 373/68 Phiêng Tam | 2665 | -167 | 0,95 | 1989 | -160 | 0,97 | 1245 | -134 | 0,94 |
| 373/35/3 Chiềng Cọ | 657 | -121 | 0,97 | 569 | -136 | 0,92 | 384 | -103 | 0,94 | ||
| 373/35/3 Chiềng Đen | 1081 | -170 | 0,94 | 886 | -173 | 0,96 | 604 | -92 | 0,95 | ||
Phụ lục I
CHI TIẾT CẮT ĐIỆN TRONG TUẦN
| Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | |||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Tách Đ/d 478 E17.1 Mộc Châu từ CDPT 478-7/31/1 TK Vườn Đào → TBA Pa Phách → TBA Thông Cuông | 6:00 | 17:00 | 5:56 | 15:49 | 25/5/26 | Mộc Châu | - Thay xà, sứ cách điện cùng phụ kiện từ VT 31/2 đến VT 31/57 và các nhánh rẽ ( DA SCL năm 2026) | KH |
| 2 | Tách Đ/d PĐ 382/3 Nà Ớt từ sau DCL 382-7/110/1 Phiêng Mụ - TBA Huổi Thùng | 6:00 | 18:00 | 5:30 | 16:41 | 25/5/26 | Mai Sơn | SCL; Thay 07 bộ xà néo bằng, Sứ thủy tinh: 1008 bát, Sứ Linepost: 81 quả, Cầu chì tự rơi 2 bộ, CSV 15 quả, Dây néo 14 bộ từ VT 185/110/2 - 185/110/33 và các nhánh rẽ. | KH |
| 3 | Đ/d PĐ 378/43/8 Bản Sẳng đến DCL 378-7/43/73A Khu Công Nghiệp | 7:10 | 18:00 | 7:15 | 17:40 | 25/5/26 | Tô Hiệu | Thi công hotline: Tách lèo VT 43/70 và VT 43/73 phục vụ thay BU+BI và DCL tại VT 43/73: | Hotline |
| 4 | Khóa F79 Đ/d 473 E17.2 đến LBS 473-7/128 Tổ 2 Quyết Thắng & Đ/d 476 E17.2 đến LBS 476-7/122 Đài Truyền Hình. | 8:30 | 17:30 | 8:52 | 17:17 | 25/5/26 | Tô Hiệu | ĐL Tô Hiệu Vệ sinh hotline: Từ VT 76 đến VT 89 và Tổ 6 Quyết Tâm, TBA Xưởng Kẹo 2 ĐZ 22kV mạch kép lộ 473&476 E17.2 Sơn La | Hotline |
| 5 | Cắt điện đột xuất đ/d 373 E17.5 Phù Yên - DCL 375-7/24 Bản Vi | 16:15 | 16:45 | 16:14 | 17:04 | 25/5/26 | Phù Yên | Xử lý phát nhiệt ngàm trên FCO TBA Gia Phù VT 12 ngăn ngừa sự cố | ĐX |
| 6 | Tách đ/d PĐ 382/3 Nà Ớt Từ sau DCL 382-7/110/1 Phiêng Mụ - TBA Huổi Thùng. | 6:10 | 18:00 | 5:50 | 15:32 | 26/5/26 | Mai Sơn | Thay 17 bộ xà néo, Sứ thủy tinh 1128 bát, Sứ Linepost 99 quả; cầu chì tự roi 3 bộ, CSV 12 quả từ VT 185/110/34 - 185/110/70 và các nhánh rẽ | KH |
| 7 | Tách đ/d 478 E17.1 Mộc Châu - TBA Đăng Kiểm - DCL 478-7/2C TK 19/8 - DCL 478-1/19A/1 Đội 70 -CDPT 471-1/11/14 Chè Mộc Châu | 6:00 | 17:00 | 5:55 | 18:25 | 26/5/26 | Mộc Châu | Thay xà, sứ cách điện các VT 114/11 - VT 14/2/2 - 14/3C và VT 01 - Vt 42 và lắp CSV trên đ/d. | KH |
| 8 | Tách Đ/d PĐ 375/86/3 Huổi Phày từ DCL 375-7/38/20 Bó Cốp ÷ Thẳm Súm. | 7:30 | 10:00 | 7:28 | 10:52 | 26/5/26 | Mường La | ĐTXD; Câu đấu mạch đa chia đa nối tại VT 53/99. (Đầu TBA Tà Đứng) giữa Đ/d 371E17.62 Mai Sơn với Đ/d 375E17.3 Mường La. | KH |
| 9 | Tách Đ/d 371E17.62 Mai Sơn từ sau DCL 371-7/53/85 Pó Lý - TBA Tà Đứng | 7:30 | 10:00 | 7:24 | 10:50 | 26/5/26 | Mai Sơn | ĐTXD: Đấu nối mạch đa chia đa nối tại VT 86/38/22; Mạch vòng giữa đ/d 375 E17.3 Mường La với đ/d 371 E17.62 Mai Sơn | KH |
| 10 | Tách đ/d 373 E17.5 từ CDPT 373-7/36/1 Bản Lìn → TBA Bản Xa | 7:30 | 12:30 | 7:30 | 12:16 | 26/5/26 | Phù Yên | XLKK, Thay sứ không đảm bảo vận hành từ VT 36/2 ÷ VT 36/25. | KH |
