I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 3208,5 | 2866,0 | 258,9 | 71,2 | 21454,2 | 56495,5 | | | |
| Ngành điện | 2954,6 | 2775,1 | 253,7 | 64,6 | 20254,9 | 52665,3 | 14990,2 | 2961,7 | 692,8 |
| Tuần 2/2026 | 3013,4 | 2873,1 | 264,9 | 65,2 | 20759,0 | 32410,4 | 15482,6 | 3208,6 | 702,1 |
| SST 3/2 | -1,9% | -3,4% | -4,2% | -0,9% | -2,4% | 62,5% | -3,2% | -7,7% | -1,3% |
| Tuần 3/2025 | 2945,0 | 2774,6 | 238,8 | 62,1 | 19773,3 | 53484,8 | 14693,8 | 2381,2 | 792,9 |
| SS Cùng kỳ | 8,9% | 3,3% | 8,4% | 14,5% | 2,4% | -1,5% | 2,0% | 24,4% | 0,0% |
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | ||||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế |
| |
| A tuần (MWh) | 189,3 | 512,1 | 22,3 | 61,0 | 4036,3 | 10947,7 |
|
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 1,4 | | 123,3 | |
|
| P min (MW) | 0,4 | | 1,0 | | 0,7 | |
|
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 02 | 13,2 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 30,7 |
| 03 | 6,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 36,7 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 02 | 192,5 | 30,1 | 25,8 | 1,8 | 0,4 | 373,4 |
| 03 | 185,9 | 27,7 | 25,1 | 1,8 | 0,3 | 559,3 |
Cắt điện công tác TUẦN 3
- Công tác lưới 110kV XNLĐCT: 02 vụ (01 vụ kế hoạch, 01vụ đột xuất, 03 phiên hotline).
- Cắt điện trung áp 02 vụ tại các Đội QLĐLKV: Mai Sơn -Yên Châu 02 vụ kế hoạch; Mộc Châu - Vân Hồ 03 vụ kế hoạch; Phù Yên - Bắc Yên 05vụ kế hoạch; Tô Hiệu 03 vụ kế hoạch; Thuận Châu - Quỳnh Nhai 09 vụ (08 vụ kếhoạch, 01 vụ đột xuất); Sông Mã - Sốp Cộp 01 vụ kế hoạch.
- Công tác hotline 09 vụ tại Đội QLĐL KV: Tô Hiệu 06 vụ;XNLĐ CT 03 vụ.
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần có 05 lầnchuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp (Kế hoạch 04 lần, độtxuất 01 lần).
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Sự cố | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | |||||
| Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | |||
| Công ty | Tuần | Tuần 3 | 21,06 | 0,14 | 0,08 | 2,71 | 0,07 | 0,09 | 0,81 |
| Tháng | Thực hiện tháng 1 | 37,06 | 0,24 | 0,20 | 4,80 | 0,10 | 0,10 | 1,70 | |
| KH tháng 1 | 303,59 | 3,78 | 3,10 | 44,00 | 0,60 | 0,50 | 39,00 | ||
| So sánh TH/KH % | 12,2% | 6,3% | 6,5% | 10,9% | 16,7% | 20,0% | 4,4% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 37,06 | 0,24 | 0,24 | 4,79 | 0,10 | 0,13 | 1,72 | |
| KH năm | 1005,10 | 14,00 | 23,74 | 241,49 | 2,98 | 5,08 | 232,00 | ||
| So sánh TH/KH % | 3,7% | 1,7% | 1,0% | 2,0% | 3,2% | 2,6% | 0,7% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
| Tô Hiệu | Tháng | Thực hiện tháng 1 | 11,69 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,00 |
| KH tháng 1 | 11,69 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,00 | ||
| So sánh TH/KH % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 11,69 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 5,03 | |
| KH năm | 1014,17 | 4,11 | 5,77 | 53,37 | 0,72 | 0,66 | 186,27 | ||
| So sánh TH/KH % | 1,2% | 3,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 41,3% | 2,7% | ||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | ||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 4
1. Công tácđảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
Phối hợp cùng cácĐiện lực thực hiện theo kế hoạch như sau:
- Cắt điện lưới110kV: 00 vụ.
- Cắt điện trung áp13 vụ: Đội MS-YC: 04 vụ; Đội SM-SC: 02 vụ; Đội TC-QN: 07 vụ;
Vệ sinh, Thi Cônghotline, PD thiết bị 04 vụ: Đội Tô Hiệu: 04 vụ.
Chi tiết tại phụ lụcVI đính kèm
2. Công việc khác
Cung cấp đầy đủ hồsơ, thủ tục CTM PV nghiệm thu, đóng điện MBA T2 Sông Mã.
Kiểm tra hiện trườngsản xuất các đơn vị.
Báo cáo TCT, BGĐ theochức năng nhiệm vụ của Phòng Điều độ.
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điềukhiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 165,6 | 1,8 | 0,5 | |
| A17.7 | 390 | 13 | 0 | |
| A17.8 | 117,6 | 2,4 | 0 | |
| A17.9 | 61,8 | 1,4 | 0 | |
| A17.17 | 38,5 | 1,5 | 0 | |
| A17.18 | 354 | 8 | 0 | |
| A17.19 | 490 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 384 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 409 | 10 | 0 | |
| A17.32 | 231 | 3,6 | 0 | |
| A17.40 | 273 | 4 | 1 | |
| A17.42 | 268,8 | 0,8 | 0,8 | |
| A17.43 | 468 | 8 | 0 | |
| A17.47 | 21 | 1 | 0 | |
| A17.48 | 358 | 11 | 0 | |
| A17.49 | 163 | 3,8 | 0 | |
| A17.51 | 60 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 81,6 | 3,2 | 0 | |
| A17.54 | 224 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 316,8 | 13,2 | 0 | |
| A17.61 | 360 | 12 | 0 | |
| A17.64 | 172 | 4,5 | 0 | |
| Tổng | 5407,7 | 134 | 2,3 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNHĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1260 | 4 | 0,96 | 672 | -63 | 0,95 | 324 | -75 | 0,96 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 469 | -260 | 0,94 | 243 | -184 | 0,84 | 91 | -153 | 0,72 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 457 | -98 | 0,96 | 367 | -85 | 0,96 | 245 | -50 | 0,97 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1645 | -78 | 0,97 | 970 | -142 | 0,94 | 482 | -89 | 0,97 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | -4977 | -204 | 0,96 | -6457 | -96 | 0,93 | 723 | -345 | 0,89 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 770 | -253 | 0,95 | 484 | -191 | 0,91 | 201 | -196 | 0,79 | ||
| 374/115 Co Súc | 799 | -211 | 0,98 | 511 | -144 | 0,93 | 300 | -179 | 0,94 | ||
| 374/9 Mường Tè | 658 | -220 | 0,95 | 457 | -171 | 0,92 | 284 | -175 | 0,87 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 1032 | -126 | 0,98 | 609 | -50 | 0,97 | 237 | -67 | 0,98 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1163 | -166 | 0,97 | 630 | -94 | 0,98 | 392 | -58 | 0,98 | ||
| 472/5 Bản Bon | 648 | -193 | 0,96 | 262 | -125 | 0,94 | 124 | -93 | 0,95 | ||
| 472 TGVH | 1695 | -137 | 0,96 | 1046 | -116 | 0,96 | 564 | -75 | 0,95 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 2875 | -217 | 0,97 | 1701 | -172 | 0,98 | 840 | -202 | 0,94 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2420 | -162 | 0,97 | 1331 | -146 | 0,98 | 710 | -184 | 0,96 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 11190 | -143 | 0,99 | 8762 | -102 | 0,99 | 5735 | -116 | 0,98 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 374 TG 2/9 | 135 | -155 | 0,88 | 94 | -84 | 0,79 | 61 | -72 | 0,49 |
| 374/127 Phiêng Tam | 9334 | -123 | 0,98 | 6534 | -428 | 0,98 | 4310 | -506 | 0,99 | ||
| 374/3 Chiềng Cọ | 1868 | -233 | 0,97 | 1206 | -163 | 0,94 | 664 | -241 | 0,95 | ||
| 374/3 Chiềng Đen | 433 | -311 | 0,89 | 304 | -259 | 0,84 | 145 | -227 | 0,64 | ||
| 378/40 NBMS | 1040 | -208 | 0,97 | 724 | -282 | 0,94 | 375 | -137 | 0,94 | ||
| 382/30 NBMS | 3426 | -138 | 0,96 | 2310 | -121 | 0,98 | 1213 | -144 | 0,96 | ||
| 382/52 Bản Áng | -15254 | 221 | 0,94 | -14348 | 250 | 0,93 | -968 | 323 | 0,94 | ||
| 382/3 Hin Đón | 1109 | -325 | 0,95 | 866 | -262 | 0,93 | 798 | -291 | 0,92 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 394 | -221 | 0,94 | 244 | -153 | 0,88 | 88 | -137 | 0,63 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 360 | -236 | 0,92 | 216 | -173 | 0,74 | 84 | -154 | 0,49 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | 1229 | -262 | 0,96 | 883 | -193 | 0,93 | 435 | -166 | 0,93 |
| 371/77 Bản Nong | 724 | -216 | 0,96 | 447 | -146 | 0,93 | 256 | -134 | 0,94 | ||
| 371/136 Noong Quang | 311 | -241 | 0,87 | 236 | -162 | 0,84 | 99 | -146 | 0,65 | ||
| 375/10 Bản Búng | 714 | -219 | 0,96 | 516 | -198 | 0,91 | 256 | -227 | 0,81 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 561 | -188 | 0,95 | 383 | -149 | 0,93 | 133 | -121 | 0,9 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 1696 | -189 | 0,98 | 1037 | -169 | 0,97 | 625 | -134 | 0,96 | ||
| 375/184 Sao Va | 1537 | -252 | 0,96 | 956 | -210 | 0,93 | 551 | -159 | 0,92 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 875 | -193 | 0,97 | 522 | -134 | 0,89 | 330 | -168 | 0,89 | ||
| 375/129 Bản Pàn | 831 | -168 | 0,98 | 683 | -201 | 0,97 | 420 | -107 | 0,96 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 352 | -176 | 0,95 | 255 | -113 | 0,93 | 97 | -93 | 0,94 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 2047 | -141 | 0,99 | 1218 | -185 | 0,97 | 817 | -165 | 0,98 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1244 | -197 | 0,91 | 744 | -207 | 0,93 | 565 | -204 | 0,93 | ||
| 377/60 Hua Ít | 721 | -180 | 0,98 | 440 | -122 | 0,98 | 288 | -133 | 0,95 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 423 | -181 | 0,96 | 271 | -127 | 0,9 | 120 | -92 | 0,96 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 440 | -205 | 0,96 | 300 | -133 | 0,93 | 102 | -110 | 0,89 |
| 371/97 Hua Ty | 2519 | -239 | 0,99 | 1955 | -168 | 0,99 | 1199 | -174 | 0,98 | ||
| 371/126 Nong Vai | 1100 | -219 | 0,97 | 589 | -182 | 0,97 | 373 | -171 | 0,95 | ||
| 371/31 Co Mạ | 4642 | -238 | 0,97 | 3569 | -237 | 0,93 | 2673 | -142 | 0,97 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 2663 | -171 | 0,95 | 1862 | -195 | 0,89 | 1097 | -130 | 0,92 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 865 | -151 | 0,98 | 514 | -168 | 0,97 | 350 | -128 | 0,97 | ||
| 373/142 Pha Lao | 1737 | -154 | 0,94 | 1185 | -195 | 0,97 | 724 | -143 | 0,98 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 823 | -156 | 0,94 | 508 | -163 | 0,87 | 267 | -175 | 0,9 | ||
| 375/3 Bản Bai | 322 | -189 | 0,76 | 217 | -128 | 0,51 | 95 | -196 | 0,4 | ||
| 375/124 Bản lào | 550 | -205 | 0,93 | 396 | -144 | 0,83 | 323 | -158 | 0,84 | ||
| 375/285 Bản Đông | 3182 | -175 | 0,96 | 2615 | -128 | 0,97 | 1763 | -216 | 0,95 | ||
| 375/5 Bản Ca | 489 | -240 | 0,94 | 299 | -160 | 0,90 | 244 | -136 | 0,87 | ||
| 375/74 Huổi Nụ | 410 | -160 | 0,93 | 268 | -198 | 0,81 | 170 | -194 | 0,71 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 376 | -226 | 0,93 | 225 | -159 | 0,83 | 95 | -129 | 0,74 | ||
| 375/480 Bản Cút | 6705 | -188 | 0,99 | 4188 | -120 | 0,99 | 3173 | -200 | 0,99 | ||
| 375/4 Co Líu | 368 | -213 | 0,96 | 304 | -182 | 0,86 | 94 | -171 | 0,51 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 321 | -173 | 0,80 | 195 | -216 | 0,93 | 105 | -172 | 0,72 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/5 Bản Pa | 293 | -217 | 0,91 | 199 | -153 | 0,8 | 68 | -122 | 0,54 |
| 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 751 | -263 | 0,96 | 458 | -160 | 0,92 | 266 | -90 | 0,93 | ||
| 371/128 Suối Nhào | 581 | -184 | 0,93 | 328 | -219 | 0,81 | 186 | -188 | 0,79 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 1330 | -134 | 0,96 | 796 | -154 | 0,9 | 451 | -147 | 0,61 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 488 | -184 | 0,91 | 385 | -211 | 0,77 | 242 | -178 | 0,7 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 2153 | -144 | 0,96 | 1280 | -167 | 0,97 | 739 | -168 | 0,94 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 513 | -246 | 0,93 | 302 | -196 | 0,93 | 264 | -162 | 0,91 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 2279 | -381 | 0,96 | 1757 | -209 | 0,92 | 806 | -174 | 0,95 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 1546 | -257 | 0,96 | 855 | -243 | 0,93 | 470 | -285 | 0,84 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 1498 | -299 | 0,96 | 725 | -307 | 0,91 | 384 | -264 | 0,83 | ||
| 373/221 Suối Song | 514 | -228 | 0,95 | 271 | -188 | 0,82 | 118 | -177 | 0,6 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 489 | -396 | 0,78 | 253 | -342 | 0,38 | 110 | -329 | 0,24 | ||
| 373/7 Tà Đò | 443 | -347 | 0,8 | 254 | -299 | 0,47 | 111 | -277 | 0,31 | ||
| 375/6 Huy Hạ | 381 | -238 | 0,92 | 256 | -182 | 0,81 | 108 | -166 | 0,6 | ||
| 375/124 Bản Ban | 6685 | -268 | 0,99 | 4444 | -261 | 0,99 | 3364 | -307 | 0,99 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 3289 | -258 | 0,98 | 2572 | -159 | 0,99 | 1836 | -314 | 0,99 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 545 | -229 | 0,96 | 364 | -163 | 0,92 | 265 | -155 | 0,9 | ||
| 375/391 Mường Do | 1211 | -242 | 0,94 | 731 | -154 | 0,94 | 301 | -220 | 0,87 | ||
| 375/2 Mường Lang | 5741 | -268 | 0,99 | 4484 | -146 | 0,99 | 3520 | -235 | 0,99 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 855 | -219 | 0,94 | 590 | -166 | 0,93 | 212 | -207 | 0,78 |
| 371/53/167A Mường Lạn | 1648 | -206 | 0,97 | 1238 | -179 | 0,94 | 752 | -152 | 0,95 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 1023 | -204 | 0,97 | 835 | -41 | 0,95 | 353 | -187 | 0,91 | ||
| 371/5 Bản Khá | 2378 | -141 | 0,96 | 1414 | -122 | 0,94 | 607 | -218 | 0,94 | ||
| 373/4 Bang Búng | 8570 | -304 | 0,99 | 6811 | -300 | 0,99 | 5006 | -276 | 0,99 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 1394 | -223 | 0,96 | 735 | -151 | 0,95 | 463 | -174 | 0,94 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 557 | -186 | 0,95 | 337 | -137 | 0,92 | 183 | -80 | 0,94 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 557 | -233 | 0,95 | 323 | -164 | 0,91 | 144 | -148 | 0,82 | ||
| 373/206 Nậm Ty | 2548 | -197 | 0,98 | 1874 | -70 | 0,97 | 1144 | -141 | 0,96 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 422 | -185 | 0,88 | 216 | -206 | 0,59 | 155 | -178 | 0,67 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 1587 | -172 | 0,96 | 977 | -125 | 0,93 | 596 | -214 | 0,92 | ||
| 375/289 Bản Pục | 2444 | -221 | 0,97 | 1869 | -131 | 0,96 | 1086 | -115 | 0,97 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 648 | -175 | 0,97 | 549 | -107 | 0,92 | 345 | -84 | 0,94 |
| 373/86/2 Tiền Phong | 872 | -216 | 0,98 | 627 | -138 | 0,98 | 405 | -169 | 0,97 | ||
| 375/104/8 Bản Lếch | 1260 | 4 | 0,96 | 672 | -63 | 0,95 | 324 | -75 | 0,96 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 469 | -260 | 0,94 | 243 | -184 | 0,84 | 91 | -153 | 0,72 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 457 | -98 | 0,96 | 367 | -85 | 0,96 | 245 | -50 | 0,97 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1645 | -78 | 0,97 | 970 | -142 | 0,94 | 482 | -89 | 0,97 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | -4977 | -204 | 0,96 | -6457 | -96 | 0,93 | 723 | -345 | 0,89 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/4 Tà Làng 2 | 770 | -253 | 0,95 | 484 | -191 | 0,91 | 201 | -196 | 0,79 |
| 373/5 Tô Buông | 799 | -211 | 0,98 | 511 | -144 | 0,93 | 300 | -179 | 0,94 | ||
| 373/107 Tà Làng 1 | 658 | -220 | 0,95 | 457 | -171 | 0,92 | 284 | -175 | 0,87 | ||
| 373/3 Hát Sét | 1032 | -126 | 0,98 | 609 | -50 | 0,97 | 237 | -67 | 0,98 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1163 | -166 | 0,97 | 630 | -94 | 0,98 | 392 | -58 | 0,98 | ||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮTĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Tách đ/d PĐ 375/285 Bản Đông - MC 375/381 Phiêng Lanh | 7:30 | 15:00 | 7:39 | 13:28 | 12/1/26 | Thuận Châu | SCL: Thay 69 quả sứ Linepost 35 kV kèm theo phụ kiện; Thay 6 chuỗi cách điện 35kV kèm theo phụ kiện; , XLKK & thay phụ kiện, Thay dây dẫn từ đỉnh TBA xuống mặt MBA tại các TBA Bản Lóng; Huổi Nguột; Loọng Đán; Huổi Lạ; Bản Bung; Huổi Của I; Pó ỏ; Huổi Của II; Truyền Hình TT Phiêng Lanh. Kết hợp VSCN từ VT 286 - VT 347. | KH |
| 2 | Khóa F79 đ/d 477 E17.67 Sơn La 2, | 7:30 | 11:30 | 8:03 | 11:28 | 12/1/26 | Tô Hiệu | Thi công hotline tháo lèo giả số 8 thay bằng dây đồng bọc buộc cổ sứ tại các VT: 167, 168, 169. | Hotline |
| 3 | Cô lập đ/d 171 E17.62 Mai Sơn - 171 E17.6 (220kV Sơn La) | 8:00 | 12:00 | 8:29 | 12:05 | 12/1/26 | XNLĐ CT | -Thay màn hình rơ le và Thí nghiệm cấu hình theo phiếu chỉnh định test lại rơ le sau | KH |
| 4 | Cô lập MBA T1 E17.67 Sơn La 2 | 13:00 | 14:00 | 12:50 | 14:15 | 12/1/26 | XNLĐ CT | Xử lý phóng điện đầu cốt sứ cao thế 110kV pha B MBA T1 | ĐX |
| 5 | Tách đ/d PĐ 375/124 Bản Lào từ CDPT 375-7/217/3 Nong Lay -:- Chiềng Ngàm | 7:30 | 14:30 | 7:19 | 16:15 | 13/1/26 | Thuận Châu | Lắp LBS, DCL Tại VT 217/33/2; VT 217/9/1; Lắp LBS VT 217/47/2; DCL VT 217/47/3. | KH |
| 6 | Tách Đ/d 375 E17.4 Thuận Châu từ DCL 375-7/219B Bó Mạ -" DCL 375-1/3 (Bản Ca) - PĐ 375/285 Bản Đông | 7:30 | 14:30 | 7:36 | 17:22 | 13/1/26 | Thuận Châu | Tách Lèo VT 263: phục vụ Lắp DCL , LBS và phụ kiện tại VT 264. Kết hợp: SCL: Thay 15 quả sứ Linepost 35 kV và phụ kiện; Thay dây dẫn từ đỉnh TBA xuống mặt MBA, XLKK & thay phụ kiện tại các TBA Bản Ca; Bản Hán ; Bản He; | KH |
| 7 | Khóa F79 MC 475 E17.67 Sơn La 2 | 7:40 | 17:30 | 8:05 | 15:37 | 13/1/26 | Tô Hiệu | Thi công hotline tách 3 đầu tiếp địa CSV đầu TBA Xăng Dầu Tô Hiệu VT 193; tháo lèo giả số 8 bằng dây đồng buộc cổ sứ VT 195-197. | Hotline |
| 8 | Khóa F79 MC MC 473/1 Hua La | 15:30 | 19:00 | 15:37 | 18:50 | 13/1/26 | Tô Hiệu | Tông hotline căng dây, siết lại khóa néo dây bị tụt tại VT 159/5A | Hotline |
| 9 | Tách đ/d 375 E17.4 từ CDPT 375-7/74 Hua Là - DCL 375-7/119 Bản Bai phục vụ Đội TC-QN công tác theo kế hạch | 7:30 | 14:00 | 7:30 | 14:12 | 14/1/26 | Thuận Châu | ĐTXD: Lắp LBS tại VT 76 ; VT 86/36, Kết hợp câu đấu TBA Bản Tốm 180 kVA VT 107 (DA điện KAT- không đóng điện VH | KH |
| 10 | Khóa F79 MC 171; 172 E17.1 Mộc Châu | 7:30 | 17:00 | 7:43 | 17:35 | 14/1/26 | XNLĐ CT | (Vệ sinh hotline cách điện các ngăn lộ 171; 172; 112; 131 Trạm 110kV Mộc Châu) | Hotline |
| 11 | Tách Đ/d 375 PĐ 375/8/165 Pắc ngà từ DCL 375-7/166/4 Nong Lươm → Nà Sài | 7:35 | 9:30 | 8:00 | 10:00 | 14/1/26 | Phù Yên | (Câu đấu Đ/d cấp điện TBA Bản Bước 2 (XDM) tại VT 8/166/11/4 (DA điện nông thôn - Câu đấu không đóng điện TBA) | KH |
| 12 | Tách Đ/d 375 PĐ 375/8/165 Pắc ngà từ DCL 375-7/8/198 Bản Lừm → TĐ Suối Lừm - DCL 371-7/193 Hin Phá | 13:30 | 15:30 | 13:31 | 15:27 | 14/1/26 | Phù Yên | Câu đấu Đ/d cấp điện TBA Lừm Thượng A (XDM) tại VT 8/237/13 (DA điện nông thôn - Câu đấu không đóng điện TBA) | KH |
| 13 | Tách đ/d 371 từ CDPT 371-7/2 - CDPT 371-7/45 Bản Nhộp | 7:40 | 15:00 | 7:44 | 13:46 | 15/1/26 | Thuận Châu | Thay 30 quả sứ Linepost 35 kV và phụ kiện; Thay 6 chuỗi cách điện 35kV kèm theo phụ kiện; Thay dây dẫn từ đỉnh TBA xuống mặt MBA, XLKK & thay thế phụ kiện tại các TBA UB Chiềng Ly; Bon Nghè; Bản Mỏ; Xử lý chất thải; TBA Nà Lanh. | KH |
| 14 | Khóa F79 MC 171; 172 E17.1 Mộc Châu | 7:30 | 15:30 | 7:50 | 15:37 | 15/1/26 | XNLĐ CT | Vệ sinh hotline cách điện các ngăn lộ 132; MBA T1; T2 Trạm 110kV Mộc Châu) | Hotline |
| 15 | Khóa F79 MC 475 E17.67 Sơn La 2 | 7:30 | 17:30 | 7:59 | 17:23 | 15/1/26 | Tô Hiệu | Thi công Hotline: Táp 03 đầu cốt má trước DCL đầu TBA Đồi Châu 2 (VT 202)+TBA Vườn Hoa 26-8 (VT 204A/1). Tháo lèo giả số 8 thay bằng dây đồng bọc buộc cổ sứ tại các VT: 203+205. | Hotline |
| 16 | Tách Đ/d 373 PĐ 373/2 Tiểu Khu 1 từ DCL 373-7/34/24 Suối Háo → Lung Tang. | 7:30 | 9:30 | 8:23 | 10:13 | 15/1/26 | Phù Yên | Câu đấu đ/d cấp điện TBA Suối Chạn (XDM) tại VT 164/34/32 (DA điện nông thôn - Câu đấu không đóng điện TBA). | KH |
| 17 | Tách đ/d 372E17.1 Mộc Châu từ DCL 372-7/88/1 To Láng → TBA Buốc Quang | 7:30 | 17:30 | 7:29 | 17:27 | 16/1/26 | Mộc Châu | Thi công: Thay sứ cách điện đ/d cùng phụ kiện từ VT 88/3 - 88/36 và nhánh rẽ (DA SCL 2026). | KH |
| 18 | Tách đ/d PĐ 371/6 Bản Hỏm - Nà Tắm 2 | 7:30 | 15:30 | 7:31 | 12:49 | 16/1/26 | Thuận Châu | SCL: Thay 39 quả sứ Linepost 35 kV và phụ kiện; Thay 6 chuỗi cách điện 35kV kèm theo phụ kiện; Thay dây dẫn từ đỉnh TBA xuống mặt MBA, XLKK & thay thế phụ kiện tại các TBA Pu Ca; Nà Tắm 1; Bản Líu; Nà Tắm 2; Bản Khem; Pú Cá; Bản Hỏm. | KH |
| 19 | Khóa F79 Đ/D 475 E17.67 →LBS 473-7/192 Xổ số - PĐ 471/178 NB Bản Cọ | 7:30 | 17:30 | 7:40 | 15:50 | 16/1/26 | Tô Hiệu | Thi công Hotline: | Hotline |
| 20 | Tách Đ/d 373 PĐ 373/1 Háng Đồng từ DPT 373-1/1 Háng Đồng → Háng Đồng B | 7:30 | 9:30 | 7:36 | 9:13 | 16/1/26 | Phù Yên | ĐTXD: Câu đấu Đ/d cấp điện TBA Chung Chinh 2 (XDM) tại VT 168/36/3 (DA điện nông thôn - Câu đấu không đóng điện TBA). | KH |
| 21 | Khóa TĐL: | 7:30 | 17:30 | 7:44 | 15:25 | 16/1/26 | XNLĐ CT | Vệ sinh hotline cách điện các ngăn lộ 171, 172, 112, 131, MBAT1 Trạm 110kV Yên Châu. | Hotline |
| 22 | Tách Đ/d 373 PĐ 373/168/10 Tiểu Khu 2 từ DCL 373-7/28/1 Chè Tà Xùa → Trò A | 13:30 | 15:30 | 11:21 | 13:04 | 16/1/26 | Phù Yên | ĐTXD: Câu đấu Đ/d cấp điện TBA Trò A 2 tại VT 168/28/59 (DA điện nông thôn - Câu đấu không đóng điện TBA). | KH |
