(Từ ngày 25/8/2014đến ngày 31/8/2014)
I. Tìnhhình sản xuất tuần:
| STT | Amax/ngày (MWh) | Amin/ ngày (MWh) | Pmax/ ngày (MW) | Pmin/ ngày (MW) | ATuần (MWh) | ALũykế MWh) |
| SLTĐ phát | 1.450(28/8) | 855(30/8) | 68,2(25/8) | 23,6(30/8) | 9.117 | 144.830 |
| SL nhận HT | 1.280(31/8) | 902(30/8) | 88,9(31/8) | 12,4(30/8) | 8.210 | 262.829 |
II. Tình hình cắt điện trong tuần
| STT | Điện lực | Tên đường dây | Nội dung công tác | Saidi | Saifi | Maifi |
| 1 | Yên Châu | Cắt điện TBA Thèn Luông | Thay TI trạm biến áp | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Mường La | Đ/d 371 E17.3 Cắt điện đường dây 371 E7.3 từ sau DCL 371-7/91/1 Hồng Hin - Pá Hồng | Chuyển CSV các TBA Pá Hồng, Huổi Sản xuống mặt MBA | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Đ/d 371 E17.3 Cắt điện đường dây 371 E7.3 từ sau DCL 371-7/76/1 Bản Chang - Bản Pàn | Chuyển CSV các TBA Nà Nhụ, Bản Pàn xuống mặt MBA | 0,12 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Thành Phố | Đ/d 972 TG2/9 Cắt điện đường dây 972 TG 2/9 từ sau CDPT 972-7/84/7 Cầu Nậm La - TBA Đèn Đường T7. | Tách và câu đấu lèo VT 84/17 phục vụ thi công đường dây 10kV lên 22kV | 0,43 | 0,02 | 0,00 |
| Cắt điện TBA Sở Giáo Dục | Phục vụ thi công đường dây 10kV lên 22kV | 0,92 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tổng các chỉ số trong tuần (CĐKH) |
| 1,65 | 0,02 | 0,00 | ||
| Tổng các chỉ số lũy kế trong tháng (CĐKH) |
| 108 | 0,86 | 0,03 | ||
| Tổng các chỉ số sự cố lũy kế trong tháng |
| 91,8 | 0,14 | 0,54 | ||
v Nhận xét:
- Trong tuần thực hiện tách trạm 220 kV Sơn La phục vụ Công tylưới điện cao thế Miền Bắc, Công ty Truyền tải điện đấu nối ngăn lộ 175 và đườngdây 110 kV E17.6 Sơn La - Mường La, mất điện toàn bộ các trạm 110 kV Sơn La, MườngLa, Thuận Châu, Sông Mã.
- Các đơn vị công tác theo kế hoạch thực hiện tốt chếđộ phiếu thao tác và công tác giao nhận lưới giữa điều độ các cấp với đơn vịQLVH, đơn vị thi công, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị.
v Tồn tại:
Điện lực Thuân Châu thực hiện công tác chống quá tải, câuđấu các TBA Thôn Mòn, Xi Măng 2, Muổi Nọi vàkết hợp kiểm tra vệ sinh công nghiệp đường dây, chuyển chống sét van xuốngmặt máy. Do công tác chẩn bị vật tư chưa tốt, nên thi công không đảm bảo đúngthời gian trả lưới theo kế hoạch. Khi đóng điện lại gây sự cố, làm kéo dài thờigian mất điện cho khách hàng Thuận Châu, Quỳnh Nhai thuộc ĐZ 35 kV lộ 375 E17.4(đơn vị kiểm tra xử lý sự cố không pháthiện gì).
v Chỉ số độ tincậy cắt điện bị ảnh hưởng như sau:
| S TT | Điện lực | Tên đường dây | Nội dung công tác | Saidi | Saifi | Maifi |
| 1 | Sốp Cộp | Trạm 110kV E17.30 Sông Mã | Thi công ngăn lộ 175 E17.6 trạm 220kV Sơn La | 25,8 | 0,10 | 0,00 |
| 2 | Thuận Châu | Trạm 110kV E17.4 Thuận Châu | Thi công ngăn lộ 175 E17.6 trạm 220kV Sơn La | 92,7 | 0,09 | 0,00 |
| 3 | Quỳnh Nhai | Trạm 110kV E17.4 Thuận Châu | Thi công ngăn lộ 175 E17.6 trạm 220kV Sơn La | 42,4 | 0,04 | 0,00 |
| 4 | Mường La | Trạm 110kV E17.3 Mường La | Thi công ngăn lộ 175 E17.6 trạm 220kV Sơn La | 40,6 | 0,06 | 0,00 |
| 5 | Mai Sơn | Trạm 110kV E17.2 Sơn La | Thi công ngăn lộ 175 E17.6 trạm 220kV Sơn La | 36,0 | 0,01 | 0,00 |
| 6 | Thành Phố | Trạm 110kV E17.2 Sơn La | Thi công ngăn lộ 175 E17.6 trạm 220kV Sơn La | 100 | 0,13 | 0,00 |
| 7 | Sông Mã | Trạm 110kV E17.30 Sông Mã | Thi công ngăn lộ 175 E17.6 trạm 220kV Sơn La | 68,8 | 0,27 | 0,00 |
| 8 | Bắc Yên | Đ/d 373 E17.5 Cắt điện PĐ 373/162 TT Bắc Yên – DCL 373 -7/340 Đèo Chẹn | Chuyển phương thức cấp điện lộ 378 E17.2 Sơn La | 0,82 | 0,05 | 0,00 |
III. Tình hình sự cốtrong tuần:
| STT | Điện lực | Tên đường dây | Bảo vệ | Số lần | T/qua | V/cửu | Nguyên nhân |
| 1 | Sông Mã | PĐ 373/74 Lê Hồng Phong | 51 | 2 | 1 | 1 | Không phát hiện gì |
| 2 | Sốp Cộp | Lộ 371 E17.30 | 51N | 2 |
| 2 | Vỡ sứ VT 155/69 và vỡ sứ TBA UB xã Mường Lèo |
| 3 | Bắc Yên | PĐ 373/162 TT Bắc Yên | 50 | 2 | 1 |
| Cây văng lên TBA Keo Bó |
| 4 | Mai Sơn | PĐ 378/193 Cò Nòi | 51 | 1 | 1 |
|
|
| PĐ 378/17 NM Giấy | 50 | 3 | 2 | 1 | Vỡ sứ VT 70/14/7 & 70/14/9 | ||
| 5 | Thành Phố | Lộ 372 E17.2 | 50 | 1 |
| 1 | Vỡ sứ VT 14 |
| 6 | Mộc Châu | Lộ 476 E17.1 | 50 | 2 | 1 | 1 | Vỡ sứ VT 187B |
| Lộ 474 E17.1 | 50 | 1 | 1 |
|
| ||
| PĐ 374/4 Chiềng Khoa | 51 | 1 | 1 |
|
| ||
| 7 | Phù Yên | Lộ 371 E17.5 | 51N | 1 |
| 1 | Vỡ sứ, đứt dây VT 105 |
| 8 | Thuận Châu | Lộ 375 E17.4 | 51N | 1 |
| 1 | Lèo tại CDPT 375-7/96/3 Noong Lay bị đứt |
v Tổng vụ sự cố trung áp:
-SơnLaPC: Thoángqua 09; Vĩnh Cửu: 08
-CNLĐCT Sơn La:01MC 131 & MC 331 trạm 110kV E17.30 sông Mã tác động
-Bảo vệ F81 tác động:0
v Nhận xét:
-Trong tuần đường dây PĐ 378/17 Nhà Máy Giấy (03lần) do Điện lực Mai Sơn, Bắc Yên quản lý đề nghị các đơn vị Mai Sơn, BắcYên tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để tránh tái diễn ở tuần 36
IV. Thựchiện chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện trong tuần:
+ Công tác thực hiện chỉtiêu độ tin cậy lưới điện của các đơn vị, lũy kế tính đến ngày 31/8:
| STT | Đơn vị | Mất điện sự cố | Mất điện do cắt điện | |||||
| Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | |||
| 1 | Thành Phố | Thực hiện | 0.000 | 17.409 | 0.339 | 0.000 | 213.995 | 0.766 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 0.39 | 67.10 | 0.58 | 0.03 | 74.28 | 0.39 | ||
| So sánh % | -100.0% | -74.1% | -41.5% | -100.0% | 188.1% | 96.5% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
| Vượt | Vượt | ||
| 2 | Mai Sơn | Thực hiện | 1.163 | 133.572 | 2.307 | 0.000 | 26.844 | 0.491 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 0.25 | 185.85 | 2.29 | 0.05 | 52.83 | 0.34 | ||
| So sánh % | 365.1% | -28.1% | 0.7% | -100.0% | -49.2% | 44.3% | ||
| Đánh giá | Vượt |
| Vượt |
|
| Vượt | ||
| 3 | Yên Châu | Thực hiện | 0.000 | 1.593 | 0.023 | 0.000 | 7.017 | 0.220 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 0.17 | 65.00 | 0.80 | 0.04 | 63.64 | 0.65 | ||
| So sánh % | -100.0% | -97.5% | -97.1% | -100.0% | -89.0% | -66.2% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
|
|
| ||
| 4 | Mộc Châu | Thực hiện | 0.275 | 57.924 | 0.428 | 0.000 | 49.673 | 0.261 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 0.28 | 195.85 | 1.96 | 0.00 | 71.17 | 0.29 | ||
| So sánh % | -1.7% | -70.4% | -78.2% | #DIV/0! | -30.2% | -10.0% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
|
|
| ||
| 5 | Phù Yên | Thực hiện | 1.966 | 125.327 | 1.022 | 0.000 | 29.168 | 0.083 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 0.46 | 126.24 | 1.60 | 0.04 | 46.32 | 0.24 | ||
| So sánh % | 327.3% | -0.7% | -36.1% | -100.0% | -37.0% | -65.2% | ||
| Đánh giá | Vượt |
|
|
|
|
| ||
| 6 | Bắc Yên | Thực hiện | 0.886 | 196.902 | 1.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 0.18 | 163.33 | 2.58 | 0.07 | 41.45 | 0.15 | ||
| So sánh % | 392.0% | 20.6% | -55.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||
| Đánh giá | Vượt | Vượt |
|
|
|
| ||
| 7 | Sông Mã | Thực hiện | 0.000 | 146.232 | 0.897 | 0.000 | 272.928 | 2.265 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 0.40 | 170.00 | 2.60 | 0.08 | 110.00 | 1.20 | ||
| So sánh % | -100.0% | -14.0% | -65.5% | -100.0% | 148.1% | 88.7% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
| Vượt | Vượt | ||
| 8 | Sốp Cộp | Thực hiện | 1.998 | 166.295 | 2.523 | 1.000 | 244.553 | 2.195 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 2.79 | 260.00 | 5.73 | 0.51 | 168.50 | 1.48 | ||
| So sánh % | -28.4% | -36.0% | -56.0% | 96.1% | 45.1% | 48.3% | ||
| Đánh giá |
|
|
| Vượt | Vượt | Vượt | ||
| 9 | Thuận Châu | Thực hiện | 0.172 | 58.353 | 0.254 | 0.000 | 159.927 | 1.115 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 1.38 | 146.10 | 2.58 | 0.04 | 86.28 | 0.39 | ||
| So sánh % | -87.5% | -60.1% | -90.2% | -100.0% | 85.4% | 185.8% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
| Vượt | Vượt | ||
| 10 | Quỳnh Nhai | Thực hiện | 0.000 | 48.347 | 2.370 | 0.000 | 6.366 | 0.045 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 1.38 | 220.00 | 5.00 | 0.11 | 25.20 | 0.20 | ||
| So sánh % | -100.0% | -78.0% | -52.6% | -100.0% | -74.7% | -77.7% | ||
| Đánh giá |
|
|
|
|
|
| ||
| 11 | Mường La | Thực hiện | 0.461 | 55.587 | 0.589 | 0.000 | 4.435 | 0.101 |
| Chỉ tiêu Tháng 8 | 0.40 | 122.07 | 1.45 | 0.06 | 30.00 | 0.14 | ||
| So sánh % | 15.3% | -54.5% | -59.4% | -100.0% | -85.2% | -27.7% | ||
| Đánh giá | Vượt |
|
|
|
|
| ||
v Nhận xét:
- Các đơn vị vượt (SAIDI,SAIFI) kế hoạch cắt điện: Thành Phố, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu,đặc biệt Thành Phố, Sông Mã, Sốp Cộp, ThuậnChâu vượt chỉ số SAIDI cắt điện, đề nghị kiểm tra lại công tác thực hiện củamình; các đơn vị vượt (SAIDI, SAIFI) về sự cố Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, MườngLa; trong đó Bắc Yên vượt SAIDI sự cố, đềnghị đơn vị kiểm tra và có biện pháp khắc phục trong tháng tới.
V. Lưu ý vận hành tuần 36 từ 01/9- 07/9/2014
v Công tác giảm suất sự cố:
- ĐL Mai Sơn, Bắc Yên tăng cường kiểm tra đường dây PĐ378/17 Nhà Máy Giấy phần đường dây do đơn vị quản lý vận hành ;
v Công tác cắt điện kế hoạch tuần 36(từ 01/9 -:- 07/9):
- Trong thời gian Công ty Duyên Hà thi công, cải tạo,nâng cấp đường dây 10kV lên 22kV khu vực Thành Phố Sơn La sẽ ảnh hưởng đến tìnhhình cung cấp điện một số khu vực trung tâm Thành Phố, đề nghị Điện lực ThànhPhố tăng cường công tác kiểm tra giám sát tiến độ công việc tại hiện trường củacông ty Duyên Hà tránh để tình trạng trên tái diễn.
+ Ngày 06/9:
* ĐL Thành Phố:
- Cắt điện đường dây 971TG Tỉnh Ủy từ sau VT tách lèo 105 - TBA Khí Tượng phục vụ thay dây dẫnđường dây từ VT 105/1 - 105/8.
+ Ngày 07/9:
* ĐL Thành Phố:
- Cắt điện đường dây 971TG Tỉnh Ủy từ sau VT tách lèo 97 - TBA Bản Lầu phục vụ thi công đường dây từ VT90 – 85.
- Cắt điện đ/d 972 TG 2/9từ sau CDPT 972-7/46 Mường La -TBA Đèn Đường T7 phục vụ đấu nối đường dâyVT 85 -VT 84.
Lưu ý: Yêu cầu các đơn vị thựchiện công tác trên lưới đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo chỉ số độ tin cậy cung cấpđiện theophân bổ.
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ