I.Thông số vận hành hệ thống:
a.Công suất sản lượng hệ thống tuần 04.
| STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | |
| Nhận HT | Nhận TĐ | |||||||
| SL Nhận HT | 1688.5 | 1536.1 | 143.0 | 32.3 | 11500.3 | 44140.4 | 9105.2 | 2395.0 |
| Tuần 03/2019 | 1652.5 | 1574.2 | 141.1 | 33.3 | 11292.8 | 42509.0 | 8662.4 | 2630.6 |
| SST 04/03 | 2% | -2% | 1% | -3% | 2% | 4% | 5% | -9% |
| Tuần 04/2018 | 1528.2 | 1380 | 122.7 | 28.6 | 10371.8 | 42459.1 | 8044 | 2273.8 |
| SS Cùng kỳ 2018 | 10% | 11% | 17% | 13% | 11% | 4% | 13% | 5% |
b. Công suất sản lượng thủy điện tuần 04:
| STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | |
| SL Thủy điện | 557.8 | 272.4 | 78.3 | 2.0 | 3380.6 | 15137.0 | |
| Tuần 03/2019 | 787.7 | 347.1 | 79.6 | 0.9 | 3923.1 | 11756.4 | |
| SST 04/03 | -29% | -22% | -2% | 122% | -14% | 29% | |
| Tuần 04/2018 | 456.3 | 233.9 | 55 | 2.0 | 2601.2 | 14258.8 | |
| SS Cùng kỳ 2018 | 22% | 16% | 42% | 0% | 30% | 6% |
c. Công suất sảnlượng A17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 03 | 54.9 | 10.0 | 6 | 1.4 | 0.5 | 7553.5 |
| 04 | 85.3 | 15 | 10 | 2.8 | 0.5 | 7638.8 |
d. Công suất sản lượng NMTĐ ChiềngNgàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 03 | 222.9 | 38.9 | 26.6 | 1.9 | 0.7 | 11003.4 |
| 04 | 195.8 | 34.5 | 24.9 | 1.9 | 0.6 | 11199.2 |
II. Cắt điện công tác tuần 4
a. Cắt điện theo kế hoạch: 24 lần
* Đội QLCT: 02 lần ( Ngày 21; 22/01)
- Tách MBA T2, MC 132 E17.5để xử lý điện trở tiếp xúc & TN lại MC 132.
- Tách MBA T1, MC 131 E17.5 để xử lý điệntrở tiếp xúc & TN lại MC 131.
* ĐL Mai Sơn: 04 lần ( Ngày 26; 27/01)
- Cắt điện đ/dPĐ 378/30 NBMS - CDPT 387-7/109 TK10 để kiểm tra, VSCN đ/d & TBA từ VT31-108.
- Cắt điện đ/dPĐ 378/17 NMG Tà Hộc- Pắc Ngà để tháo tụ bù đ/d VT 126/32 di chuyển đến VT160/8.
- Cắt điện đ/dPĐ 378/30 NBMS từ DCL 378-7/160/1 Phiêng Hỳ - TBA Phiêng Hỳ để lắp tụ bù đ/d VT160/8.
- Cắt điện PĐ378/30 NBMS thực hiện KPBLvà VSCN.
* ĐL Mộc Châu: 02 lần ( Ngày 22; 23/01)
- Cắt điện PĐ473/106 Hang Dơi -CDPT 473-7/119/1 Bản Mòn - CDPT 471-7/176 TH 14 câu đấu đ/dVT 170 cấp điện TBA NHNN MC mới xây dựng.
- Cắt điện đ/dPĐ 372/92 Chiềng Ve từ DCL 372-7/177 Xuân Nha - Cột Mốc để KPBL đ/d Vt 92/222,92/228-92/230.
* ĐL Mường La: 03 lần ( Ngày 23; 27/01)
- Cắt điện đ/dPĐ 377/60 Hua Ít từ DCL 377-7/77/4 Bản Phiêng - TBA TD T500 để TNĐK TBA T500.
- Cắt điện PĐ 375/3Huổi Phày để thực hiện câu đấu TBA mới xây dựng.
- Cắt điện PĐ371/77 Bản Nong để thực hiện câu đấu TBA mới xây dựng
* ĐL Phù Yên: 02 lần ( Ngày 21;22/01)
- Cắt điện đ/dPĐ 373/221 Suối Song - Nậm Chim để câu đấu đ/d VT 221/108/7 cấp điện TBA SuốiTù, VT 221/81/20/17 cấp điện TBA Lềnh Tiến, VT 221/108/23 cấp điện TBA Y ChíChàn, VT 221/34 cấp điện TBA Suối Sạ, VT 221/97 cấp điện TBA Má Nọi mới xâydựng.
- Cắt điện đ/d972 Huy Hạ từ CDPT 972-7/88 Nong Pùng - Ba Bèo để KPBL đ/d các VT 104, 105,116, 118.
* ĐL Quỳnh Nhai: 01 lần ( Ngày 21/01)
- Cắt điện PĐ375/381 Phiêng Lanh từ CDPT 375-7/470/1 Co Líu -Pá Ngà - Kéo Ca để câu đấu đ/dVT 47038 cấp điện TBA Bản Tưn mới xây dựng.
* ĐL Thuận Châu: 07 lần ( Ngày 21;26;27/01)
- Cắt điện đ/d373 E17.4 từ VT tách lèo 36/40- TBA TaTú để nâng cao KCPĐ đ/d VT 36/40/21-36/40/23; KT VSCN đ/d từ VT 36/40/1 - TBATa Tú; Câu đấu đ/d cấp điện TBA Pá Sàng mới xây dựng VT 36/40/1.
- Cắt điện đ/d371 E17.4 từ DCL 371-7/84/1 Hua Ty - ChaMạy để câu đấu đ/d VT 84/4 cấp điện TBA Hua Lương, TBA Nông CoocsA VT 84/24,Nông Cốc B VT 84/37, Nậm Búa VT 84/38, Hà Tẩu VT 84/46/9 mới xây dựng.
- Cắt điện đ/d371 E17.4 từ DCL 371-7/95 Hya Ty- DCL373-7/380 Co Mạ câu đấu đ/d VT117/22/23/9 cấp điện TBA Bản Nghè B, Chà Lạy A VT 117/17, Chà Lạy B VT 136,Sềnh Thàng VT 117/56, Nà Cha VT 117/83/20, Hát Tang VT 117/83/16, Pôm Khan Vt117/83/6, Co Nghè A VT 117/37, Pá Ẩu Vt 117/70 mới xây dựng.
- Cắt điện PĐ382/52 Bản Áng từ DCL 382-7/52/105 Bản Lầm - TBA Bản Bon để c âu đấu đ/d VT 105/34cấp điện TBA Hua Lành mới xây dựng.
- Cắt điện đ/d 375 E17.4 từ DCL 375-7/134/1 Muổi Nọi - TBA MuổiNọi để câu đấu đ/d VT 134/30 cấp điện TBA Co Dại mới xây dựng.
- Cắt điện đ/dPĐ 375/64 B Nhất từ CDPT 375-7/64/62 Bản Tăng- TBA Bản Xanh để câu đấu đ/d VT64/63 cấp điện TBA Huổi Kép, TBA UBX Nậm Lầu mới xây dựng.
- Cắt điện đ/d373 E17.4 từ DCL 373-7/58/1 Nong Lào - TBA Nong Lào để câu đấu đ/d VT 58/18 cấpđiện TBA Hua Lỷ mới xây dựng.
* ĐL Thành Phố: 01 lần ( Ngày 27/01)
- Cắt điện CDPT 476-7/146 Nhà Nổi đểcâu đấu đường dây mới xây dựng.
* ĐL Sốp Cộp: 02 lần ( Ngày 25; 26/01)
- Cắt điện từ CDPT 371-7/7/1 Bản Khá đểKPBL, VSCN.
- Cắtđiện từ CDPT 371-7/53/62 Nà Vèn để câu đấu đường dây mới xây dựng.
b. Cắt điện ĐX trong tuần: 5 lần
* ĐL Mai Sơn: 01 lần ( Ngày 21/01)
- Cắt DCL378-7/29/1 Tăng Áp 1 để xử lý tiếp xúc SI pha B TBA Tăng Áp 1.
* ĐL Phù Yên: 01 lần ( Ngày 21/01)
- Cắt MC373/221 Suối Song để câu đấu TBA mới xây dựng.
* ĐL Thành Phố: 01 lần ( Ngày 25/01)
- Cắt điện đ/dmạch kép lộ 373, 378 E17.2 để xử lý tiếp xúc cáp tại cột xuất tuyến.
* ĐL Sông Mã: 01 lần ( Ngày 26/01)
- Cắt điện PĐ373/1 Bản Nấu - CDPT 371-7/7/1 Bản Khá xử lý vỡ sứ VT 203/52/123.
* ĐL Mộc Châu: 01 lần ( Ngày 26/01)
- Cắt điện PĐ374/63 Phú Khoa xử lý rò rỉ dầu BU TC 374/63 Phú Khoa.
III. Tình hình sự cố tuần 04.
1. Trong tuần xảy ra 5 vụ sự cố : Vĩnh cửu 3 vụ, thoángqua 2 vụ
| STT | Đơn vị | Lộ | Phân đoạn | Ngày | Thời gian mất | Số lần | Nguyên Nhân | ||
| TQ | VC | Tổng | |||||||
| 1 | Thuận Châu | 375 | 371/157 Bản Hụn | 21/1/19 | 1:10:00 | | 1 | 1 | Đứt dây VT 101/191-101/192 |
| 2 | Mai Sơn | 378 | 378/30 NBMS | 22/1/19 | 1:42:00 | | 1 | 1 | xử lý gãy đầu cốt MC 378/30 NBMS |
| 378 | 375/129 Bản Pàn | 26/1/19 | 2:24:00 | | 1 | 1 | Đứt lèo pha A tại DCL 378-7/70/5 Chiềng Chăn | ||
| 3 | Sông Mã | 373 | 373/1 Bản Nấu | 25/1/19 | 0:09:00 | 1 | | 1 | ĐL Sông Mã kiểm tra bằng mắt đ/d |
| 373 | 373/1 Bản Nấu | 25/1/19 | 0:04:00 | 1 | | 1 | | ||
| 2018 | Tuần 04/2019 | | | 2 | 3 | 5 | | ||
| Tuần 03/2019 | | | 4.5 | 3 | 7.5 | | |||
| 2017 | So Sánh tuần 04/03 | | | -56% | 0% | -33% | | ||
| Tuần 04/2018 | | | 1.5 | 0 | 1.5 | | |||
| SS Cùng kỳ 2018 | Số vụ (+;-) | | | 0.5 | 3 | 3.5 | | ||
| % (+;-) | | | 33% | 300% | 233% | | |||
IV.Đánh giá chỉ số ĐTC cắt điện kế hoạch tuần 04.
| Công ty | Mất điện do sự cố | Mất điện do cắt điện | Tổng 5 nguyên nhân | ||||||
| Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | |
| Tuần 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0.02 | 0 | 5.66 | 0.04 |
| Thực hiện | 0.00 | 1.78 | 0.04 | 0.00 | 12.43 | 0.08 | 0.00 | 14.22 | 0.13 |
| KH 2019 | 1.44 | 76.16 | 3.44 | 0.16 | 173.33 | 2.58 | 1.80 | 487.35 | 7.42 |
| % | 0.0% | 2.3% | 1.2% | 0.0% | 7.2% | 3.1% | 0.0% | 2.9% | 1.8% |
| TH-KH | -1.44 | -74.38 | -3.40 | -0.16 | -160.90 | -2.50 | -1.80 | -473.13 | -7.29 |
V. Lưu ý vận hành tuần 5 (từ ngày 28/01/2019 - 03/02/2019).
1.Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
-Đảm bảo cấp điện khu vực tỉnh Sơn La.
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cungcấp điện:
- Thực hiện công văn số 1082/NPC IT-CNPM v/v hiệu chỉnh, bổ sung chức năngchương trình phần mềm quản lí mất điện - tính toán độ tin cậy lưới điện. Côngty CNTT Điện lực Miền Bắc đã chỉnh sửa, cải tiến một số chức năng trên hệ thốngOMS và đã có phiên bản mới. Các chức năng được chỉnh sửa như sau: Cập nhậtthông tin mất điện cho nhóm 1, nhóm 2, cho phép người dùng nhập thêm thông tingia hạn thời gian đóng điện trở lại trong quá trình khắc phục sự cố và thựchiện kế hoạch cắt điện mà thời gian đóng điện trở lại chậm hơn so với dự kiếnban đầu cung cấp thông tin cho TTCSKH.
Các đơn vị triển khai phổ biến cho các CBCNV trong đơn vịthực hiện các Quy định và văn bản:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch tuần 05: Là 6 lần (từ ngày 28/01/2019-03/02/2019).
* ĐL Mường La: 04 lần ( Ngày 28; 29; 30/01)
- Cắt điện PĐ 377/60Hua Ít từ CDPT 377-7/88 Bản Lứa - CDPT 377-7/141 Nà Lời - Mù Cang Chải để câuđấu đ/d VT 105 cấp điện TBA Ái Ngựa, VT 107 cấp điện TBA Kho Lao, VT 140 cấpđiện TBA Huổi Nạ mới xây dựng.
- Cắt điệnPDD/60 Hua Ít từ CDPT DCL 377-7/212 Huổi Tóng - TBA Huổi Tóng để câu đấu đ/d VT220 cấp điện TBA Phiêng Phả, Đán Én, Huổi Tóng 1 mới xây dựng.
- Cắt điện đ/dPĐ 371/77 Bản Nong - Chiềng Hoa - Chiềng Công để câu đấu đ/d VT 88 cấp điện TBALọng Sản, VT 166/12/1 cấp điện TBA Pá Liềng, VT 127/23 cấp điện TBA Keo Hỏm, VT183 cấp điện TBA Nà Phé mới xây dựng.
- Cắt điện đ/dPĐ 375/5 Bản Ca từ DCL 375-7/264/75 Huổi Nụ - Huổi Tao để câu đấu đ/d VT 269/99cấp điện các TBA Huổi Pươi, Huổi Hộc, Huổi Hốc 2, Pá Hợp, Huổi Sản mới xâydựng.
* ĐL Phù Yên: 02 lần ( Ngày 29;30/01)
- Cắt điện đ/dPĐ 373/172 Cao Đa từ DCL 375-7/195 Bản Pe - DCL 373-7/340 Đèo Chẹn để câu đấuđ/d VT 226/6 cấp điện TBA Tà Đò B, VT 226/41/49 cấp điện TBA Suối Hẹn, VT 231cấp điện TBA Khọc B, VT 255 cấp điện TBA Nong Ọ B, VT 258 cấp điện TBA PưaLương, VT 319 Pa Nó B.
- Cắt điện đ/dPĐ 371/122 từ DCL 375-7/264/75 Huổi Nụ - Huổi Tao để câu đấu đ/d VT 342 cấpđiện TBA Nậm Lim mới xây dựng.
VI. THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1. Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (kvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| 1 | E17.1 | 372 | 3.4 | 0.7 | 4.3 | 1.2 | -0.7 | -1.4 |
| 374 | 1.4 | -6.0 | 6.2 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | ||
| 376 | 5.9 | 0.5 | 8.9 | 2.0 | 0.7 | -0.6 | ||
| 472 | | | 2.2 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | ||
| 474 | | | 3.2 | 0.9 | 0.1 | -0.2 | ||
| 476 | | | 3.8 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | ||
| 478 | | | 2.8 | 1.5 | 0.2 | -0.2 | ||
| 471 | | | 4.5 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | ||
| 473 | | | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | ||
| 2 | E17.2 | 371 | | | 6.3 | 1.4 | 0.0 | -0.8 |
| 373 | | | 4.6 | 2.1 | 0.4 | -0.5 | ||
| 374 | | | 8.2 | 1.9 | 0.5 | -0.3 | ||
| 378 | | | 16.2 | 6.7 | 1.6 | -0.9 | ||
| 471 | | | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | ||
| 473 | 2.7 | 0.6 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | ||
| 474 | | | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
| 476 | | | 1.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | ||
| 478 | | | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 3 | E17.3 | 371 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 375 | 4.1 | -5.4 | 5.4 | 1.3 | 0.1 | -0.9 | ||
| 377 | | | 2.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | ||
| 379 | 0.5 | -4.2 | | | -0.2 | -0.6 | ||
| 381 | 0.3 | -4.5 | | | -0.1 | -0.4 | ||
| 4 | E17.4 | 371 | 0.7 | -8.5 | 7.6 | 0.1 | -0.5 | -1.2 |
| 373 | | | 3.6 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | ||
| 375 | 7.4 | 1.5 | 9.3 | 2.2 | -0.1 | -1.4 | ||
| 5 | E17.5 | 371 | | | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
| 373 | 3.0 | -10.4 | 5.1 | 0.7 | 0.8 | -0.6 | ||
| 375 | | | 11 | 2 | 0.5 | -0.6 | ||
| 6 | E17.30 | 371 | | | 3.2 | 0.3 | -0.3 | -0.8 |
| 373 | 1.6 | -7.1 | 5.9 | 1.0 | -0.3 | -1.3 | ||
| 375 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | -0.6 | 0.3 | -0.5 | ||
2. Cáctrạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 376/4 Tà Làng 2 | 2064 | 59.00 | 1.00 | 1100 | 6 | 0.99 | 416 | -201 | 0.89 |
| 473/106 Hang Dơi | 1498 | 102 | 1.00 | 788 | 41 | 1.00 | 397 | -21 | 1.00 | ||
| 472/5 Bản Bon | 213 | -5 | 0.99 | 79 | -15 | 0.98 | 35 | -22 | 0.83 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 780 | 160 | 0.97 | 445 | 102 | 0.97 | 119 | 40 | 0.94 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1355 | -34 | 1 | 661 | -24 | 1 | 247 | -144 | 0.86 | ||
| 374/4 Chiềng Khoa | -358 | -196 | 0.99 | -2476 | -157 | 0.99 | 378 | -286 | 0.79 | ||
| 376/187 Tà Làng 1 | 5170 | 226 | 0.99 | 2617 | 70 | 0.99 | 1151 | -224 | 0.98 | ||
| 372/92 Chiềng Ve | 1106 | -94 | 0.99 | 516 | -111 | 0.97 | 247 | -173 | 0.81 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 382/3 Nà Ớt | 350 | -318 | 0.73 | 223 | -362 | 0.52 | 106 | -238 | 0.4 |
| 378/30 NBMS | 17289 | 902 | 0.99 | 11185 | -23 | 1.00 | 7220 | -454 | 0.99 | ||
| 382/30 NBMS | 4762 | -403 | 0.99 | 2318 | -218 | 0.95 | 3029 | 334 | 0.99 | ||
| 378/17 NM Giấy | 837 | 166 | 0.98 | 1358 | -212 | 0.98 | 317 | 245 | 0.79 | ||
| 374/80 Đèo SL | 256 | 240 | 0.72 | 127 | 263 | 0.43 | 48 | 259 | 0.18 | ||
| 378/175 N. Luông | 3117 | 165 | 1.00 | 2200 | 183 | 0.99 | 860 | -30 | 1.00 | ||
| 374 TG 2/9 | 1560 | -105 | 1.00 | 1186 | -140 | 0.99 | 481 | -311 | 0.83 | ||
| 382/52 Bản Áng | 1462 | -21 | 1.00 | 727 | -23 | 1.00 | 338 | -152 | 0.91 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 378/21 Nà Bó | 684 | 21 | 1.00 | 341 | 63 | 0.98 | 159 | 105 | 0.83 |
| 375/3 Huổi Phày | 3629 | -245 | 1.00 | 2039 | -360 | 0.98 | 884 | -500 | 0.87 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 857 | 134 | 0.98 | 419 | 127 | 0.95 | 182 | 198 | 0.67 | ||
| 375/129 Bản Pàn | 3082 | -213 | 1 | 1606 | -467 | 0.95 | 803 | -506 | 0.84 | ||
| 371/10 Bản Búng | 108 | -38 | 0.94 | 45 | -40 | 0.74 | 16 | -32 | 0.44 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 373/142 Pha Lao | 1948 | 207 | 0.99 | 852 | -36 | 1.00 | 292 | -121 | 0.92 |
| 375/480 Bản Cút | 525 | -138 | 0.96 | 254 | -128 | 0.89 | 105 | -147 | 0.58 | ||
| 375/124 Bản lào | 1530 | -458 | 0.96 | 1053 | -378 | 0.94 | -860 | -668 | 0.78 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1237 | -381 | 0.95 | 593 | -346 | 0.86 | 288 | -389 | 0.59 | ||
| 375/264 C. khoang | 2337 | -492 | 0.97 | 1141 | -425 | 0.93 | 579 | -520 | 0.74 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 972 TG Huy Hạ | 648 | 111 | 0.98 | 294 | 120 | 0.92 | 101 | 59 | 0.86 |
| 375/102 TT PY | 3199 | -679 | 0.97 | 2475 | -292 | 0.99 | 722 | -805 | 0.66 | ||
| 375/222 Nà Xe | 1110 | -335 | 0.95 | 754 | -208 | 0.96 | 258 | -278 | 0.68 | ||
| 371/122 Bản Vạn | 598 | -132 | 0.97 | 286 | -135 | 0.90 | 143 | -180 | 0.62 | ||
| 373/221 Suối song | 240 | -99 | 0.92 | 122 | -98 | 0.77 | 57 | -113 | 0.45 | ||
| 373/172 Cao Đa | 1191 | -304 | 0.96 | 573 | -304 | 0.88 | 315 | -348 | 0.67 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 412 | -154 | 0.93 | 270 | -109 | 0.92 | 86 | -242 | 0.33 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/67 Huổi Khăng | 634 | 78 | 0.99 | 292 | 82 | 0.96 | 342 | 68 | 0.98 |
| 373/2 Phiêng Đồn | 1567 | 318 | 0.98 | 699 | 402 | 0.86 | 337 | 464 | 0.58 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 1382 | -471 | 0.94 | 460 | -233 | 0.88 | -797 | -810 | 0.70 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 117 | -88 | 0.79 | 50 | -96 | 0.46 | 29 | -105 | 0.29 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 3252 | 91 | 1 | 1848 | 77 | 1.00 | 820 | -170 | 0.96 | ||
| 371/122 Sổm Pói | 683 | -194 | 0.96 | 297 | -221 | 0.80 | 145 | -249 | 0.51 | ||
| 375/17 Nậm Công | 4165 | 609 | 0.99 | 2607 | 96 | 1 | 1052 | -419 | 0.92 | ||
| 373/206 Nậm Ty | 644 | 137 | 0.98 | 285 | 170 | 0.85 | 126 | 229 | 0.48 | ||
Hiện nay trênlưới điện trung áp PCSL đang quản lý vận hành 68 MC Recosler:
- Đã kết nối được 51 MC:
- Trong đó: Kết nối 3G 23 MC, cáp quang 28 MC.
TRUNG TÂM ĐKX