I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 2534.3 | 2402.2 | 194 | 68.8 | 17194.40 | | | | |
| Ngành điện | 2290.35 | 2194.96 | 187.26 | 55.59 | 15623.27 | 646010.14 | 9560.31 | 5008.50 | 1054.46 |
| Tuần 42/2023 | 2249.10 | 2181.71 | 184.16 | 53.56 | 15556.13 | 630386.88 | 8476.85 | 6355.68 | 723.59 |
| SST 43/42 | 1.8% | 0.6% | 1.7% | 3.8% | 0.4% | 2.5% | 12.8% | -21.2% | 45.7% |
| Tuần 43/2022 | 2019.31 | 1962.55 | 182.83 | 45.58 | 13866.03 | 586605.95 | 6983.46 | 5975.31 | 907.26 |
| SS Cùng kỳ | 26% | 22% | 6% | 51% | 13% | 10% | 37% | -16% | 0.00 |
Công suấtsản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | |||||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế |
| ||
| A tuần (MWh) | 267.00 | 7992.88 | 93.00 | 5032.73 | 7475.75 | 321105.63 |
| |
| Pmax (MWh) | 1.9 | | 2.8 | | 87.4 | |
| |
| P min (MW) | 0.8 | | 1.4 | | 13.2 | |
| |
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 42 | 147.6 | 24.0 | 17.0 | 2.8 | 2.0 | 4939.7 |
| 43 | 93.0 | 17.2 | 10.6 | 2.8 | 1.4 | 5032.7 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 42 | 307.3 | 45.5 | 40.2 | 1.8 | 0.9 | 7725.9 |
| 43 | 267.0 | 44.2 | 16.3 | 1.9 | 0.8 | 7992.9 |
Cắt điện công tác TUẦN 43
Trongtuần thực hiện cắt điện 11 vụ, trong đó cắt điện kế hoạch 10 vụ, cắt điện độtxuất 1.Cụ thể như sau:
-Cắt điện lưới 110: 2 vụ.
-Cắt điện trung áp 9 vụ: Mai Sơn 2 vụ,Mường La 2 vụ, Phù Yên 1 vụ, Thành Phố 2 vụ, Thuận Châu 1 vụ.
ThiCông, vệ sinh hotline 8 vụ: Thành Phố 5 vụ , Đội LĐCT 3 vụ
Chỉ số độ tin cậy lũy kế đến TUẦN 43/2023
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Tổng hợp | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | ||||||||
| Saidi | Saifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi |
| |||||
| Công ty | Tuần | Tuần 43 | 10.55 | 0.06 | 12.18 | 0.07 | 0.01 | 3.11 | 0.03 |
| ||
| Tháng | Thực hiện tháng 10 | 18.91 | 0.18 | 34.93 | 0.46 | 0.10 | 8.86 | 0.12 |
| |||
| KH tháng 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 84.61 | 1.23 |
| ||||
| So sánh TH/KH % | - | - | - | - | 8.6% | 10.5% | 9.6% |
| ||||
| Đánh giá | K Đạt | K Đạt | K Đạt | K Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| ||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 1153.94 | 7.11 | 1392.67 | 10.02 | 3.21 | 176.54 | 2.49 |
| |||
| KH năm | 750.00 | 5.72 | 942.77 | 8.20 | 4.63 | 288.00 | 3.82 |
| ||||
| So sánh TH/KH % | 153.9% | 124.3% | 147.7% | 122.2% | 69.2% | 61.3% | 65.1% |
| ||||
| Đánh giá | K Đạt | K Đạt | K Đạt | K Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| ||||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 44/2023
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừngcấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
-Cắt điện trung áp 12 vụ: Mai Sơn 1 vụ, Mộc Châu 5 vụ, Mường La 1 vụ, Phù Yên 1vụ, Thành Phố 1 vụ, Thuận Châu 3 vụ,
Vệsinh, Thi Công hotline 0 vụ:
Chitiết tại phụ lục đính kèm.
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộcquyền điều khiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | Huy động trong khung giờ 12h30÷15h30 | Huy động trong khung giờ | ||||
| Sản lượng | Pmax | Pmin | Sản lượng (MWh) | Pmax | Pmin | ||||
| Chiềng Ngàm | 110.2 | 1.8 | 0.4 | 44.1 | 1.8 | 1.8 | 31.5 | 1.8 | 1.8 |
| A17.7 | 1872 | 13 | 13 | 318.5 | 13 | 13 | 227.5 | 13 | 13 |
| A17.8 | 230.4 | 1.6 | 1.6 | 39.2 | 1.6 | 1.6 | 28 | 1.6 | 1.6 |
| A17.9 | 115.2 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 0.8 | 0.8 | 14 | 0.8 | 0.8 |
| A17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A17.18 | 672 | 4 | 4 | 60 | 4 | 4 | 60 | 4 | 4 |
| A17.19 | 660 | 11 | 0 | 134.75 | 5.5 | 5.5 | 19.25 | 5.5 | 0 |
| A17.20 | 1008 | 7 | 7 | 171.5 | 7 | 7 | 122.5 | 7 | 7 |
| A17.26 | 378 | 5 | 0 | 73.5 | 3 | 3 | 52.5 | 3 | 3 |
| A17.32 | 0 | 2.4 | 0 | 58.8 | 2.4 | 2.4 | 42 | 2.4 | 2.4 |
| A17.40 | 432 | 3 | 3 | 73.5 | 3 | 3 | 52.5 | 3 | 3 |
| A17.42 | 244.8 | 1.7 | 1.7 | 41.65 | 1.7 | 1.7 | 29.75 | 1.7 | 1.7 |
| A17.43 | 1036.8 | 7.2 | 2 | 151.2 | 7.2 | 7.2 | 100.2 | 7.2 | 2 |
| A17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A17.48 | 810 | 9 | 0 | 31.5 | 9 | 0 | 157.5 | 9 | 9 |
| A17.49 | 144 | 1 | 1 | 24.5 | 1 | 1 | 17.5 | 1 | 1 |
| A17.51 | 95.5 | 1 | 0 | 24.5 | 1 | 1 | 16.5 | 1 | 0 |
| A17.53 | 288 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 |
| A17.54 | 696 | 6 | 4 | 122.5 | 5 | 5 | 87.5 | 5 | 5 |
| A17.59 | 514.8 | 6.6 | 0 | 161.7 | 6.6 | 6.6 | 46.2 | 6.6 | 0 |
| A17.61 | 1900.8 | 13.2 | 13.2 | 323.4 | 13.2 | 13.2 | 231 | 13.2 | 13.2 |
| A17.64 | 288 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 |
| Tổng | 11496.5 | 99.3 | 55.7 | 1951.4 | 90.8 | 81.8 | 1405.9 | 90.8 | 72.5 |
IV. THÔNGSỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 4.4 | 0.0 | 5.4 | 1.3 | -0.2 | -0.8 |
| | | 374 | 3.5 | -1.6 | 8.4 | 2.1 | 0.2 | -0.6 |
| 1 | E17.1 | 376 | 7.9 | -2.0 | 7.9 | 0.8 | 0.6 | -0.7 |
| | | 472 | 0.6 | -2.7 | 4.4 | 1.1 | -0.1 | -0.8 |
| | | 474 | | | 3.8 | 1.0 | 0.1 | -0.3 |
| | | 476 | | | 5.2 | 1.1 | 0.2 | -0.4 |
| | | 478 | | | 4.2 | 1.6 | 0.3 | -0.4 |
| | | 471 | | | 5.3 | 1.3 | 0.3 | -0.1 |
| | | 473 | | | 2.7 | 0.7 | -0.2 | -0.3 |
| | | 371 | | | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | 373 | | | 6.9 | -4.3 | -0.1 | -1.8 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 12.0 | 3.4 | 0.0 | -0.8 |
| | | 376 | | | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | 378 | | | 4.2 | -1.3 | 0.5 | -0.3 |
| | | 471 | | | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 473 | 6.6 | 1.8 | 6.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| | | 474 | | | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| | | 476 | | | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| | | 478 | | | 1.1 | -3.5 | 0.6 | 0.6 |
| 3 | E17.3 | 371 | 0.6 | -7.1 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | -0.5 |
| 375 | 1.7 | -2.9 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | -1.1 | ||
| 377 | | | 2.4 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | ||
| 379 | 0.8 | -4.3 | | | -0.2 | -0.6 | ||
| 381 | 0.7 | -4.5 | | | -0.2 | -0.6 | ||
| 373 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | ||
| 376 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | ||
| 378 | 0.0 | 5.5 | | | -0.4 | 0.0 | ||
| | | 371 | -0.1 | -4.1 | 1.9 | 0.4 | -0.4 | -1.9 |
| 4 | E17.4 | 373 | | | 4.5 | 1.3 | 0.0 | -0.2 |
| | | 375 | 8.6 | 1.0 | 10.5 | 2.8 | 0.4 | -1.0 |
| 5 | E17.5 | 371 | | | 2.0 | 1.9 | -0.1 | -0.7 |
| 373 | 3.8 | -5.0 | 7.0 | 1.8 | -0.4 | -1.4 | ||
| 375 | | | 8 | 2 | 0.2 | -0.7 | ||
| 471 | | | 4.0 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | ||
| 372 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | | 371 | | | 5.2 | 1.0 | -0.5 | -1.0 |
| E17.30 | 373 | 2.8 | -3.9 | 8.1 | 1.8 | 0.2 | -0.8 | |
| | 375 | 4.8 | 0.0 | 7.3 | 1.8 | 0.2 | -0.6 | |
| 7 | | 371 | | | 1.8 | 0 | 0.2 | -0.1 |
| E17.62 | 373 | | | 5.9 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
| | 375 | | | 15.4 | 2.9 | 1.7 | -0.7 | |
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 2124 | 64 | 1.00 | 1221 | -67 | 1.00 | 767 | -185 | 0.97 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 235 | -66 | 0.96 | 151 | -47 | 0.94 | 54 | -62 | 0.65 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 515 | -189 | 0.93 | 229 | -199 | 0.75 | 141 | -217 | 0.54 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1783 | -65 | 1 | 892 | 27 | 0.99 | 467 | -178 | 0.93 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | -1607 | -75 | 0.99 | -2493 | -108 | 0.99 | -1745 | -426 | 0.97 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 426 | -61 | 0.98 | 210 | -61 | 0.95 | 105 | -92 | 0.75 | ||
| 374/9 Mường Tè | 583 | 21 | 0.99 | 272 | 20 | 0.99 | 122 | -26 | 0.97 | ||
| 376/4 Tà Làng 2 | 3383 | 276 | 1.00 | 1736 | 202 | 0.99 | 694 | -60 | 0.99 | ||
| 376/5 Tô Buông | 337 | -62 | 0.98 | 154 | -43 | 0.96 | 98 | -63 | 0.83 | ||
| 376/187 Tà Làng 1 | 2218 | 30 | 1 | 1164 | -77 | 1 | 727 | -201 | 0.96 | ||
| 376/3 Hát Sét | 245 | -72 | 0.95 | 101 | -79 | 0.78 | 47 | -91 | 0.45 | ||
| 376/4 Ban Đán | 1110 | -79 | 0.99 | 569 | -112 | 0.98 | 271 | -155 | 0.86 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 890 | 112 | 0.99 | 403 | 92 | 0.99 | 185 | 36 | 0.98 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 983 | -125 | 0.99 | 520 | -125 | 0.97 | 344 | -98 | 0.95 | ||
| 472/5 Bản Bon | 373 | -13 | 0.99 | 201 | 33 | 0.98 | 71 | -9 | 0.99 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 2032 | -17 | 1.00 | 1010 | -68 | 1.00 | 503 | -127 | 0.96 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2425 | -213 | 0.99 | 1139 | -278 | 0.97 | 464 | -303 | 0.83 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 2735 | -87 | 1 | 1117 | -89 | 0.99 | 539 | -32 | 1.00 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 374 TG 2/9 | 1442 | 229 | 0.98 | 1013 | 401 | 0.92 | 349 | -63 | 0.98 |
| 374/80 Đèo SL | 3569 | 27 | 1 | 2030 | -51 | 0.99 | 925 | -281 | 0.95 | ||
| 374/3 Chiềng Cọ | 535 | -23 | 1.00 | 250 | -44 | 0.98 | 157 | -49 | 0.95 | ||
| 374/3 Chiềng Đen | 480 | -50 | 0.99 | 263 | -57 | 0.97 | 114 | -82 | 0.81 | ||
| 378/40 NBMS | 3439 | -31 | 1 | 1864 | -27 | 0.99 | 1272 | -181 | 0.99 | ||
| 378/112/6 Tinh Bột Sắn | 1991 | -330 | 0.99 | 1701 | -93 | 0.98 | 693 | -386 | 0.87 | ||
| 378/104/2 Tiền Phong | 1571 | -282 | 0.98 | 1026 | -332 | 0.94 | 617 | -436 | 0.81 | ||
| 378/164 Tiểu Khu 3-2 | 12361 | 1330 | 0.99 | 9089 | 1728 | 0.98 | 3646 | 51 | 1.00 | ||
| 378/181/8 Bản Lếch | 673 | -44 | 0.99 | 622 | 79 | 0.99 | 195 | -49 | 0.97 | ||
| 378/192/3 Cò Nòi | 1625 | 51 | 1.00 | 677 | 224 | 0.94 | 498 | -51 | 0.98 | ||
| 382/30 NBMS | 6590 | -309 | 1.00 | 3838 | -552 | 0.98 | 1941 | -950 | 0.89 | ||
| 382/52 Bản Áng | 2069 | 122 | 0.99 | 1000 | 99 | 0.99 | 529 | -97 | 0.98 | ||
| 382/3 Hin Đón | 289 | -116 | 0.92 | 189 | -109 | 0.86 | 93 | -126 | 0.90 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 766 | -362 | 0.9 | 651 | -147 | 0.96 | 223 | -368 | 0.51 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 3820 | -185 | 1.00 | 2056 | -156 | 0.99 | 954 | -109 | 0.99 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | -8220 | 280 | 0.99 | -7755 | 228 | 0.98 | -7690 | 220 | 0.99 |
| 371/77 Bản Nong | 593 | -273 | 0.9 | 401 | -240 | 0.85 | 182 | -333 | 0.52 | ||
| 371/136 Noong Quang | 294 | -118 | 0.92 | 194 | -128 | 0.83 | 105 | -141 | 0.59 | ||
| 375/10 Bản Búng | 124 | -27 | 0.97 | 80 | -28 | 0.94 | 58 | -37 | 0.84 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 1351 | 72 | 1.00 | 779 | 42 | 1.00 | 363 | -109 | 0.95 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 451 | -1 | 1.00 | 340 | 7 | 1.00 | 176 | -50 | 0.96 | ||
| 375/184 Sao Va | 135 | -40 | 0.95 | 93 | -36 | 0.93 | 52 | -51 | 0.71 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 624 | -60 | 0.99 | 296 | -99 | 0.94 | 176 | -135 | 0.79 | ||
| 375/129 Bản Pàn | |||||||||||
| 378/21 Nà Bó | 1027 | 89 | 0.99 | 577 | -10 | 0.99 | 308 | 0.96 | 0.97 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 367 | 15 | 0.99 | 176 | 13 | 0.9 | 134 | -17 | 0.99 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 853 | -95 | 0.99 | 430 | -140 | 0.99 | 228 | -218 | 0.72 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 711 | -31 | 1 | 338 | -64 | 0.98 | 174 | -133 | 0.79 | ||
| 377/60 Hua Ít | 524 | -11 | 1 | 655 | -111 | 0.98 | 153 | -63 | 0.92 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 970 | -138 | 0.99 | 501 | -104 | 0.97 | 326 | -241 | 0.88 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 170 | 10 | 0.99 | 114 | 6 | 0.99 | 54 | -8 | 0.98 |
| 371/97 Hua Ty | 1187 | -310 | 0.96 | 600 | -359 | 0.85 | 333 | -436 | 0.6 | ||
| 371/126 Nong Vai | 230 | -99 | 0.91 | 119 | -103 | 0.75 | 59 | -110 | 0.47 | ||
| 371/31 Co Mạ | 402 | -99 | 0.97 | 223 | -112 | 0.89 | 122 | -128 | 0.69 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 197 | -104 | 0.88 | 120 | -114 | 0.72 | 66 | -123 | 0.47 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 214 | 12 | 1 | 141 | 7 | 1.00 | 51 | -16 | 0.95 | ||
| 373/142 Pha Lao | 1846 | -36 | 1 | 970 | -64 | 1.00 | 414 | -57 | 0.98 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 521 | -141 | 0.96 | 423 | -155 | 0.93 | 171 | -185 | 0.67 | ||
| 375/3 Bản Bai | 1868 | -24 | 1 | 1062 | -42 | 1.00 | 548 | -185 | 0.95 | ||
| 375/124 Bản lào | 3197 | -514 | 0.98 | 1258 | -136 | 0.99 | 947 | -602 | 0.98 | ||
| 375/264 Chiềng Khoang | 2429 | -397 | 0.98 | 2115 | -375 | 0.98 | 1369 | -511 | 0.93 | ||
| 375/5 Bản Ca | 640 | -250 | 0.91 | 473 | -188 | 0.92 | 267 | -267 | 0.68 | ||
| 375/74 Huổi Nụ | 121 | -129 | 0.67 | 91 | -132 | 0.56 | 64 | -144 | 0.4 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1377 | -223 | 0.98 | 874 | -165 | 0.98 | 537 | -265 | 0.89 | ||
| 375/480 Bản Cút | 618 | -97 | 0.98 | 384 | -80 | 0.97 | 226 | -72 | 0.95 | ||
| 375/4 Co Líu | 123 | -119 | 0.71 | 85 | -139 | 0.52 | 56 | -123 | 0.41 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 341 | 2 | 1 | 298 | -1 | 1 | 187 | -31 | 0.98 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/5 Bản Pa | 188 | -41 | 0.97 | 100 | -51 | 0.88 | 56 | -57 | 0.69 |
| 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 1915 | -247 | 0.998 | 1179 | -191 | 0.98 | 473 | -398 | 0.76 | ||
| 371/122 Bản Vạn | 634 | -160 | 0.96 | 504 | -129 | 0.96 | 272 | -164 | 0.85 | ||
| 371/323 Nà Dòn | 355 | -107 | 0.95 | 202 | -134 | 0.83 | 126 | -116 | 0.73 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 149 | -22 | 0.98 | 107 | -17 | 0.98 | 66 | -27 | 0.92 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 5452 | -312 | 1 | 1816 | -470 | 0.98 | 1362 | -773 | 0.86 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 212 | -2 | 0.99 | 201 | -18 | 0.99 | 40 | -103 | 0.36 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 150 | -69 | 0.90 | 50 | -93 | 0.47 | 30 | -86 | 0.33 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 101 | -21 | 0.97 | 47 | -34 | 0.79 | 21 | -34 | 0.53 | ||
| 373/172 Cao Đa | 1849 | -294 | 0.98 | 1201 | -301 | 0.96 | 641 | -460 | 0.81 | ||
| 373/221 Suối Song | 348 | -93 | 0.96 | 215 | -110 | 0.89 | 144 | -127 | 0.75 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 1072 | -184 | 0.98 | 491 | -248 | 0.89 | 221 | -277 | 0.74 | ||
| 373/7 Tà Đò | 267 | -63 | 0.97 | 162 | -61 | 0.93 | 104 | -56 | 0.88 | ||
| 375/6 Huy Hạ | 460 | 5 | 1 | 257 | -16 | 1 | 123 | -29 | 0.97 | ||
| 375/124 Bản Ban | 1694 | 44 | 1 | 1014 | 50 | 0.99 | 458 | -111 | 0.97 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 487 | 45 | 0.98 | 240 | -29 | 0.98 | 17 | -22 | 0.51 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 1599 | -130 | 0.99 | 1020 | -115 | 0.99 | 469 | -230 | 0.99 | ||
| 375/391 Mường Do | 1117 | 80 | 0.99 | 728 | 44 | 0.99 | 264 | -89 | 0.94 | ||
| 375/2 Mường Lang | 190 | -1 | 1 | 158 | 6 | 0.99 | 87 | -13 | 0.98 | ||
| | | 371/122 Sổm Pói | 1312 | -87 | 0.99 | 518 | -154 | 0.95 | 280 | -264 | 0.72 |
| 371/104 Nà Khoang | 598 | -77 | 0.99 | 216 | -102 | 0.99 | 123 | -138 | 0.66 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 234 | -215 | 0.73 | 100 | -223 | 0.4 | 58 | -234 | 0.23 | ||
| 371/5 Bản Khá | 598 | -212 | 0.98 | 309 | -240 | 0.78 | 140 | -258 | 0.47 | ||
| 373/4 Bang Búng | 178 | -65 | 0.93 | 89 | -61 | 0.82 | 58 | -78 | 0.59 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 2750 | -111 | 1.00 | 943 | -151 | 0.98 | -418 | -617 | 0.56 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 1944 | -79 | 1 | 1019 | -46 | 1 | 545 | -194 | 0.94 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 840 | -107 | 0.99 | 510 | -45 | 0.99 | 276 | -148 | 0.88 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 4198 | -61 | 1 | 2247 | -142 | 1.00 | 1147 | -308 | 0.96 | ||
| 375/289 Bản Pục | 554 | -52 | 0.99 | 300 | -45 | 0.98 | 168 | -119 | 0.81 | ||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮTĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Đ/D 473 E17.2 → Trung tâm Thành phố. | 7:30 | 17:30 | 8:18 | 12:05 | 16/10/23 | Thành Phố | Thi công hotline thay dây nhôm bằng dây đồng bọc buộc cổ sứ đỡ lèo đầu các TBA: Vật Tư 2, Tổ 6 Quyết Tâm; Thay chân đế CSV đầu TBA Đèn Đường T4. | KH |
| 2 | Tách đ/d 371 E17.3 từ DCL 371-7/13/1 Đập Phụ TĐCM - TBA Đập Phụ CM | 7:15 | 12:00 | 8:08 | 15:28 | 16/10/23 | Mường La | PV TĐ Chiềng Muôn thay MBA Đập Phụ CM | KH |
| 3 | 476 TG 2/9 | 15:00 | 16:30 | 15:07 | 16:21 | 16/10/23 | Thành Phố | Thi công hotline cố định lại đầu cáp bị tụt tại CDPT 473-7/193 Xăng dầu Tô Hiệu | HOTLINE |
| 4 | 473/161 Nà Cóng | 16:45 | 17:30 | 16:25 | 17:40 | 16/10/23 | Thành Phố | Thi công hotline thay chân đế CSV 3 pha tại TBA UB tỉnh | HOTLINE |
| 5 | Tách đường dây 174 E17.2 Sơn La - 171 E17.4 Thuận Châu; tách ngăn lộ 174 E17.2 Sơn La | 7:00 | 16:00 | 6:49 | 15:16 | 17/10/23 | ĐQLCT | - Xử lý chạm đất thanh cái âm nguồn 1 chiều do lẫn nguồn tại ngăn lộ 174 E17.2 VSCĐ, XLKK đ/d từ VT 100 - 130 | KH |
| 6 | Trạm E17.2 Sơn La | 7:30 | 17:30 | 8:51 | 17:28 | 17/10/23 | ĐQLCT | Vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao các ngăn lộ 171, 173, 174, 132, MBAT2 | HOTLINE |
| 7 | PĐ đ/d 478/72 Ka láp→ Chiềng Ngần. | 7:30 | 17:30 | 8:02 | 12:38 | 17/10/23 | Thành Phố | Thi công hotline thay dây buộc cổ sứ VHD đỡ lèo bằng dây đồng bọc từ VT 73/2-VT 73/5. | HOTLINE |
| 8 | Tách đ/d PĐ 375/10 Bản Búng Từ DCL 375-7/362/13 Bản Búng - TBA Tà Lành | 6:00 | 13:00 | 6:21 | 10:12 | 18/10/23 | Mường La | Khắc phục thiệt hại tài sản do mưa lũ tại 62/30/1, vị trí 62/30/3. | KH |
| 9 | Tách đường dây 171 E17.2 Sơn La - 176 E21.1 Tuần Giáo. Tách ngăn lộ 171 E17.2 Sơn La | 7:00 | 16:00 | 6:40 | 14:52 | 18/10/23 | ĐQLCT | - Xử lý chạm đất thanh cái âm nguồn 1 chiều do lẫn nguồn tại ngăn lộ 171 E17.2& - VSCĐ, XLKK đ/d từ VT 180 - 196 | KH |
| 10 | DCL 373-7/221 Suối Song - TBA Bản Cải A | 7:00 | 13:00 | 7:12 | 12:57 | 18/10/23 | Phù Yên | sửa chữa DCL tại các VT 221/81/18, 221/81/17/5, 221/103, 221/81/1, xử lý khiếm khuyết, VSCN đ/d. | KH |
| 11 | Ngăn lộ 171,172,173,174 E17.2 và ngăn 171 E17.4 | 7:30 | 17:30 | 7:28 | 17:25 | 18/10/23 | TTLĐ E17.2 | Vệ sinh hotline cách điện các ngăn lộ 172, 112, 131, MBAT1 | HOTLINE |
| 12 | 476 TG 2/9 | 7:30 | 17:30 | 7:44 | 17:28 | 18/10/23 | Thành Phố | Thi công hotline thay FCO tại các TBA: Biên Phòng, Bản Hẹo; xử lý phát nhiệt, táp bổ sung lèo tại vào/ra CDPT 476-7/179 Đô Thị, CDPT 473-7/223 CA Thành Phố. | HOTLINE |
| 13 | 473-7/189/1 Agribank - TBA Agribank | 11:00 | 13:00 | 11:42 | 12:07 | 18/10/23 | Thành Phố | bảo dưỡng thiết bị trạm | KH |
| 14 | lộ 331, 371,373 | 7:30 | 17:30 | 7:36 | 10:52 | 19/10/23 | TTLĐ E17.2 | vệ sinh hotline | HOTLINE |
| 15 | lộ 473 | 7:30 | 17:30 | 7:38 | 17:05 | 19/10/23 | Thành Phố | thi công hotline thay FCO TBA Đèn Đường T3, xử lý phát nhiệt DCL 431-3TVGT; CDPT 473-7/161 Nà Cóng. | HOTLINE |
| 16 | đ/d từ sau DCL 371-7/50/1 Pá Púa - TBA Pá Púa | 7:40 | 13:00 | 7:39 | 12:24 | 19/10/23 | Thuận Châu | VSCN và xử lý khiếm khuyết trên đ/d. | KH |
| 17 | Tách PĐ 378/112/6 Tinh Bột Sắn lộ 373 E17.62 Mai Son - Bản Me - Hin Hụ | 16:40 | 17:40 | 16:40 | 17:47 | 20/10/23 | Mai Sơn | thay sứ đỡ FCO pha C TBA Tà Sinh nguy cơ gây sự cố | ĐX |
| 18 | Chuyển PT cấp điện đ/d từ CDPT 378-7/126/34 Nà Hường - TC 375/129 Bản Pàn nhận điện đ/d 375 E17.3 Mường La | 16:30 | 16:30 | 17:02 | 16:28 | 20/10/23 | Mai Sơn | Đảm bảo cấp điện đ/d 371 E17.62 phục vụ lế khánh thành NMCB Cà Phê Sơn La | KH |
