(Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2013)
I. Tình hình sản xuất tuần:
| STT | Amax/ngày (MWh) | Amin/ ngày (MWh) | Pmax/ ngày (MW) | Pmin/ ngày (MW) | ATuần (MWh) | ALũy kế MWh) |
| SLTĐ phát | 2.333(11/11) | 1.662(17/11) | 220.6(15/11) | 16.9(15/11) | 14.092 | 759.982 |
| SL nhận HT | 1.116(13/11) | 994.1(17/11) | 100.2(15/11) | 20.9(16/11) | 7.404 | 284.031 |
II. Tình hình cắt điện trong tuần:
| STT | Điện lực | Tên ĐZ | Nội dung công tác | Saidi | Saifi | Maifi |
| 1 | Bắc Yên | Lộ 373 E17.5 – DCL 373 – 7/340 Đèo Chẹn | Chuyển PT cấp điện cho lộ 376E17.1 | 1.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | Sông Mã | TBA Pá Khôm | Sử lý MBA chảy dầu | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
| 3 | Sốp Cộp | PĐ 371/2 Huổi Khăng từ sau CDPT 371-7/60/1 Bản Bánh | Thay sứ ĐZ | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| TBA Bản Khá, Bản Phổng, Bản Pặt, Noong Lanh | Thay công tơ tổng, cân pha, san tải | 0.21 | 0.01 | 0.00 | ||
| 4 | Thành Phố | PĐ 374E17.2 từ DCL 374-7 TG2/9 – DCL 371-7/103 Mường Bú | Chuyển P.Thức về kết dây cơ bản, nhân điện lộ 376 E17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 5 | Mộc Châu | Lộ 372, 374, 376 E17.1 | Chuyển P.Thức cấp điện và khôi phục kết dây cơ bản sau khi Trạm E17.1 Mộc Châu thay xong đầu cáp nối từ MBA T2 vào MC 332 bị sự cố | 7.08 | 0.23 | 0.00 |
| Lộ 472, 474, 476, 478 E17.1 | Phục vụ CNLĐ cao thế Sơn La kiểm tra đồng vị pha ĐZ 173 A100 Hòa Bình & 173 E17.6 Sơn La | 10.35 | 0.09 | 0.00 | ||
| 6 | Yên Châu | Lộ 376E17.1 từ sau DCL 376 – 7/179 Tà Làng | Chuyển PT cấp điện nhận điện lộ 373 E17.5. CNLĐ cao thế Sơn La thay MC 132 và sử lý đầu cáp bị nổ | 26.07 | 0.59 | 0.00 |
| Lộ 376E17.1 từ sau DCL 376 – 7/179 Tà Làng | Câu đấu TBA CBNS Hải Lâm | 3.17 | 0.09 | 0.00 | ||
| 7 | Mường La | Lộ 371E17.3 từ sau CDPT 371 – 7/62 bản Mòn – TC 371/103 Mường Bú | Kiểm tra VSCN ĐZ và siết lại tiếp xúc | 7.97 | 0.02 | 0.00 |
| 8 | Thuận Châu | Lộ 371 E17.3 từ sau MC 371/6 Phiêng Bủng – Liệp Tè | Kiểm tra VSCN ĐZ và siết lại tiếp xúc | 6.78 | 0.01 | 0.00 |
| 9 | Mai Sơn | Lộ 378E17.2 từ sau PĐ 378/30 NBMS đến CDPT 378-7/136 Trường Lái | VSCN đ/d và TBA, di chuyển đ/d khắc phục bão lũ, thay chống sét van | 44.73 | 0.07 | 0.00 |
| 10 | Tổng các chỉ số |
| 107.7 | 1.22 | 0.00 | |
v Nhận xét:
- Trong tuần các đơn vịcó kế hoạch công tác trên lưới, các đội công tác đảm bảo an toàn cho con ngườivà thiết bị, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
- Thực hiện tốt chế độphiếu thao tác và công tác giao nhận lưới điện giữa điều độ các cấp với đơn vịQLVH.
v Tồn tại:
- ĐL Mai Sơn công táctrên đ/d quá thời gian so với kế hoạch đăng ký, ảnh hưởng đến chỉ tiêu độ tincậy cung cấp điện của đơn vị cũng như toàn Công ty. (Đăng ký công tác đến 13h00 nhưng đến 17h40 mới trả đ/d ).
- Một số đơn vị lậpphương án tổ chức thi công chưa tốt: chưa nêu rõ phạm vi cần cắt điện để côngtác câu đấu TBA và phạm vi kết hợp công tác VSCN trên lưới không có trongphương án thi công, việctính chỉ số saidi chưa đúng (Sông mã, MộcChâu..).
- Phương án tổ chức thicông đơn vị tự lập tự duyệt không rõ ràng, phạm vi cắt điện để thi công không đúngvới thực tế và nội dung công việc thay đổi không có trong phương án đã lập (Mường La).
III. Tình hình sự cố trong tuần:
| STT | Điệnlực | Tên ĐZ | Tín hiệu BV | Số lần | T/qua | V/cửu | Nguyên nhân |
| 1 | Sông Mã | MC 382/271 Chiềng Khương | Chạm đất | 1 | x |
|
|
| 2 | Mộc Châu | MC 374 E17.1 | Quá dòng | 1 | x |
|
|
| 3 | Mường La | MC 671 E17.3 | Cắt nhanh | 1 | x |
|
|
| MC 371 E17.3 | Quá dòng | 1 |
| x |
| ||
| MC 371/6 Phiêng Bủng | Quá dòng | 1 | x |
|
| ||
| MC 371/6 Phiêng Bủng | Quá dòng | 1 | x |
|
|
v Tổng vụ sự cố trung áp:
SonLaPC: Thoáng qua 05; Vĩnh Cửu 01
CNLĐCT Sơn La: 02 vụ Vĩnh cửu
vNhận xét:
- Trong tuần vừa qua cáclộ ĐZ xảy ra 05 vụ sự cố tháng qua, đóng lại lần một tốt.
- Lộ 371E17.3 Mường La MC371/6 Phiêng Bủng nhảy quá dòng. B17 phối hợp với ĐL Mường La, Thuận Châu côlập, phân đoạn tìm sự cố nhưng không phát hiện được gì.
- Trạm 110kV E17.1 nổ đầucáp tổng 35kV nối từ MBA T2 vào MC 332 trong các ngày 11/11/2013 và ngày 14/11/2013 diễn ra liên tục vì vậy việccấp điện cho các phụ tải trạm E17.1 bị gián đoạn. Việc chuyển đổi phương thứccấp điện từ trạm E17.5 Phù Yên cho phụ tải trạm E17.1 với bán kính đường dây cấp điện dài, dẫn tới chấtlượng điện áp kém trong đó có phụ tải Mỏ NIKEN Bản Phúc và phụ tải của bên tỉnhHủa Phăn (Lào).
IV. Lưu ý vận hành tuần 47 (18/11 -24/11):
vCông tác giảm suất sự cố:
-Các đơn vị tiếp tụcthực hiện theo phương án giảm xuất sự cố ở đơn vị lập.
-Hiện tại lộ 382,378 E17.2 đang nối chung xuất tuyến do sự cố cáp xuất tuyến lộ 378 E17.2 chưacó cáp lực thay thế.
-Đềnghị ĐL Mường La, ĐL Thuận Châu kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu dễ gây rasự cố đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định.
-Điện lực Mường Lakiểm tra thay thế Ắc quy MC 371/6 Phiêng Bủng, do hiện nay khi xẩy ra sự cố mấtđiện không khai thác được máy cắt. Gây khó khăn cho công tác phán đoán, cô lậpsự cố.
vCông tác cắt điện kế hoạch:
-Các đơn vị cần chấnchỉnh công tác lập phương án thi công đúng theo quy định về nội dung, thời gianlập và duyệt. Từ nay đến tết nguyên đán còn hơn 2 tháng, đề nghị các đơn vị lậpkếhoạch đăng ký cắt điện tháng, tuần để vệ sinh công nghiệp, sửa chữa vàbảo dưỡng thiết bị điện, phối kết hợp nhiều nội dung công tác gửi về B17, đểphòng xem xét lập phương thức cắt điện hợp lý.
-Các đơn vị kiểmtra phương thức đã được lãnh đạo duyệt và gửi tại địa chỉ \\10.57.0.6\cắt điện\2013\phương thức công ty 2013\phương thức tuần2013. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực theo phương án thi công,đảm bảo công tác an toàn, đúng kế hoạch.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 47
(Từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2013)
| S | Tên | Thời gian dự kiến | Đơn vị | Nội dung công việc | |||
| Từ giờ | Ngày | Đến giờ | Ngày | ||||
| 1 | Cắt điện đ/d mạch kép 379, 381 E17.3- DCL 381-7/150 T10 | 07h00 | 18/11 | 12h00 | 18/11 | ĐL | Kiểm tra VSCN đ/d, TBA từ VT 56 -:- 100 |
| 2 | Cắt điện đ/d 381 E17.3- Huổi Quảng | 07h00 | 19/11 | 12h00 | 19/11 | ĐL | Kiểm tra VSCN đ/d, TBA từ VT 101 -:- 150, hiệu chỉnh DCL 381-7/150 T10 |
| 3 | Đ/d 375 E17.5 | 07h00 | 19/11 | 13h00 | 19/11 | ĐL | VSCN đ/d từ VT 317/2 đến VT 317/88 |
| 4 | Đ/d 375 E17.5 | 07h00 | 21/11 | 13h00 | 21/11 | ĐL | VSCN đ/d từ VT 395/2 đến VT 395/81. |
| 5 | Đ/d 375 E17.5 | 07h00 | 22/11 | 13h00 | 22/11 | ĐL | VSCN đ/d từ VT từ sau DCL 375-7/406 Bản Kiểng -:- Bản Bang |
| 6 | Đ/d 971 TG 2/9 | 06h30 | 23/11 | 12h30 | 23/11 | ĐL | Kiểm tra VSCN đ/d TBA |
| 7 | Đ/d 375 E17.4 | 07h00 | 23/11 | 12h00 | 23/11 | ĐL | Kiểm tra VSCN đ/d TBA từ VT 59/10-59/42 |
| 8 | Đ/d 371 E17.4 | 08h00 | 23/11 | 13h00 | 23/11 | ĐL | - Kiểm tra VSCN đ/d & TBA |
| 9 | Đ/d 375 E17.4 | 07h00 | 24/11 | 12h00 | 24/11 | ĐL | Kiểm tra VSCN đ/d TBA từ |
| 10 | Cắt điện PĐ 371/4 LHP | 07h00 | 24/11 | 13h00 | 24/11 | ĐL Sốp Cộp | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA |
| 11 | Trạm E17.2: Cắt điện Đ/Z | 07h30 | 24/11 | 09h30 | 24/11 | ĐL Thành Phố | a. Đấu nối cáp xuất tuyến đ/d 378 theo kết dây cơ bản |
| 12 | Đ/d 371 E17.4 | 07h30 | 24/11 | 08h30 | 24/11 | ĐL Sông Mã | Thay MBA nâng công suất TBA Bản Bàn từ 100 kVA -180 KVA |
| 13 | Đ/d 382 E17.2 | 07h30 | 24/11 | 15h30 | 24/11 | ĐL Sông Mã | Thay MBA nâng công suất TBATiên Sơn từ 50 kVA-100 kVA |
| 14 | Đ/d 382 E17.2 | 07h30 | 24/11 | 15h30 | 24/11 | ĐL | - Kiểm tra VSCN Đ/Z từ VT 52/2 -:- 52/105 từ VT 105/2 -:-105/48 |
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ