(Từ ngày 18/11 đến ngày 25/11/2013)
I. Tình hình sản xuất tuần:
| STT | Amax/ngày (MWh) | Amin/ ngày (MWh) | Pmax/ ngày (MW) | Pmin/ ngày (MW) | ATuần (MWh) | ALũy kế MWh) |
| SLTĐ phát | 2.134(21/11) | 1.394(24/11) | 234.5(18/11) | 18.9(22/11) | 13.735 | 773.716 |
| SL nhận HT | 1.109(21/11) | 1035(24/11) | 100.3(19/11) | 16.2(16/11) | 7.497 | 291.529 |
II. Tình hình cắt điện trong tuần:
| STT | Điện lực | Tên ĐZ | Nội dung công tác | Saidi | Saifi | Maifi |
| 1 | Mộc Châu | Lộ 372 E71.1 từ sau CDPT 372-7/92/3 Chiềng Ve | Thao tác DCL 372-7/92/21 Chiềng Sơn | 0.21 | 0.03 | 0.00 |
| Lộ 372 E17.1 từ sau DCL 372 – 7/92/21 Chiềng Sơn | Câu đấu TBA mới Pha Luông, Chiềng Nưa, Pù Lầu | 1.06 | 0.01 | 0.00 | ||
| 2 | Mai Sơn | Lộ 378 E17.2 từ sau DCL 378-7/192/17 Thống Nhất | Câu đấu TBA mới Mai Thận, Phú Lương, Hin Thuội | 1.02 | 0.01 | 0.00 |
| Lộ 382E17.2 từ sau CDPT 382-7/52/1 Bản Áng | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 3.28 | 0.01 | 0.00 | ||
| 3 | Sông Mã | Lộ 382 E17.2 từ sau CDPT 382-7/374/3 Bản Khún | Câu đấu TBA mới Huổi Khe | 0.53 | 0.01 | 0.00 |
| PĐ 371/7 Nà Pàn đến DCL 371-1/480 Nà Nghịu | Thay MBA nâng công suất TBA Bản Pàn | 1.32 | 0.03 | 0.00 | ||
| Lộ 382E17.2 từ sau DCL 382 -7/205 Nà Un đến TC 371/480 Nà Nghịu | Thay MBA nâng công suất TBA Tiên Sơn II | 4.63 | 0.12 | 0.00 | ||
| 4 | Sốp Cộp | TBA Nà Dìa | Thay tủ 0,4kV | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| 5 | Phù Yên | PĐ 375/102 TTPY từ sau DCL 375-7/317/1 Sông Mưa | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 1.04 | 0.01 | 0.00 |
| PĐ 375/319 Sông Mưa từ sau DCL 375-7/395/1 Han 1 | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 0.56 | 0.01 | 0.00 | ||
| PĐ 375/319 Sông Mưa từ sau DCL 375-7/406 Bản Kiểng | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 1.29 | 0.01 | 0.00 | ||
| 6 | Thành Phố | Lộ 376E17.2 đến DCL 376-7 TG2/9 | Tách đầu cáp xuất tuyến 376 đi chung cột với lộ 374 | 1.20 | 0.01 | 0.00 |
| Lộ 374E17.2 đến MC 374/127 Phiêng Tam | Tách đầu cáp xuất tuyến 376 đi chung cột với lộ 374 | 7.34 | 0.04 | 0.00 | ||
| PĐ 374E17.2 từ sau DCL 374-7 TG2/9đến MC 371/103 Mường Bú | Chuyển PT cấp điện nhận 371E17.3 Mường La và khôi phục kết dây cơ bản sau khi công tác xong | 0.36 | 0.02 | 0.00 | ||
| TrạmTrung gian 2/9 TP Sơn La | Chuyển PT cấp điện nhận 371E17.3 Mường La và khôi phục kết dây cơ bản sau khi công tác xong | 1.09 | 0.11 | 0.00 | ||
| 7 | Mường La | Lộ 373E17.4 từ sau DCL 375-7/59/1 Bản Hào | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 0.51 | 0.02 | 0.00 |
| Lộ 373E17.4 từ sau DCL 375-7/22/1 Nậm Giôn | Vệ sinh công nghiệp đường dây | 0.25 | 0.01 | 0.00 | ||
| 8 | Tổng các chỉ số |
| 25.8 | 0.47 | 0.00 | |
v Nhận xét:
- Trong tuần các đơn vịcó kế hoạch công tác trên lưới, các đội công tác đảm bảo an toàn cho con ngườivà thiết bị, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
- Thực hiện tốt chế độphiếu thao tác và công tác giao nhận lưới điện giữa điều độ các cấp với đơn vịQLVH.
- Các đơn vị đã thực hiện tương đối tốt việc lập phương án tổ chức thi côngvà kế hoạch đăng ký cắt điện tuần.
v Tồn tại:
-Kế hoạch đăng ký cắt điện của điện lực thành phố để thay cáp lộ 378 E17.2, nhưng công tác chuẩn bị vật tư chưa tốt, đầu cáp không đúng chủng loại và tiêuchuẩn kỹ thuật theo yêu cầu. Do đó không thể tiến hành thay cáp được, trong khi lịch cắt điện đã thông báo cho khách hàng,kế hoạch công tác của đơn vị thay đổi liên tục gây khó khăn trong việc điều hành lưới điện của ThànhPhố và các huyện nhận điện E17.2 cũng như thông tin cắt điện đã thôngbáo bị thay đổi, gây bức xúc cho khách hàng.
-Phương án tổ chức thi công của một sốđơn vị lập chưa đưa ra được việc kết hợp công tác trên lưới hạ thế 0.4 kV khicó cắt điện đường dây trung thế để vệ sinh công nghiệp, và vẫn còn tồn tại việclập phương án tên thiết bị thiếu tên địa danh (DCL), phạm vi cắt điện không rõràng...
III. Tình hình sự cố trong tuần:
| STT | Điệnlực | Tên ĐZ | Tín hiệu BV | Số lần | T/qua | V/cửu | Nguyên nhân |
| 1 | Sốp Cộp | MC 371/4 Lê Hồng Phong | Cắt nhanh | 1 | x |
|
|
| MC 371/4 Lê Hồng Phong | Quá dòng | 1 | x |
|
| ||
| MC 371/4 Lê Hồng Phong | Quá dòng | 1 | x |
|
| ||
| 2 | Mai Sơn | MC 382/29 NBMS | Cắt nhanh | 1 | x |
|
|
v Tổng vụ sự cố trung áp:
SonLaPC: Thoáng qua 04; Vĩnh Cửu 0
CNLĐCT Sơn La: 0
vNhận xét:
- Trong tuần vừa qua cáclộ ĐZ xảy ra 04 vụ sự cố tháng qua, đóng lại lần một tốt.
- ĐL Sông Mã, Sốp Cộpphối hợp kiểm tra ĐZ do đơn vị mình quản lý PĐ 371/4 Lê Hồng Phong trong tuầnvừa qua MC nhảy thoáng qua 3 lần.
IV. Lưu ý vận hành tuần 48 (25/11 -01/12):
vCông tác giảm suất sự cố:
-Các đơn vị tiếp tụcthực hiện theo phương án giảm xuất sự cố ở đơn vị lập. Ngày 21 tháng 11năm 2013 phòng điều độ có văn bản 1158/PCSL-ĐĐ, V/v: “Hướng dẫntriển khai lập PA xử lý sự cố nhanh các đường dây trung thế”; phương án mẫu gửi trên địa chỉ ổ mạng các đơn vị tham khảovà triển khai thực hiện.
-Hiện tại lộ 382,378 E17.2 đang nối chung xuất tuyến do sự cố cáp xuất tuyến lộ 378 E17.2 chưacó cáp lực thay thế.
vCông tác cắt điện kế hoạch:
-Các đơn vị chấnchỉnh công tác lập phương án thi công đúng theo quy định về nội dung, thời gianlập và duyệt. Đối với công tác chuẩn bị vật tư dự phòng thay thế, phụcvụ công tác sửa chữa, các đơn vị cần chủ động trước về chủng loại và chất lượngkỹ thuật.
-Từ nay đến tếtnguyên đán còn hơn 2 tháng, đề nghị các đơn vị lập kế hoạch đăng ký cắt điện tháng,tuần để vệ sinh công nghiệp, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện, phốikết hợp nhiều nội dung công tác gửi về B17, để phòng xem xét lập phương thức cắtđiện hợp lý.
-Các đơn vị kiểmtra phương thức đã được lãnh đạo duyệt và gửi tại địa chỉ \\10.57.0.6\cắt điện\2013\phương thức công ty 2013\phương thức tuần2013. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực theo phương án thi công,đảm bảo công tác an toàn, đúng kế hoạch.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 48
(Từ ngày 25 / 11 đến ngày 01 / 12 / 2013)
| S | Tên thiết bị (đ/d, TBA) | Thời gian dự kiến | Đơn vị | Nội dung công việc | |||
| Từ giờ | Ngày | Đến giờ | Ngày | ||||
| 1 | Đ/d 371 E17.3 CDPT 371-7/83/1 Huổi Phày đến Mường Chùm | 07h00 | 26/11 | 13h00 | 26/11 | ĐL Mường La | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT83/2 -:- 83/92 |
| 2 | Đ/d 375 E17.5 CDPT 375-7/16/1 Bùa Chung đến Thượng Lang | 07h00 | 26/11 | 11h00 | 26/11 | ĐL Phù Yên | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ 16/2 -:- 16/35 |
| 3 | Đ/d 375 E17.5 | 07h00 | 26/11 | 11h00 | 26/11 | ĐL Phù Yên | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 109/11-:- 109/52 & TNĐK TBA Suối Tọ |
| 4 | Đ/d 377 E17.3 | 07h00 | 27/11 | 13h00 | 27/11 | ĐL Mường La | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT63/2 -:- 63/78, từ VT 63/72/1 -:-63/72/17 |
| 5 | Đ/d 375 E17.5 | 07h00 | 28/11 | 11h00 | 28/11 | ĐL Phù Yên | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 142/2 -:-142/52 |
| 6 | Đ/d 375 E17.4 CDPT 375-7/341/3 Hua Cẩu đến Bản Phường | 08h30 | 28/11 | 14h30 | 28/11 | ĐL Quỳnh Nhai | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 314/4 -:-314/84 |
| 7 | Đ/d 377 E17.3 CDPT 371-7/67 Bản Lứa đến Mường Trai | 07h00 | 29/11 | 13h00 | 29/11 | ĐL Mường La | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 314/85 -:-314/117 |
| 8 | Đ/d 972 TG PY từ sau CDPT 972-7/88 Nong Pùng đến Suối Lốm | 07h00 | 29/11 | 12h00 | 29/11 | ĐL Phù Yên | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 89 -:- 189 |
| 9 | Đ/d 375 E17.4 từ sau DCL 375-7/314/76 Bản Bon đến Huổi Pho | 08h30 | 29/11 | 14h30 | 29/11 | ĐL Quỳnh Nhai | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 314/4 -:- VT 314/84 |
| 10 | Đ/d 377 E17.3 | 07h00 | 30/11 | 13h00 | 30/11 | ĐL Mường La | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 34 -:- 67 |
| 11 | Cắt điện PĐ 371/4 LHP | 07h00 | 30/11 | 13h00 | 30/11 | ĐL Sốp Cộp | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 60/2 -:- Sam Kha |
| 12 | Đ/d 971 TG 2/9 CDPT 971-7/37 Nà Cóng đến Nậm Chanh | 06h30 | 30/11 | 12h30 | 30/11 | ĐL Thành Phố | Kiểm tra VSCN đ/d TBA, khác phục khoảng cách pha đất VT 67, 68; Dựng bổ xung cột giữa khoảng cột 76/2 -:- 76/3 (nhánh rẽ TBA Bó Cằm) |
| 13 | Đ/d 474 E17.1 Mộc Châu | 05h30 | 30/11 | 16h30 | 30/11 | ĐL Mộc Châu | Thay DCL 474-7/47/2 TK 10 |
| 14 | Đ/d 472 E17.1 Mộc Châu | 06h00 | 30/11 | 16h30 | 30/11 | ĐL Mộc Châu | Thay DCL 472-7/118/1 Lóng Luông |
| 15 | Đ/d 972 TG PY | 07h00 | 30/11 | 12h00 | 30/11 | ĐL Phù Yên | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA từ VT 04 -:- 58, từ VT 14/5-14/30 |
| 16 | NMTĐ Chiềng Ngàm | 07h00 | 30/11 | 17h30 | 30/11 | TĐ C. Ngàm | Kiểm tra VSCN & bảo dưỡng thiết bị NM |
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ