(Từ ngày 16/12 đếnngày 22/12/2013)
I. Tình hình sản xuất tuần:
| STT | Amax/ngày (MWh) | Amin/ ngày (MWh) | Pmax/ ngày (MW) | Pmin/ ngày (MW) | ATuần (MWh) | ALũy kế MWh) |
| SLTĐ phát | 3.448(16/12) | 1.440(22/12) | 228.1(16/12) | 25.4 (17/12) | 14.562 | 829.078 |
| SL nhận HT | 1.098(16/12) | 1.000(19/12) | 97.4(16/12) | 16.6(18/12) | 7.400 | 321.186 |
II. Tình hình cắt điện trong tuần:
| STT | Điện lực | Tên ĐZ | Nội dung công tác | Saidi | Saifi | Maifi |
| 1 | Bắc Yên | PĐ 373/162 TT Bắc Yên | Thay chống sét van TBA Háng Ba Na | 0.61 | 0.01 | 0.00 |
| 2 | Mộc Châu | TBA Trại 2, Bơm nước Sao Đỏ | Hoán đổi MBA, di chuyển hòm công tơ | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Sông Mã | PĐ 371/7 Nà Pàn từ sau DCL 371-7/19/1 Hin Hụ | Vệ sinh công nghiệp đ/d | 0.82 | 0.01 | 0.00 |
| PĐ 371/7 Nà Pàn từ sau DCL 371-7/62/2 Mường Lầm | Vệ sinh công nghiệp đ/d | 1.51 | 0.01 | 0.00 | ||
| 4 | Mường La | Lộ 379 E17.3 | Tách, đấu lèo tại VT 93 phục vụ VSCN | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Lộ 381 E17.3 | Tách, đấu lèo tại VT 93 phục vụ VSCN | 0.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| Lộ 673 E17.3 | Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra sứ cách điện | 0.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| Lộ 671 E17.3 | Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra sứ cách điện | 0.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Thuận Châu | Lộ 373 E17.4 từ sau DCL 373-7/83/1 Bình Thuận | Câu đấu đường dây nhánh rẽ TBA Bản Kính | 1.21 | 0.01 | 0.00 |
| Lộ 375 E17.4 | Phục vụ tách, cấu đấu lèo tại các VT 41, 64, 119/57A, 119/95 thay máy nâng công suất TBA, Thuận Châu 4, Ba Nhất, Liên Minh AB, Bó Mạ | 14.38 | 0.15 | 0.00 | ||
| 6 | Quỳnh Nhai | Lộ 375 E17.4 từ sau PĐ 375/256 Phiêng Lanh | Đấu nối TBA Pom Sinh mới XD vào vận hành | 1.93 | 0.02 | 0.00 |
| 7 | Sốp Cộp | TBA Hin Cáp, Bản Pe | Thay công tơ tổng, cân pha, san tải Đ/d 0,4kV | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Tổng các chỉ số |
| 20.84 | 0.21 | 0.00 | |
v Nhận xét:
- Trongtuần các đơn vị có kế hoạch công tác trên lưới, các đội công tác đảm bảo antoàn cho con người và thiết bị, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đảm bảotheo kế hoạch.
-Thực hiện tốt chế độ phiếu thao tác và công tác giao nhận lưới điện giữa điều độcác cấp với đơn vị QLVH.
- Các đơn vị đã thực hiện tương đối tốt việc lậpphương án tổ chức thi công và kế hoạch đăng ký cắt điện tuần.
v Tồn tại:
Tạicác Điện lực công tác duyệt phương án của đơn vị B thi công cũng như của Điện lựckiểm soát chưa tốt, khicó các công trình mới đấu nối vào lưới điện việc đưa đầy đủ các thông tin về thôngsố, đặc điểm của thiết bị điện còn thiếu theo yêu cầu đã quy định trong phươngán mẫu tại khoản “C. Biện pháp kỹ thuật thi công ở mục 1“Đặc điểm hiện trạng của đườngdây, thiết bị điện”
III. Tình hình sự cố trong tuần:
| STT | Điệnlực | Tên ĐZ | Tín hiệu BV | Số lần | T/qua | V/cửu | Nguyên nhân |
| 1 | Quỳnh Nhai | MC 375/142 Chiềng Khoang | Chạm đất | 1 | x |
|
|
| 2 | Bắc Yên | MC 373/162 TT Bắc Yên | Cắt Nhanh | 2 | x |
|
|
| MC 373/162 TT Bắc Yên | Cắt Nhanh | 1 |
| x |
| ||
| 3 | Thành Phố | MC 972 TG2/9 | Chạm đất | 1 |
| x | Tiếp xúc lèo xuất tuyến |
| 4 | Mường La | MC 371 E17.3 | Cắt Nhanh | 1 | x |
|
|
vTổng vụ sự cốtrung áp:
SonLaPC: Thoáng qua 03; Vĩnh Cửu: 02
CNLĐCT Sơn La: 0
vNhận xét:
- Trong tuần vừa qua các lộ ĐZ xảy ra 03 vụ sự cốtháng qua, đóng lại lần một tốt; 02 vụ sự cố vĩnh cửu do đứt SI và lèo đầu cápsuất tuyến 972 TG 2/9 tiếp xúc kém gây phóng điện.
IV. Lưu ý vận hành tuần 52 (23/12 - 29/12):
v Công tác giảmsuất sự cố:
-Các đơn vị tiếp tụcthực hiện theo phương án giảm xuất sự cố ở đơn vị lập. Ngày 21 tháng 11năm 2013 phòng điều độ có văn bản 1158/PCSL-ĐĐ, V/v: “Hướng dẫn triển khai lập PA xử lý sự cốnhanh các đường dây trung thế” và phương án mẫu gửi trên địa chỉ ổ mạng các đơn vị tham khảo và triểnkhai thực hiện, PA hoàn thiện xong trước ngày 31/12/2013 gửi phòng điều độ.
v Công tác cắt điện kế hoạch:
-Các đơn vị chủ động phối hợp với các B thi công, nắm bắtthời gian đóng điện các công trình, các dự án cấp điện trong thời gian từ nay đếntrước tết nguyên đán để nhắc các B thi công lập phương án và đang ký cắt điệnthi công câu đấu, để lập kế hoạch đăng ký cắt điện tháng, tuần trongđó có cả kế hoạch phối kết hợp công tác trên lưới của đơn vị gửi về B17, đểphòng xem xét lập phương thức cắt điện hợp lý.
-Hiện nay chỉ số độtin cậy cung cấp điện của các điện lực và của Công ty đã vượt kế hoạch NPC giaotrong năm 2013, các đơn vị khi có kế hoạch cắt điện phục vụ công tác trên lướicần lập phương án có phối kết hợp nhiều công việc để giảm thiểu thời gian mấtđiện.
-Các đơn vị kiểm tra phương thức đã được lãnh đạo duyệt vàgửi tại địa chỉ \\10.57.0.6\cắt điện\2013\phươngthức công ty 2013\phương thức tuần 2013. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lựcvật lực theo phương án thi công, đảm bảo công tác an toàn, đúng kế hoạch.
KẾ HOẠCHCÔNG TÁC TUẦN 52
(Từ ngày 23 / 12 đến ngày 29 / 12 / 2013)
| S | Tên thiết bị (đ/d, TBA) | Thời gian dự kiến | Đơn vị | Nội dung công việc | |||
| Từ giờ | Ngày | Đến giờ | Ngày | ||||
| 1 | Đ/d 373 E17.5 | 07h00 | 23/12 | 10h00 | 23/12 | ĐL | Thay ty sứ đ/d từ VT 36/2-36/65 |
| 2 | Đ/d 371 E17.3:Cắt điện đ/d từ sau DCL 371-7/76/1 Bản Chang - Bản Pàn- Nà Nhụng | 06h30 | 26/12 | 09h00 | 26/12 | ĐL | Kiểm tra, VSCN đ/d từ VT 76/2 - Nà Nhụng |
| 3 | Đ/d 371 E17.5 | 07h00 | 26/12 | 12h00 | 26/12 | ĐL | Kiểm tra VSCN đ/d từ VT 123-222 |
| 4 | Đ/d 376 E17.1 | 07h30 | 26/12 | 11h00 | 26/12 | ĐL | Kiểm tra VSCN đ/d & TBA |
| 5 | Đ/d 371 E17.3: Cắt điện đ/d từ sau DCL 371-7/76/1B Bản Chang - Huổi Lừu | 09h30 | 26/12 | 12h00 | 26/12 | ĐL | Kiểm tra, VSCN đ/d từ 76/2B- Huổi Lìu |
| 6 | Đ/d 371 E17.3: Cắt điện đ/d từ sau DCL 371-7/91/1 Hồng Hin- Huổi Sản | 14h00 | 26/12 | 16h30 | 26/12 | ĐL | Kiểm tra, VSCN đ/d từ sau DCL 371-7/91/1 Hồng Hin- Pá Hồng |
| 7 | Đ/d 377 E17.3:Cắt điện PĐ 377/33 Hua Nà từ sau CDPT 377-756/1 Nà Lờ- Nậm Mạ | 07h00 | 27/12 | 13h00 | 27/12 | ĐL | Kiểm tra, VSCN đ/d từ VT 56/2-56/68 |
| 8 | Đ/d 375 E17.5 | 07h00 | 27/12 | 12h00 | 27/12 | ĐL | Kiểm tra VSCN đ/d từ VT 320-405 |
| 9 | Đ/d 376 E17.2 | 07h30 | 27/12 | 12h00 | 27/12 | ĐL | - Dựng bổ xung cột nâng cao khoảng cách pha đất VT 51/115-51/116 |
| 10 | Đ/d 474 E17.1 | 06h30 | 28/12 | 17h00 | 28/12 | ĐL Môc Châu | Câu đấu đ/d mới XD vào VT 69 |
| 11 | Cắt điện đ/d 673 E17.3 - TĐSL | 07h00 | 28/12 | 10h00 | 28/12 | ĐL | Thay MBA TBA Truyền hình công trường từ 250 = 75 KVA |
| 12 | Cắt điện đ/d 376 E17.2 -DCL 376-7 TG 2/9 | 07h30 | 28/12 | 16h00 | 28/12 | ĐL | Dựng bổ xung cột nâng cao khoảng cách pha đất VT 20-21, 29-30 |
| 13 | Cắt điện đ/d PĐ 371/4 Lê Hồng Phong - Sốp Cộp | 08h00 | 28/12 | 14h00 | 28/12 | ĐL | * ĐL Sông Mã: |
| 14 | Cắt điện đ/d 377 E17.3- Chiềng Tè - Hua Nà | 07h00 | 29/12 | 12h00 | 29/12 | ĐL | Kiểm tra VSCN đ/d từ VT 01-33 |
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ