I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 3175,025 | 2964,95 | 271,09 | 72,07 | 21836,73 | 979995,10 | | | |
| Ngành điện | 2963,69 | 2754,09 | 265,87 | 59,16 | 20227,20 | 936373,71 | 14083,51 | 3923,18 | 631,09 |
| Tuần 50/2025 | 2959,68 | 2738,27 | 266,52 | 64,23 | 20254,90 | 916146,50 | 13854,29 | 4370,63 | 493,31 |
| SST 51/50 | 0,1% | 0,6% | -0,2% | -7,9% | -0,1% | 2,2% | 1,7% | -10,2% | 27,9% |
| Tuần 51/2024 | 3053,20 | 2912,40 | 250,70 | 71,80 | 20810,80 | 897365,34 | 13765,15 | 3035,43 | 710,35 |
| SS Cùng kỳ | 4% | 2% | 8% | 0% | -3% | 4% | 2% | 29% | 0,00 |
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | ||||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế |
| |
| A tuần (MWh) | 247,20 | 11551,52 | 47,80 | 8796,40 | 5752,48 | 508413,60 |
|
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 2,8 | | 138,1 | |
|
| P min (MW) | 0,6 | | 1,4 | | 2,4 | |
|
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 50 | 21,7 | 4,2 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 7623,8 |
| 51 | 21,3 | 4,9 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 7645,1 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 50 | 229,2 | 34,3 | 27,7 | 1,8 | 0,9 | 10604,4 |
| 51 | 218,4 | 33,6 | 23,4 | 1,8 | 1,0 | 10822,8 |
Cắt điện công tác TUẦN 51
- Cắt điện lưới 110kV XNLĐCT: 03 vụ.
- Cắt điện trung áp 37 vụ tại các Đội QLĐLKV: Mai Sơn -Yên Châu 11 vụ kế hoạch; Mộc Châu - Vân Hồ 06 vụ (05 vụ kế hoạch, 01 vụ độtxuất); Mường La 05 vụ (04 vụ kế hoạch, 01 vụ đột xuất); Phù Yên - Bắc Yên 01 vụkế hoạch; Tô Hiệu 03 vụ kế hoạch; Thuận Châu - Quỳnh Nhai 04 vụ (03 vụ kếhoạch, 01 vụ đột xuất); Sông Mã - Sốp Cộp 05 vụ (02 vụ kế hoạch, 03 vụ độtxuất); XNLĐ CT 03 vụ tách ngăn lộ trung thế.
- Công tác hotline 04 vụ tại Đội QLĐL KV: Tô Hiệu 01 vụ;Thuận Châu - Quỳnh Nhai 02 vụ; Sông Mã - Sốp Cộp 01 vụ.
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần có 13 lầnchuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp (Kế hoạch 12 lần, độtxuất 01 lần).
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Tổng hợp chung | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | |||||||
| Saidi | Saifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi |
| ||||
| Công ty | Tuần | Tuần 51 | 49,71 | 0,22 | 49,83 | 0,23 | 0,20 | 9,00 | 0,10 |
| |
| Tháng | Thực hiện tháng 12 | 96,71 | 0,72 | 97,83 | 0,73 | 0,60 | 22,00 | 0,20 |
| ||
| KH tháng 12 | 388,20 | 6,50 | 387,63 | 6,54 | 2,80 | 95,00 | 1,90 |
| |||
| So sánh TH/KH % | 24,9% | 11,1% | 25,2% | 11,2% | 21,4% | 23,2% | 10,5% |
| |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 1092,94 | 8,69 | 1361,52 | 12,00 | 2,83 | 158,69 | 1,76 |
| ||
| KH năm | 1384,42 | 14,47 | 1651,31 | 17,80 | 5,08 | 232,00 | 344,00 |
| |||
| So sánh TH/KH % | 78,9% | 60,0% | 82,5% | 67,4% | 55,6% | 68,4% | 0,5% |
| |||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 52/2025
1. Công tácđảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
Phối hợp cùng cácĐiện lực thực hiện theo kế hoạch như sau:
- Cắt điện lưới110kV: 08 vụ.
- Cắt điện trung áp25 vụ: Đội Mộc Châu-Vân Hồ: 04 vụ, Đội MS-YC: 06 vụ; Đội Mường La: 04 vụ: ĐộiPY-BY: 03 vụ; Đội Sông Mã – Sốp Cộp: 02 vụ; Đội Thuận Châu Quỳnh Nhai: 02 vụ.Đội Tô Hiệu 01 vụ. 02 vụ chuyển PT.
Vệ sinh, Thi Cônghotline, PD thiết bị 20 vụ: Đội Sông Mã 08 vụ. Đội MS-YC: 05 vụ. Đội PY-BY: 06vụ; XNLĐ CT 01 vụ.
Chi tiết tại phụ lụcVI đính kèm
2. Công việc khác
Cung cấp đầy đủ hồsơ, thủ tục CTM PV nghiệm thu, đóng điện MBA T2 Sông Mã.
Kiểm tra hiện trườngsản xuất các đơn vị.
Báo cáo TCT, BGĐ theochức năng nhiệm vụ của Phòng Điều độ.
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điềukhiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 165,6 | 1,8 | 0,5 | |
| A17.7 | 390 | 13 | 0 | |
| A17.8 | 117,6 | 2,4 | 0 | |
| A17.9 | 114,6 | 1,6 | 0 | |
| A17.17 | 38,5 | 1,5 | 0 | |
| A17.18 | 318 | 8 | 0 | |
| A17.19 | 493,5 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 450 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 421 | 10 | 0 | |
| A17.32 | 231 | 3,6 | 0 | |
| A17.40 | 406 | 4 | 2 | |
| A17.42 | 134,4 | 0,8 | 0,8 | |
| A17.43 | 645 | 8 | 0 | |
| A17.47 | 36 | 1 | 0 | |
| A17.48 | 426 | 11 | 0 | |
| A17.49 | 171,4 | 3,8 | 0 | |
| A17.51 | 60 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 91,2 | 3,4 | 0 | |
| A17.54 | 202 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 316,8 | 13,2 | 0 | |
| A17.61 | 360 | 12 | 0 | |
| A17.64 | 183 | 4,5 | 0 | |
| Tổng | 5771,6 | 134,4 | 3,3 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNHĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | ||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| |||||
| | | 372 | 3,7 | -2,5 | 5,7 | 1,1 | -0,3 | -0,9 |
| ||
| | | 374 | 6,1 | -3,6 | 11,6 | 2,1 | 0,2 | -1,5 |
| ||
| 1 | E17.1 | 376 | 3,1 | -2,3 | 4,9 | 1,0 | -0,1 | -0,8 |
| ||
| | | 472 | 2,8 | -3,2 | 3,9 | 1,5 | 0,7 | -0,2 |
| ||
| | | 474 | | | 6,7 | 1,5 | 0,2 | -0,3 |
| ||
| | | 476 | | | 7,2 | 1,1 | 0,2 | -0,6 |
| ||
| | | 478 | | | 8,7 | 2,3 | 0,3 | -0,6 |
| ||
| | | 471 | | | 3,6 | 0,7 | 0,1 | -0,1 |
| ||
| | | 473 | | | 2,9 | 0,6 | 0,1 | -0,1 |
| ||
| | | 371 | | | 2,0 | 0,5 | 0,1 | -0,3 |
| ||
| | | 373 | | | 13,6 | 4,0 | 0,5 | -1,2 |
| ||
| 2 | E17.2 | 374 | | | 4,6 | 0,8 | -0,1 | -0,3 |
| ||
| | | 376 | | | 0,7 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| ||
| | | 378 | | | 12,3 | 6,5 | 1,9 | 0,3 |
| ||
| | | 471 | | | 3,0 | 0,5 | 0,0 | -0,4 |
| ||
| | | 473 | 6,6 | 1,3 | 7,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| ||
| | | 474 | | | 1,8 | 0,5 | 0,0 | -0,1 |
| ||
| | | 476 | | | 6,1 | 1,2 | 0,1 | -0,2 |
| ||
| | | 478 | | | 1,7 | -0,1 | 0,3 | 0,3 |
| ||
| 3 | E17.3 | 371 | 1,3 | -12,5 | 2,1 | 0,8 | 0,9 | -0,5 |
| ||
| 375 | 3,3 | -6,3 | 4,9 | 1,0 | -0,2 | -1,0 |
| ||||
| 377 | | | 4,0 | 0,8 | 0,0 | -0,4 |
| ||||
| 379 | 2,0 | -4,6 | | | -0,3 | -0,8 |
| ||||
| 381 | 0,5 | -5,2 | | | -0,4 | -0,7 |
| ||||
| 373 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 376 | 0,0 | 5,5 | | | -0,3 | 0,0 |
| ||||
| 378 | 0,0 | 5,4 | | | -0,4 | 0,0 |
| ||||
| | | 371 | 1,5 | -7,2 | 4,5 | -0,2 | -0,2 | -2,2 |
| ||
| 4 | E17.4 | 373 | | | 7,5 | 1,3 | 0,0 | -1,3 |
| ||
| | | 375 | 9,9 | 0,0 | 11,7 | 0,6 | 0,1 | -1,1 |
| ||
| 5 | E17.5 | 371 | | | 2,6 | 2,4 | -0,2 | -0,8 |
| ||
| 373 | 5,8 | -8,2 | 9,2 | 0,4 | -0,3 | -1,6 |
| ||||
| 375 | | | 10 | 2 | 0,6 | -0,7 |
| ||||
| 471 | | | 5,5 | 0,8 | 0,3 | -0,1 |
| ||||
| 372 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| 6 | | 371 | | | 7,6 | 1,1 | -0,3 | -1,1 |
| ||
| E17.30 | 373 | 3,7 | -5,0 | 13,2 | 0,7 | 0,7 | -1,5 |
| |||
| | 375 | 6,9 | 0,0 | 11,6 | 1,7 | 0,5 | -0,7 |
| |||
| 7 | E17.62 | 371 | | | 2,0 | 0,4 | 0,1 | -0,2 |
| ||
| 373 | | | 5,3 | 2,8 | 1,0 | 0,4 |
| ||||
| 375 | | | 13,7 | 3,7 | 1,0 | -0,9 |
| ||||
| 471 | | | 2,2 | 0,4 | | |
| ||||
| 473 | | | 1,5 | 0,5 | | |
| ||||
| 8 | E17.66 | 371 | | | 7,9 | 1,5 | 0,5 | -0,4 |
| ||
| 373 | | | 6,6 | 1,3 | 0,4 | -0,5 |
| ||||
| 375 | | | 0,6 | 0,1 | -0,2 | -0,2 |
| ||||
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1329 | 17 | 0,96 | 727 | -56 | 0,95 | 369 | -71 | 0,96 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 538 | -247 | 0,94 | 298 | -177 | 0,84 | 136 | -149 | 0,72 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 526 | -85 | 0,96 | 422 | -78 | 0,96 | 290 | -46 | 0,97 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1714 | -65 | 0,97 | 1025 | -135 | 0,94 | 527 | -85 | 0,97 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | -4908 | -191 | 0,96 | -6402 | -89 | 0,93 | 768 | -341 | 0,89 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 839 | -240 | 0,95 | 539 | -184 | 0,91 | 246 | -192 | 0,79 | ||
| 374/115 Co Súc | 1068 | -198 | 0,98 | 566 | -137 | 0,93 | 245 | -175 | 0,94 | ||
| 374/9 Mường Tè | 827 | -207 | 0,95 | 512 | -164 | 0,92 | 229 | -171 | 0,82 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 1101 | -113 | 0,98 | 664 | -43 | 0,97 | 282 | -63 | 0,98 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1232 | -153 | 0,97 | 685 | -87 | 0,98 | 437 | -54 | 0,98 | ||
| 472/5 Bản Bon | 717 | -180 | 0,96 | 317 | -118 | 0,94 | 169 | -89 | 0,95 | ||
| 472 TGVH | 2565 | -60 | 0,97 | 1566 | -31 | 0,95 | 642 | -175 | 0,97 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 1764 | -124 | 0,96 | 901 | -109 | 0,96 | 409 | -71 | 0,95 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2944 | -204 | 0,97 | 1456 | -165 | 0,98 | 685 | -198 | 0,94 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 2489 | -149 | 0,97 | 1386 | -139 | 0,98 | 555 | -180 | 0,96 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 374 TG 2/9 | 9308 | -130 | 0,97 | 7717 | -95 | 0,97 | 4780 | -112 | 0,97 |
| 374/127 Phiêng Tam | 204 | -142 | 0,88 | 149 | -77 | 0,79 | 106 | -68 | 0,49 | ||
| 374/3 Chiềng Cọ | 10110 | -110 | 0,97 | 6989 | -421 | 0,97 | 4245 | -502 | 0,97 | ||
| 374/3 Chiềng Đen | 1937 | -220 | 0,97 | 1261 | -156 | 0,94 | 709 | -237 | 0,95 | ||
| 378/40 NBMS | 502 | -298 | 0,89 | 359 | -252 | 0,84 | 190 | -223 | 0,64 | ||
| 382/30 NBMS | 1109 | -195 | 0,97 | 779 | -275 | 0,94 | 320 | -133 | 0,94 | ||
| 382/52 Bản Áng | 3495 | -125 | 0,96 | 2365 | -114 | 0,98 | 1258 | -140 | 0,96 | ||
| 382/3 Hin Đón | -15185 | 234 | 0,94 | -14293 | 257 | 0,93 | -923 | 327 | 0,94 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 1178 | -312 | 0,95 | 921 | -255 | 0,93 | 843 | -287 | 0,92 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 463 | -208 | 0,94 | 299 | -146 | 0,88 | 133 | -133 | 0,63 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | 429 | -223 | 0,92 | 271 | -166 | 0,74 | 129 | -150 | 0,49 |
| 371/77 Bản Nong | 1298 | -249 | 0,96 | 838 | -186 | 0,93 | 380 | -162 | 0,93 | ||
| 371/136 Noong Quang | 793 | -203 | 0,96 | 502 | -139 | 0,93 | 301 | -130 | 0,94 | ||
| 375/10 Bản Búng | 380 | -228 | 0,87 | 291 | -155 | 0,84 | 144 | -142 | 0,65 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 783 | -206 | 0,96 | 571 | -191 | 0,91 | 301 | -223 | 0,81 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 630 | -175 | 0,95 | 438 | -142 | 0,93 | 178 | -117 | 0,9 | ||
| 375/184 Sao Va | 1765 | -176 | 0,98 | 992 | -162 | 0,97 | 470 | -130 | 0,96 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 1606 | -239 | 0,96 | 911 | -203 | 0,93 | 396 | -155 | 0,92 | ||
| 375/129 Bản Pàn | 944 | -180 | 0,97 | 577 | -127 | 0,89 | 275 | -164 | 0,89 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 1200 | -155 | 0,98 | 1038 | -194 | 0,95 | 365 | -103 | 0,94 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 421 | -163 | 0,95 | 310 | -106 | 0,93 | 142 | -89 | 0,94 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1816 | -128 | 0,98 | 973 | -178 | 0,94 | 462 | -161 | 0,9 | ||
| 377/60 Hua Ít | 1313 | -184 | 0,91 | 699 | -200 | 0,93 | 410 | -200 | 0,93 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 790 | -167 | 0,98 | 495 | -115 | 0,98 | 233 | -129 | 0,95 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 492 | -168 | 0,96 | 326 | -120 | 0,9 | 165 | -88 | 0,96 |
| 371/97 Hua Ty | 509 | -192 | 0,96 | 355 | -126 | 0,93 | 147 | -106 | 0,89 | ||
| 371/126 Nong Vai | 2188 | -226 | 0,96 | 1308 | -161 | 0,95 | 844 | -170 | 0,94 | ||
| 371/31 Co Mạ | 1169 | -206 | 0,97 | 644 | -175 | 0,97 | 318 | -167 | 0,95 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 3711 | -225 | 0,97 | 1624 | -230 | 0,93 | 818 | -138 | 0,97 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 2732 | -158 | 0,95 | 1917 | -188 | 0,89 | 1142 | -126 | 0,92 | ||
| 373/142 Pha Lao | 934 | -138 | 0,98 | 569 | -161 | 0,97 | 395 | -124 | 0,97 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 1806 | -141 | 0,94 | 1040 | -188 | 0,97 | 769 | -139 | 0,98 | ||
| 375/3 Bản Bai | 892 | -143 | 0,94 | 563 | -156 | 0,87 | 312 | -171 | 0,9 | ||
| 375/124 Bản lào | 391 | -176 | 0,76 | 272 | -121 | 0,51 | 140 | -192 | 0,4 | ||
| 375/285 Bản Đông | 619 | -192 | 0,93 | 451 | -137 | 0,83 | 368 | -154 | 0,84 | ||
| 375/5 Bản Ca | 3251 | -162 | 0,96 | 2370 | -121 | 0,97 | 1808 | -212 | 0,95 | ||
| 375/74 Huổi Nụ | 558 | -227 | 0,94 | 354 | -153 | 0,90 | 189 | -132 | 0,87 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 479 | -147 | 0,93 | 323 | -191 | 0,81 | 215 | -190 | 0,71 | ||
| 375/480 Bản Cút | 445 | -213 | 0,93 | 280 | -152 | 0,83 | 140 | -125 | 0,74 | ||
| 375/4 Co Líu | 4774 | -175 | 0,96 | 3243 | -113 | 0,93 | 2218 | -196 | 0,93 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 437 | -200 | 0,96 | 359 | -175 | 0,86 | 139 | -167 | 0,41 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/5 Bản Pa | 390 | -160 | 0,80 | 250 | -209 | 0,93 | 120 | -168 | 0,72 |
| 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 362 | -204 | 0,91 | 254 | -146 | 0,8 | 113 | -118 | 0,54 | ||
| 371/128 Suối Nhào | 820 | -250 | 0,96 | 513 | -153 | 0,92 | 311 | -86 | 0,93 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 650 | -171 | 0,93 | 383 | -212 | 0,81 | 231 | -184 | 0,79 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 1399 | -121 | 0,96 | 851 | -147 | 0,9 | 296 | -143 | 0,61 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 557 | -171 | 0,91 | 340 | -204 | 0,77 | 187 | -174 | 0,7 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 2222 | -131 | 0,96 | 1135 | -160 | 0,97 | 484 | -164 | 0,94 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 582 | -233 | 0,93 | 357 | -189 | 0,93 | 309 | -158 | 0,91 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 2348 | -368 | 0,96 | 1812 | -202 | 0,92 | 851 | -170 | 0,95 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 1615 | -244 | 0,96 | 910 | -236 | 0,93 | 415 | -281 | 0,84 | ||
| 373/221 Suối Song | 1567 | -286 | 0,96 | 780 | -300 | 0,91 | 429 | -260 | 0,83 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 583 | -215 | 0,95 | 326 | -181 | 0,82 | 163 | -173 | 0,6 | ||
| 373/7 Tà Đò | 558 | -383 | 0,78 | 308 | -335 | 0,38 | 155 | -325 | 0,24 | ||
| 375/6 Huy Hạ | 512 | -334 | 0,8 | 309 | -292 | 0,47 | 156 | -273 | 0,31 | ||
| 375/124 Bản Ban | 450 | -225 | 0,92 | 311 | -175 | 0,81 | 153 | -162 | 0,6 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 3754 | -255 | 0,96 | 2499 | -254 | 0,93 | 1409 | -303 | 0,89 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 2858 | -245 | 0,95 | 2127 | -152 | 0,94 | 1281 | -310 | 0,92 | ||
| 375/391 Mường Do | 614 | -216 | 0,96 | 419 | -156 | 0,92 | 210 | -151 | 0,9 | ||
| 375/2 Mường Lang | 1280 | -229 | 0,94 | 786 | -147 | 0,94 | 346 | -216 | 0,87 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 5010 | -255 | 0,96 | 3539 | -139 | 0,95 | 2565 | -231 | 0,94 |
| 371/53/167A Mường Lạn | 924 | -206 | 0,94 | 645 | -159 | 0,93 | 257 | -203 | 0,78 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 1717 | -193 | 0,97 | 1293 | -172 | 0,94 | 797 | -148 | 0,95 | ||
| 371/5 Bản Khá | | | | | | | | | | ||
| 373/4 Bang Búng | 1092 | -191 | 0,97 | 890 | -34 | 0,95 | 298 | -183 | 0,88 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 2447 | -128 | 0,96 | 1469 | -115 | 0,94 | 652 | -214 | 0,91 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 7839 | -291 | 0,97 | 5866 | -293 | 0,95 | 4051 | -272 | 0,97 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 1463 | -210 | 0,96 | 790 | -144 | 0,95 | 408 | -170 | 0,94 | ||
| 373/206 Nậm Ty | 726 | -173 | 0,95 | 392 | -130 | 0,92 | 228 | -76 | 0,94 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 626 | -220 | 0,95 | 378 | -157 | 0,91 | 189 | -144 | 0,82 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 3229 | -184 | 0,96 | 2729 | -63 | 0,95 | 1889 | -137 | 0,94 | ||
| 375/289 Bản Pục | 491 | -172 | 0,88 | 271 | -199 | 0,59 | 140 | -174 | 0,47 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 1656 | -159 | 0,96 | 1032 | -118 | 0,93 | 441 | -210 | 0,92 |
| 373/86/2 Tiền Phong | 2513 | -208 | 0,97 | 1924 | -124 | 0,96 | 931 | -111 | 0,97 | ||
| 375/104/8 Bản Lếch | 1017 | -162 | 0,97 | 704 | -100 | 0,92 | 390 | -80 | 0,94 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 1241 | -203 | 0,95 | 782 | -131 | 0,93 | 350 | -165 | 0,91 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 1320 | -155 | 0.98 | 846 | -98 | 0.96 | 403 | -146 | 0.94 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1160 | -193 | 0.96 | 731 | -130 | 0.95 | 330 | -160 | 0.94 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 356 | -28 | 0.98 | 259 | -41 | 0.96 | 171 | -21 | 0.97 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/4 Tà Làng 2 | 2919 | 144 | 0.98 | 1684 | 25 | 0.98 | 792 | -202 | 0.94 |
| 373/5 Tô Buông | 299 | -50 | 0.97 | 155 | -70 | 0.88 | 103 | -67 | 0.79 | ||
| 373/107 Tà Làng 1 | 3918 | -60 | 0.98 | 2324 | -99 | 0.97 | 1060 | 238 | 0.95 | ||
| 373/3 Hát Sét | 252 | -96 | 0.92 | 117 | -77 | 0.79 | 75 | -85 | 0.60 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1075 | -139 | 0.98 | 638 | -134 | 0.95 | 273 | -174 | 0.81 | ||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮTĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đội QLĐLKV | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Tách đ/d PĐ 375/124 Bản Lào từ DCL 375-7/264 Chiềng Khoang - DCL 375-1/285 Bản Đông - DCL 375-1/5 Bản Ca, | 7:30 | 15:30 | 7:32 | 14:11 | 15/12/25 | Thuận Châu | đội QLĐLKV Thuận Châu dựng cột, câu đấu TBA TTX Chiềng Khoang tại VT 269/3A, kết hợp khắc phục KCPĐ TBA Bản Đúc, VSCN đ/d | KH |
| 2 | Khóa F79 PĐ 382/52/47 Nà Tre, | 7:30 | 11:30 | 8:01 | 10:08 | 15/12/25 | Tô Hiệu | đội QLĐLKV Tô Hiệu câu đấu TBA Bản Mảy 3 tại VT 52/78 | Hotline |
| 3 | Cắt điện ĐX PĐ 375/81/2 Bản Chang | 10:40 | 10:50 | 10:40 | 11:06 | 15/12/25 | Mường La | phục vụ bên quân sự xã Mường Bú nổ bom gần khu TBA Bản Hin | ĐX |
| 4 | Tách Đ/d PĐ 378/40 NBMS từ sau CDPT 378-1/68/5A Xum Lo - TBA Bản Kẹ - DCL 382-7/12 Trại Bò | 7:30 | 14:15 | 7:31 | 13:31 | 16/12/25 | Mai Sơn | PV Đội Mai Sơn - Yên Châu Thay sứ tại VT 68/8, 68/6A/15, 68/6A/19 và VT 68/6B/17 không đảm bảo vận hành Kết hợp VSCN Đ/d từ VT 68/6A/1 - 68/6A/30 và VT 68/6B/1 - 68/6B/35 | KH |
| 5 | Tách đ/d 375 E17.4 từ CDPT 375-7/74 Bản Hua Là - DCL 375-7/119 Bản Bai | 7:40 | 15:30 | 7:39 | 16:14 | 16/12/25 | Thuận Châu | PV Đội Thuận Châu - QN Dựng cột & Câu đấu TBA Bản Lệnh 4 (180 kVA) tại VT 78M (XDM) (đóng điện TBA vào VH) Kết hợp tháo bọc cách điện, VSCN Đ/d | KH |
| 6 | Tách đ/d PĐ 377/103 Bản Kẻ từ sau DCL 377-7/152/1 Lọng Cang ÷ TBA Lọng Cang 1 | 8:00 | 11:00 | 7:59 | 10:54 | 16/12/25 | Mường La | PV Thi công 5S TBA: Lọng Cang 1 | KH |
| 7 | Tách đ/d PĐ 472/5 Bản Bon từ DCL 472-1/5 Bản Bon → TBA Bản Bướt | 7:30 | 17:00 | 8:10 | 13:51 | 16/12/25 | Mộc Châu | PV Đội Mộc Châu - VH Lắp 08 chụp thép nâng cao trình pha/ đất: tại các VT: 83/31, 83/32, 83/41, 83/59/4, 83/59/5, 83/71/6/4, 83/71/6/5. | KH |
| 8 | Tách Đ/d PĐ 375/152 Bản Nhạp từ sau DCL 375-7/87/1 Xia Khia đến TBA Sài Khao | 8:05 | 15:00 | 8:51 | 15:04 | 16/12/25 | Sông Mã | PV Đội Sông Mã Dựng cột VT153/87/21A, VT153/87/21B ( SCTX Nâng cao khoảng cách pha đất) | KH |
| 9 | Khóa F79 MC 375/106/35 Bản Sang | 8:00 | 11:00 | 8:12 | 11:59 | 16/12/25 | Thuận Châu | PV Đội Thuận Châu thi công câu đấu TBA Bó Mười VT 106/30 | Hotline |
| 10 | Khóa F79 MC 371/126 Nong Vai | 13:30 | 16:30 | 9:34 | 11:46 | 16/12/25 | Sông Mã | PV Đội Thuận Châu - QN câu đấu TBA Co Tỏng 2 VT 153/33 | Hotline |
| 11 | Tách đ/d 171 E17.50(220kV Mường La) - 177E17.6(220kV Sơn La) | 6:00 | 16:00 | 6:00 | 15:20 | 17/12/25 | XNCT | XNCT Sơn La ép vá dây dẫn bị tổn thương đứt sợi nguy cơ gây sự cố khoảng cột 23-24. | KH |
| 12 | Tách đ/d 379 E17.3 Mường La - CDPT 379-7/28/1 Hua Nậm - Huổi Quảng | 6:30 | 16:30 | 6:34 | 12:55 | 17/12/25 | Mường La | Đội QLĐKV Mường La khắc phục khoảng cách pha đất khoảng cột 94/7-94/8. | KH |
