I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 2716.7 | 2549.75 | 224.7 | 66.7 | | | | | |
| Ngành điện | 2531.53 | 2280.18 | 218.08 | 54.96 | 17025.82 | 811485.08 | 14227.35 | 2050.92 | 747.55 |
| TUẦN 53/2023 | 2551.84 | 2412.23 | 226.08 | 55.65 | 17362.42 | 794459.26 | 14501.65 | 2386.25 | 474.53 |
| SST 53/52 | -0.8% | -5.5% | -3.5% | -1.2% | -1.9% | 2.1% | -1.9% | -14.1% | 57.5% |
| Tuần 53/2022 | 2395.28 | 2269.52 | 207.45 | 47.90 | 14022.50 | 733915.92 | 10886.26 | 2760.78 | 375.46 |
| SS Cùng kỳ | 13% | 12% | 8% | 39% | 21% | 11% | 31% | -26% | 0.00 |
Công suấtsản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | |||||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế |
| ||
| A tuần (MWh) | 131.90 | 9783.98 | 16.50 | 5406.53 | 3055.70 | 367458.00 |
| |
| Pmax (MWh) | 1.9 | | 1 | | 110.2 | |
| |
| P min (MW) | 0.3 | | 1 | | 0.3 | |
| |
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 52 | 15.6 | 4.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 5390.0 |
| 53 | 16.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5406.5 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 52 | 142.8 | 24.2 | 17.8 | 1.9 | 0.4 | 9652.1 |
| 53 | 131.9 | 22.9 | 15.5 | 1.9 | 0.3 | 9784.0 |
Cắt điện công tác TUẦN 53
Trongtuần thực hiện cắt điện 20 vụ, trong đó cắt điện kế hoạch 19 vụ, cắt điện độtxuất 1. Cụ thể như sau:
-Cắt điện lưới 110: 0 vụ.
-Cắt điện trung áp 20 vụ: Mai Sơn 4 vụ, Mộc Châu 4 vụ, Phù Yên 5 vụ, Thành Phố 4vụ, Thuận Châu 3 vụ.
Chỉ số độ tin cậy lũy kế đến TUẦN 53/2023
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Tổng hợp | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | ||||||||
| Saidi | Saifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi |
| |||||
| Công ty | Tuần | Tuần 0 | 16.05 | 0.12 | 18.82 | 0.13 | 0.02 | -0.24 | 0.01 |
| ||
| Tháng | Thực hiện tháng 12 | 40.65 | 0.28 | 49.58 | 0.42 | 0.07 | 0.59 | 0.03 |
| |||
| KH tháng 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 61.79 | 0.90 |
| ||||
| So sánh TH/KH % | - | - | - | - | 9.7% | 1.0% | 2.8% |
| ||||
| Đánh giá | K Đạt | K Đạt | K Đạt | K Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| ||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 1273.15 | 7.71 | 1531.21 | 11.07 | 3.97 | 226.80 | 2.95 |
| |||
| KH năm | 840.00 | 8.22 | 1058.95 | 10.88 | 4.63 | 288.00 | 3.82 |
| ||||
| So sánh TH/KH % | 151.6% | 93.8% | 144.6% | 101.7% | 85.6% | 78.7% | 77.2% |
| ||||
| Đánh giá | K Đạt | Đạt | K Đạt | K Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| ||||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 01/2024
1. Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừngcấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
Phốihợp cùng các Điện lực thưc hiện theo kếhoạch như sau:
-Cắt điện lưới 110kV: 0 vụ.
-Cắt điện trung áp 0 vụ: 0
Vệsinh, Thi Công hotline 5 vụ:
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộcquyền điều khiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | Huy động trong khung giờ 9h30-11h30 | Huy động trong khung giờ 17h00-20h00 | ||||
| Sản lượng | Pmax | Pmin | Sản lượng (MWh) | Pmax | Pmin | ||||
| Chiềng Ngàm | 123.6 | 1.8 | 0.4 | 27.3 | 1.8 | 0.4 | 39.9 | 1.8 | 0.4 |
| A17.7 | 390 | 13 | 0 | 117 | 13 | 0 | 195 | 13 | 0 |
| A17.8 | 52.5 | 2 | 0 | 35 | 2 | 2 | 24.5 | 1.5 | 0 |
| A17.9 | 34.8 | 1.4 | 0 | 16.8 | 1.4 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| A17.17 | 35 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| A17.18 | 199 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8 | 0 |
| A17.19 | 423.5 | 11 | 0 | 192.5 | 11 | 11 | 231 | 11 | 0 |
| A17.20 | 384 | 12.8 | 0 | 153.6 | 12.8 | 0 | 230.4 | 12.8 | 0 |
| A17.26 | 199 | 9 | 0 | 84.5 | 9 | 0 | 159 | 8 | 4 |
| A17.32 | 146.4 | 3.6 | 0 | 41.4 | 3.6 | 0 | 83.1 | 3.6 | 0 |
| A17.40 | 119 | 4 | 0 | 59.5 | 4 | 1 | 63 | 3 | 0 |
| A17.42 | 137.7 | 1.8 | 0 | 29.5 | 1.8 | 1 | 41.3 | 1.8 | 1 |
| A17.43 | 329.2 | 7.2 | 0 | 108 | 7.2 | 7.2 | 151.2 | 7.2 | 7.2 |
| A17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A17.48 | 352.5 | 11 | 0 | 132 | 11 | 0 | 213.5 | 11 | 0 |
| A17.49 | 111.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 3 | 0 |
| A17.51 | 90 | 1 | 0 | 17.5 | 1 | 1 | 24.5 | 1 | 1 |
| A17.53 | 32.8 | 1.5 | 0 | 9.4 | 1 | 0 | 23.4 | 1.5 | 0 |
| A17.54 | 214 | 6 | 0 | 100 | 6 | 4 | 140 | 6 | 4 |
| A17.59 | 198 | 6.6 | 0 | 79.2 | 6.6 | 0 | 118.8 | 6.6 | 0 |
| A17.61 | 240 | 8 | 0 | 120 | 8 | 0 | 168 | 8 | 0 |
| A17.64 | 137.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4.2 | 0 |
| Tổng | 3949.9 | 117.9 | 0.4 | 1337.2 | 102.2 | 27.6 | 2173.1 | 115 | 17.6 |
IV. THÔNGSỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (Mvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| | | 372 | 3.1 | 0.1 | 4.5 | 1.0 | -0.2 | -0.8 |
| | | 374 | 4.7 | -3.4 | 6.6 | 1.3 | 0.1 | -0.8 |
| 1 | E17.1 | 376 | 3.2 | -2.1 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |
| | | 472 | 4.8 | -2.1 | 8.4 | 2.4 | 0.7 | -1.1 |
| | | 474 | | | 4.1 | 1.2 | 0.0 | -0.5 |
| | | 476 | | | 5.5 | 1.0 | 0.1 | -0.6 |
| | | 478 | | | 4.3 | 1.2 | 0.1 | -0.4 |
| | | 471 | | | 5.8 | 1.2 | 0.2 | -0.4 |
| | | 473 | | | 3.2 | 0.8 | -0.2 | -0.3 |
| | | 371 | | | 7.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 373 | | | 9.8 | -0.8 | 1.2 | -1.1 |
| 2 | E17.2 | 374 | | | 15.7 | 4.2 | 0.4 | -0.8 |
| | | 376 | | | 6.0 | 3.9 | 0.4 | 0.4 |
| | | 378 | | | 4.4 | -0.7 | 0.3 | -0.6 |
| | | 471 | | | 6.8 | -2.4 | 0.5 | -0.3 |
| | | 473 | 2.7 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| | | 474 | | | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| | | 476 | | | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| | | 478 | | | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | E17.3 | 371 | 0.7 | -6.8 | 1.2 | -6.8 | 0.1 | -0.5 |
| 375 | 2.0 | -3.1 | 5.9 | 0.8 | -0.3 | -1.1 | ||
| 377 | | | 2.8 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | ||
| 379 | 1.1 | -4.1 | | | -0.3 | -0.6 | ||
| 381 | 0.8 | -4.2 | | | -0.2 | -0.7 | ||
| 373 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | ||
| 376 | 4.3 | 5.4 | | | -0.3 | 0.1 | ||
| 378 | 4.5 | 5.4 | | | -0.3 | -0.1 | ||
| | | 371 | 1.3 | -6.7 | 2.5 | 0.4 | -0.5 | -1.7 |
| 4 | E17.4 | 373 | | | 5.5 | 1.2 | -0.2 | -0.4 |
| | | 375 | 9.1 | 1.7 | 10.9 | 2.2 | -0.4 | -1.7 |
| 5 | E17.5 | 371 | | | 1.9 | 1.8 | -0.2 | -0.8 |
| 373 | 5.0 | -3.4 | 7.5 | 1.5 | -0.4 | -1.5 | ||
| 375 | | | 9 | 1 | 0.0 | -1.0 | ||
| 471 | | | 4.5 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | ||
| 372 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | | 371 | | | 5.8 | 1.0 | -0.4 | -1.2 |
| E17.30 | 373 | 6.1 | -3.7 | 12.0 | 1.3 | -0.1 | -1.1 | |
| | 375 | 6.6 | 0.0 | 7.8 | 1.7 | 0.1 | -1.2 | |
| 7 | | 371 | | | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |
| E17.62 | 373 | | | 6.3 | 1.1 | 1.2 | -0.2 | |
| | 375 | | | 10.3 | 1.2 | 0.5 | -1.1 | |
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 845 | 33 | 1.00 | 446 | 25 | 0.99 | 228 | -34 | 0.99 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 255 | -73 | 0.95 | 108 | -65 | 0.85 | 56 | -70 | 0.62 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 569 | -223 | 0.92 | 201 | -226 | 0.66 | 114 | -253 | 0.41 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1652 | -423 | 0.96 | 815 | -27 | 0.99 | 532 | -360 | 0.82 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | -3211 | -430 | 0.99 | 254 | -262 | 0.80 | 705 | -305 | 0.91 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 511 | -62 | 0.99 | 227 | -79 | 0.94 | 107 | -102 | 0.72 | ||
| 374/9 Mường Tè | 568 | -12 | 1 | 283 | -49 | 0.98 | 88 | -83 | 0.72 | ||
| 376/4 Tà Làng 2 | 3716 | 581 | 0.99 | 2609 | 687 | 0.96 | 814 | -136 | 0.98 | ||
| 376/5 Tô Buông | 407 | -63 | 0.98 | 192 | -63 | 0.94 | 92 | -78 | 0.76 | ||
| 376/187 Tà Làng 1 | 2784 | -239 | 0.99 | 1765 | -114 | 0.99 | 528 | -93 | 0.98 | ||
| 376/3 Hát Sét | 230 | -86 | 0.93 | 98 | -87 | 0.74 | 41 | -101 | 0.37 | ||
| 376/4 Ban Đán | 1151 | -90 | 0.99 | 771 | -56 | 0.99 | 261 | -179 | 0.82 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 807 | 73 | 0.99 | 539 | 57 | 0.99 | 231 | 26 | 0.99 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 931 | -195 | 0.97 | 539 | -185 | 0.94 | 229 | -149 | 0.82 | ||
| 472/5 Bản Bon | 346 | -38 | 0.99 | 117 | -22 | 0.98 | 67 | -31 | 0.9 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 2026 | -21 | 1.00 | 1013 | -96 | 0.99 | 585 | -119 | 0.98 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2209 | -305 | 0.99 | 1041 | -329 | 0.95 | 450 | -341 | 0.79 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 2190 | -98 | 1 | 1020 | -54 | 0.99 | 554 | -110 | 0.98 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 374 TG 2/9 | 1131 | -42 | 1.00 | 992 | -34 | 0.99 | 464 | -123 | 0.96 |
| 374/127 Phiêng Tam | 2085 | -18 | 1.00 | 1352 | -59 | 1.00 | 744 | -163 | 0.97 | ||
| 374/80 Đèo SL | 3730 | -231 | 1 | 2263 | -194 | 0.99 | 1193 | -305 | 0.96 | ||
| 374/3 Chiềng Cọ | 587 | -207 | 0.97 | 340 | -115 | 0.94 | 184 | -91 | 0.89 | ||
| 374/3 Chiềng Đen | 493 | -47 | 0.99 | 281 | -39 | 0.98 | 107 | -79 | 0.80 | ||
| 378/40 NBMS | 3274 | -257 | 0.99 | 1817 | -232 | 0.99 | 1013 | -497 | 0.89 | ||
| 378/112/6 Tinh Bột Sắn | 1662 | -481 | 0.95 | 1284 | -118 | 0.99 | 576 | -444 | 0.79 | ||
| 378/104/2 Tiền Phong | 1680 | -96 | 0.99 | 968 | -247 | 0.96 | 542 | -393 | 0.80 | ||
| 378/164 Tiểu Khu 3-2 | 12412 | 1526 | 0.92 | 7797 | 815 | 0.99 | 3635 | 37 | 1.00 | ||
| 378/181/8 Bản Lếch | 960 | 79 | 0.96 | 472 | 25 | 0.95 | 240 | -56 | 0.97 | ||
| 378/192/3 Cò Nòi | 1919 | 135 | 0.96 | 1168 | 70 | 0.99 | 526 | -36 | 1.00 | ||
| 382/30 NBMS | 7843 | 98 | 1.00 | 5578 | 356 | 0.99 | 3095 | -826 | 0.96 | ||
| 382/52 Bản Áng | 3119 | 483 | 0.98 | 2035 | 665 | 0.95 | 1001 | -52 | 1.00 | ||
| 382/3 Hin Đón | 327 | -120 | 0.93 | 140 | -120 | 0.75 | 94 | -143 | 0.54 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 763 | -145 | 0.97 | 552 | -150 | 0.96 | 202 | -369 | 0.48 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 3796 | -229 | 1.00 | 1975 | -178 | 0.99 | 853 | -166 | 0.98 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | -8220 | 280 | 0.99 | -7755 | 228 | 0.98 | -7690 | 220 | 0.99 |
| 371/77 Bản Nong | 594 | -230 | 0.93 | 362 | -246 | 0.82 | 228 | -302 | 0.6 | ||
| 371/136 Noong Quang | 341 | -133 | 0.93 | 198 | -143 | 0.81 | 112 | -156 | 0.58 | ||
| 375/10 Bản Búng | 145 | -43 | 0.95 | 65 | -41 | 0.84 | 39 | -45 | 0.66 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 1329 | -48 | 1.00 | 732 | -44 | 0.99 | 308 | -182 | 0.86 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 539 | -64 | 0.99 | 301 | -34 | 0.99 | 137 | -103 | 0.79 | ||
| 375/184 Sao Va | 135 | -58 | 0.91 | 82 | -62 | 0.79 | 40 | -69 | 0.5 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 569 | -117 | 0.97 | 282 | -123 | 0.91 | 146 | -159 | 0.67 | ||
| 375/129 Bản Pàn | | | | | | | | | | ||
| 378/21 Nà Bó | 1036 | 59 | 0.99 | 538 | -41 | 0.99 | 253 | -111 | 0.91 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 379 | -2 | 0.99 | 242 | -30 | 0.99 | 90 | -36 | 0.92 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 863 | -174 | 0.97 | 433 | -168 | 0.92 | 218 | -260 | 0.64 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 711 | -98 | 0.98 | 360 | -84 | 0.97 | 165 | -166 | 0.7 | ||
| 377/60 Hua Ít | 1023 | -93 | 0.99 | 617 | -119 | 0.98 | 329 | -308 | 0.73 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 532 | -71 | 0.99 | 243 | -63 | 0.96 | 149 | -113 | 0.79 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 170 | 10 | 0.99 | 114 | 6 | 0.99 | 54 | -8 | 0.98 |
| 371/97 Hua Ty | 1270 | -343 | 0.96 | 634 | -407 | 0.74 | 278 | -480 | 0.5 | ||
| 371/126 Nong Vai | 276 | -95 | 0.94 | 116 | -108 | 0.73 | 56 | -120 | 0.42 | ||
| 371/31 Co Mạ | 498 | -110 | 0.97 | 225 | -131 | 0.86 | 91 | -159 | 0.49 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 229 | -113 | 0.89 | 120 | -121 | 0.7 | 57 | -139 | 0.39 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 237 | 2 | 1 | 138 | 4 | 1.00 | 49 | -23 | 0.99 | ||
| 373/142 Pha Lao | 2193 | -65 | 1 | 916 | -182 | 0.97 | 349 | -104 | 0.95 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 814 | -171 | 0.97 | 380 | -202 | 0.88 | 143 | -225 | 0.53 | ||
| 375/3 Bản Bai | 1868 | -24 | 1 | 1062 | -42 | 1.00 | 548 | -185 | 0.95 | ||
| 375/124 Bản lào | 3568 | -608 | 0.98 | 2217 | -761 | 0.94 | 994 | -878 | 0.74 | ||
| 375/264 Chiềng Khoang | 3517 | -117 | 0.97 | 1814 | -636 | 0.94 | 990 | -727 | 0.8 | ||
| 375/5 Bản Ca | 714 | -277 | 0.93 | 341 | -255 | 0.79 | 219 | -333 | 0.57 | ||
| 375/74 Huổi Nụ | 121 | -129 | 0.67 | 91 | -132 | 0.56 | 64 | -144 | 0.4 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1377 | -223 | 0.98 | 874 | -165 | 0.98 | 537 | -265 | 0.89 | ||
| 375/480 Bản Cút | 830 | -129 | 0.98 | 408 | -110 | 0.96 | 162 | -138 | 0.75 | ||
| 375/4 Co Líu | 163 | -137 | 0.76 | 106 | -120 | 0.66 | 49 | -125 | 0.36 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 465 | -37 | 0.99 | 249 | -17 | 0.99 | 126 | -66 | 0.88 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/5 Bản Pa | 193 | -34 | 0.98 | 109 | -42 | 0.92 | 45 | -63 | 0.57 |
| 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 2096 | -325 | 0.98 | 1115 | -347 | 0.95 | 444 | -486 | 0.67 | ||
| 371/122 Bản Vạn | 773 | -190 | 0.97 | 350 | -212 | 0.85 | 195 | -227 | 0.65 | ||
| 371/323 Nà Dòn | 389 | -119 | 0.95 | 163 | -126 | 0.78 | 88 | -145 | 0.51 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 193 | -21 | 0.99 | 105 | -29 | 0.96 | 45 | -41 | 0.73 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 5914 | -547 | 0.99 | 3007 | -501 | 0.98 | 1238 | -1047 | 0.76 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 195 | -12 | 0.99 | 213 | -22 | 0.99 | 33 | -107 | 0.29 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 153 | -78 | 0.88 | 73 | -87 | 0.63 | 27 | -103 | 0.25 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 118 | -24 | 0.97 | 77 | -34 | 0.91 | 23 | -36 | 0.54 | ||
| 373/172 Cao Đa | 2015 | -334 | 0.98 | 1018 | -333 | 0.94 | 562 | -547 | 0.71 | ||
| 373/221 Suối Song | 359 | -102 | 0.96 | 173 | -101 | 0.86 | 987 | -143 | 0.56 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 1182 | -194 | 0.98 | 1036 | -186 | 0.98 | 383 | -287 | 0.79 | ||
| 373/7 Tà Đò | 280 | -100 | 0.93 | 133 | -82 | 0.84 | 80 | -112 | 0.58 | ||
| 375/6 Huy Hạ | 575 | 18 | 1 | 251 | -18 | 0.99 | 104 | -34 | 0.94 | ||
| 375/124 Bản Ban | 1829 | -21 | 1 | 1002 | -59 | 0.99 | 379 | -205 | 0.87 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 227 | -73 | 0.94 | 181 | -12 | 0.98 | 67 | -78 | 0.61 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 1824 | -220 | 0.99 | 970 | -231 | 0.97 | 394 | -346 | 0.75 | ||
| 375/391 Mường Do | 1252 | -82 | 0.99 | 698 | -69 | 0.99 | 261 | -150 | 0.86 | ||
| 375/2 Mường Lang | 190 | -1 | 1 | 158 | 6 | 0.99 | 87 | -13 | 0.98 | ||
| | | 371/122 Sổm Pói | 1598 | -63 | 1.00 | 749 | -175 | 0.97 | 251 | -294 | 0.64 |
| 371/104 Nà Khoang | 347 | -31 | 0.99 | 138 | -47 | 0.99 | 53 | -74 | 0.58 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 247 | -224 | 0.74 | 92 | -239 | 0.35 | 54 | -249 | 0.21 | ||
| 371/5 Bản Khá | 162 | -106 | 0.83 | 77 | -111 | 0.66 | 132 | -286 | 0.41 | ||
| 373/4 Bang Búng | 187 | -70 | 0.93 | 117 | -68 | 0.8 | 48 | -85 | 0.49 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 2944 | -274 | 0.99 | 1222 | -412 | 0.94 | -143 | -487 | 0.28 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 2683 | -130 | 0.99 | 1332 | -200 | 0.98 | 547 | -190 | 0.94 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 1049 | -2 | 1 | 656 | 30 | 0.99 | 312 | -117 | 0.93 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 4333 | -155 | 1 | 2481 | -233 | 0.99 | 968 | -468 | 0.9 | ||
| 375/289 Bản Pục | 565 | -84 | 0.98 | 277 | -91 | 0.94 | 129 | -130 | 0.71 | ||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮTĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Tách đ/d PĐ 375/6 Phiêng Bủng từ CDPT 375-7/106/133 Bó Mười -Huổi Tát | 7:25 | 10:00 | 7:28 | 11:00 | 26/12/23 | Thuận Châu | Câu đấu TBA Bản Nhốc VT106/147; TBA Huổi Pú VT 101/162, Thay sứ bị phóng hỏng, bọc ống cách điện VSCN xử lý tiếp xúc bọc cách điện . kết hợp CBM năm 2024 Các TBA Bản Bó (Bó Mười); MBA Bản Bon (MK) ; MBA UB Mường Khiêng ; MBA Bản Sát ; MBA Sao Và 2 ; MBA Bản Tứn ; MBA Phắn Cướm ; MC 375/157 Bản Hụn | KH |
| 2 | Tách đ/d 372 E17.1 từ DCL 372-7/49/1 Nà Ngà → TBA Nà Ngà 2 ( Cắt/ đóng không tải DCL ) | 8:00 | 12:00 | 8:01 | 12:55 | 26/12/23 | Mộc Châu |
| KH |
| 3 | Tách đ/d 478 từ CDPT 478-7/40 Cơ Khí - TC 478/72 Ka Láp - DCL 474-7/99 Bản Muông. | 7:00 | 10:00 | 7:36 | 9:46 | 26/12/23 | Thành Phố | Tách lèo VT 56, 65/8 phục vụ thi công đ/d 373 & 378 XDM giao chéo trên đ/d 478 tại khoảng cột 59-60 | KH |
| 4 | Đ/d 471 E17.2 - DCL 478-1/72 Ka Láp | 7:30 | 12:00 | 8:06 | 0:00 | 26/12/23 | Thành Phố | Căn chính DCL 478-1/72 Ka Láp | HOTLINE |
| 5 | Tách đ/d 375 E17.66 Yên Châu từ DCL 376-7/395/1 Bản Hượm - TBA Bản Hựm | 7:40 | 10:30 | 7:48 | 10:40 | 26/12/23 | Mai Sơn | Thay xà, sứ tại các VT: 395/7; 395/14. Câu đấu TBA Na Pản 2 tại VT 395/14/26 | KH |
| 6 | Đ/d PĐ 373/172 Cao Đa từ CDPT 373-7/281 Bản Pót - Đèo Chẹn, | 10:00 | 10:45 | 10:16 | 10:48 | 26/12/23 | Phù Yên | ĐL Phù yên thay sứ đỡ lèo bị vỡ tại VT 321/5 (nhánh rẽ TBA Pá Nó) ngăn ngừa sự cố | ĐX |
| 7 | Tách đ/d PĐ 382/30 NBMS từ CDPT 382-7/118 Nà Viền - DCL 382-1/181 Nà Ớt - DCL 382-7/136/1 Hin Đón | 7:00 | 10:30 | 7:23 | 10:00 | 27/12/23 | Mai Sơn | Thi công câu đấu TBA Hin Đón 2 tại VT 143 CS 100kVA (DA ĐDT) | KH |
| 8 | Tách đ/d PĐ 382/30 NBMS từ sau DCL 382-7/89/23 Nà Khoang - TBA Bặc Ngần | 7:30 | 10:30 | 7:43 | 10:08 | 27/12/23 | Mai Sơn | Thi công câu đấu TBA Pá Liềng CS 50kVA tại VT 89/24 ( DA ĐDT) | KH |
| 9 | Tách đ/d 373 E17.5 Phù Yên từ DCL 373-7/20/6 Suối Chèo → Suối Cáy | 7:40 | 12:30 | 7:47 | 11:43 | 27/12/23 | Phù Yên | Thi công câu đấu đ/d cấp điện TBA Suối Thịnh tại VT 36/20/43/2 (mới XD DA ĐNT); VSCN, XLKK đ/d từ VT 36/21 - 36/79. | KH |
| 10 | Tách PĐ 472/5 Bản Bon → TBA Bản Bướt | 8:00 | 16:00 | 7:57 | 15:01 | 27/12/23 | Môc Châu | Táp lèo, kiểm tra xử lý tiếp xúc, VSCN từ VT 83/6 ↔ 83/85; kết hợp TN CBM cấp độ 2 MC 472/5 Bản Bon, 05 TBA PP ( đ/d nhiều SC) | KH |
| 11 | Tách đ/d PĐ 374/119 Chiềng Đen→DCL 374-7/119/33 Nong Lạnh | 7:00 | 12:30 | 8:29 | 13:10 | 27/12/23 | Thành Phố | Thay sứ cách điện tại các VT 119/3, 119/8, 119/20 , 119/22, 119/32/3, 119/32/30, kết hợp VSCN, xử lý khiếm khuyết đường dây từ VT 119/2 đến VT 119/32 và các nhánh rẽ. | KH |
| 12 | Tách đ/d từ sau DCL 371-1/59 Chiềng Chăn - DCL 375-7/129 Bản Pàn | 7:00 | 15:00 | 7:23 | 12:55 | 28/12/23 | Mai Sơn | di chuyển TBA, Sài Lương 1; câu đấu TBA Tà Bó VT 71/9, TBA Huổi Hài VT 91; dựng cột dưới gầm đ/d VT 78 sang VT 79 ; câu đấu TBA Sài Lương 3 tại VT 78 A. | KH |
| 13 | PĐ 371/1 Bản Pa Liên Lạc - DCL 375-7/453/6 Bản Cải | 7:30 | 12:30 | 7:30 | 13:02 | 28/12/23 | Phù Yên | Câu đấu TBA Suối tre VT 61/85/18; TBA BẢn Bèo VT 61/170 và VSCN; XLKK đ/d thay DCL 375-7/61/165 Suối Lồm | KH |
| 14 | PĐ 472/91 Loong Luông | 7:30 | 9:30 | 8:02 | 9:39 | 28/12/23 | Mộc Châu | ĐL Mộc Châu tách lèo VT 118 phục vụ tách TBA Vi Ba, Cồn Lộng | KH |
| 15 | tách TC 375/262 Chiềng Khoang | 8:00 | 11:00 | 8:34 | 11:07 | 28/12/23 | Thuận Châu | Thuận Châu thay MC chiềng khoang | KH |
| 16 | Lộ 471, 473 E17.1 | 10:30 | 12:30 | 10:54 | 12:44 | 28/12/23 | Môộc Châu | câu đấu cấp điện TBA Bảo nhi mới XD | KH |
| 17 | Tách đ/d 478 E17.2 Sơn La - VT 56 tách lèo ÷ 65/8. | 16:00 | 17:55 | 18:28 | 20:32 | 28/12/23 | Thành Phố | Đấu lại lèo đ/d Vt 56, 65/8 sau khi thi công đ/d 373&378 XDM giao chéo trên đ/d 478 tại giữa VT 59-VT 60;- Thi công đ/d 110 kV giao chéo trên giữa VT 65/2-VT 65/3, VT 65/5-VT 65/6 và VT 69-VT 70. | KH |
