I.Thông số vận hành hệthống :
a.Công suất sản lượng hệthống
| Thông số | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | ||
| Nhận HT | Nhận TĐ | Nhận ĐMT | |||||||
| Toàn tỉnh | 2939,2 | 2732,5 | 261,0 | 62,7 | 19785,7 | 117304,3 | | | |
| Ngành điện | 2841,9 | 2679,0 | 260,7 | 56,9 | 19197,6 | 112098,9 | 14332,2 | 2820,7 | 569,1 |
| Tuần 5/2026 | 2944,3 | 2714,9 | 255,9 | 57,8 | 19884,5 | 92901,2 | 14991,9 | 2727,3 | 619,7 |
| SST 6/5 | -3,5% | -1,3% | 1,9% | -1,5% | -3,5% | 20,7% | -4,4% | 3,4% | -8,2% |
| Tuần 6/2025 | 2956,1 | 2501,7 | 244,1 | 52,6 | 18534,4 | 109002,6 | 14178,2 | 2283,2 | 442,3 |
| SS Cùng kỳ | -0,6% | 9,2% | 6,9% | 19,2% | 3,6% | 2,8% | 1,1% | 23,5% | 0,0% |
Công suất sản lượng thủy điện
| HTĐ | Chiềng Ngàm | Sơ Vin | Tổng các TĐ nhỏ | ||||
| Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế | Tuần | Lũy kế |
| |
| A tuần (MWh) | 157,6 | 1011,8 | 21,7 | 123,3 | 3521,8 | 22228,3 |
|
| Pmax (MWh) | 1,8 | | 1,4 | | 111,2 | |
|
| P min (MW) | 0,4 | | 1,4 | | 1,5 | |
|
b.Công suất sản lượngA17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 05 | 7,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 55,1 |
| 06 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 57,9 |
c. Công suất sản lượng NMTĐChiềng Ngàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 05 | 157,3 | 28,5 | 0,0 | 1,8 | 0,3 | 900,1 |
| 06 | 169,7 | 27,5 | 22,9 | 1,8 | 0,5 | 1069,8 |
Cắt điện công tác TUẦN 6
- Công tác lưới 110kV XNLĐCT: 07 vụ (07 vụ kế hoạch, 00vụ đột xuất, 00 phiên hotline).
- Cắt điện trung áp 45 vụ tại các Đội QLĐLKV: Mai Sơn -Yên Châu 03 vụ kế hoạch, 02 vụ đột xuất; Mộc Châu - Vân Hồ 08 vụ kế hoạch;Mường La 00 vụ kế hoạch, 02 vụ đột xuất; Phù Yên - Bắc Yên 05 vụ kế hoạch, 02vụ đột xuất; Tô Hiệu 11 vụ kế hoạch; Thuận Châu - Quỳnh Nhai 11 vụ kế hoạch;Sông Mã - Sốp Cộp 01 vụ kế hoạch.
- Công tác hotline 10 vụ tại Đội QLĐL KV: Mai Sơn 01 vụ;Mộc Châu 06 vụ; Phù Yên 03 vụ;
- Chuyển phương thức cấp điện: Trong tuần có 11 lầnchuyển phương thức cấp điện từ các lộ đường dây trung áp (Kế hoạch 09 lần, độtxuất 02 lần).
| Đơn vị | Thời gian | ĐTC cắt điện kế hoạch | ĐTC CCĐ Sự cố | ĐTC CCĐ lưới điện phân phối | |||||||||
| Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi |
| ||||||
| Công ty | Tuần | Tuần 6 | 114,00 | 0,60 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 35,00 |
| |||
| Tháng | Thực hiện tháng 2 | 114,00 | 0,60 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 35,00 |
| ||||
| KH tháng 2 | 283,00 | 3,80 | 3,20 | 38,00 | 0,50 | 0,60 | 52,00 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 40,3% | 15,8% | 6,3% | 0,3% | 0,0% | 16,7% | 67,3% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 223,25 | 1,53 | 0,57 | 6,08 | 0,13 | 0,13 | 41,45 |
| ||||
| KH năm | 1005,10 | 14,00 | 23,74 | 241,49 | 2,98 | 5,08 | 232,00 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 22,2% | 11,0% | 2,4% | 2,5% | 4,3% | 2,6% | 17,9% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Tô Hiệu | Tháng | Thực hiện tháng 2 | 111,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| |||
| KH tháng 2 | 270,00 | 1,40 | 22,00 | 22,00 | 0,30 | 0,30 | 48,00 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 41,1% | 28,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,6% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
| Lũy kế năm | Lũy kế | 139,63 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 |
| ||||
| KH năm | 1014,17 | 4,11 | 5,77 | 53,37 | 0,72 | 0,66 | 186,27 |
| |||||
| So sánh TH/KH % | 13,8% | 17,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% |
| |||||
| Đánh giá | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
| |||||
III. Lưu ý vận hành TUẦN 7
1. Công tácđảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch
Phối hợp cùng cácĐiện lực thực hiện theo kế hoạch như sau:
- Cắt điện lưới110kV: 02 vụ.
- Cắt điện trung áp20 vụ: Đội MC-VH: 01 vụ. Đội MS-YC: 02 vụ; Đội Mường La: 01 vụ; Đội PY-BY: 02vụ; Đội SM-SC: 01 vụ; Đội TC-QN: 06 vụ; Đội Tô Hiệu: 07 vụ; XNLĐ CT: 06 vụ;
Vệ sinh, Thi Cônghotline, PD thiết bị 14 vụ: Đội MC-VH: 04 vụ. Đội Tô Hiệu 07 vụ, XNLĐCT 03 vụ;Chi tiết tại phụ lục VI đính kèm
4. Kế hoạch huy động thủy điện nhỏ thuộc quyền điềukhiển
| Thủy điện | Sản lượng tuần (MWh) | Pmax | Pmin | |
| Chiềng Ngàm | 165,6 | 1,8 | 0,5 | |
| A17.7 | 390 | 13 | 0 | |
| A17.8 | 117,6 | 2,4 | 0 | |
| A17.9 | 61,8 | 1,4 | 0 | |
| A17.17 | 38,5 | 1,5 | 0 | |
| A17.18 | 354 | 8 | 0 | |
| A17.19 | 490 | 11 | 0 | |
| A17.20 | 384 | 12,8 | 0 | |
| A17.26 | 409 | 10 | 0 | |
| A17.32 | 231 | 3,6 | 0 | |
| A17.40 | 273 | 4 | 1 | |
| A17.42 | 268,8 | 0,8 | 0,8 | |
| A17.43 | 468 | 8 | 0 | |
| A17.47 | 21 | 1 | 0 | |
| A17.48 | 358 | 11 | 0 | |
| A17.49 | 163 | 3,8 | 0 | |
| A17.51 | 60 | 1 | 0 | |
| A17.53 | 81,6 | 3,2 | 0 | |
| A17.54 | 224 | 6 | 0 | |
| A17.59 | 316,8 | 13,2 | 0 | |
| A17.61 | 360 | 12 | 0 | |
| A17.64 | 172 | 4,5 | 0 | |
| Tổng | 5407,7 | 134 | 2,3 |
IV. THÔNG SỐ VẬN HÀNHĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1.Thông số các xuất tuyến.
2.Các trạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 372/92 Chiềng Ve | 1232 | 5 | 0,97 | 644 | -62 | 0,96 | 300 | -75 | 0,97 |
| 372/104 Bản Chiềng Ve | 441 | -159 | 0,95 | 215 | -83 | 0,85 | 67 | -53 | 0,73 | ||
| 372/104 Tân Xuân | 429 | -97 | 0,97 | 339 | -84 | 0,97 | 221 | -50 | 0,98 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1617 | -77 | 0,98 | 942 | -141 | 0,95 | 458 | -89 | 0,98 | ||
| 374/15A Chiềng Khoa | -5005 | -203 | 0,97 | -6485 | -95 | 0,94 | 699 | -345 | 0,90 | ||
| 374/8 Bản Dạo | 742 | -152 | 0,96 | 456 | -190 | 0,92 | 177 | -96 | 0,80 | ||
| 374/115 Co Súc | 771 | -210 | 0,99 | 483 | -143 | 0,94 | 276 | -179 | 0,95 | ||
| 374/9 Mường Tè | 630 | -219 | 0,96 | 429 | -170 | 0,93 | 260 | -175 | 0,88 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 1004 | -125 | 0,99 | 581 | -49 | 0,98 | 213 | -67 | 0,99 | ||
| 472/91 Lóng Luông | 1135 | -165 | 0,98 | 602 | -93 | 0,99 | 368 | -58 | 0,99 | ||
| 472/5 Bản Bon | 620 | -192 | 0,97 | 234 | -124 | 0,95 | 100 | -93 | 0,96 | ||
| 472 TGVH | 1667 | -136 | 0,97 | 1018 | -115 | 0,97 | 540 | -75 | 0,96 | ||
| 473/106 Hang Dơi | 2847 | -216 | 0,98 | 1673 | -171 | 0,99 | 816 | -202 | 0,95 | ||
| 476/76B Pa Khen | 2392 | -161 | 0,98 | 1303 | -145 | 0,99 | 686 | -184 | 0,97 | ||
| 478/3C TK 19/8 | 11162 | -142 | 0,99 | 8734 | -101 | 0,99 | 5711 | -116 | 0,99 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 374 TG 2/9 | 107 | -154 | 0,89 | 66 | -83 | 0,80 | 37 | -72 | 0,50 |
| 374/127 Phiêng Tam | 9306 | -122 | 0,99 | 6506 | -427 | 0,99 | 4286 | -506 | 0,99 | ||
| 374/3 Chiềng Cọ | 1840 | -232 | 0,98 | 1178 | -162 | 0,95 | 640 | -241 | 0,96 | ||
| 374/3 Chiềng Đen | 405 | -210 | 0,90 | 276 | -158 | 0,85 | 121 | -227 | 0,65 | ||
| 378/40 NBMS | 1012 | -207 | 0,98 | 696 | -181 | 0,95 | 351 | -137 | 0,95 | ||
| 382/30 NBMS | 3398 | -137 | 0,97 | 2282 | -120 | 0,99 | 1189 | -144 | 0,97 | ||
| 382/52 Bản Áng | -15282 | 222 | 0,95 | -14376 | 251 | 0,94 | -992 | 323 | 0,95 | ||
| 382/3 Hin Đón | 1081 | -124 | 0,96 | 838 | -161 | 0,94 | 774 | -191 | 0,93 | ||
| 382/3 Nà Ớt | 366 | -220 | 0,95 | 216 | -152 | 0,89 | 64 | -137 | 0,64 | ||
| 471/111 Tiểu Khu 1 | 332 | -235 | 0,93 | 188 | -172 | 0,75 | 60 | -154 | 0,50 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 371/2 Bản Tìn | 1201 | -261 | 0,97 | 855 | -192 | 0,94 | 411 | -166 | 0,94 |
| 371/77 Bản Nong | 696 | -215 | 0,97 | 419 | -145 | 0,94 | 232 | -134 | 0,95 | ||
| 371/136 Noong Quang | 283 | -240 | 0,88 | 208 | -161 | 0,85 | 75 | -146 | 0,66 | ||
| 375/10 Bản Búng | 686 | -218 | 0,97 | 488 | -197 | 0,92 | 232 | -227 | 0,82 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 533 | -187 | 0,96 | 355 | -148 | 0,94 | 109 | -121 | 0,91 | ||
| 375/157 Bản Hụn | 1668 | -188 | 0,99 | 1009 | -168 | 0,98 | 601 | -134 | 0,97 | ||
| 375/184 Sao Va | 1509 | -251 | 0,97 | 928 | -209 | 0,94 | 527 | -159 | 0,93 | ||
| 375/3 Huổi Phày | 847 | -192 | 0,98 | 494 | -133 | 0,9 | 306 | -168 | 0,9 | ||
| 375/129 Bản Pàn | 803 | -167 | 0,99 | 655 | -200 | 0,98 | 396 | -107 | 0,97 | ||
| 378/165 Pắc Ngà | 324 | -175 | 0,96 | 227 | -112 | 0,94 | 73 | -93 | 0,95 | ||
| 377/28 Hua Nậm | 2019 | -140 | 0,99 | 1190 | -184 | 0,98 | 793 | -165 | 0,99 | ||
| 377/103 Bản Kẻ | 1216 | -196 | 0,92 | 716 | -206 | 0,94 | 541 | -204 | 0,94 | ||
| 377/60 Hua Ít | 693 | -179 | 0,99 | 412 | -121 | 0,99 | 264 | -133 | 0,96 | ||
| 377/2 Huổi Phăng | 395 | -180 | 0,97 | 243 | -126 | 0,91 | 96 | -92 | 0,97 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 371/6 Bản Hôm | 412 | -204 | 0,97 | 272 | -132 | 0,94 | 78 | -110 | 0,9 |
| 371/97 Hua Ty | 2491 | -238 | 0,99 | 1927 | -167 | 0,99 | 1175 | -174 | 0,99 | ||
| 371/126 Nong Vai | 1072 | -218 | 0,98 | 561 | -181 | 0,98 | 349 | -171 | 0,96 | ||
| 371/31 Co Mạ | 4614 | -237 | 0,98 | 3541 | -236 | 0,94 | 2649 | -142 | 0,98 | ||
| 371/10 Pha Khuông | 2635 | -170 | 0,96 | 1834 | -194 | 0,90 | 1073 | -130 | 0,93 | ||
| 373/3 Bình Thuận | 837 | -150 | 0,99 | 486 | -167 | 0,98 | 326 | -128 | 0,98 | ||
| 373/142 Pha Lao | 1709 | -153 | 0,95 | 1157 | -194 | 0,98 | 700 | -143 | 0,99 | ||
| 375/64 Ba Nhất | 795 | -155 | 0,95 | 480 | -162 | 0,88 | 243 | -175 | 0,91 | ||
| 375/3 Bản Bai | 294 | -188 | 0,77 | 189 | -127 | 0,52 | 71 | -196 | 0,41 | ||
| 375/124 Bản lào | 522 | -204 | 0,94 | 368 | -143 | 0,84 | 299 | -158 | 0,85 | ||
| 375/285 Bản Đông | 3154 | -174 | 0,97 | 2587 | -127 | 0,98 | 1739 | -216 | 0,96 | ||
| 375/5 Bản Ca | 461 | -239 | 0,95 | 271 | -159 | 0,91 | 220 | -136 | 0,88 | ||
| 375/74 Huổi Nụ | 382 | -159 | 0,94 | 240 | -197 | 0,82 | 146 | -194 | 0,72 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 348 | -125 | 0,94 | 197 | -58 | 0,84 | 71 | -29 | 0,75 | ||
| 375/480 Bản Cút | 6677 | -187 | 0,99 | 4160 | -119 | 0,99 | 3149 | -200 | 0,99 | ||
| 375/4 Co Líu | 340 | -112 | 0,97 | 276 | -81 | 0,87 | 70 | -71 | 0,52 | ||
| 375/4 Hua Cẩu | 293 | -172 | 0,81 | 167 | -215 | 0,94 | 81 | -172 | 0,73 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 371/5 Bản Pa | 265 | -216 | 0,92 | 171 | -152 | 0,81 | 44 | -122 | 0,55 |
| 371/1 Bản Pa Liên Lạc | 723 | -262 | 0,97 | 430 | -159 | 0,93 | 242 | -90 | 0,94 | ||
| 371/128 Suối Nhào | 553 | -183 | 0,94 | 300 | -218 | 0,82 | 162 | -188 | 0,8 | ||
| 371/406 Bản Nhèm | 1302 | -133 | 0,97 | 768 | -153 | 0,91 | 427 | -147 | 0,62 | ||
| 371/1 Đồng Mã | 460 | -183 | 0,92 | 357 | -210 | 0,78 | 218 | -178 | 0,71 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 2125 | -143 | 0,97 | 1252 | -166 | 0,98 | 715 | -168 | 0,95 | ||
| 373/2 Tiểu Khu 1 | 485 | -245 | 0,94 | 274 | -195 | 0,94 | 240 | -162 | 0,92 | ||
| 373/107 Xím Vàng | 2251 | -280 | 0,97 | 1729 | -108 | 0,93 | 782 | -74 | 0,96 | ||
| 373/1 Háng Đồng | 1518 | -156 | 0,97 | 827 | -142 | 0,94 | 446 | -85 | 0,85 | ||
| 373/255 Bản Khoa | 1470 | -98 | 0,97 | 697 | -106 | 0,92 | 360 | -164 | 0,84 | ||
| 373/221 Suối Song | 486 | -227 | 0,96 | 243 | -187 | 0,83 | 94 | -177 | 0,61 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 461 | -395 | 0,79 | 225 | -341 | 0,39 | 86 | -329 | 0,25 | ||
| 373/7 Tà Đò | 415 | -246 | 0,81 | 226 | -198 | 0,48 | 87 | -177 | 0,32 | ||
| 375/6 Huy Hạ | 353 | -237 | 0,93 | 228 | -181 | 0,82 | 84 | -166 | 0,61 | ||
| 375/124 Bản Ban | 6657 | -267 | 0,99 | 4416 | -260 | 0,99 | 3340 | -307 | 0,99 | ||
| 375/9 Bơm Nước | 3261 | -257 | 0,99 | 2544 | -158 | 0,99 | 1812 | -314 | 0,99 | ||
| 375/453/6 Bản Cải | 517 | -228 | 0,97 | 336 | -162 | 0,93 | 241 | -155 | 0,91 | ||
| 375/391 Mường Do | 1183 | -241 | 0,95 | 703 | -153 | 0,95 | 277 | -220 | 0,88 | ||
| 375/2 Mường Lang | 5713 | -267 | 0,99 | 4456 | -145 | 0,99 | 3496 | -235 | 0,99 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/122 Sổm Pói | 827 | -218 | 0,95 | 562 | -165 | 0,94 | 188 | -207 | 0,79 |
| 371/53/167A Mường Lạn | 1620 | -205 | 0,98 | 1210 | -178 | 0,95 | 728 | -152 | 0,96 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 995 | -203 | 0,98 | 807 | -40 | 0,96 | 329 | -187 | 0,92 | ||
| 371/5 Bản Khá | 2350 | -140 | 0,97 | 1386 | -121 | 0,95 | 583 | -218 | 0,95 | ||
| 373/4 Bang Búng | 8542 | -303 | 0,99 | 6783 | -299 | 0,99 | 4982 | -276 | 0,99 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 1366 | -222 | 0,97 | 707 | -150 | 0,96 | 439 | -174 | 0,95 | ||
| 373/2 Phiêng Đồn | 529 | -185 | 0,96 | 309 | -136 | 0,93 | 159 | -80 | 0,95 | ||
| 373/1 Bản Nấu | 529 | -232 | 0,96 | 295 | -163 | 0,92 | 120 | -148 | 0,83 | ||
| 373/206 Nậm Ty | 2520 | -196 | 0,99 | 1846 | -69 | 0,98 | 1120 | -141 | 0,97 | ||
| 373/67 Mường Lầm | 394 | -184 | 0,89 | 188 | -205 | 0,60 | 131 | -178 | 0,68 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 1559 | -171 | 0,97 | 949 | -124 | 0,94 | 572 | -214 | 0,93 | ||
| 375/289 Bản Pục | 2416 | -220 | 0,98 | 1841 | -130 | 0,97 | 1062 | -115 | 0,98 | ||
| 7 | E17.62 Mai Sơn | 373/77/6 Tinh Bột Sắn | 620 | -174 | 0,98 | 521 | -106 | 0,93 | 321 | -84 | 0,95 |
| 373/86/2 Tiền Phong | 844 | -215 | 0,99 | 599 | -137 | 0,99 | 381 | -169 | 0,98 | ||
| 375/104/8 Bản Lếch | 962 | -147 | 0,98 | 659 | -90 | 0,93 | 355 | -75 | 0,95 | ||
| 375/115/3 Cò Nòi | 1186 | -188 | 0,96 | 737 | -121 | 0,94 | 415 | -160 | 0,92 | ||
| 375/86Tiểu Khu 3-2 | 1320 | -155 | 0.98 | 846 | -98 | 0.96 | 403 | -146 | 0.94 | ||
| 375/8/21 Nà Bó | 1160 | -193 | 0.96 | 731 | -130 | 0.95 | 330 | -160 | 0.94 | ||
| 375/8/165 Pắc Ngà | 356 | -28 | 0.98 | 259 | -41 | 0.96 | 171 | -21 | 0.97 | ||
| 8 | E17.66 Yên Châu | 373/4 Tà Làng 2 | 2919 | 144 | 0.98 | 1684 | 25 | 0.98 | 792 | -202 | 0.94 |
| 373/5 Tô Buông | 299 | -50 | 0.97 | 155 | -70 | 0.88 | 103 | -67 | 0.79 | ||
| 373/107 Tà Làng 1 | 3918 | -60 | 0.98 | 2324 | -99 | 0.97 | 1060 | 238 | 0.95 | ||
| 373/3 Hát Sét | 252 | -96 | 0.92 | 117 | -77 | 0.79 | 75 | -85 | 0.60 | ||
| 371/4 Ban Đán | 1075 | -139 | 0.98 | 638 | -134 | 0.95 | 273 | -174 | 0.81 | ||
Phụ lục I. CHI TIẾT CẮTĐIỆN TRONG TUẦN
| STT | Công tác | Giờ dự kiến | Giờ thực hiện | Ngày bắt đầu | Đơn vị | Nội dung | Ghi chú | ||
| Bắt đầu | Kết Thúc | Bắt đầu | Kết Thúc | ||||||
| 1 | Tách Đ/d 373 E17.5 PĐ 373/168/10 Tiểu Khu 2 → Pá Hốc | 7:30 | 12:30 | 7:31 | 12:12 | 2/2/26 | Phù Yên | PV Đội Phù Yên Lắp đặt LBS tại VT 168/28/1; TBA Mùa Homestay (KH XDM) tại VT 168/28; TBA Háng Đồng A1 (XDM) tại VT 168/36/44; TBA Trống Tầu (XDM) tại VT 168/121/19. (Câu đấu không đóng điện VH); Thay thế sứ vỡ kết hợp VSCN Đ/d và TBA từ VT 63 đến VT 120 | KH |
| 2 | Tách Đ/d PĐ 373/5 Tô Puông - TBA Bom Khốc | 7:10 | 17:30 | 7:40 | 17:13 | 2/2/26 | Mai Sơn | PV Đội Mai Sơn Thay 375 quả sứ đứng VHD, sửa chữa 24 bộ tiếp địa , thay 60 quả CSV. Từ VT 113/61/2 - 113/61/109 và các nhánh rẽ. | KH |
| 3 | Tách đ/d PĐ 375/5 Co Líu - Kéo Ca | 8:00 | 14:30 | 7:44 | 12:12 | 2/2/26 | Thuận Châu | PV Đội Thuận Châu Thay dây dẫn từ đỉnh TBA xuống mặt MBA, XLKK và thay thế sứ phụ kiện tại các TBA Loọng Mức; Nà Mạt; Huổi Mận; Pá Ngà; Kết hợp VSCN từ VT 470/6 - VT 470/137 | KH |
| 4 | Khóa F79 MC 371 E17.5 Phù Yên | 8:05 | 14:00 | 8:23 | 14:24 | 2/2/26 | Phù Yên | PV Đội Phù Yên thi công hotline câu đấu LBS và phụ kiện VT56 | Hotline |
| 5 | Tách Đ/d 375 E17.62 PĐ 375/8/165 Pắc Ngà từ DCL 375-7/8/167 Pắc Ngà → Lừm Thượng | 7:30 | 12:30 | 7:45 | 11:41 | 2/2/26 | Phù Yên | Lắp đặt LBS và phụ kiện tại VT 8/195 | KH |
| 6 | Tách đ/d 475 E17.67 Sơn La từ sau CDPT 476-7/179 Đô Thị→VT Tách lèo 211. | 5:00 | 16:30 | 5:42 | 18:08 | 3/2/26 | Tô Hiệu | Đội Tô Hiệu tách lèo VT 211 PV: 'Lắp chụp thép, thi công kéo, cố định cáp quang OPGW57/24 và phụ kiện kèm theo từ VT 180 (Đ/d 476E17.2) - VT 223 (Đ/d 473 E17.2) & từ VT 215 đến VT 223 đ/d 473E17.2. | KH |
| 7 | - Tách đ/d 478 E17.1 Mộc Châu từ CDPT 478-7/12A UHT → CDPT 471-7/11/14 Chè Mộc Châu → TBA Đăng Kiểm → TBA Sao Đỏ 2. | 7:30 | 12:30 | 7:39 | 16:04 | 3/2/26 | Mộc Châu | (Lắp đặt LBS cùng phụ kiện tại VT 15, VT14/47C.(DA Nâng cao độ TCCCĐ đa chia - đa nối năm 2025); Lắp 02 chụp sắt nâng cao trình pha/đất tại VT 57, 14/24; Lắp đặt LBS cùng phụ kiện tại VT 11/14 (VT CDPT liên lạc đ/d 471,478).(DANâng cao độ TCCCĐ đa chia - đa nối năm 2025) | KH |
| 8 | Tách đ/d PĐ 375/4 Hua Cẩu - DCL 371-7/15 LL 375 E17.4 | 7:35 | 15:00 | 7:31 | 14:05 | 3/2/26 | Thuận Châu | (Thay 48m dây nhôm bọc AV 50; lắp 48 bộ dây tiếp địa. lắp 8 bộ CSV đ/d. Thay dây dẫn từ đỉnh TBA xuống mặt MBA, XLKK và thay thế sứ phụ kiện tại các TBA Bản Khoang1; Bản Máng; Bản Hé; Bản Bon; VSCN đ/d từ VT 441/5 - VT 441/79) | KH |
| 9 | Khóa F79 PĐ 472/91 Lóng Luông | 7:30 | 17:30 | 8:18 | 14:09 | 3/2/26 | Mộc Châu | Phục vụ Đội MC-VH công tác theo kế hoạch (Thi công Hotline: Tách/ đấu 03 dây tiếp địa CSV đang đấu chụm thành 03 dây riêng biệt tại các TBA Pa Kha 2 (VT 97/1), Co Tang (VT 143/6); Táp bổ xung 06 đầu cốt DCL tại TBA K45 (VT 154); Thay 01 bát sứ IIC70 pha B bị vỡ tại VT 111) | Hotline |
| 10 | Tách đ/d 171 E17.3 Mường La - 171 A17.11 (TĐ Nậm Chiến 2) | 8:00 | 11:30 | 8:33 | 11:23 | 3/2/26 | A17.11 | A17.11 NMTĐ Nậm Chiến 2 kiểm định định kỳ TU 171, TUC11 đo đếm trạm 110 kV | KH |
| 11 | Khóa F79 PĐ 375/391 Mường Do phục vụ Đội PY - BY | 12:30 | 17:30 | 8:43 | 15:15 | 3/2/26 | Phù Yên | (Thi công hotline: Câu đầu 06 dây lèo vào, ra LBS (lắp đặt trên cột hiện có; thí nghiệm, chỉnh định, kết nối về TTĐKX tại VT 317/2 Lộ 375 E17.5) | Hotline |
| 12 | Cắt điện đột xuất đ/d 371 E17.3 Mường La từ LBS 371-7/70/4 Bản Nong - TBA Hua Kìm | 11:15 | 11:18 | 11:14 | 11:18 | 3/2/26 | Mường La | Đội ML phối hợp với dân chặt cây tre có khả năng đổ vào khoảng cột 70/43/1 - 70/43/2 ngăn ngừa sự cố | ĐX |
| 13 | Tách Đ/d 375 PĐ 375/453/6 Bản Cải từ DCL 375-7/453/1 Bản Cải → DCL 375-1/391 Mường Do | 12:30 | 17:30 | 12:31 | 17:07 | 3/2/26 | Phù Yên | Đội PY-BY công tác theo kế hoạch (Lắp đặt LBS và phụ kiện tại VT 395/1; VT 450/3; VT 458; VT 496 Lộ 375 E17.5. Thay thế sứ vỡ kết hợp VSCN Đ/d và TBA từ VT 406 đến VT 453) | KH |
| 14 | Tách ĐX đ/d 371 E17.66 Yên Châu từ CDPT 371-7/28 Thị trấn - DCL 371-1/4 Bản Đán - DCL 371-1/102 Chiềng Sàng | 22:00 | 23:00 | 21:40 | 22:41 | 3/2/26 | Mai Sơn | Đội Mai Sơn xử lý tiếp xúc pha B tại CDPT 371-7/61 Chiềng Pằn bị phát nhiệt | ĐX |
| 15 | - Tách MBA T1, ngăn lộ 131, 331, 431 trạm E17.2 Sơn La | 0:00 | 23:50 | 23:47 | 1:48 | 4/2/26 | XNLĐ CT | - Thi công thay thế tủ CRP131, tủ MK, cáp nhị thứ mới. | KH |
| 16 | Tách đ/d 473 E17.2 từ sau VT Tách lèo 204→DCL 475-7/31 Khí Tượng→VT Tách lèo 217. | 5:00 | 16:00 | 5:07 | 13:46 | 4/2/26 | Tô Hiệu | tách lèo VT 204, 217 PV: Lắp chụp thép, thi công kéo, cố định cáp quang OPGW57/24 và phụ kiện kèm theo từ VT 204A đến VT 216. | KH |
| 17 | Tách đ/d PĐ 374/9 Mường Tè → TBA Bản Cong | 7:30 | 12:30 | 7:28 | 12:22 | 4/2/26 | Mộc Châu | Đội Mộc Châu Lắp đặt LBS cùng phụ kiện tại VT 61/94/40/1. | KH |
| 18 | Tách đ/d PĐ 375/64 Ba Nhất từ DCL 375-7/64/97 Bản Xanh - Pá O | 7:40 | 17:30 | 7:34 | 15:05 | 4/2/26 | Thuận Châu | Đội Thuận Châu thay 119 quả sứ Linepost 35 kV kèm theo phụ kiện; Thay 58 bộ dây tiếp địa | KH |
