I.Thông số vận hành hệ thống:
a.Công suất sản lượng hệ thống tuần 08.
| STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | Sản lượng | |
| Nhận HT | Nhận TĐ | |||||||
| SL Nhận HT | 1535.8 | 1477.2 | 123.5 | 32.3 | 10579.5 | 85261.4 | 8835.3 | 1744.2 |
| Tuần 07/2019 | 1506.7 | 1409.2 | 118.6 | 30.4 | 10112.6 | 74573.1 | 8273.2 | 1839.3 |
| SST 08/07 | 1.9% | 4.8% | 4.1% | 6.3% | 4.6% | 14.3% | 6.8% | |
| Tuần 08/2018 | 1312.1 | 1257.2 | 115.6 | 28.2 | 8966.2 | 83424 | 7158.7 | 1807.4 |
| SS Cùng kỳ 2018 | 17% | 17.5% | 6.8% | 14.5% | 18% | 2.2% | 23.4% | |
b. Công suất sản lượng thủy điện tuần 08:
| STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A lũy kế | |
| SL Thủy điện | 648 | 104.6 | 95.3 | 1.5 | 2958.7 | 27355.1 | |
| Tuần 07/2019 | 492.8 | 227.1 | 84.9 | 1.6 | 2880.8 | 24396.6 | |
| SST 08/07 | 31.5% | -53.9% | 12.2% | -6.3% | 2.7% | ||
| Tuần 08/2018 | 396 | 169.2 | 49.5 | 1.9 | 2339.6 | 24220 | |
| SS Cùng kỳ 2018 | 63.6% | -38.2% | 92.5% | -21.1% | 26.5% |
c. Công suất sảnlượng A17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 07 | 32.1 | 6 | 3 | 1.4 | 0.7 | 388.3 |
| 08 | 26.8 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 415.1 |
d. Công suất sản lượng NMTĐ ChiềngNgàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 07 | 154.2 | 24.6 | 16.1 | 1.9 | 0.5 | 1323.7 |
| 08 | 154.9 | 25.1 | 12.3 | 1.9 | 0.5 | 1478.6 |
II. Cắt điện công tác tuần 8
a. Cắt điện theo kế hoạch: 18 lần
* Đội QLCT: 08 lần ( Ngày 18÷24/02)
- Tách đ/d172 E17.1 Mộc Châu - 172-7 E19.6 MaiChâu để xử lý khiếm khuyết đ/d 172 E17.1 Mộc Châu - VT 91.
- Tách đ/d 172E17.1 Mộc Châu - 172-7 E19.6 Mai Châu để xử lý khiếm khuyết đ/d 172 E17.1 MộcChâu - VT 91.
- Tách đ/d 172E17.1 Mộc Châu -172-7 E19.6 Mai Châu; Tách MBA T2, MC 132, 332, 432 trạm E17.1Mộc Châu để xử lý khiếm khuyết đ/d 172 E17.1 Mộc Châu - VT 91, TNĐK thiết bịngăn lộ 172, MBA T2; kiểm tra, xử lý khiếm khuyết và VSCN thiết bị.
- Tách đ/d 172E17.1 Mộc Châu -172-7 E19.6 Mai Châu; Tách MC 112 trạm E17.1 Mộc Châu để đo thông số đ/d Mộc Châu -Mai Châu, TNĐK thiết bị ngăn lộ 112.
- Tách ngăn lộ171, đ/d 171 E17.1 Mộc Châu - 173 A17.41 Tô Buông và NR 171 A17.33 Tắt Ngoẵng; TáchMBA T1 E17.1 và các MC 131; 331; 431 để TNĐK thiết bị ngăn lộ 171, MBA T1 E17.1và VSCN thiết bị; xử lý khiếm khuyết đ/d 171 E17.1 Mộc Châu -173 A17.41 ToBuông và NR 171 A17.33 Tắt Ngoẵng.
- Tách đ/d 171A17.41 Tô Buông - 173 A17.45 Sập Việt để kiểm tra, VSCN và xử lý khiếm khuyếtđ/d.
- Tách đ/d 173E17.6 Sơn La- 173 A17.45 Sập Việt và NR 172 A17.13 XM Mai Sơn để kiểm tra, VSCNvà xử lý khiếm khuyết đ/d.
- Tách MBA T1,MC 131; 331; 431 trạm E17.2 Sơn La để TNĐK MBA T1, ngăn lộ 131, 331, 431 vàVSCN thiết bị.
* Điện lực Mường La: 05 lần ( Ngày 20; 22; 24/02)
- Cắt điện đ/d375 E17.3 từ CDPT 375-7/62/1 Bản Mòn - Tà Lành để kiểm tra, VSCN XLKK đ/d vàTBA.
- Cắt đ/d 377E17.3 từ DCL 377-1/4 ÷ DCL 377-7/4 Chiềng Tè để tháo trạm cắt 377/4 Chiềng Tè vàdi chuyển đến VT 33/28.
- Cắt điện đ/d371 E17.3 từ DCL 371-7/137/1 Bản Cong - Chiềng Công để kiểm tra, VSCN và xử lýkhiếm khuyết đ/d, TBA.
- Cắt điện đ/d371 E17.3 từ DCL 371-7/103/1 Bản Chông - Chiềng Ân để kiểm tra, VSCN và xử lýkhiếm khuyết đ/d, TBA.
- Cắt điện đ/d377 E17.3 - DCL 377-7/4 Chiềng Tè - DCL 377-7/60 Hua Ít để cắt điện đ/d 377E17.3 -DCL 377-7/4 Chiềng Tè - DCL 377-7/60 Hua Ít.
* Điện lực Sốp Cộp: 01 lần ( Ngày 23/02)
- Cắt điện PĐ371/159 Bản Bánh - Mường Lèo để kiểm tra VSCN đ/d và TBA.
* Điện lực Thành Phố: 01 lần ( Ngày 23/02)
- Cắt điện đ/d375 E17.4 từ CDPT 375-7/121/2 Bản Bai - VT tách lèo 63 đ/d 374 E17.2 để dựng bổxung cột VT 119/23-119/24, 119/28/9-119/28/10; lắp chụp nâng CT VT 119/34/12.
* Điện lực Thuận Châu: 03 lần ( Ngày 22; 23/02)
- Cắt điện đ/d373 E17.4 từ DCL 373-7/85/1 Bình Thuận -Pha Đin để lắp trạm cắt đ/d VT 85/3; 85/4.
- Cắt điện đ/dPĐ 371/157 Bản Hụn từ sau DCL 371-7/101/186 Trại Bò - Huổi Tát để KPBL đ/d VT101/199/7/10.
- Cắt điện đ/d375 E17.4 từ CDPT 375-7/121/2 Bản Bai - VT tách lèo 63 đ/d 374 E17.2 để lắptrạm cắt đ/d VT 121/3, 121/4.
b. Cắt điện ĐX trong tuần: 3 lần
* ĐL Mường La: 01 lần ( Ngày 19/02)
- Cắt điện lộ 379; 381 E17.3 để đấu lèo VT 65 lộ 379 E17.3.
* ĐL Phù Yên: 01 lần ( Ngày 21/02)
- Cắt điện đ/d 375 E17.5 sau CDPT 375-7/53 Nong Vai để xử lýtụ bù.
* ĐL Mộc Châu: 01 lần ( Ngày 24/02)
- Cắt điện CDPT478-7/15 Đài Bay để thay chì tụ bù VT18A bị đứt pha C.
III. Tình hình sự cố tuần 08.
1. Trong tuần xảy ra 10.5 vụ sự cố : Vĩnh cửu 6 vụ, thoáng qua 4.5 vụ
| STT | Đơn vị | Lộ | Phân đoạn | Ngày | Thời gian mất | Số lần | Nguyên Nhân | ||
| TQ | VC | Tổng | |||||||
| 1 | M. Sơn | | PĐ 382/3 Nà Ớt | 23/02 | 10h22 | | 1 | 1 | Vỡ 6 chuỗi sữ VT 185/138 |
| 2 | M. Châu | 372 | | 18/02 | 02h29 | 0.5 | | 2.5 | |
| 374 | | 18/02 | | 1 | | gãy đầu cốt pha C VT 61/43 | |||
| | 374/63 P. Khoa | 18/02 | 04h45 | | 1 | vỡ sứ pha A VT 138 | |||
| 3 | M. La | 381 | | 23/02 | 0h08 | 1 | | 1 | |
| 4 | P. Yên | 972 | | 18/02 | 13h48 | | 1 | 3 | Ko phát hiện sự cố |
| | PĐ 373/8 Tiểu Khu 2 | 18/02 | 12h14 | 1 | 1 | cây bay lên đ/d VT 168/62/12 | |||
| | PĐ 373/101 Bản Mòn | 18/02 | 01h07 | | 1 | Giông lốc | |||
| 5 | Đội 110 kV | 171 | | 20/02 | 00:00 | 0.5 | | 0.5 | Mưa giông |
| 6 | B12 ( Y. bái) | | 377/122 MCC | 18/02 | 15h15 | | 1 | | Xử lý đổ cột |
| 7 | S. Mã | 373 | 373/206 N. Ty | 24/02 | 0h00 | 0.5 | | 0.5 | |
| 2019 | Tuần 08/2019 | | | 4.5 | 6 | 10.5 | | ||
| Tuần 07/2019 | | | 10.5 | 6 | 16.5 | | |||
| So Sánh tuần 08/07 | | | -57% | 0% | -36% | | |||
| 2018 | Tuần 08/2018 | | | 4 | 2 | 6 | | ||
| SS Cùng kỳ 2018 | Số vụ (+;-) | | | +0.5 | +4 | +4.5 | | ||
| % (+;-) | | | 12.5% | 200% | 75% | | |||
IV. Đánh giá chỉ số ĐTCcắt điện kế hoạch tuần 08.
| Công ty | Mất điện do sự cố | Mất điện do cắt điện | Tổng 5 nguyên nhân | ||||||
| Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | |
| Tuần 8 | 0 | 1.54 | 0.04 | 0 | 3.21 | 0.02 | 0 | 4.76 | 0.07 |
| Thực hiện | 0.00 | 5.69 | 0.16 | 0.00 | 19.34 | 0.16 | 0.00 | 25.04 | 0.32 |
| KH 2019 | 1.44 | 76.16 | 3.44 | 0.16 | 173.33 | 2.58 | 1.80 | 487.35 | 7.42 |
| % | 0.0% | 7.5% | 4.7% | 0.0% | 11.2% | 6.2% | 0.0% | 5.1% | 4.3% |
| TH-KH | -1.44 | -70.47 | -3.28 | -0.16 | -153.99 | -2.42 | -1.80 | -462.31 | -7.10 |
V. Lưu ý vận hành tuần 9 (từ ngày 25/02/2019 - 03/03/2019).
1.Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
- Đảmbảo cấp điện khu vực tỉnh Sơn La.
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cungcấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch tuần 09: Là 9 lần (từ ngày 25/02/2019-03/03/2019).
* Đội QLCT: 05 lần ( Ngày 25/02÷01/03)
- Tách ngăn lộ171, đ/d 171 E17.2 Sơn La- 176 E21.1 Tuần Giáo, tách MBA T2 Sơn La 132, 332,432 để TNĐK ngăn lộ 171, xử lý khiếm khuyết đ/d, TNĐK MBA T2, ngăn lộ tổng cácphía MBA; XLKK thiết bị.
- Tách đ/d 171E17.2 Sơn La - 176 E21.1 Tuần Giáo để XLKK đ/d, đo thông số đ/d.
- Tách ngăn lộ 174,đ/d 174 E17.2 Sơn La- 171 E17.4 Thuận Châu để TNĐK ngăn lộ 174, XLKK và đothông số đ/d.
- Tách đ/d 174E17.6 Sơn La -172 E17.2 Sơn La và ngăn lộ 172 E17.2 Sơn La để XLKK và đo thôngsố đ/d; TNĐK ngăn lộ 172 E17.2.
- Tách đ/d 176E17.6 Sơn La -173 E17.2 Sơn La và ngăn lộ 173 E17.2 Sơn La để XLKK và đo thôngsố đ/d; TNĐK ngăn lộ 173 E17.2.
* Điện lực Mường La: 02 lần ( Ngày 25; 26/02)
- Cắt điện PĐ377/60 Hua Ít từ CDPT 371-7/141 Nà Lời - CDPT 381-7/85/1 Huổi Phăng - Huổi Tóngđể lắp trạm cắt đ/d tại VT 169, 170/2,171.
- Cắt điện đ/d377 E17.3 từ DCL 377-7/4 Chiềng Tè -Phú Rểnh để lắp DCL đ/d VT 33/27, MC VT33/28 (di chuyển TC 377/4 Chiềng Tè đến); DCL VT 33/102, MC VT 33/103 (mới).
- Cắt điện đ/d371 E17.3 từ DCL 371-7/137/1 Bản Cong - Chiềng Công để kiểm tra,
* Điện lực Thuận Châu: 01 lần ( Ngày 28/02)
- Cắt điện đ/dPĐ 375/64 Ba Nhất từ sau CDPT 375-7/64/62 Bản Tăng - Bản Xanh để nâng cao KCPĐđ/d VT 64/83, 64/85; kiểm tra VSCN đ/d.
* Điện lực Thuận Châu; XNDV: 01 lần ( Ngày 26/02)
Cắt điện đ/d PĐ375/124 Bảnh Lào từ CDPT 375-7/218/3 Nong Lay- Chiềng Ngàm để nâng cao KCPĐ đ/dVT 218/44-:-218/45, từ VT 281/9/9-:-289/9/10; TNĐK thiết bị NMTĐ Chiềng Ngàm
VI. THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1. Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (kvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| 1 | E17.1 | 372 | 3.0 | 1.2 | 3.8 | 1.2 | -0.6 | -1.4 |
| 374 | 2.1 | -5.1 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | ||
| 376 | 5.6 | 0.2 | 9.2 | 2.0 | 0.7 | -0.4 | ||
| 472 | | | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | ||
| 474 | | | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
| 476 | | | 2.7 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | ||
| 478 | | | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | ||
| 471 | | | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | ||
| 473 | | | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | ||
| 2 | E17.2 | 371 | | | 6.0 | 1.6 | 0.0 | -0.6 |
| 373 | | | 4.2 | 1.7 | 0.3 | -0.3 | ||
| 374 | | | 7.8 | 1.9 | 0.6 | -0.3 | ||
| 378 | | | 14.4 | 6.0 | 1.6 | -0.9 | ||
| 471 | | | 1.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | ||
| 473 | 2.2 | 0.6 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | ||
| 474 | | | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
| 476 | | | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | ||
| 478 | | | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 3 | E17.3 | 371 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 375 | 3.1 | -3.0 | 6.6 | 1.3 | 0.1 | -0.8 | ||
| 377 | | | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | ||
| 379 | 0.7 | -4.1 | | | -0.2 | -0.4 | ||
| 381 | 0.4 | -4.5 | | | -0.1 | -0.4 | ||
| 4 | E17.4 | 371 | 0.8 | -4.2 | 3.8 | -0.7 | -0.4 | -1.2 |
| 373 | | | 3.6 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | ||
| 375 | 7.0 | 1.3 | 8.9 | 1.9 | 0.1 | -1.4 | ||
| 5 | E17.5 | 371 | | | 1.7 | 0.2 | 0.1 | -0.2 |
| 373 | 2.5 | -10.5 | 11.3 | -6.5 | 0.5 | -0.4 | ||
| 375 | | | 10 | 0 | 1.5 | 0.0 | ||
| 6 | E17.30 | 371 | | | 4.3 | 0.7 | -0.8 | -3.6 |
| 373 | 2.7 | -5.9 | 6.1 | 1.1 | -0.3 | -1.4 | ||
| 375 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | -1.2 | 0.2 | -0.8 | ||
2. Cáctrạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 376/4 Tà Làng 2 | 1667 | -9.00 | 1.00 | 930 | 3 | 0.99 | 438 | -143 | 0.95 |
| 473/106 Hang Dơi | 1213 | 88 | 0.99 | 689 | 65 | 0.99 | 394 | 7 | 1.00 | ||
| 472/5 Bản Bon | 199 | -24 | 0.99 | 77 | -15 | 0.97 | 36 | -20 | 0.86 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 676 | 157 | 0.97 | 342 | 121 | 0.94 | 132 | 46 | 0.94 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1338 | -17 | 1 | 643 | 7 | 1 | 217 | -75 | 0.94 | ||
| 374/4 Chiềng Khoa | -1255 | -252 | 0.98 | -2888 | -295 | 0.99 | 431 | -238 | 0.87 | ||
| 376/187 Tà Làng 1 | 4859 | 357 | 0.99 | 2451 | 162 | 0.99 | 1299 | 8 | 1 | ||
| 372/92 Chiềng Ve | 1009 | -113 | 0.99 | 532 | -102 | 0.98 | 233 | -153 | 0.83 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 382/3 Nà Ớt | 377 | -341 | 0.74 | 211 | -296 | 0.58 | 117 | -392 | 0.28 |
| 378/30 NBMS | 15419 | 1121 | 0.99 | 11748 | 857 | 0.99 | 8011 | 375 | 0.99 | ||
| 382/30 NBMS | 4253 | -175 | 1.00 | 2931 | 102 | 1.00 | 2319 | -44 | 1.00 | ||
| 378/17 NM Giấy | 579 | 192 | 0.94 | 440 | 176 | 0.92 | 125 | 248 | 0.45 | ||
| 374/127 Phiêng Tam | 1166 | 6 | 1.00 | 605 | 30 | 1.00 | 261 | 34 | 0.99 | ||
| 374/80 Đèo SL | 225 | -38 | 0.98 | 120 | -28 | 0.97 | 43 | -15 | 0.94 | ||
| 378/175 Nóong Luông | 3026 | 133 | 1.00 | 2026 | 247 | 0.99 | 845 | 152 | 0.98 | ||
| 374 TG 2/9 | 1269 | -109 | 0.99 | 943 | -101 | 0.99 | 423 | -238 | 0.87 | ||
| 374/127 Phiêng Tam | 0.97 | 10 | 1.00 | -583 | 15 | 1.00 | -272 | 65 | 0.97 | ||
| 671 TG Mai Sơn | 782 | 163 | 0.97 | 457 | 153 | 0.93 | 235 | 140 | 0.85 | ||
| 382/52 Bản Áng | 1281 | 75 | 0.99 | 678 | 81 | 0.99 | 369 | 16 | 1.00 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 378/21 Nà Bó | 643 | 35 | 1.00 | 388 | 62 | 0.98 | 170 | 66 | 0.99 |
| 375/3 Huổi Phày | 3027 | -458 | 0.98 | 1764 | -486 | 0.96 | 809 | -502 | 0.84 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 909 | 77 | 0.99 | 428 | 104 | 0.97 | 196 | 173 | 0.74 | ||
| 375/129 Bản Pàn | 2507 | -279 | 0.99 | 1573 | -304 | 0.98 | 667 | -416 | 0.84 | ||
| 371/10 Bản Búng | 129 | -28 | 0.97 | 57 | -32 | 0.86 | 22 | -12 | 0.87 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 373/142 Pha Lao | 1668 | 218 | 0.99 | 793 | 7 | 1.00 | 458 | -8 | 1 |
| 375/480 Bản Cút | 537 | -131 | 0.97 | 218 | -134 | 0.84 | 111 | -138 | 0.62 | ||
| 375/5 Bản Ca | 417 | -202 | 0.88 | 215 | -200 | 0.73 | 130 | -226 | 0.49 | ||
| 375/124 Bản lào | 1337 | -783 | 0.86 | 821 | -437 | 0.88 | 401 | -799 | 0.44 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1205 | -366 | 0.95 | 607 | -334 | 0.87 | 322 | -375 | 0.64 | ||
| 375/264 Chiềng khoang | 2257 | -529 | 0.97 | 1165 | -485 | 0.92 | 659 | -584 | 0.74 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 972 TG Huy Hạ | 1312 | 254 | 0.97 | 783 | 271 | 0.93 | 270 | 184 | 0.82 |
| 375/102 TT PY | 3052 | -267 | 0.99 | 2096 | -440 | 0.97 | 723 | -818 | 0.66 | ||
| 375/222 Nà Xe | 1195 | -274 | 0.97 | 660 | -308 | 0.90 | 258 | -255 | 0.71 | ||
| 371/122 Bản Vạn | 602 | -164 | 0.96 | 261 | -186 | 0.81 | 161 | -199 | 0.62 | ||
| 373/221 Suối song | 261 | -84 | 0.95 | 114 | -80 | 0.81 | 68 | -98 | 0.56 | ||
| 373/172 Cao Đa | 1121 | -298 | 0.96 | 539 | -275 | 0.89 | 344 | -329 | 0.72 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 326 | -163 | 0.88 | 129 | -220 | 0.50 | 70 | -243 | 0.27 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/67 Huổi Khăng | 656 | 73 | 0.99 | 285 | 86 | 0.95 | 316 | 106 | 0.94 |
| 373/2 Phiêng Đồn | 1513 | 254 | 0.98 | 746 | 364 | 0.89 | 350 | 440 | 0.62 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 2201 | -475 | 0.97 | 394 | -453 | 0.58 | -314 | -712 | 0.40 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 149 | -96 | 0.83 | 43 | -98 | 0.4 | 31 | -103 | 0.28 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 2921 | -18 | 1 | 1503 | -177 | 0.99 | 681 | -404 | 0.85 | ||
| 371/122 Sổm Pói | 814 | -139 | 0.98 | 320 | -215 | 0.82 | 158 | -252 | 0.53 | ||
| 375/17 Nậm Công | 4347 | 96 | 1 | 2431 | -133 | 1 | 1061 | -573 | 0.87 | ||
| 373/206 Nậm Ty | 657 | 121 | 0.98 | 279 | 160 | 0.86 | 139 | 217 | 0.53 | ||
Hiện nay trênlưới điện trung áp PCSL đang quản lý vận hành 75 MC Recosler:
- Đã kết nối được 59MC;
- Trong đó: Kết nối 3G 24 MC, cáp quang 35 MC.
TRUNG TÂM ĐKX