I.Thông số vận hành hệ thống:
a.Công suất sản lượng hệ thống tuần 09.
| STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tuần | A Tháng | A lũy kế | Sản lượng | |
| Nhận HT | Nhận TĐ | ||||||||
| SL Nhận HT | 1580.9 | 1545.4 | 127 | 34.1 | 10956.2 | 41098 | 96217.6 | 9199.0 | 1757.2 |
| Tuần 08/2019 | 1535.8 | 1477.2 | 123.5 | 32.3 | 10579.5 | | 85261.4 | 8835.3 | 1744.2 |
| SST 09/08 | 2.9% | 4.6% | 2.8% | 5.6% | 3.6% | | 12.9% | 4.1% | 0.7% |
| Tuần 09/2018 | 1373 | 1326 | 118.7 | 21.1 | 9443.1 | 40253 | 87418.8 | 7887.6 | 1555.5 |
| SS Cùng kỳ 2018 | 15.1% | 16.5% | 7%% | 61.6% | 16% | 2.1% | 10.1% | 16.6% | 13.0% |
b. Công suất sản lượng thủy điện tuần 09:
| STT | A max ngày (MWh) | A min ngày (MWh) | P max ngày (MW) | P min ngày (MW) | A Tháng | A Tuần | A lũy kế |
| SL Thủy điện | 446 | 120.5 | 81.4 | 1.4 | 11834 | 2675.8 | 30030 |
| Tuần 08/2019 | 648 | 104.6 | 95.3 | 1.5 | | 2958.7 | 27355.1 |
| SST 09/08 | -31.2% | 15.2% | -14.6% | -6.7% | | -9.6% | 9.7% |
| Tuần 09/2018 | 353.7 | 114.3 | 53.8 | 0.7 | 9739 | 2100.7 | 25247.9 |
| SS Cùng kỳ 2018 | 26.1% | 5.4% | 51.3% | 100% | 21.5% | 27.4% | 18.9% |
c. Công suất sảnlượng A17.47 Sơ Vin
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 08 | 26.8 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 415.1 |
| 09 | 25.2 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 440.3 |
d. Công suất sản lượng NMTĐ ChiềngNgàm
| Tuần | A tuần (MWh) | Amax (MWh) | Amin (MWh) | Pmax(MW) | Pmin(MW) | A lũy kế (MWh) |
| 08 | 154.9 | 25.1 | 12.3 | 1.9 | 0.5 | 1478.6 |
| 09 | 159.6 | 23.8 | 19.7 | 1.9 | 0.4 | 16378.2 |
II. Cắt điện công tác tuần 9
a. Cắt điện theo kế hoạch: 8 lần
* Đội QLCT: 04 lần ( Ngày 26;28/02;01/03)
- Tách ngăn lộ171, đ/d 171 E17.2 Sơn La - 176 E21.1 Tuần Giáo, tách MBA T2 MC 132, 332, 432để TNĐK ngăn lộ 171, xử lý khiếm khuyết đ/d, TNĐK MBA T2, ngăn lộ tổng các phíaMBA; XLKK thiết bị.
- Tách đ/d 171E17.2 Sơn La - 176 E21.1 Tuần Giáo để XLKK đ/d, đo thông số đ/d.
- Tách đ/d 174E17.6 Sơn La - 172 E17.2 Sơn La và ngăn lộ 172 E17.2 Sơn La để xử lý khiếmkhuyết và đo thông số đ/d; TNĐK ngăn lộ 172 E17.2.
- Tách đ/d 176E17.6 Sơn La - 173 E17.2 Sơn La và ngăn lộ 173 E17.2 Sơn La để xử lý khiếmkhuyết và đo thông số đ/d; TNĐK ngăn lộ 173 E17.2.
* Điện lực Mường La: 01 lần ( Ngày 25/02)
- Cắt điện PĐ377/60 Hua Ít từ CDPT 371-7/141 Nà Lời - CDPT 381-7/85/1 Huổi Phăng- Huổi Tóngđể lắp trạm cắt đ/d tại VT 169, 170/2, 171.
- Cắt điện đ/d371 E17.3 từ DCL 371-7/137/1 Bản Cong - Chiềng Công để kiểm tra,
* Điện lực Thuận Châu: 02 lần ( Ngày 26; 28/02)
- Cắt điện đ/dPĐ 375/64 Ba Nhất từ sau CDPT 375-7/64/62 Bản Tăng- Bản Xanh để nâng cao KCPĐđ/d VT 64/83, 64/85; kiểm tra VSCN đ/d.
- Cắt điện đ/dPĐ 375/124 Bảnh Lào từ CDPT 375-7/218/3 Nong Lay - Chiềng Ngàm để nâng cao KCPĐđ/d VT 218/44-:-218/45, từ VT 281/9/9-:-289/9/10.
* Điện lực Quỳnh Nhai: 01 lần ( Ngày 02/03)
- Cắt điện PĐ 375/5 Bản ca để thực hiện lắp CDPT.
b. Cắt điện ĐX trong tuần: 2 lần
* ĐL Phù Yên: 01 lần ( Ngày 02/03)
- Cắt điện CDPT 375-7/124 Bản Ban để thay sứ VT 184/6 bịphóng điện.
* ĐL Yên Châu: 01 lần ( Ngày 27/02)
- Cắt điện đ/d 376 E17.1 từ sau DCL 376-7/179 Tà Làng đến DCL376-7/437 Chiềng Đông để thay sứ pha B VT DCL 376-1/187.
I. Tình hình sự cố tuần 09.
1. Trong tuần xảy ra 6.5 vụ sự cố : Vĩnh cửu 2 vụ, thoáng qua 4.5 vụ
| STT | Đơn vị | Lộ | Phân đoạn | Ngày | Thời gian mất | Số lần | Nguyên Nhân | ||
| TQ | VC | Tổng | |||||||
| 1 | M. Châu | | 372/29 Nà Lùn | 26/02 | 03h07 | | 1 | 1 | đứt dây buộc cổ sứ dây rơi xuống xà VT 58/166 pha C |
| 2 | S. Mã | 375 | | 28/02 | 0h08 | 1 | | 1 | |
| Y. Châu | 376 | | 27/02 | 0h22 | | 1 | 1 | Rắn bò lên DCL 376-1/187 vỡ 02 bát sứ | |
| 3 | M. La | 375 | | 01,02/03 | 00h01 | 1.5 | | 1.5 | |
| 4 | P. Yên | | 373/101 Bản Mòn | 25/02 | 01h14 | 1 | | 1.5 | |
| | 375/102 TTPY | 01/03 | 00h00 | 0.5 | | | |||
| 5 | Q. Nhai | | 375/381 P.Lanh | 01/03 | 0h00 | 0.5 | | 0.5 | |
| 2019 | Tuần 09/2019 | | | 4.5 | 2 | 6.5 | | ||
| Tuần 08/2019 | | | 4.5 | 6 | 10.5 | | |||
| So Sánh tuần 09/08 | | | 0% | -66.7% | -38.1% | | |||
| 2018 | Tuần 09/2018 | | | 8 | 5 | 13 | | ||
| SS Cùng kỳ 2018 | Số vụ (+;-) | | | -3.5 | -4 | -6.5 | | ||
| % (+;-) | | | -43.8% | -60% | -50% | | |||
IV. Đánh giá chỉ số ĐTCcắt điện kế hoạch tuần 09.
| Công ty | Mất điện do sự cố | Mất điện do cắt điện | Tổng 5 nguyên nhân | ||||||
| Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | Maifi | Saidi | Saifi | |
| Tuần 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.04 | 0 | 1.17 | 0.04 |
| Thực hiện | 0.00 | 5.69 | 0.16 | 0.00 | 20.53 | 0.20 | 0.00 | 26.21 | 0.36 |
| KH 2019 | 1.44 | 76.16 | 3.44 | 0.16 | 173.33 | 2.58 | 1.80 | 487.35 | 7.42 |
| % | 0.0% | 7.5% | 4.7% | 0.0% | 11.8% | 7.8% | 0.0% | 5.4% | 4.9% |
| TH-KH | -1.44 | -70.47 | -3.28 | -0.16 | -152.80 | -2.38 | -1.80 | -461.14 | -7.06 |
V. Lưu ý vận hành tuần 10 (từ ngày 04/03/2019 - 10/03/2019).
1.Công tác đảm bảo, ưu tiên cấp điện, thông báo ngừng cấp điện:
- Đảmbảo cấp điện khu vực tỉnh Sơn La.
2. Công tác giảm suất sự cố và nâng cao độ tin cậy cungcấp điện:
3. Đăng kí cắt điện kế hoạch tuần 10: Là 11 lần (từ ngày 04/03/2019-10/03/2019).
* Đội QLCT: 02 lần ( Ngày 04; 06/03)
- Tách đường dây172 E17.4 Thuận Châu - 171 E21.1 Tuần Giáo để xử lý khiếm khuyết đường dây, kếthợp TNĐK lộ 172, đo thông số đ/d.
- Tách đường dây175 A17.24 Nậm Hồng 2- 171 A17.38 TĐ Suối Lừm 3 để xử lý khiếm khuyết đườngdây, đo thông số đ/d .
* Điện lực Mai Sơn: 01 lần ( Ngày 09/03)
- Cắt điện PĐ378/30 NBMS từ VT tách lèo 152-187 để tháo, di chuyển MC 378/175 Nóng Luông đếnVT 164; lắp TBA Điền Áp VT 164; kiểm tra VSCN đ/d & TBA.
* Điện lực Mộc Châu: 01 lần ( Ngày 07/03)
- Cắt điện đ/dPĐ 472/5 Bản Bon - Cò Pá để kiểm tra, VSCN đ/d & TBA.
* Điện lực Phù Yên: 02 lần ( Ngày 10/03)
- Cắt điện đ/dPĐ 373/8 Tiểu Khu 2 để thay thế DCL 373-7/168/37 bằng CDPT, lắp CDPT đ/d VT168/36/1 NR Háng Đồng.
- Chuyển PT cấpđiện PĐ 374/63 Phú Khoa - Vạn Yên về kết dây cơ bản sau khi khôi phục kết dâycơ bản sau khi khôi phục AT1 A100.
* Thủy điện Sơ Vin: 01 lần ( Ngày 06/03)
- Tách các máyphát A17.47 Sơ Vin để phục vụ TNĐK thiến bị nhà máy.
* Điện lực Thành Phố: 01 lần ( Ngày 10/03)
- Tách trạm TG2/9 để TNĐK thiến bị trạm TG 2/9.
* Điện lực Thuận Châu: 02 lần ( Ngày 07;09/03)
- Cắt điện đ/dPĐ 375/124 Bản Lào từ CDPT 375-7/218/3 Nong Lay - Chiềng Ngàm để nâng cao KCPĐđ/d VT 218/44-218/45, 218/9/9-218/9/10; XNDVĐL: TNĐK thiết bị NMTĐ Chiềng Ngàm.
- Cắt điện đ/d373 E17.4 từ CDPT 373-7/36/1 Bản Ngà - Tin Tốc để nâng cao KCPĐ đ/d VT36/14-36/15; kiểm tra VSCN đ/d.
VI. THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY VÀ PHÂN ĐOẠN
1. Thông số các xuất tuyến.
| STT | TRẠM | Đ/D | P(MW) | P(MW) | Q (kvar) | |||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
| 1 | E17.1 | 372 | 3.4 | 1.0 | 3.9 | 1.1 | -0.6 | -1.4 |
| 374 | 2.3 | -4.8 | 4.6 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | ||
| 376 | 6.1 | 1.4 | 11.1 | 2.0 | 0.7 | -0.3 | ||
| 472 | | | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | ||
| 474 | | | 2.6 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | ||
| 476 | | | 2.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | ||
| 478 | | | 2.8 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | ||
| 471 | | | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | ||
| 473 | | | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | ||
| 2 | E17.2 | 371 | | | 6.0 | 1.6 | 0.2 | -0.6 |
| 373 | | | 4.4 | 1.7 | 0.4 | -0.6 | ||
| 374 | | | 7.2 | 1.9 | 0.7 | -0.3 | ||
| 378 | | | 15.9 | 5.3 | 1.8 | -1.1 | ||
| 471 | | | 1.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | ||
| 473 | 2.1 | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | ||
| 474 | | | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
| 476 | | | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | ||
| 478 | | | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 3 | E17.3 | 371 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 375 | 3.4 | -2.8 | 10.0 | -0.1 | 0.1 | -0.7 | ||
| 377 | | | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | ||
| 379 | 0.6 | -5.8 | | | -0.2 | -0.4 | ||
| 381 | 0.4 | -4.4 | | | -0.1 | -0.2 | ||
| 4 | E17.4 | 371 | 0.6 | -4.5 | 1.2 | -3.4 | -0.4 | -0.8 |
| 373 | | | 3.5 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | ||
| 375 | 7.1 | 1.4 | 9.0 | 2.2 | -0.2 | -1.3 | ||
| 5 | E17.5 | 371 | | | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
| 373 | 2.5 | -10.5 | 9.5 | 0.8 | 1.0 | -0.5 | ||
| 375 | | | 10 | 2 | 1.1 | -0.1 | ||
| 6 | E17.30 | 371 | | | 4.5 | 0.8 | -0.8 | -3.3 |
| 373 | 2.6 | -6.2 | 5.9 | -1.2 | -0.3 | -1.3 | ||
| 375 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | -1.2 | 0.2 | -0.5 | ||
2. Cáctrạm cắt phân đoạn.
| STT | TRẠM | PHÂN ĐOẠN | Giờ cao điểm | Giờ bình thường | Giờ thấp điểm | ||||||
| P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | P | Q | Cosφ | |||
| 1 | E17.1 Mộc Châu | 376/4 Tà Làng 2 | 1735 | 7.00 | 1.00 | 1103 | 74 | 0.99 | 463 | -156 | 0.95 |
| 473/106 Hang Dơi | 1084 | 104 | 0.99 | 716 | 112 | 0.98 | 381 | 8 | 1.00 | ||
| 472/5 Bản Bon | 207 | -6 | 1 | 81 | -3 | 1.00 | 43 | -11 | 0.96 | ||
| 471/105 Tiểu Khu 9 | 540 | 167 | 0.95 | 344 | 128 | 0.93 | 136 | 60 | 0.91 | ||
| 374/63 Phú Khoa | 1324 | 10 | 1 | 713 | 25 | 1 | 307 | -95 | 0.95 | ||
| 374/4 Chiềng Khoa | -889 | -2 | 0.99 | -133 | -293 | 0.68 | 507 | -139 | 0.96 | ||
| 376/187 Tà Làng 1 | 4875 | 419 | 0.99 | 2887 | 328 | 0.99 | 1376 | 70 | 0.99 | ||
| 372/92 Chiềng Ve | 1009 | -21 | 0.99 | 583 | -61 | 0.99 | 282 | -133 | 0.90 | ||
| 2 | E17.2 Sơn La | 382/3 Nà Ớt | 404 | -324 | 0.77 | 154 | -320 | 0.43 | 113 | -285 | 0.36 |
| 378/30 NBMS | 15254 | 823 | 0.99 | 10367 | 422 | 0.99 | 7366 | -76 | 0.99 | ||
| 382/30 NBMS | 4248 | -142 | 1.00 | 2688 | -172 | 1.00 | 3034 | 300 | 0.99 | ||
| 378/17 NM Giấy | 489 | 209 | 0.91 | 440 | 176 | 0.92 | 145 | 251 | 0.50 | ||
| 374/127 Phiêng Tam | 1166 | 6 | 1.00 | 605 | 30 | 1.00 | 261 | 34 | 0.99 | ||
| 374/80 Đèo SL | 230 | 40 | 0.98 | 115 | -33 | 0.95 | 45 | -15 | 0.94 | ||
| 378/175 Nóong Luông | 2898 | 103 | 1.00 | 1986 | 149 | 0.99 | 888 | 153 | 0.98 | ||
| 374 TG 2/9 | 1242 | -130 | 0.99 | 762 | -214 | 0.95 | 385 | -256 | 0.83 | ||
| 374/127 Phiêng Tam | 1145 | 7 | 1.00 | 618 | 14 | 1.00 | 248 | 66 | 0.96 | ||
| 671 TG Mai Sơn | 773 | 190 | 0.97 | 492 | 176 | 0.94 | 262 | 147 | 0.87 | ||
| 672 TG Mai Sơn | 64 | 1496 | 0.04 | -46 | 1174 | 0.03 | -102 | 557 | 0.19 | ||
| 382/52 Bản Áng | 1341 | 178 | 0.98 | 691 | 173 | 0.97 | 393 | 29 | 1.00 | ||
| 3 | E17.3 Mường La | 378/21 Nà Bó | 691 | 14 | 0.99 | 388 | -18 | 1.00 | 195 | -51 | 0.96 |
| 375/3 Huổi Phày | 3128 | -245 | 0.99 | 2026 | -409 | 0.97 | 890 | -456 | 0.89 | ||
| 375/6 Phiêng Bủng | 909 | 77 | 0.99 | 428 | 104 | 0.97 | 196 | 173 | 0.74 | ||
| 375/129 Bản Pàn | 2570 | -210 | 0.99 | 1530 | -289 | 0.98 | 733 | -392 | 0.88 | ||
| 371/10 Bản Búng | 143 | -21 | 0.98 | 66 | -25 | 0.93 | 25 | -11 | 0.90 | ||
| 4 | E17.4 Thuận Châu | 373/142 Pha Lao | 1596 | 213 | 1 | 783 | 11 | 1.00 | 339 | -50 | 0.98 |
| 375/480 Bản Cút | 532 | -125 | 0.97 | 234 | -107 | 0.90 | 113 | -138 | 0.63 | ||
| 375/5 Bản Ca | 429 | -204 | 0.9 | 233 | -187 | 0.77 | 140 | -222 | 0.52 | ||
| 375/124 Bản Lào | 1391 | -774 | 0.87 | 896 | -743 | 0.76 | 490 | -1104 | 0.4 | ||
| 375/381 Phiêng Lanh | 1219 | -344 | 0.96 | 680 | -283 | 0.92 | 332 | -367 | 0.67 | ||
| 375/264 Chiềng khoang | 2239 | -510 | 0.97 | 1262 | -396 | 0.95 | 654 | -580 | 0.74 | ||
| 5 | E17.5 Phù Yên | 972 TG Huy Hạ | 1235 | 318 | 0.96 | 805 | 360 | 0.91 | 339 | 232 | 0.82 |
| 375/102 TT PY | 3224 | -402 | 0.99 | 2048 | -432 | 0.97 | 851 | -688 | 0.77 | ||
| 373/101 Bản Mòn | 3120 | -224 | 1 | 1416 | -318 | 0.97 | 898 | -462 | 0.88 | ||
| 375/222 Nà Xe | 1286 | -168 | 0.97 | 740 | -228 | 0.95 | 312 | -210 | 0.82 | ||
| 371/122 Bản Vạn | 625 | -170 | 0.97 | 318 | -150 | 0.89 | 189 | -138 | 0.80 | ||
| 373/221 Suối song | 283 | -64 | 0.97 | 150 | -63 | 0.91 | 83 | -86 | 0.69 | ||
| 373/172 Cao Đa | 1266 | -198 | 0.98 | 637 | -209 | 0.95 | 408 | -279 | 0.8 | ||
| 373/8 Tiểu Khu 2 | 334 | -211 | 0.84 | 117 | -232 | 0.44 | 72 | -240 | 0.28 | ||
| 6 | E17.30 Sông Mã | 371/67 Huổi Khăng | 656 | 73 | 0.99 | 285 | 86 | 0.95 | 316 | 106 | 0.94 |
| 373/2 Phiêng Đồn | 1588 | 274 | 0.98 | 722 | 351 | 0.89 | 378 | 422 | 0.66 | ||
| 373/108 Nà Nghịu | 2243 | -442 | 0.97 | 490 | -637 | 0.61 | 18 | -740 | 0.02 | ||
| 371/159 Bản Bánh | 142 | -95 | 0.82 | 55 | -94 | 0.5 | 30 | -102 | 0.28 | ||
| 375/152 Bản Nhạp | 2989 | 60 | 1 | 1601 | -64 | 1.00 | 791 | -189 | 0.97 | ||
| 371/122 Sổm Pói | 758 | -114 | 0.98 | 324 | -180 | 0.87 | 167 | -242 | 0.56 | ||
| 375/17 Nậm Công | 4579 | 276 | 1 | 2533 | -38 | 1 | 1207 | -335 | 0.96 | ||
| 373/206 Nậm Ty | 683 | 114 | 0.98 | 313 | 147 | 0.9 | 145 | 212 | 0.56 | ||
Hiện nay trênlưới điện trung áp PCSL đang quản lý vận hành 81 MC Recosler:
- Đã kết nối được 60 MC;
- Trong đó: Kết nối 3G 24 MC, cáp quang 36 MC.
TRUNG TÂM ĐKX